企業情報・平均年収
関連企業情報
平均年齢のランキング: 1-150のランキング 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1050
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8835 | 卸売業 | 太平洋興発 | 2276280 | 3107000 | 56.4 | 7.4 | 282 | 2009/6/26 |
| 2 | 9704 | サービス業 | 東海観光 | 2292488 | 3145000 | 55.3 | 5.0 | 49 | 2009/3/27 |
| 3 | 9082 | 陸運業 | 大和自動車交通 | 2891383 | 3980888 | 54.3 | 9.8 | 2277 | 2009/6/26 |
| 4 | 4711 | サービス業 | 東急コミュニティー | 2525332 | 3477951 | 54.2 | 4.6 | 6352 | 2009/6/23 |
| 5 | 7736 | 精密機器 | ユニオンホールディングス | 2087383 | 3764249 | 54.1 | 2.0 | 9 | 2009/6/29 |
| 6 | 8609 | 証券業 | 岡三証券グループ | 5281114 | 9899779 | 53.9 | 3.3 | 8 | 2009/6/29 |
| 7 | 6343 | 機械 | フリージア・マクロス | 3684199 | 5477000 | 53.4 | 20.8 | 42 | 2009/6/29 |
| 8 | 4690 | サービス業 | 日本パレットプール | 3324924 | 4589181 | 53.3 | 4.3 | 86 | 2009/6/26 |
| 9 | 7771 | 精密機器 | 日本精密 | 3913754 | 5822000 | 52.8 | 14.4 | 43 | 2009/6/25 |
| 10 | 9661 | サービス業 | 歌舞伎座 | 3546265 | 5276000 | 52.5 | 12.8 | 18 | 2009/5/29 |
| 11 | 6250 | 機械 | やまびこ | 5866913 | 11027222 | 52.0 | 21.4 | 7 | 2009/6/29 |
| 12 | 9780 | サービス業 | ハリマビステム | 2306490 | 3187719 | 51.6 | 7.1 | 2798 | 2009/6/26 |
| 13 | 3587 | 卸売業 | アイビーダイワ | 4416983 | 7030000 | 50.9 | 15.6 | 11 | 2009/6/25 |
| 14 | 9728 | サービス業 | 日本管財 | 2478137 | 3419818 | 50.4 | 5.6 | 5090 | 2009/6/30 |
| 15 | 3409 | 繊維製品 | 北日本紡績 | 2818809 | 3889082 | 50.3 | 11.7 | 6 | 2009/6/29 |
| 16 | 3820 | 情報・通信業 | JBISホールディングス | 3353722 | 4623600 | 50.0 | 1.9 | 25 | 2009/6/26 |
| 17 | 1726 | 建設業 | ビーアールホールディングス | 3361653 | 4977143 | 49.9 | 3.4 | 10 | 2009/6/26 |
| 18 | 3205 | 繊維製品 | ダイドーリミテッド | 4213259 | 6238000 | 49.9 | 27.0 | 32 | 2009/6/29 |
| 19 | 9401 | 情報・通信業 | 東京放送ホールディングス | 7304264 | 14715000 | 49.7 | 20.1 | 246 | 2009/6/26 |
| 20 | 9791 | サービス業 | ビケンテクノ | 2354703 | 3243404 | 49.7 | 6.5 | 4606 | 2009/6/26 |
| 21 | 8289 | 小売業 | オリンピック | 3480631 | 5146648 | 49.6 | 14.6 | 57 | 2009/5/28 |
| 22 | 6675 | 電気機器 | サクサホールディングス | 4375019 | 6463000 | 49.4 | 2.4 | 22 | 2009/6/26 |
| 23 | 8041 | 卸売業 | OUGホールディングス | 5405318 | 9353000 | 49.1 | 20.0 | 23 | 2009/6/29 |
| 24 | 9685 | 情報・通信業 | 共同コンピュータホールディングス | 4332927 | 6820000 | 48.8 | 17.5 | 2 | 2009/6/26 |
| 25 | 3817 | 情報・通信業 | SRAホールディングス | 5623615 | 9702000 | 48.7 | 2.0 | 18 | 2009/6/25 |
| 26 | 9616 | サービス業 | 共立メンテナンス | 2687281 | 3686723 | 48.7 | 5.4 | 4384 | 2009/6/26 |
| 27 | 4673 | サービス業 | 川崎地質 | 4286077 | 6299017 | 48.5 | 15.3 | 281 | 2009/2/27 |
| 28 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 丸八倉庫 | 4714565 | 8120480 | 48.5 | 24.8 | 46 | 2009/2/26 |
| 29 | 8215 | 小売業 | 銀座山形屋 | 3600536 | 5288000 | 48.4 | 20.2 | 33 | 2009/6/26 |
| 30 | 5017 | 石油・石炭製品 | AOCホールディングス | 4885258 | 8400000 | 48.3 | 20.5 | 41 | 2009/6/25 |
| 31 | 6347 | 機械 | プラコー | 3216640 | 4399000 | 48.1 | 22.1 | 84 | 2009/6/30 |
| 32 | 9767 | サービス業 | 日建工学 | 3624496 | 5312000 | 48.1 | 14.1 | 87 | 2009/6/26 |
| 33 | 5614 | 鉄鋼 | 川金ホールディングス | 4318730 | 6320000 | 47.9 | 0.5 | 9 | 2009/6/26 |
| 34 | 1940 | 建設業 | つうけん | 4125344 | 6037000 | 47.9 | 22.7 | 481 | 2009/6/22 |
| 35 | 3107 | 繊維製品 | ダイワボウホールディングス | 4749471 | 8136000 | 47.9 | 23.0 | 11 | 2009/6/26 |
| 36 | 1875 | 建設業 | 青木マリーン | 4248790 | 6632000 | 47.8 | 15.3 | 66 | 2009/6/29 |
| 37 | 1813 | 建設業 | 不動テトラ | 4432155 | 6911670 | 47.7 | 22.5 | 793 | 2009/6/22 |
| 38 | 6208 | 機械 | 石川製作所 | 2963540 | 4043000 | 47.7 | 25.1 | 248 | 2009/6/29 |
| 39 | 9948 | 小売業 | アークス | 3688600 | 5389405 | 47.7 | 17.0 | 46 | 2009/5/27 |
| 40 | 3086 | 小売業 | J.フロント リテイリング | 4909116 | 8383691 | 47.6 | 25.8 | 500 | 2009/5/28 |
| 41 | 4098 | 化学 | チタン工業 | 3508435 | 5122000 | 47.6 | 27.1 | 177 | 2009/6/29 |
| 42 | 4274 | 化学 | 細谷火工 | 3428042 | 4673655 | 47.6 | 12.6 | 88 | 2009/6/24 |
| 43 | 7973 | その他製品 | ホウトク | 3488571 | 5093000 | 47.6 | 25.2 | 225 | 2009/2/27 |
| 44 | 9081 | 陸運業 | 神奈川中央交通 | 3939390 | 5751155 | 47.6 | 14.3 | 2767 | 2009/6/30 |
| 45 | 9736 | サービス業 | 白青舎 | 3092954 | 4214000 | 47.5 | 9.5 | 504 | 2009/6/25 |
| 46 | 5335 | 上場廃止 | 深川製磁 | 2328437 | 3168000 | 47.3 | 24.0 | 254 | 2009/6/29 |
| 47 | 5856 | 非鉄金属 | 東理ホールディングス | 3676734 | 5354024 | 47.3 | 2.0 | 6 | 2009/6/26 |
| 48 | 8836 | 不動産業 | RISE | 4479076 | 6957000 | 47.3 | 3.6 | 12 | 2009/6/26 |
| 49 | 2414 | 建設業 | 塩見ホールディングス | 3200933 | 4345532 | 47.0 | 4.0 | 5 | 2009/6/30 |
| 50 | 6297 | 機械 | 鉱研工業 | 3903643 | 5669000 | 47.0 | 19.1 | 183 | 2009/6/23 |
| 51 | 2160 | サービス業 | ジーエヌアイ | 4642243 | 7874000 | 47.0 | 1.2 | 7 | 2009/6/19 |
| 52 | 6453 | 機械 | シルバー精工 | 3282852 | 4456744 | 47.0 | 17.7 | 78 | 2009/6/29 |
| 53 | 6766 | 電気機器 | 宮越商事 | 3358276 | 4877000 | 47.0 | 7.1 | 25 | 2009/6/29 |
| 54 | 4188 | 化学 | 三菱ケミカルホールディングス | 7459023 | 14546189 | 46.9 | 21.3 | 39 | 2009/6/24 |
| 55 | 5917 | 金属製品 | サクラダ | 3603298 | 5227888 | 46.9 | 17.5 | 132 | 2009/6/29 |
| 56 | 5929 | 金属製品 | 三和ホールディングス | 5074410 | 8596472 | 46.9 | 19.3 | 50 | 2009/6/25 |
| 57 | 3265 | 不動産業 | ヒューリック | 4744172 | 7328622 | 46.8 | 7.3 | 284 | 2009/3/30 |
| 58 | 8705 | 証券業 | 岡藤ホールディングス | 4296839 | 6637599 | 46.8 | 2.4 | 16 | 2009/6/29 |
| 59 | 9382 | 倉庫・運輸関連業 | バンテック | 4121667 | 6367000 | 46.8 | 2.5 | 65 | 2009/6/26 |
| 60 | 1937 | 建設業 | 西部電気工業 | 4138949 | 5993367 | 46.7 | 20.2 | 1128 | 2009/6/24 |
| 61 | 7999 | 電気機器 | MUTOHホールディングス | 4076802 | 5903376 | 46.7 | 11.4 | 7 | 2009/6/29 |
| 62 | 9017 | 陸運業 | 新潟交通 | 2911277 | 3943039 | 46.7 | 21.5 | 851 | 2009/6/30 |
| 63 | 8818 | 不動産業 | 京阪神不動産 | 4947569 | 7634000 | 46.7 | 10.2 | 27 | 2009/6/26 |
| 64 | 1721 | 建設業 | コムシスホールディングス | 4134092 | 6371323 | 46.6 | 19.6 | 43 | 2009/6/26 |
| 65 | 1846 | 建設業 | 鈴縫工業 | 3903998 | 5647489 | 46.6 | 19.4 | 181 | 2009/6/30 |
| 66 | 2784 | 卸売業 | アルフレッサ ホールディングス | 5006337 | 7706366 | 46.5 | 12.5 | 44 | 2009/6/25 |
| 67 | 5277 | ガラス・土石製品 | スパンクリートコーポレーション | 3717589 | 5372345 | 46.5 | 15.5 | 196 | 2009/6/24 |
| 68 | 8291 | 小売業 | 東日カーライフグループ | 4147765 | 5994000 | 46.5 | 15.0 | 57 | 2009/6/24 |
| 69 | 8821 | 不動産業 | 立飛企業 | 4103590 | 5924000 | 46.4 | 14.0 | 56 | 2009/6/29 |
| 70 | 3099 | 小売業 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5658186 | 10177543 | 46.3 | 22.3 | 143 | 2009/6/29 |
| 71 | 4995 | 化学 | サンケイ化学 | 3429017 | 4628691 | 46.3 | 21.7 | 149 | 2009/2/27 |
| 72 | 5805 | 非鉄金属 | 昭和電線ホールディングス | 4634840 | 7117000 | 46.3 | 17.3 | 47 | 2009/6/25 |
| 73 | 5816 | 非鉄金属 | オーナンバ | 4232671 | 6499452 | 46.3 | 15.6 | 107 | 2009/6/26 |
| 74 | 4915 | 化学 | エイボン・プロダクツ | 4062170 | 5858000 | 46.3 | 15.4 | 952 | 2009/3/30 |
| 75 | 5974 | 金属製品 | 中国工業 | 3247844 | 4384133 | 46.3 | 25.3 | 334 | 2009/6/30 |
| 76 | 9070 | 陸運業 | トナミホールディングス | 3302492 | 4457900 | 46.3 | 20.9 | 61 | 2009/6/26 |
| 77 | 9959 | 小売業 | アシードホールディングス | 3391532 | 4578091 | 46.3 | 8.0 | 7 | 2009/6/26 |
| 78 | 1881 | 建設業 | NIPPO | 4930933 | 8276000 | 46.2 | 18.8 | 4697 | 2009/6/23 |
| 79 | 5981 | 金属製品 | 東京製綱 | 4144256 | 5969939 | 46.2 | 24.7 | 1161 | 2009/6/26 |
| 80 | 8328 | 銀行業 | 札幌北洋ホールディングス | 4944637 | 8299000 | 46.2 | 15.6 | 19 | 2009/6/26 |
| 81 | 9674 | サービス業 | 花月園観光 | 3304336 | 4456460 | 46.2 | 12.5 | 95 | 2009/6/26 |
| 82 | 1811 | 建設業 | 錢高組 | 4136396 | 6335491 | 46.1 | 21.8 | 1607 | 2009/6/26 |
| 83 | 5919 | 金属製品 | JST | 4062209 | 5845334 | 46.1 | 18.2 | 45 | 2009/6/29 |
| 84 | 4952 | 化学 | エス・ディー・エス バイオテック | 4738625 | 7257893 | 46.1 | 15.4 | 165 | 2009/3/27 |
| 85 | 7018 | 輸送用機器 | 内海造船 | 4324668 | 6223000 | 46.1 | 17.3 | 985 | 2009/6/25 |
| 86 | 8725 | 保険業 | 三井住友海上グループホールディングス | 7361750 | 14165052 | 46.1 | 22.5 | 48 | 2009/6/25 |
| 87 | 8864 | 不動産業 | 空港施設 | 4739983 | 7259972 | 46.1 | 13.5 | 135 | 2009/6/26 |
| 88 | 9672 | サービス業 | 東京都競馬 | 4802026 | 7355000 | 46.1 | 18.1 | 134 | 2009/3/27 |
| 89 | 9820 | 卸売業 | エムティジェネックス | 3431143 | 4937258 | 46.1 | 7.0 | 25 | 2009/6/24 |
| 90 | 1815 | 建設業 | 鉄建 | 4545542 | 6953093 | 46.0 | 19.9 | 1888 | 2009/6/26 |
| 91 | 3591 | 繊維製品 | ワコールホールディングス | 4670015 | 7815435 | 46.0 | 22.8 | 77 | 2009/6/26 |
| 92 | 6369 | 機械 | トーヨーカネツ | 4810407 | 7358245 | 46.0 | 21.3 | 232 | 2009/6/29 |
| 93 | 8016 | 繊維製品 | オンワードホールディングス | 5278691 | 9450000 | 46.0 | 20.5 | 44 | 2009/5/29 |
| 94 | 8415 | 銀行業 | 紀陽ホールディングス | 5916603 | 10592000 | 46.0 | 23.1 | 57 | 2009/6/30 |
| 95 | 9787 | サービス業 | イオンディライト | 3441320 | 4632805 | 46.0 | 8.3 | 6167 | 2009/5/21 |
| 96 | 4676 | 情報・通信業 | フジ・メディア・ホールディングス | 8222219 | 15763000 | 45.9 | 9.9 | 29 | 2009/6/26 |
| 97 | 6262 | 機械 | ペガサスミシン製造 | 3847548 | 5524000 | 45.9 | 21.2 | 304 | 2009/6/23 |
| 98 | 1921 | 建設業 | 巴コーポレーション | 3584582 | 5146455 | 45.9 | 22.2 | 355 | 2009/6/26 |
| 99 | 5907 | 金属製品 | JFEコンテイナー | 4517464 | 6901000 | 45.9 | 19.5 | 259 | 2009/6/26 |
| 100 | 8774 | 上場廃止 | ジェーピーエヌ債権回収 | 2539078 | 3415000 | 45.9 | 6.8 | 965 | 2009/4/17 |
| 101 | 7538 | 卸売業 | 大水 | 4005263 | 5750435 | 45.9 | 21.4 | 457 | 2009/6/30 |
| 102 | 7952 | その他製品 | 河合楽器製作所 | 3807066 | 5465880 | 45.9 | 23.5 | 2145 | 2009/6/29 |
| 103 | 9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス | 4783752 | 7307789 | 45.9 | 22.5 | 7579 | 2009/6/26 |
| 104 | 1860 | 建設業 | 戸田建設 | 4804401 | 7329466 | 45.8 | 19.3 | 4116 | 2009/6/29 |
| 105 | 6112 | 機械 | 小島鉄工所 | 4167720 | 6358162 | 45.8 | 19.0 | 94 | 2009/2/26 |
| 106 | 6848 | 電気機器 | 東亜ディーケーケー | 4178044 | 6373913 | 45.8 | 22.1 | 398 | 2009/6/26 |
| 107 | 1701 | 電気機器 | 昭和KDE | 3319931 | 4461000 | 45.8 | 10.0 | 165 | 2009/6/25 |
| 108 | 1835 | 建設業 | 東鉄工業 | 4659309 | 7108118 | 45.8 | 11.2 | 1697 | 2009/6/29 |
| 109 | 3594 | 繊維製品 | モリシタ | 2797407 | 3758884 | 45.8 | 12.1 | 334 | 2009/5/18 |
| 110 | 5918 | 金属製品 | 瀧上工業 | 3385183 | 4848880 | 45.7 | 21.7 | 242 | 2009/6/29 |
| 111 | 6379 | 建設業 | 新興プランテック | 4490492 | 6841220 | 45.7 | 18.8 | 953 | 2009/6/26 |
| 112 | 6381 | 機械 | アネスト岩田 | 3902053 | 5589235 | 45.7 | 18.2 | 673 | 2009/6/25 |
| 113 | 6504 | 電気機器 | 富士電機ホールディングス | 5587901 | 9309234 | 45.7 | 17.4 | 161 | 2009/6/24 |
| 114 | 1989 | 建設業 | 北陸電話工事 | 3518389 | 4723114 | 45.7 | 20.0 | 585 | 2009/6/26 |
| 115 | 3431 | 金属製品 | 宮地エンジニアリンググループ | 4675449 | 7123000 | 45.7 | 20.0 | 17 | 2009/6/26 |
| 116 | 6950 | 電気機器 | ワイ・イー・データ | 4534083 | 6907630 | 45.7 | 20.3 | 180 | 2009/6/17 |
| 117 | 5996 | 機械 | 新立川航空機 | 3856472 | 5517365 | 45.6 | 16.9 | 71 | 2009/6/24 |
| 118 | 9632 | サービス業 | スバル興業 | 4299085 | 6150602 | 45.6 | 12.1 | 149 | 2009/4/28 |
| 119 | 2266 | 食品業 | 六甲バター | 4461039 | 6777367 | 45.5 | 22.9 | 804 | 2009/3/30 |
| 120 | 3055 | 卸売業 | ほくやく・竹山ホールディングス | 3963930 | 5664240 | 45.5 | 18.8 | 76 | 2009/6/29 |
| 121 | 8025 | 卸売業 | ツカモトコーポレーション | 4226088 | 6038850 | 45.5 | 18.9 | 39 | 2009/6/29 |
| 122 | 1803 | 建設業 | 清水建設 | 5460684 | 9054000 | 45.4 | 20.2 | 11158 | 2009/6/26 |
| 123 | 1814 | 建設業 | 大末建設 | 4360865 | 6223778 | 45.4 | 19.9 | 694 | 2009/6/16 |
| 124 | 5911 | 金属製品 | 横河ブリッジホールディングス | 4514777 | 6849205 | 45.4 | 20.0 | 64 | 2009/6/26 |
| 125 | 6771 | 電気機器 | 池上通信機 | 4184530 | 6348199 | 45.4 | 22.0 | 1043 | 2009/6/26 |
| 126 | 1782 | 建設業 | 常磐開発 | 3410482 | 4867402 | 45.4 | 20.6 | 277 | 2009/6/26 |
| 127 | 1978 | 機械 | アタカ大機 | 4453095 | 6755628 | 45.4 | 16.2 | 542 | 2009/6/26 |
| 128 | 1985 | 建設業 | 大和電設工業 | 3757036 | 5362000 | 45.4 | 19.9 | 265 | 2009/6/17 |
| 129 | 9686 | サービス業 | 東洋テック | 3436940 | 4600000 | 45.4 | 10.8 | 1029 | 2009/6/25 |
| 130 | 2220 | 食品業 | 亀田製菓 | 3512680 | 5007000 | 45.3 | 20.0 | 2183 | 2009/6/23 |
| 131 | 5016 | 石油・石炭製品 | 新日鉱ホールディングス | 5926274 | 10482000 | 45.3 | 21.6 | 67 | 2009/6/25 |
| 132 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 東海運 | 3996269 | 5696311 | 45.3 | 12.9 | 644 | 2009/6/26 |
| 133 | 1719 | 建設業 | ハザマ | 4396791 | 6650734 | 45.2 | 20.3 | 2070 | 2009/6/29 |
| 134 | 1756 | 建設業 | 和興エンジニアリング | 4118847 | 6230306 | 45.2 | 18.2 | 652 | 2009/6/18 |
| 135 | 2466 | サービス業 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 8809135 | 17561192 | 45.2 | 2.1 | 6 | 2009/3/26 |
| 136 | 5390 | ガラス・土石製品 | 宇部マテリアルズ | 4145088 | 6270000 | 45.2 | 20.8 | 652 | 2009/6/24 |
| 137 | 6330 | 建設業 | 東洋エンジニアリング | 5410373 | 9551916 | 45.2 | 19.0 | 1556 | 2009/6/23 |
| 138 | 1971 | 金属製品 | 中央ビルト工業 | 4040360 | 5751861 | 45.2 | 17.7 | 125 | 2009/6/26 |
| 139 | 5012 | 石油・石炭製品 | 東燃ゼネラル石油 | 5795592 | 10232012 | 45.2 | 24.1 | 1673 | 2009/3/26 |
| 140 | 8810 | 不動産業 | 大阪港振興 | 4891469 | 7399000 | 45.2 | 19.3 | 30 | 2009/6/29 |
| 141 | 1720 | 建設業 | 東急建設 | 4726600 | 7138940 | 45.1 | 20.9 | 2674 | 2009/6/25 |
| 142 | 1867 | 建設業 | 植木組 | 4183063 | 5947353 | 45.1 | 20.8 | 576 | 2009/6/26 |
| 143 | 3302 | 繊維製品 | 帝国繊維 | 4034568 | 5736227 | 45.1 | 16.7 | 170 | 2009/3/26 |
| 144 | 3315 | 卸売業 | 日本コークス工業 | 4191079 | 6330102 | 45.1 | 20.9 | 734 | 2009/6/26 |
| 145 | 5002 | 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 5549167 | 9778661 | 45.1 | 21.7 | 979 | 2009/3/27 |
| 146 | 7301 | 輸送用機器 | 宮田工業 | 3646859 | 5184994 | 45.1 | 20.0 | 403 | 2009/6/26 |
| 147 | 9029 | 陸運業 | ヒガシトゥエンティワン | 3499160 | 4975000 | 45.1 | 13.2 | 622 | 2009/6/25 |
| 148 | 9073 | 陸運業 | 京極運輸商事 | 3392275 | 4823034 | 45.1 | 16.8 | 285 | 2009/6/26 |
| 149 | 9615 | サービス業 | 東京美装興業 | 2952319 | 3939000 | 45.1 | 8.8 | 2919 | 2009/6/26 |
| 150 | 1762 | 建設業 | 高松コンストラクショングループ | 4850246 | 7314599 | 45.0 | 18.7 | 12 | 2009/6/26 |






