企業情報・平均年収
関連企業情報
平均年収のランキング: 1-150のランキング 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1050
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2174 | サービス業 | GCAサヴィアングループ | 9681118 | 18756000 | 44.0 | 0.8 | 2 | 2009/3/31 |
| 2 | 2466 | サービス業 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 8809135 | 17561192 | 45.2 | 2.1 | 6 | 2009/3/26 |
| 3 | 4676 | 情報・通信業 | フジ・メディア・ホールディングス | 8222219 | 15763000 | 45.9 | 9.9 | 29 | 2009/6/26 |
| 4 | 9405 | 情報・通信業 | 朝日放送 | 8620608 | 15168000 | 40.9 | 18.1 | 645 | 2009/6/25 |
| 5 | 9401 | 情報・通信業 | 東京放送ホールディングス | 7304264 | 14715000 | 49.7 | 20.1 | 246 | 2009/6/26 |
| 6 | 4188 | 化学 | 三菱ケミカルホールディングス | 7459023 | 14546189 | 46.9 | 21.3 | 39 | 2009/6/24 |
| 7 | 8766 | 保険業 | 東京海上ホールディングス | 8486732 | 14456920 | 41.3 | 18.1 | 370 | 2009/6/29 |
| 8 | 8031 | 卸売業 | 三井物産 | 8365218 | 14435000 | 41.7 | 18.6 | 6153 | 2009/6/23 |
| 9 | 8725 | 保険業 | 三井住友海上グループホールディングス | 7361750 | 14165052 | 46.1 | 22.5 | 48 | 2009/6/25 |
| 10 | 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 7835490 | 13731060 | 42.2 | 17.8 | 4968 | 2009/6/19 |
| 11 | 9404 | 情報・通信業 | 日本テレビ放送網 | 8028876 | 13213882 | 40.3 | 15.4 | 3450 | 2009/6/29 |
| 12 | 8316 | 銀行業 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7716519 | 13014000 | 41.0 | 17.3 | 167 | 2009/6/29 |
| 13 | 8001 | 卸売業 | 伊藤忠商事 | 7688787 | 13010962 | 41.1 | 16.4 | 4175 | 2009/6/24 |
| 14 | 4324 | サービス業 | 電通 | 8160035 | 12782768 | 39.0 | 13.7 | 6532 | 2009/6/26 |
| 15 | 8734 | 証券業 | アストマックス | 8909321 | 12608000 | 36.0 | 5.8 | 56 | 2009/6/26 |
| 16 | 5411 | 鉄鋼 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 6935916 | 12016000 | 42.7 | 20.3 | 50 | 2009/6/25 |
| 17 | 8002 | 卸売業 | 丸紅 | 7078244 | 11984954 | 41.9 | 17.5 | 3856 | 2009/6/19 |
| 18 | 9402 | 情報・通信業 | 中部日本放送 | 7271132 | 11966790 | 40.3 | 15.3 | 339 | 2009/6/26 |
| 19 | 9407 | 情報・通信業 | RKB毎日放送 | 7106545 | 11924000 | 41.6 | 17.0 | 226 | 2009/6/26 |
| 20 | 9411 | 情報・通信業 | テレビ東京 | 7712141 | 11886866 | 38.6 | 13.6 | 908 | 2009/6/25 |
| 21 | 2768 | 卸売業 | 双日 | 7129327 | 11737146 | 41.0 | 13.9 | 2256 | 2009/6/23 |
| 22 | 8802 | 不動産業 | 三菱地所 | 7059753 | 11391600 | 40.4 | 16.6 | 976 | 2009/6/26 |
| 23 | 8604 | 証券業 | 野村ホールディングス | 7309841 | 11359158 | 38.8 | 1.1 | 52 | 2009/6/30 |
| 24 | 6861 | 電気機器 | キーエンス | 10004851 | 11357052 | 32.1 | 8.6 | 1895 | 2009/6/19 |
| 25 | 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 6439635 | 11334964 | 43.3 | 20.2 | 135 | 2009/6/29 |
| 26 | 6730 | 電気機器 | アクセル | 8034185 | 11183000 | 36.3 | 4.0 | 69 | 2009/6/22 |
| 27 | 4307 | 情報・通信業 | 野村総合研究所 | 7654463 | 11107000 | 37.2 | 11.2 | 6603 | 2009/6/24 |
| 28 | 6250 | 機械 | やまびこ | 5866913 | 11027222 | 52.0 | 21.4 | 7 | 2009/6/29 |
| 29 | 8801 | 不動産業 | 三井不動産 | 6598867 | 10969000 | 41.3 | 11.9 | 1154 | 2009/6/26 |
| 30 | 8815 | 不動産業 | 東急不動産 | 6407554 | 10913619 | 42.1 | 17.3 | 587 | 2009/6/25 |
| 31 | 9665 | サービス業 | 吉本興業 | 7270094 | 10845000 | 38.3 | 6.0 | 22 | 2009/6/25 |
| 32 | 4233 | 化学 | プリヴェ ファンド グループ | 7388605 | 10798003 | 37.8 | 2.8 | 23 | 2009/6/29 |
| 33 | 4523 | 医薬品 | エーザイ | 6441465 | 10774720 | 41.5 | 17.9 | 4308 | 2009/6/19 |
| 34 | 3231 | 不動産業 | 野村不動産ホールディングス | 6120502 | 10702019 | 44.7 | 2.1 | 15 | 2009/6/29 |
| 35 | 8415 | 銀行業 | 紀陽ホールディングス | 5916603 | 10592000 | 46.0 | 23.1 | 57 | 2009/6/30 |
| 36 | 8411 | 銀行業 | みずほフィナンシャルグループ | 6581154 | 10546000 | 40.2 | 17.0 | 315 | 2009/6/29 |
| 37 | 5001 | 石油・石炭製品 | 新日本石油 | 6202040 | 10540271 | 43.4 | 19.4 | 2507 | 2009/6/23 |
| 38 | 2433 | サービス業 | 博報堂DYホールディングス | 6381504 | 10489000 | 42.1 | 16.0 | 166 | 2009/6/30 |
| 39 | 9107 | 海運業 | 川崎汽船 | 6564603 | 10482627 | 40.1 | 16.5 | 659 | 2009/6/25 |
| 40 | 5016 | 石油・石炭製品 | 新日鉱ホールディングス | 5926274 | 10482000 | 45.3 | 21.6 | 67 | 2009/6/25 |
| 41 | 8739 | 証券業 | スパークス・グループ | 6475592 | 10449000 | 40.4 | 3.1 | 42 | 2009/6/18 |
| 42 | 8804 | 不動産業 | 東京建物 | 6731026 | 10439858 | 39.3 | 9.8 | 477 | 2009/3/27 |
| 43 | 8015 | 卸売業 | 豊田通商 | 6235441 | 10430101 | 41.5 | 16.5 | 2530 | 2009/6/24 |
| 44 | 9477 | 情報・通信業 | 角川グループホールディングス | 6101415 | 10393812 | 43.5 | 2.8 | 46 | 2009/6/22 |
| 45 | 9132 | 海運業 | 第一中央汽船 | 6727040 | 10355000 | 39.1 | 15.6 | 163 | 2009/6/29 |
| 46 | 9101 | 海運業 | 日本郵船 | 6868811 | 10246396 | 38.3 | 14.5 | 992 | 2009/6/23 |
| 47 | 5012 | 石油・石炭製品 | 東燃ゼネラル石油 | 5795592 | 10232012 | 45.2 | 24.1 | 1673 | 2009/3/26 |
| 48 | 9412 | 情報・通信業 | スカパーJSATホールディングス | 6282839 | 10211141 | 41.7 | 1.2 | 19 | 2009/6/26 |
| 49 | 4503 | 医薬品 | アステラス製薬 | 6348260 | 10208257 | 40.3 | 15.4 | 5470 | 2009/6/23 |
| 50 | 3099 | 小売業 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5658186 | 10177543 | 46.3 | 22.3 | 143 | 2009/6/29 |
| 51 | 4839 | 情報・通信業 | WOWOW | 6336530 | 10154000 | 40.2 | 11.5 | 259 | 2009/6/25 |
| 52 | 9119 | 海運業 | 飯野海運 | 6751510 | 10112000 | 38.4 | 13.6 | 136 | 2009/6/25 |
| 53 | 8795 | 保険業 | T&Dホールディングス | 6213920 | 10070000 | 41.6 | 17.6 | 120 | 2009/6/26 |
| 54 | 8309 | 銀行業 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 6296211 | 10022000 | 41.0 | 16.0 | 92 | 2009/6/29 |
| 55 | 3252 | 不動産業 | 日本商業開発 | 6338718 | 10014162 | 39.8 | 2.8 | 20 | 2009/6/26 |
| 56 | 4568 | 医薬品 | 第一三共 | 6462921 | 9910438 | 39.0 | 14.8 | 5960 | 2009/6/26 |
| 57 | 8609 | 証券業 | 岡三証券グループ | 5281114 | 9899779 | 53.9 | 3.3 | 8 | 2009/6/29 |
| 58 | 8809 | 不動産業 | サンケイビル | 6071087 | 9895251 | 41.8 | 12.3 | 146 | 2009/6/29 |
| 59 | 2127 | サービス業 | 日本M&Aセンター | 7768526 | 9893000 | 34.5 | 2.9 | 77 | 2009/6/24 |
| 60 | 6954 | 電気機器 | ファナック | 6293429 | 9861263 | 40.5 | 16.9 | 2978 | 2009/6/29 |
| 61 | 2503 | 食品業 | キリンホールディングス | 6340647 | 9838630 | 40.2 | 15.1 | 263 | 2009/3/26 |
| 62 | 6758 | 電気機器 | ソニー | 6298649 | 9805624 | 40.3 | 15.8 | 18054 | 2009/6/19 |
| 63 | 4310 | サービス業 | ドリームインキュベータ | 7967150 | 9784000 | 33.8 | 3.6 | 68 | 2009/6/10 |
| 64 | 9861 | 小売業 | 吉野家ホールディングス | 5573475 | 9784000 | 44.9 | 15.8 | 22 | 2009/5/29 |
| 65 | 5002 | 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 5549167 | 9778661 | 45.1 | 21.7 | 979 | 2009/3/27 |
| 66 | 9130 | 海運業 | 共栄タンカー | 5737704 | 9727821 | 43.3 | 18.4 | 56 | 2009/6/29 |
| 67 | 4544 | サービス業 | みらかホールディングス | 5600730 | 9712883 | 44.3 | 14.4 | 19 | 2009/6/23 |
| 68 | 3817 | 情報・通信業 | SRAホールディングス | 5623615 | 9702000 | 48.7 | 2.0 | 18 | 2009/6/25 |
| 69 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 東京汽船 | 6189690 | 9636000 | 40.3 | 16.9 | 231 | 2009/6/26 |
| 70 | 9984 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 6973877 | 9633554 | 36.5 | 4.0 | 163 | 2009/6/24 |
| 71 | 1963 | 建設業 | 日揮 | 5738672 | 9584813 | 42.7 | 15.0 | 3145 | 2009/6/26 |
| 72 | 4902 | 電気機器 | コニカミノルタホールディングス | 5625912 | 9583788 | 43.5 | 20.8 | 181 | 2009/6/24 |
| 73 | 8308 | 銀行業 | りそなホールディングス | 5811283 | 9578000 | 42.2 | 18.4 | 540 | 2009/6/26 |
| 74 | 6330 | 建設業 | 東洋エンジニアリング | 5410373 | 9551916 | 45.2 | 19.0 | 1556 | 2009/6/23 |
| 75 | 7974 | その他製品 | 任天堂 | 6946122 | 9508951 | 36.3 | 12.7 | 1954 | 2009/6/29 |
| 76 | 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6294323 | 9504000 | 39.4 | 16.1 | 6124 | 2009/6/25 |
| 77 | 8303 | 銀行業 | 新生銀行 | 6335607 | 9451000 | 38.3 | 10.1 | 2038 | 2009/6/23 |
| 78 | 8016 | 繊維製品 | オンワードホールディングス | 5278691 | 9450000 | 46.0 | 20.5 | 44 | 2009/5/29 |
| 79 | 9408 | 情報・通信業 | 新潟放送 | 5540166 | 9437719 | 43.5 | 20.7 | 163 | 2009/6/26 |
| 80 | 9180 | 海運業 | 新和内航海運 | 5712264 | 9363000 | 42.0 | 15.4 | 54 | 2009/6/26 |
| 81 | 1812 | 建設業 | 鹿島 | 5408281 | 9359168 | 44.2 | 19.2 | 10237 | 2009/6/29 |
| 82 | 8041 | 卸売業 | OUGホールディングス | 5405318 | 9353000 | 49.1 | 20.0 | 23 | 2009/6/29 |
| 83 | 8511 | その他金融業 | 日本証券金融 | 6095732 | 9332540 | 39.8 | 16.4 | 231 | 2009/6/29 |
| 84 | 8354 | 銀行業 | ふくおかフィナンシャルグループ | 5446308 | 9321000 | 43.7 | 19.5 | 134 | 2009/6/26 |
| 85 | 6504 | 電気機器 | 富士電機ホールディングス | 5587901 | 9309234 | 45.7 | 17.4 | 161 | 2009/6/24 |
| 86 | 8698 | 証券業 | マネックスグループ | 6313883 | 9265789 | 37.9 | 1.7 | 37 | 2009/6/22 |
| 87 | 4314 | サービス業 | ダヴィンチ・ホールディングス | 6925976 | 9223000 | 35.7 | 1.7 | 12 | 2009/3/31 |
| 88 | 1801 | 建設業 | 大成建設 | 5481180 | 9201645 | 42.9 | 19.7 | 8446 | 2009/6/29 |
| 89 | 8803 | 不動産業 | 平和不動産 | 6047315 | 9195000 | 39.6 | 13.9 | 93 | 2009/6/26 |
| 90 | 8304 | 銀行業 | あおぞら銀行 | 5976677 | 9119000 | 39.7 | 14.7 | 1824 | 2009/6/29 |
| 91 | 8418 | 銀行業 | 山口フィナンシャルグループ | 5738442 | 9106000 | 40.9 | 18.3 | 28 | 2009/6/29 |
| 92 | 1964 | 建設業 | 中外炉工業 | 5504629 | 9097247 | 42.3 | 17.8 | 430 | 2009/6/26 |
| 93 | 2002 | 食品業 | 日清製粉グループ本社 | 5503442 | 9095286 | 42.3 | 17.9 | 268 | 2009/6/25 |
| 94 | 2392 | サービス業 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 6318704 | 9094274 | 38.1 | 3.4 | 122 | 2009/3/27 |
| 95 | 8806 | 不動産業 | ダイビル | 6333400 | 9062000 | 37.3 | 11.5 | 46 | 2009/6/26 |
| 96 | 1803 | 建設業 | 清水建設 | 5460684 | 9054000 | 45.4 | 20.2 | 11158 | 2009/6/26 |
| 97 | 3407 | 化学 | 旭化成 | 5405176 | 9051029 | 42.8 | 18.1 | 823 | 2009/6/26 |
| 98 | 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 5993398 | 9049623 | 39.4 | 14.7 | 19204 | 2009/6/19 |
| 99 | 4753 | 上場廃止 | ライブドア | 6545642 | 9042000 | 36.5 | 2.3 | 25 | 2009/6/29 |
| 100 | 4569 | 医薬品 | キョーリン | 5674238 | 9031974 | 41.0 | 14.5 | 103 | 2009/6/24 |
| 101 | 2178 | サービス業 | トライステージ | 7607269 | 9002000 | 33.1 | 1.9 | 54 | 2009/5/27 |
| 102 | 8267 | 小売業 | イオン | 5539181 | 8971705 | 44.1 | 15.4 | 30308 | 2009/5/15 |
| 103 | 8098 | 卸売業 | 稲畑産業 | 5800676 | 8971000 | 40.1 | 13.6 | 435 | 2009/6/26 |
| 104 | 6269 | 機械 | 三井海洋開発 | 5700450 | 8932116 | 40.5 | 6.4 | 159 | 2009/3/27 |
| 105 | 8924 | 不動産業 | リサ・パートナーズ | 7709263 | 8929000 | 32.7 | 2.1 | 124 | 2009/3/27 |
| 106 | 2502 | 食品業 | アサヒビール | 5641152 | 8923756 | 40.8 | 14.4 | 3713 | 2009/3/27 |
| 107 | 1878 | 建設業 | 大東建託 | 5632816 | 8910570 | 40.8 | 5.5 | 10325 | 2009/6/25 |
| 108 | 8157 | 卸売業 | 都築電気 | 5613666 | 8908000 | 40.9 | 18.2 | 1173 | 2009/6/26 |
| 109 | 4973 | 化学 | 日本高純度化学 | 7294762 | 8904000 | 33.9 | 6.3 | 55 | 2009/6/17 |
| 110 | 2725 | 卸売業 | ITX | 5747986 | 8889512 | 40.1 | 4.7 | 81 | 2009/6/24 |
| 111 | 8844 | 不動産業 | コスモスイニシア | 6265374 | 8887491 | 37.1 | 11.2 | 917 | 2009/6/26 |
| 112 | 4812 | 情報・通信業 | ISID | 6368298 | 8876000 | 36.7 | 9.0 | 1116 | 2009/6/24 |
| 113 | 8035 | 電気機器 | 東京エレクトロン | 6003101 | 8870754 | 38.8 | 12.8 | 1012 | 2009/6/19 |
| 114 | 9747 | サービス業 | アサツー ディ・ケイ | 5568293 | 8836000 | 40.9 | 13.1 | 2034 | 2009/3/30 |
| 115 | 1802 | 建設業 | 大林組 | 5395114 | 8805684 | 44.5 | 20.5 | 9294 | 2009/6/26 |
| 116 | 8242 | 小売業 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 5539460 | 8805000 | 43.2 | 21.3 | 63 | 2009/6/24 |
| 117 | 1605 | 鉱業 | 国際石油開発帝石 | 5871801 | 8803399 | 39.2 | 16.3 | 1263 | 2009/6/26 |
| 118 | 5938 | 金属製品 | 住生活グループ | 5393666 | 8803321 | 44.5 | 19.6 | 37 | 2009/6/19 |
| 119 | 3113 | 証券業 | Oak キャピタル | 5456889 | 8803178 | 43.9 | 5.8 | 24 | 2009/6/29 |
| 120 | 4204 | 化学 | 積水化学工業 | 5367494 | 8797885 | 42.0 | 18.3 | 2292 | 2009/6/26 |
| 121 | 9432 | 情報・通信業 | 日本電信電話 | 5739360 | 8786935 | 39.8 | 15.7 | 2954 | 2009/6/30 |
| 122 | 8458 | 証券業 | 大和SMBCキャピタル | 5668855 | 8767132 | 40.1 | 6.7 | 185 | 2009/6/26 |
| 123 | 1969 | 建設業 | 高砂熱学工業 | 5545282 | 8755040 | 42.9 | 20.1 | 1678 | 2009/6/26 |
| 124 | 3719 | 情報・通信業 | BBH | 6954261 | 8743775 | 34.5 | 1.2 | 3 | 2009/4/30 |
| 125 | 2914 | 食品業 | JT | 5575920 | 8742219 | 42.6 | 21.6 | 10072 | 2009/6/23 |
| 126 | 8133 | 卸売業 | 伊藤忠エネクス | 5568178 | 8724856 | 40.5 | 15.3 | 464 | 2009/6/23 |
| 127 | 3003 | 不動産業 | 昭栄 | 5528818 | 8709000 | 42.8 | 8.3 | 58 | 2009/3/25 |
| 128 | 4183 | 化学 | 三井化学 | 5485540 | 8699952 | 43.1 | 21.3 | 5049 | 2009/6/24 |
| 129 | 9716 | サービス業 | 乃村工藝社 | 5313012 | 8684215 | 41.9 | 16.7 | 1089 | 2009/5/14 |
| 130 | 9133 | 海運業 | 東栄リーファーライン | 5280300 | 8679000 | 42.1 | 11.8 | 28 | 2009/6/26 |
| 131 | 8929 | 不動産業 | 船井財産コンサルタンツ | 5638577 | 8662000 | 39.9 | 4.0 | 109 | 2009/3/27 |
| 132 | 8012 | 卸売業 | 長瀬産業 | 5774154 | 8657000 | 39.2 | 12.7 | 944 | 2009/6/26 |
| 133 | 8377 | 銀行業 | ほくほくフィナンシャルグループ | 5372791 | 8656000 | 41.4 | 16.5 | 12 | 2009/6/26 |
| 134 | 2802 | 食品業 | 味の素 | 5711370 | 8654050 | 39.5 | 16.3 | 3998 | 2009/6/26 |
| 135 | 8729 | 保険業 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 5321050 | 8648000 | 41.7 | 2.4 | 32 | 2009/6/24 |
| 136 | 9605 | 情報・通信業 | 東映 | 5525084 | 8641948 | 42.5 | 17.9 | 314 | 2009/6/29 |
| 137 | 2413 | サービス業 | ソネット・エムスリー | 7157268 | 8606000 | 33.6 | 1.8 | 104 | 2009/6/23 |
| 138 | 2501 | 食品業 | サッポロホールディングス | 5291534 | 8604000 | 44.3 | 20.3 | 55 | 2009/3/30 |
| 139 | 4519 | 医薬品 | 中外製薬 | 5714693 | 8598385 | 39.3 | 14.7 | 4671 | 2009/3/25 |
| 140 | 6857 | 電気機器 | アドバンテスト | 5734154 | 8597030 | 39.2 | 13.7 | 1781 | 2009/6/26 |
| 141 | 5015 | 石油・石炭製品 | ビーピー・カストロール | 5504328 | 8597000 | 40.4 | 7.7 | 149 | 2009/3/27 |
| 142 | 1518 | 鉱業 | 三井松島産業 | 5445183 | 8597000 | 42.9 | 13.1 | 78 | 2009/6/26 |
| 143 | 5929 | 金属製品 | 三和ホールディングス | 5074410 | 8596472 | 46.9 | 19.3 | 50 | 2009/6/25 |
| 144 | 8093 | 卸売業 | 極東貿易 | 5245445 | 8592960 | 44.7 | 19.6 | 271 | 2009/6/24 |
| 145 | 9127 | 海運業 | 玉井商船 | 5473730 | 8582000 | 42.6 | 19.1 | 27 | 2009/6/26 |
| 146 | 9123 | 海運業 | 太平洋海運 | 5325458 | 8555994 | 43.7 | 16.8 | 60 | 2009/6/26 |
| 147 | 3332 | 卸売業 | JFE商事ホールディングス | 5518797 | 8548215 | 42.1 | 19.3 | 14 | 2009/6/26 |
| 148 | 9938 | 卸売業 | 住金物産 | 5288909 | 8546000 | 41.5 | 16.1 | 667 | 2009/6/25 |
| 149 | 6370 | 機械 | 栗田工業 | 5402149 | 8518839 | 40.7 | 16.5 | 2111 | 2009/6/26 |
| 150 | 8061 | 卸売業 | 西華産業 | 6205797 | 8513652 | 36.9 | 13.5 | 335 | 2009/6/29 |






