企業情報・平均年収
1の企業群 | 2の企業群 | 3の企業群 | 4の企業群 | 5の企業群 | 6の企業群 | 7の企業群 | 8の企業群 | 9の企業群 |
関連企業情報
1の企業群のランキング: 1-150のランキング
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861 | 電気機器 | キーエンス | 10004851 | 11357052 | 32.1 | 8.6 | 1895 | 2009/6/19 |
| 2 | 2174 | サービス業 | GCAサヴィアングループ | 9681118 | 18756000 | 44.0 | 0.8 | 2 | 2009/3/31 |
| 3 | 7462 | 小売業 | ダイヤ通商 | 3470252 | 4129600 | 35.7 | 9.4 | 138 | 2009/6/29 |
| 4 | 7412 | 小売業 | アトム | 3368289 | 3862305 | 34.4 | 4.8 | 2267 | 2009/6/22 |
| 5 | 7736 | 精密機器 | ユニオンホールディングス | 2087383 | 3764249 | 54.1 | 2.0 | 9 | 2009/6/29 |






