企業情報・平均年収
1の企業群 | 2の企業群 | 3の企業群 | 4の企業群 | 5の企業群 | 6の企業群 | 7の企業群 | 8の企業群 | 9の企業群 |
関連企業情報
2の企業群のランキング: 1-150のランキング
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8734 | 証券業 | アストマックス | 8909321 | 12608000 | 36.0 | 5.8 | 56 | 2009/6/26 |
| 2 | 2466 | サービス業 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 8809135 | 17561192 | 45.2 | 2.1 | 6 | 2009/3/26 |
| 3 | 9405 | 情報・通信業 | 朝日放送 | 8620608 | 15168000 | 40.9 | 18.1 | 645 | 2009/6/25 |
| 4 | 8766 | 保険業 | 東京海上ホールディングス | 8486732 | 14456920 | 41.3 | 18.1 | 370 | 2009/6/29 |
| 5 | 8031 | 卸売業 | 三井物産 | 8365218 | 14435000 | 41.7 | 18.6 | 6153 | 2009/6/23 |
| 6 | 4676 | 情報・通信業 | フジ・メディア・ホールディングス | 8222219 | 15763000 | 45.9 | 9.9 | 29 | 2009/6/26 |
| 7 | 4324 | サービス業 | 電通 | 8160035 | 12782768 | 39.0 | 13.7 | 6532 | 2009/6/26 |
| 8 | 6730 | 電気機器 | アクセル | 8034185 | 11183000 | 36.3 | 4.0 | 69 | 2009/6/22 |
| 9 | 9404 | 情報・通信業 | 日本テレビ放送網 | 8028876 | 13213882 | 40.3 | 15.4 | 3450 | 2009/6/29 |
| 10 | 4310 | サービス業 | ドリームインキュベータ | 7967150 | 9784000 | 33.8 | 3.6 | 68 | 2009/6/10 |






