企業情報・平均年収
1の企業群 | 2の企業群 | 3の企業群 | 4の企業群 | 5の企業群 | 6の企業群 | 7の企業群 | 8の企業群 | 9の企業群 |
関連企業情報
3の企業群のランキング: 1-150のランキング
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 7835490 | 13731060 | 42.2 | 17.8 | 4968 | 2009/6/19 |
| 2 | 2127 | サービス業 | 日本M&Aセンター | 7768526 | 9893000 | 34.5 | 2.9 | 77 | 2009/6/24 |
| 3 | 8316 | 銀行業 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7716519 | 13014000 | 41.0 | 17.3 | 167 | 2009/6/29 |
| 4 | 9411 | 情報・通信業 | テレビ東京 | 7712141 | 11886866 | 38.6 | 13.6 | 908 | 2009/6/25 |
| 5 | 8924 | 不動産業 | リサ・パートナーズ | 7709263 | 8929000 | 32.7 | 2.1 | 124 | 2009/3/27 |
| 6 | 8001 | 卸売業 | 伊藤忠商事 | 7688787 | 13010962 | 41.1 | 16.4 | 4175 | 2009/6/24 |
| 7 | 4307 | 情報・通信業 | 野村総合研究所 | 7654463 | 11107000 | 37.2 | 11.2 | 6603 | 2009/6/24 |
| 8 | 3254 | 不動産業 | プレサンスコーポレーション | 7637798 | 8109141 | 31.1 | 3.3 | 115 | 2009/6/26 |
| 9 | 8877 | 不動産業 | 日本エスリード | 7632943 | 8103987 | 31.1 | 5.1 | 201 | 2009/6/29 |
| 10 | 2178 | サービス業 | トライステージ | 7607269 | 9002000 | 33.1 | 1.9 | 54 | 2009/5/27 |
| 11 | 4188 | 化学 | 三菱ケミカルホールディングス | 7459023 | 14546189 | 46.9 | 21.3 | 39 | 2009/6/24 |
| 12 | 3775 | 情報・通信業 | ガイアックス | 7429410 | 6332000 | 26.9 | 3.2 | 175 | 2009/3/31 |
| 13 | 4233 | 化学 | プリヴェ ファンド グループ | 7388605 | 10798003 | 37.8 | 2.8 | 23 | 2009/6/29 |
| 14 | 8725 | 保険業 | 三井住友海上グループホールディングス | 7361750 | 14165052 | 46.1 | 22.5 | 48 | 2009/6/25 |
| 15 | 8604 | 証券業 | 野村ホールディングス | 7309841 | 11359158 | 38.8 | 1.1 | 52 | 2009/6/30 |
| 16 | 9401 | 情報・通信業 | 東京放送ホールディングス | 7304264 | 14715000 | 49.7 | 20.1 | 246 | 2009/6/26 |
| 17 | 4973 | 化学 | 日本高純度化学 | 7294762 | 8904000 | 33.9 | 6.3 | 55 | 2009/6/17 |
| 18 | 9402 | 情報・通信業 | 中部日本放送 | 7271132 | 11966790 | 40.3 | 15.3 | 339 | 2009/6/26 |
| 19 | 9665 | サービス業 | 吉本興業 | 7270094 | 10845000 | 38.3 | 6.0 | 22 | 2009/6/25 |
| 20 | 2413 | サービス業 | ソネット・エムスリー | 7157268 | 8606000 | 33.6 | 1.8 | 104 | 2009/6/23 |
| 21 | 2768 | 卸売業 | 双日 | 7129327 | 11737146 | 41.0 | 13.9 | 2256 | 2009/6/23 |
| 22 | 9407 | 情報・通信業 | RKB毎日放送 | 7106545 | 11924000 | 41.6 | 17.0 | 226 | 2009/6/26 |
| 23 | 8002 | 卸売業 | 丸紅 | 7078244 | 11984954 | 41.9 | 17.5 | 3856 | 2009/6/19 |
| 24 | 8802 | 不動産業 | 三菱地所 | 7059753 | 11391600 | 40.4 | 16.6 | 976 | 2009/6/26 |
| 25 | 8871 | 不動産業 | ゴールドクレスト | 7001170 | 6758657 | 29.3 | 4.6 | 140 | 2009/6/29 |
| 26 | 9984 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 6973877 | 9633554 | 36.5 | 4.0 | 163 | 2009/6/24 |
| 27 | 4340 | 情報・通信業 | シンプレクス・テクノロジー | 6973499 | 7492759 | 31.4 | 3.2 | 630 | 2009/6/22 |
| 28 | 3719 | 情報・通信業 | BBH | 6954261 | 8743775 | 34.5 | 1.2 | 3 | 2009/4/30 |
| 29 | 7974 | その他製品 | 任天堂 | 6946122 | 9508951 | 36.3 | 12.7 | 1954 | 2009/6/29 |
| 30 | 5411 | 鉄鋼 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 6935916 | 12016000 | 42.7 | 20.3 | 50 | 2009/6/25 |
| 31 | 4314 | サービス業 | ダヴィンチ・ホールディングス | 6925976 | 9223000 | 35.7 | 1.7 | 12 | 2009/3/31 |
| 32 | 9101 | 海運業 | 日本郵船 | 6868811 | 10246396 | 38.3 | 14.5 | 992 | 2009/6/23 |






