企業情報・平均年収
1の企業群 | 2の企業群 | 3の企業群 | 4の企業群 | 5の企業群 | 6の企業群 | 7の企業群 | 8の企業群 | 9の企業群 |
関連企業情報
4の企業群のランキング: 1-150のランキング
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9119 | 海運業 | 飯野海運 | 6751510 | 10112000 | 38.4 | 13.6 | 136 | 2009/6/25 |
| 2 | 8804 | 不動産業 | 東京建物 | 6731026 | 10439858 | 39.3 | 9.8 | 477 | 2009/3/27 |
| 3 | 9132 | 海運業 | 第一中央汽船 | 6727040 | 10355000 | 39.1 | 15.6 | 163 | 2009/6/29 |
| 4 | 2183 | サービス業 | リニカル | 6714990 | 6714990 | 30.0 | 1.5 | 132 | 2009/6/29 |
| 5 | 8801 | 不動産業 | 三井不動産 | 6598867 | 10969000 | 41.3 | 11.9 | 1154 | 2009/6/26 |
| 6 | 8411 | 銀行業 | みずほフィナンシャルグループ | 6581154 | 10546000 | 40.2 | 17.0 | 315 | 2009/6/29 |
| 7 | 9107 | 海運業 | 川崎汽船 | 6564603 | 10482627 | 40.1 | 16.5 | 659 | 2009/6/25 |
| 8 | 4762 | 情報・通信業 | エックスネット | 6564256 | 7274628 | 32.0 | 3.7 | 156 | 2009/6/26 |
| 9 | 4722 | 情報・通信業 | フューチャーアーキテクト | 6545731 | 7106064 | 31.6 | 3.6 | 763 | 2009/3/23 |
| 10 | 4753 | 上場廃止 | ライブドア | 6545642 | 9042000 | 36.5 | 2.3 | 25 | 2009/6/29 |
| 11 | 8739 | 証券業 | スパークス・グループ | 6475592 | 10449000 | 40.4 | 3.1 | 42 | 2009/6/18 |
| 12 | 4568 | 医薬品 | 第一三共 | 6462921 | 9910438 | 39.0 | 14.8 | 5960 | 2009/6/26 |
| 13 | 4523 | 医薬品 | エーザイ | 6441465 | 10774720 | 41.5 | 17.9 | 4308 | 2009/6/19 |
| 14 | 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 6439635 | 11334964 | 43.3 | 20.2 | 135 | 2009/6/29 |
| 15 | 8934 | 不動産業 | サンフロンティア不動産 | 6416534 | 6416534 | 30.0 | 3.5 | 129 | 2009/6/29 |
| 16 | 8815 | 不動産業 | 東急不動産 | 6407554 | 10913619 | 42.1 | 17.3 | 587 | 2009/6/25 |
| 17 | 2433 | サービス業 | 博報堂DYホールディングス | 6381504 | 10489000 | 42.1 | 16.0 | 166 | 2009/6/30 |
| 18 | 4812 | 情報・通信業 | ISID | 6368298 | 8876000 | 36.7 | 9.0 | 1116 | 2009/6/24 |
| 19 | 4503 | 医薬品 | アステラス製薬 | 6348260 | 10208257 | 40.3 | 15.4 | 5470 | 2009/6/23 |
| 20 | 2503 | 食品業 | キリンホールディングス | 6340647 | 9838630 | 40.2 | 15.1 | 263 | 2009/3/26 |
| 21 | 3252 | 不動産業 | 日本商業開発 | 6338718 | 10014162 | 39.8 | 2.8 | 20 | 2009/6/26 |
| 22 | 4839 | 情報・通信業 | WOWOW | 6336530 | 10154000 | 40.2 | 11.5 | 259 | 2009/6/25 |
| 23 | 8303 | 銀行業 | 新生銀行 | 6335607 | 9451000 | 38.3 | 10.1 | 2038 | 2009/6/23 |
| 24 | 8902 | 上場廃止 | パシフィックホールディングス | 6334482 | 8293519 | 35.8 | 2.8 | 70 | 2009/3/2 |
| 25 | 8806 | 不動産業 | ダイビル | 6333400 | 9062000 | 37.3 | 11.5 | 46 | 2009/6/26 |
| 26 | 2392 | サービス業 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 6318704 | 9094274 | 38.1 | 3.4 | 122 | 2009/3/27 |
| 27 | 8698 | 証券業 | マネックスグループ | 6313883 | 9265789 | 37.9 | 1.7 | 37 | 2009/6/22 |
| 28 | 6758 | 電気機器 | ソニー | 6298649 | 9805624 | 40.3 | 15.8 | 18054 | 2009/6/19 |
| 29 | 8309 | 銀行業 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 6296211 | 10022000 | 41.0 | 16.0 | 92 | 2009/6/29 |
| 30 | 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6294323 | 9504000 | 39.4 | 16.1 | 6124 | 2009/6/25 |
| 31 | 6954 | 電気機器 | ファナック | 6293429 | 9861263 | 40.5 | 16.9 | 2978 | 2009/6/29 |
| 32 | 9412 | 情報・通信業 | スカパーJSATホールディングス | 6282839 | 10211141 | 41.7 | 1.2 | 19 | 2009/6/26 |
| 33 | 8844 | 不動産業 | コスモスイニシア | 6265374 | 8887491 | 37.1 | 11.2 | 917 | 2009/6/26 |
| 34 | 8318 | 上場廃止 | 三井住友銀行 | 6259754 | 8258000 | 35.5 | 12.4 | 21816 | 2009/6/29 |
| 35 | 8015 | 卸売業 | 豊田通商 | 6235441 | 10430101 | 41.5 | 16.5 | 2530 | 2009/6/24 |
| 36 | 8795 | 保険業 | T&Dホールディングス | 6213920 | 10070000 | 41.6 | 17.6 | 120 | 2009/6/26 |
| 37 | 8061 | 卸売業 | 西華産業 | 6205797 | 8513652 | 36.9 | 13.5 | 335 | 2009/6/29 |
| 38 | 2450 | サービス業 | 一休 | 6202943 | 6656000 | 31.5 | 2.8 | 69 | 2009/6/24 |
| 39 | 5001 | 石油・石炭製品 | 新日本石油 | 6202040 | 10540271 | 43.4 | 19.4 | 2507 | 2009/6/23 |
| 40 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 東京汽船 | 6189690 | 9636000 | 40.3 | 16.9 | 231 | 2009/6/26 |
| 41 | 4840 | 情報・通信業 | トライアイズ | 6182066 | 7533000 | 34.2 | 4.0 | 8 | 2009/3/26 |
| 42 | 9042 | 陸運業 | 阪急阪神ホールディングス | 6162954 | 8033797 | 35.7 | 7.1 | 53 | 2009/6/18 |
| 43 | 4684 | 情報・通信業 | オービック | 6135236 | 6903500 | 32.5 | 10.2 | 1428 | 2009/6/25 |
| 44 | 3231 | 不動産業 | 野村不動産ホールディングス | 6120502 | 10702019 | 44.7 | 2.1 | 15 | 2009/6/29 |
| 45 | 9477 | 情報・通信業 | 角川グループホールディングス | 6101415 | 10393812 | 43.5 | 2.8 | 46 | 2009/6/22 |
| 46 | 8511 | その他金融業 | 日本証券金融 | 6095732 | 9332540 | 39.8 | 16.4 | 231 | 2009/6/29 |
| 47 | 9613 | 情報・通信業 | NTTデータ | 6085629 | 7933000 | 35.7 | 11.9 | 9398 | 2009/6/24 |
| 48 | 8809 | 不動産業 | サンケイビル | 6071087 | 9895251 | 41.8 | 12.3 | 146 | 2009/6/29 |
| 49 | 8078 | 卸売業 | 阪和興業 | 6062701 | 8386000 | 37.1 | 13.4 | 1225 | 2009/6/29 |
| 50 | 8803 | 不動産業 | 平和不動産 | 6047315 | 9195000 | 39.6 | 13.9 | 93 | 2009/6/26 |
| 51 | 8473 | 証券業 | SBIホールディングス | 6037288 | 7154634 | 33.6 | 3.2 | 226 | 2009/6/26 |
| 52 | 8035 | 電気機器 | 東京エレクトロン | 6003101 | 8870754 | 38.8 | 12.8 | 1012 | 2009/6/19 |
| 53 | 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 5993398 | 9049623 | 39.4 | 14.7 | 19204 | 2009/6/19 |
| 54 | 7575 | 卸売業 | 日本ライフライン | 5992492 | 8356561 | 37.3 | 8.8 | 430 | 2009/6/26 |
| 55 | 3762 | 情報・通信業 | テクマトリックス | 5989279 | 7231000 | 34.0 | 5.0 | 416 | 2009/6/24 |
| 56 | 8518 | 証券業 | 日本アジア投資 | 5987643 | 6833823 | 32.8 | 5.8 | 135 | 2009/6/30 |
| 57 | 7843 | 情報・通信業 | 幻冬舎 | 5980857 | 8137169 | 36.7 | 5.8 | 119 | 2009/6/29 |
| 58 | 9448 | 情報・通信業 | インボイス | 5976679 | 7485000 | 34.8 | 5.8 | 238 | 2009/6/25 |
| 59 | 8304 | 銀行業 | あおぞら銀行 | 5976677 | 9119000 | 39.7 | 14.7 | 1824 | 2009/6/29 |
| 60 | 2497 | サービス業 | ngi group | 5963252 | 6646609 | 32.3 | 2.7 | 51 | 2009/6/26 |
| 61 | 2327 | 情報・通信業 | 新日鉄ソリューションズ | 5951657 | 8165000 | 36.9 | 10.8 | 2359 | 2009/6/22 |
| 62 | 5016 | 石油・石炭製品 | 新日鉱ホールディングス | 5926274 | 10482000 | 45.3 | 21.6 | 67 | 2009/6/25 |
| 63 | 8415 | 銀行業 | 紀陽ホールディングス | 5916603 | 10592000 | 46.0 | 23.1 | 57 | 2009/6/30 |
| 64 | 4768 | 情報・通信業 | 大塚商会 | 5873212 | 7823561 | 36.2 | 12.3 | 7677 | 2009/3/27 |
| 65 | 1605 | 鉱業 | 国際石油開発帝石 | 5871801 | 8803399 | 39.2 | 16.3 | 1263 | 2009/6/26 |
| 66 | 8783 | その他金融業 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 5868373 | 6793215 | 33.1 | 2.6 | 7 | 2009/6/25 |
| 67 | 6250 | 機械 | やまびこ | 5866913 | 11027222 | 52.0 | 21.4 | 7 | 2009/6/29 |
| 68 | 9434 | 上場廃止 | ボーダフォン | 5852487 | 6806792 | 33.2 | 5.1 | 6892 | 2009/6/26 |
| 69 | 9064 | 陸運業 | ヤマトホールディングス | 5851155 | 7860853 | 36.4 | 12.9 | 55 | 2009/6/25 |
| 70 | 9880 | 卸売業 | イノテック | 5846821 | 7988010 | 36.8 | 7.8 | 215 | 2009/6/24 |
| 71 | 4298 | 情報・通信業 | プロトコーポレーション | 5836250 | 6536000 | 32.4 | 5.6 | 708 | 2009/6/25 |
| 72 | 8893 | 不動産業 | 新日本建物 | 5834758 | 8103678 | 37.2 | 4.0 | 48 | 2009/6/26 |
| 73 | 2121 | サービス業 | ミクシィ | 5816000 | 5816000 | 30.0 | 1.9 | 284 | 2009/6/19 |
| 74 | 2175 | サービス業 | エス・エム・エス | 5815989 | 5343000 | 28.1 | 1.6 | 277 | 2009/6/19 |
| 75 | 8308 | 銀行業 | りそなホールディングス | 5811283 | 9578000 | 42.2 | 18.4 | 540 | 2009/6/26 |
| 76 | 8098 | 卸売業 | 稲畑産業 | 5800676 | 8971000 | 40.1 | 13.6 | 435 | 2009/6/26 |
| 77 | 5012 | 石油・石炭製品 | 東燃ゼネラル石油 | 5795592 | 10232012 | 45.2 | 24.1 | 1673 | 2009/3/26 |






