企業情報・平均年収
1の企業群 | 2の企業群 | 3の企業群 | 4の企業群 | 5の企業群 | 6の企業群 | 7の企業群 | 8の企業群 | 9の企業群 |
関連企業情報
5の企業群のランキング: 1-150のランキング 151-300 301-450
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2371 | サービス業 | カカクコム | 5783221 | 6118000 | 31.2 | 2.4 | 223 | 2009/6/24 |
| 2 | 3840 | 情報・通信業 | イー・キャッシュ | 5774634 | 6621933 | 32.9 | 2.9 | 9 | 2009/6/18 |
| 3 | 8012 | 卸売業 | 長瀬産業 | 5774154 | 8657000 | 39.2 | 12.7 | 944 | 2009/6/26 |
| 4 | 5714 | 非鉄金属 | DOWAホールディングス | 5767580 | 8333000 | 38.2 | 14.5 | 99 | 2009/6/24 |
| 5 | 2341 | サービス業 | アルバイトタイムス | 5762100 | 6422407 | 32.3 | 6.1 | 739 | 2009/5/28 |
| 6 | 2150 | サービス業 | ケアネット | 5757810 | 8287000 | 38.1 | 3.7 | 104 | 2009/6/22 |
| 7 | 3798 | 情報・通信業 | ウルシステムズ | 5754680 | 7304951 | 35.1 | 3.5 | 138 | 2009/6/26 |
| 8 | 4828 | 情報・通信業 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 5754509 | 7567000 | 35.9 | 5.1 | 444 | 2009/6/29 |
| 9 | 4369 | 化学 | トリケミカル研究所 | 5753324 | 6850000 | 33.7 | 7.0 | 112 | 2009/4/27 |
| 10 | 4295 | 情報・通信業 | フェイス | 5749485 | 6718498 | 33.3 | 3.4 | 88 | 2009/6/29 |
| 11 | 2725 | 卸売業 | ITX | 5747986 | 8889512 | 40.1 | 4.7 | 81 | 2009/6/24 |
| 12 | 9432 | 情報・通信業 | 日本電信電話 | 5739360 | 8786935 | 39.8 | 15.7 | 2954 | 2009/6/30 |
| 13 | 1963 | 建設業 | 日揮 | 5738672 | 9584813 | 42.7 | 15.0 | 3145 | 2009/6/26 |
| 14 | 8418 | 銀行業 | 山口フィナンシャルグループ | 5738442 | 9106000 | 40.9 | 18.3 | 28 | 2009/6/29 |
| 15 | 9130 | 海運業 | 共栄タンカー | 5737704 | 9727821 | 43.3 | 18.4 | 56 | 2009/6/29 |
| 16 | 6857 | 電気機器 | アドバンテスト | 5734154 | 8597030 | 39.2 | 13.7 | 1781 | 2009/6/26 |
| 17 | 3121 | サービス業 | マーチャント・バンカーズ | 5722291 | 8012000 | 37.4 | 1.8 | 17 | 2009/6/25 |
| 18 | 4519 | 医薬品 | 中外製薬 | 5714693 | 8598385 | 39.3 | 14.7 | 4671 | 2009/3/25 |
| 19 | 9180 | 海運業 | 新和内航海運 | 5712264 | 9363000 | 42.0 | 15.4 | 54 | 2009/6/26 |
| 20 | 2802 | 食品業 | 味の素 | 5711370 | 8654050 | 39.5 | 16.3 | 3998 | 2009/6/26 |
| 21 | 8595 | 証券業 | ジャフコ | 5705387 | 8116297 | 37.8 | 12.1 | 222 | 2009/6/19 |
| 22 | 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 5702366 | 8112000 | 37.8 | 15.1 | 85208 | 2009/6/24 |
| 23 | 6269 | 機械 | 三井海洋開発 | 5700450 | 8932116 | 40.5 | 6.4 | 159 | 2009/3/27 |
| 24 | 8593 | その他金融業 | 三菱UFJリース | 5688723 | 7060000 | 34.6 | 11.8 | 1201 | 2009/6/26 |
| 25 | 7954 | 不動産業 | EMCOMホールディングス | 5688254 | 7642000 | 36.4 | 2.1 | 26 | 2009/3/30 |
| 26 | 4569 | 医薬品 | キョーリン | 5674238 | 9031974 | 41.0 | 14.5 | 103 | 2009/6/24 |
| 27 | 2148 | サービス業 | アイティメディア | 5673365 | 6692000 | 33.5 | 3.8 | 201 | 2009/6/22 |
| 28 | 2170 | サービス業 | リンクアンドモチベーション | 5669509 | 5540781 | 29.5 | 2.7 | 317 | 2009/3/23 |
| 29 | 8458 | 証券業 | 大和SMBCキャピタル | 5668855 | 8767132 | 40.1 | 6.7 | 185 | 2009/6/26 |
| 30 | 4321 | サービス業 | ケネディクス | 5663732 | 7770000 | 36.9 | 2.5 | 92 | 2009/3/31 |
| 31 | 8918 | 不動産業 | ランド | 5660854 | 7089471 | 34.8 | 4.1 | 101 | 2009/5/29 |
| 32 | 3099 | 小売業 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5658186 | 10177543 | 46.3 | 22.3 | 143 | 2009/6/29 |
| 33 | 6769 | 電気機器 | ザインエレクトロニクス | 5648592 | 6694000 | 33.6 | 3.7 | 120 | 2009/3/27 |
| 34 | 6875 | 電気機器 | メガチップス | 5646384 | 7650013 | 36.6 | 2.4 | 263 | 2009/6/24 |
| 35 | 2502 | 食品業 | アサヒビール | 5641152 | 8923756 | 40.8 | 14.4 | 3713 | 2009/3/27 |
| 36 | 4347 | サービス業 | ブロードメディア | 5639534 | 7255057 | 35.4 | 3.4 | 96 | 2009/6/23 |
| 37 | 8929 | 不動産業 | 船井財産コンサルタンツ | 5638577 | 8662000 | 39.9 | 4.0 | 109 | 2009/3/27 |
| 38 | 9783 | サービス業 | ベネッセコーポレーション | 5637255 | 7028000 | 34.7 | 8.1 | 2860 | 2009/6/29 |
| 39 | 1878 | 建設業 | 大東建託 | 5632816 | 8910570 | 40.8 | 5.5 | 10325 | 2009/6/25 |
| 40 | 2411 | サービス業 | ゲンダイエージェンシー | 5629963 | 5709000 | 30.3 | 4.2 | 371 | 2009/6/29 |
| 41 | 4902 | 電気機器 | コニカミノルタホールディングス | 5625912 | 9583788 | 43.5 | 20.8 | 181 | 2009/6/24 |
| 42 | 9733 | サービス業 | ナガセ | 5624407 | 6665339 | 33.6 | 6.9 | 1922 | 2009/6/26 |
| 43 | 3817 | 情報・通信業 | SRAホールディングス | 5623615 | 9702000 | 48.7 | 2.0 | 18 | 2009/6/25 |
| 44 | 3850 | 情報・通信業 | NTTデータイントラマート | 5621123 | 6507000 | 33.1 | 3.0 | 76 | 2009/6/18 |
| 45 | 8738 | 証券業 | ひまわりホールディングス | 5614593 | 6968000 | 34.6 | 9.1 | 33 | 2009/6/29 |
| 46 | 8157 | 卸売業 | 都築電気 | 5613666 | 8908000 | 40.9 | 18.2 | 1173 | 2009/6/26 |
| 47 | 9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ | 5608428 | 8072000 | 38.1 | 16.0 | 11463 | 2009/6/23 |
| 48 | 4544 | サービス業 | みらかホールディングス | 5600730 | 9712883 | 44.3 | 14.4 | 19 | 2009/6/23 |
| 49 | 7751 | 電気機器 | キヤノン | 5596657 | 8116960 | 38.3 | 13.9 | 25412 | 2009/3/27 |
| 50 | 9766 | 情報・通信業 | コナミ | 5595023 | 6817674 | 34.2 | 2.0 | 79 | 2009/6/29 |
| 51 | 4319 | サービス業 | TAC | 5587997 | 5883570 | 31.1 | 7.2 | 931 | 2009/6/22 |
| 52 | 6504 | 電気機器 | 富士電機ホールディングス | 5587901 | 9309234 | 45.7 | 17.4 | 161 | 2009/6/24 |
| 53 | 6702 | 電気機器 | 富士通 | 5587238 | 8430362 | 41.1 | 18.1 | 25899 | 2009/6/22 |
| 54 | 8088 | 卸売業 | 岩谷産業 | 5584624 | 8462000 | 39.5 | 15.2 | 1159 | 2009/6/29 |
| 55 | 4091 | 化学 | 大陽日酸 | 5583031 | 8470000 | 41.3 | 16.5 | 1647 | 2009/6/29 |
| 56 | 2914 | 食品業 | JT | 5575920 | 8742219 | 42.6 | 21.6 | 10072 | 2009/6/23 |
| 57 | 4528 | 医薬品 | 小野薬品工業 | 5575527 | 8388995 | 39.3 | 15.6 | 2404 | 2009/6/29 |
| 58 | 9861 | 小売業 | 吉野家ホールディングス | 5573475 | 9784000 | 44.9 | 15.8 | 22 | 2009/5/29 |
| 59 | 8355 | 銀行業 | 静岡銀行 | 5568601 | 8140000 | 40.0 | 18.4 | 3622 | 2009/6/25 |
| 60 | 8935 | 不動産業 | FJネクスト | 5568428 | 6446000 | 33.1 | 6.4 | 276 | 2009/6/26 |
| 61 | 9747 | サービス業 | アサツー ディ・ケイ | 5568293 | 8836000 | 40.9 | 13.1 | 2034 | 2009/3/30 |
| 62 | 8133 | 卸売業 | 伊藤忠エネクス | 5568178 | 8724856 | 40.5 | 15.3 | 464 | 2009/6/23 |
| 63 | 3634 | 情報・通信 | ソケッツ | 5556442 | 5906000 | 31.3 | 1.8 | 85 | 2009/6/22 |
| 64 | 6247 | 機械 | 日阪製作所 | 5554217 | 7493544 | 36.5 | 14.0 | 453 | 2009/6/26 |
| 65 | 9602 | 情報・通信業 | 東宝 | 5549731 | 8379717 | 39.4 | 15.9 | 392 | 2009/5/28 |
| 66 | 3813 | 情報・通信業 | ゴメス・コンサルティング | 5549591 | 5601343 | 30.2 | 2.8 | 31 | 2009/6/18 |
| 67 | 9889 | 情報・通信業 | JBCCホールディングス | 5549219 | 8290000 | 39.1 | 13.3 | 18 | 2009/6/19 |
| 68 | 5002 | 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 5549167 | 9778661 | 45.1 | 21.7 | 979 | 2009/3/27 |
| 69 | 4548 | 医薬品 | 生化学工業 | 5547276 | 8227260 | 38.9 | 12.4 | 512 | 2009/6/19 |
| 70 | 1969 | 建設業 | 高砂熱学工業 | 5545282 | 8755040 | 42.9 | 20.1 | 1678 | 2009/6/26 |
| 71 | 3767 | 情報・通信業 | ネクステック | 5542309 | 6784571 | 34.3 | 3.2 | 82 | 2009/6/19 |
| 72 | 2337 | サービス業 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 5540419 | 7096000 | 35.3 | 2.3 | 37 | 2009/5/28 |
| 73 | 9408 | 情報・通信業 | 新潟放送 | 5540166 | 9437719 | 43.5 | 20.7 | 163 | 2009/6/26 |
| 74 | 8242 | 小売業 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 5539460 | 8805000 | 43.2 | 21.3 | 63 | 2009/6/24 |
| 75 | 8267 | 小売業 | イオン | 5539181 | 8971705 | 44.1 | 15.4 | 30308 | 2009/5/15 |
| 76 | 5007 | 石油・石炭製品 | コスモ石油 | 5538566 | 8491961 | 41.7 | 20.8 | 2064 | 2009/6/23 |
| 77 | 4704 | 情報・通信業 | トレンドマイクロ | 5533933 | 6743234 | 34.2 | 4.7 | 586 | 2009/3/30 |
| 78 | 7518 | 情報・通信業 | ネットワンシステムズ | 5529994 | 7303309 | 36.0 | 5.6 | 1408 | 2009/6/25 |
| 79 | 3003 | 不動産業 | 昭栄 | 5528818 | 8709000 | 42.8 | 8.3 | 58 | 2009/3/25 |
| 80 | 8366 | 銀行業 | 滋賀銀行 | 5527851 | 7332000 | 36.1 | 13.8 | 3275 | 2009/6/26 |
| 81 | 3745 | 情報・通信業 | サミーネットワークス | 5527217 | 6458769 | 33.3 | 2.8 | 138 | 2009/6/15 |
| 82 | 8032 | 卸売業 | 日本紙パルプ商事 | 5526987 | 7253316 | 36.8 | 13.6 | 876 | 2009/6/26 |
| 83 | 6849 | 電気機器 | 日本光電 | 5526783 | 8127360 | 40.2 | 14.4 | 1551 | 2009/6/29 |
| 84 | 9962 | 卸売業 | ミスミグループ本社 | 5525281 | 7516728 | 37.8 | 4.2 | 144 | 2009/6/19 |
| 85 | 9605 | 情報・通信業 | 東映 | 5525084 | 8641948 | 42.5 | 17.9 | 314 | 2009/6/29 |
| 86 | 3789 | 情報・通信業 | ソネットエンタテインメント | 5524078 | 7138000 | 35.5 | 5.0 | 412 | 2009/6/22 |
| 87 | 8706 | 証券業 | 極東証券 | 5520892 | 8307298 | 41.0 | 14.3 | 261 | 2009/6/26 |
| 88 | 9719 | 情報・通信業 | 住商情報システム | 5520650 | 7245000 | 36.8 | 10.5 | 2792 | 2009/6/25 |
| 89 | 8384 | 上場廃止 | 東京スター銀行 | 5519964 | 8020000 | 39.8 | 4.5 | 1342 | 2009/6/26 |
| 90 | 3332 | 卸売業 | JFE商事ホールディングス | 5518797 | 8548215 | 42.1 | 19.3 | 14 | 2009/6/26 |
| 91 | 6963 | 電気機器 | ローム | 5516471 | 7474000 | 36.6 | 11.5 | 3144 | 2009/6/29 |
| 92 | 4534 | 医薬品 | 持田製薬 | 5515132 | 8366990 | 41.3 | 17.0 | 1404 | 2009/6/26 |
| 93 | 9511 | 電気・ガス業 | 沖縄電力 | 5511544 | 7247509 | 35.9 | 14.4 | 1510 | 2009/6/29 |
| 94 | 8020 | 卸売業 | 兼松 | 5510473 | 7981628 | 39.7 | 14.6 | 885 | 2009/6/25 |
| 95 | 7860 | 情報・通信業 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 5508678 | 7024000 | 35.2 | 5.1 | 214 | 2009/6/29 |
| 96 | 5333 | ガラス・土石製品 | 日本ガイシ | 5508197 | 7571938 | 38.1 | 15.6 | 4241 | 2009/6/26 |
| 97 | 1964 | 建設業 | 中外炉工業 | 5504629 | 9097247 | 42.3 | 17.8 | 430 | 2009/6/26 |
| 98 | 5015 | 石油・石炭製品 | ビーピー・カストロール | 5504328 | 8597000 | 40.4 | 7.7 | 149 | 2009/3/27 |
| 99 | 2002 | 食品業 | 日清製粉グループ本社 | 5503442 | 9095286 | 42.3 | 17.9 | 268 | 2009/6/25 |
| 100 | 1808 | 建設業 | 長谷工コーポレーション | 5502890 | 8393146 | 41.5 | 17.6 | 2496 | 2009/6/26 |
| 101 | 8113 | 化学 | ユニ・チャーム | 5500401 | 8016000 | 39.9 | 15.0 | 1265 | 2009/6/25 |
| 102 | 6301 | 機械 | コマツ | 5496800 | 7685380 | 38.6 | 15.9 | 11152 | 2009/6/25 |
| 103 | 6257 | 機械 | 藤商事 | 5494479 | 6850000 | 34.7 | 7.3 | 372 | 2009/6/26 |
| 104 | 3858 | 情報・通信 | ユビキタス | 5494265 | 7834000 | 39.2 | 2.2 | 30 | 2009/6/22 |
| 105 | 1911 | 建設業 | 住友林業 | 5493408 | 7757109 | 38.9 | 11.8 | 5539 | 2009/6/23 |
| 106 | 6478 | 機械 | ダイベア | 5490110 | 6592169 | 34.5 | 12.6 | 614 | 2009/6/26 |
| 107 | 4739 | 情報・通信業 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5487662 | 7434968 | 36.6 | 9.8 | 6405 | 2009/6/19 |
| 108 | 4183 | 化学 | 三井化学 | 5485540 | 8699952 | 43.1 | 21.3 | 5049 | 2009/6/24 |
| 109 | 4508 | 医薬品 | 田辺三菱製薬 | 5485110 | 8410000 | 41.7 | 17.3 | 5715 | 2009/6/19 |
| 110 | 7625 | 小売業 | グローバルダイニング | 5484598 | 5561594 | 30.3 | 2.4 | 1658 | 2009/3/30 |
| 111 | 4507 | 医薬品 | 塩野義製薬 | 5484564 | 8206602 | 40.8 | 17.7 | 4262 | 2009/6/26 |
| 112 | 8923 | 不動産業 | トーセイ | 5483408 | 6903000 | 35.7 | 2.9 | 144 | 2009/2/26 |
| 113 | 9435 | 情報・通信業 | 光通信 | 5481804 | 5771760 | 31.1 | 3.4 | 505 | 2009/6/24 |
| 114 | 4547 | 医薬品 | キッセイ薬品工業 | 5481379 | 7352115 | 37.4 | 12.8 | 1660 | 2009/6/26 |
| 115 | 7309 | 輸送用機器 | シマノ | 5481301 | 8425895 | 41.8 | 19.2 | 1333 | 2009/3/27 |
| 116 | 2389 | サービス業 | オプト | 5481213 | 5214000 | 28.9 | 2.0 | 554 | 2009/3/31 |
| 117 | 1801 | 建設業 | 大成建設 | 5481180 | 9201645 | 42.9 | 19.7 | 8446 | 2009/6/29 |
| 118 | 9127 | 海運業 | 玉井商船 | 5473730 | 8582000 | 42.6 | 19.1 | 27 | 2009/6/26 |
| 119 | 4326 | 情報・通信業 | インテージ | 5471815 | 7845000 | 38.0 | 12.8 | 873 | 2009/6/24 |
| 120 | 8772 | その他金融業 | アサックス | 5469419 | 5444198 | 29.9 | 6.5 | 83 | 2009/6/26 |
| 121 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 住友倉庫 | 5467757 | 7408000 | 36.6 | 13.6 | 712 | 2009/6/25 |
| 122 | 6902 | 輸送用機器 | デンソー | 5466206 | 8038280 | 40.2 | 20.2 | 44735 | 2009/6/24 |
| 123 | 6988 | 化学 | 日東電工 | 5464005 | 7537000 | 38.2 | 13.0 | 5442 | 2009/6/19 |
| 124 | 1803 | 建設業 | 清水建設 | 5460684 | 9054000 | 45.4 | 20.2 | 11158 | 2009/6/26 |
| 125 | 9005 | 陸運業 | 東京急行電鉄 | 5460517 | 7428622 | 37.8 | 16.4 | 4279 | 2009/6/26 |
| 126 | 7485 | 卸売業 | 岡谷鋼機 | 5459338 | 8499000 | 40.3 | 14.9 | 643 | 2009/5/29 |
| 127 | 7460 | 卸売業 | ヤギ | 5458684 | 7364655 | 36.5 | 13.3 | 423 | 2009/6/26 |
| 128 | 8933 | 不動産業 | NTT都市開発 | 5458323 | 8496372 | 42.3 | 14.9 | 413 | 2009/6/19 |
| 129 | 3842 | 情報・通信業 | ネクストジェン | 5457480 | 7528000 | 38.2 | 2.8 | 78 | 2009/3/27 |
| 130 | 3113 | 証券業 | Oak キャピタル | 5456889 | 8803178 | 43.9 | 5.8 | 24 | 2009/6/29 |
| 131 | 9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 5453423 | 8090326 | 40.5 | 20.4 | 20177 | 2009/6/26 |
| 132 | 7867 | その他製品 | タカラトミー | 5451532 | 7748131 | 39.1 | 6.4 | 688 | 2009/6/25 |
| 133 | 4063 | 化学 | 信越化学工業 | 5451445 | 8380000 | 41.8 | 20.1 | 2609 | 2009/6/29 |
| 134 | 9234 | 空運業 | 国際航業ホールディングス | 5451361 | 8179867 | 40.9 | 7.7 | 11 | 2009/6/24 |
| 135 | 8870 | 不動産業 | 住友不動産販売 | 5450481 | 6570841 | 34.6 | 7.9 | 2975 | 2009/6/26 |
| 136 | 8332 | 銀行業 | 横浜銀行 | 5449320 | 7321000 | 36.4 | 13.5 | 4287 | 2009/6/24 |
| 137 | 8060 | 卸売業 | キヤノンマーケティングジャパン | 5448313 | 8353581 | 41.7 | 18.0 | 6235 | 2009/3/26 |
| 138 | 8354 | 銀行業 | ふくおかフィナンシャルグループ | 5446308 | 9321000 | 43.7 | 19.5 | 134 | 2009/6/26 |
| 139 | 8869 | 不動産業 | 明和地所 | 5446217 | 5929274 | 32.1 | 6.2 | 189 | 2009/6/29 |
| 140 | 3371 | 卸売業 | ソフトクリエイト | 5445363 | 6012000 | 32.1 | 5.3 | 235 | 2009/6/26 |
| 141 | 1518 | 鉱業 | 三井松島産業 | 5445183 | 8597000 | 42.9 | 13.1 | 78 | 2009/6/26 |
| 142 | 6745 | 電気機器 | ホーチキ | 5444917 | 8124220 | 40.7 | 17.6 | 1094 | 2009/6/26 |
| 143 | 9810 | 卸売業 | 日鐵商事 | 5444125 | 8133000 | 39.1 | 11.4 | 614 | 2009/6/24 |
| 144 | 8056 | 情報・通信業 | 日本ユニシス | 5442850 | 8366787 | 41.8 | 14.1 | 4455 | 2009/6/29 |
| 145 | 4308 | 情報・通信業 | Jストリーム | 5440626 | 6507925 | 33.8 | 3.8 | 214 | 2009/6/29 |
| 146 | 1662 | 鉱業 | 石油資源開発 | 5440013 | 8242881 | 39.5 | 17.8 | 994 | 2009/6/25 |
| 147 | 8615 | 上場廃止 | 三菱UFJ証券 | 5436804 | 8033940 | 38.8 | 11.8 | 7730 | 2009/6/26 |
| 148 | 4726 | 情報・通信業 | ソフトバンク・テクノロジー | 5435171 | 5966083 | 32.3 | 5.2 | 574 | 2009/6/22 |
| 149 | 3800 | 情報・通信業 | ビーエスピー | 5430187 | 6836000 | 35.7 | 6.4 | 161 | 2009/6/19 |
| 150 | 4005 | 化学 | 住友化学 | 5429738 | 7754456 | 37.9 | 13.2 | 6231 | 2009/6/23 |






