企業情報・平均年収
1の企業群 | 2の企業群 | 3の企業群 | 4の企業群 | 5の企業群 | 6の企業群 | 7の企業群 | 8の企業群 | 9の企業群 |
関連企業情報
6の企業群のランキング: 1-150のランキング 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1050
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7701 | 精密機器 | 島津製作所 | 5051267 | 7938283 | 42.7 | 18.8 | 3166 | 2009/6/29 |
| 2 | 3713 | 情報・通信業 | ネットマークス | 5051259 | 6895895 | 37.9 | 5.3 | 840 | 2009/6/25 |
| 3 | 3004 | 卸売業 | 神栄 | 5047382 | 6770000 | 37.4 | 12.0 | 162 | 2009/6/25 |
| 4 | 3735 | 情報・通信業 | 日立システムアンドサービス | 5047126 | 6648000 | 36.9 | 14.1 | 4507 | 2009/6/19 |
| 5 | 4526 | 食品業 | 理研ビタミン | 5046634 | 6574000 | 36.6 | 14.6 | 1107 | 2009/6/25 |
| 6 | 6326 | 機械 | クボタ | 5044847 | 7674095 | 41.4 | 19.3 | 9911 | 2009/6/19 |
| 7 | 4966 | 化学 | 上村工業 | 5044021 | 7168946 | 39.1 | 13.9 | 274 | 2009/6/26 |
| 8 | 8701 | 上場廃止 | SBIイー・トレード証券 | 5041816 | 7436145 | 40.3 | 13.9 | 670 | 2009/6/25 |
| 9 | 3351 | 小売業 | TRNコーポレーション | 5041738 | 7096000 | 38.8 | 1.1 | 19 | 2009/5/28 |
| 10 | 9436 | 情報・通信業 | 沖縄セルラー電話 | 5040911 | 7368640 | 40.0 | 8.5 | 246 | 2009/6/16 |
| 11 | 8742 | 証券業 | 小林洋行 | 5039237 | 6196919 | 35.1 | 9.3 | 101 | 2009/6/29 |
| 12 | 8755 | 保険業 | 損保ジャパン | 5039133 | 7138861 | 39.0 | 10.3 | 22346 | 2009/6/25 |
| 13 | 3401 | 繊維製品 | 帝人 | 5038425 | 7705000 | 41.6 | 16.1 | 425 | 2009/6/24 |
| 14 | 6750 | 電気機器 | エレコム | 5037112 | 5529141 | 32.3 | 6.2 | 619 | 2009/6/26 |
| 15 | 9539 | 電気・ガス業 | 京葉瓦斯 | 5035057 | 7360083 | 40.0 | 18.0 | 871 | 2009/3/27 |
| 16 | 9014 | 陸運業 | 新京成電鉄 | 5032716 | 7356660 | 40.0 | 20.0 | 488 | 2009/6/25 |
| 17 | 1717 | 建設業 | 明豊ファシリティワークス | 5027049 | 7052000 | 38.7 | 4.6 | 147 | 2009/6/24 |
| 18 | 6815 | 電気機器 | ユニデン | 5026688 | 7028091 | 38.6 | 10.2 | 294 | 2009/6/30 |
| 19 | 3771 | 情報・通信業 | システムリサーチ | 5025756 | 5168000 | 30.7 | 6.9 | 552 | 2009/6/24 |
| 20 | 9449 | 情報・通信業 | GMOインターネット | 5025668 | 5449000 | 32.0 | 3.2 | 389 | 2009/3/27 |
| 21 | 5214 | ガラス・土石製品 | 日本電気硝子 | 5025348 | 7725000 | 41.8 | 21.8 | 1918 | 2009/6/29 |
| 22 | 9308 | 倉庫・運輸関連業 | イヌイ倉庫 | 5025072 | 7841000 | 42.4 | 18.9 | 120 | 2009/2/26 |
| 23 | 8616 | 証券業 | 東海東京フィナンシャル・HD | 5024529 | 6739347 | 37.4 | 13.0 | 2389 | 2009/6/26 |
| 24 | 9885 | 卸売業 | シャルレ | 5024444 | 7187000 | 39.3 | 12.6 | 401 | 2009/6/30 |
| 25 | 2326 | 情報・通信業 | デジタルアーツ | 5023616 | 5652000 | 32.9 | 2.9 | 114 | 2009/6/25 |
| 26 | 6844 | 電気機器 | 新電元工業 | 5022865 | 7252847 | 39.6 | 15.9 | 1083 | 2009/6/29 |
| 27 | 4612 | 化学 | 日本ペイント | 5022825 | 7620112 | 41.3 | 20.2 | 2028 | 2009/6/29 |
| 28 | 3313 | 小売業 | ブックオフコーポレーション | 5022767 | 4887861 | 29.3 | 4.2 | 2889 | 2009/6/29 |
| 29 | 9697 | 情報・通信業 | カプコン | 5022003 | 5862000 | 33.8 | 7.5 | 2217 | 2009/6/18 |
| 30 | 4010 | 上場廃止 | 三菱化学 | 5021802 | 7021260 | 38.6 | 15.7 | 5945 | 2009/6/24 |
| 31 | 8066 | 卸売業 | 三谷商事 | 5020864 | 7159000 | 39.2 | 15.4 | 519 | 2009/6/30 |
| 32 | 8147 | 卸売業 | トミタ | 5020177 | 7795201 | 42.2 | 15.0 | 126 | 2009/6/26 |
| 33 | 7734 | 精密機器 | 理研計器 | 5017074 | 6072549 | 34.7 | 10.1 | 789 | 2009/6/26 |
| 34 | 9086 | 陸運業 | 日立物流 | 5015954 | 7152000 | 39.2 | 16.9 | 2332 | 2009/6/25 |
| 35 | 6723 | 電気機器 | NECエレクトロニクス | 5015436 | 7768545 | 42.1 | 5.3 | 6226 | 2009/6/25 |
| 36 | 9682 | 情報・通信業 | DTS | 5013526 | 5781000 | 33.5 | 8.1 | 2679 | 2009/6/26 |
| 37 | 8390 | 銀行業 | 鹿児島銀行 | 5010030 | 6502000 | 36.5 | 14.4 | 2597 | 2009/6/26 |
| 38 | 4849 | サービス業 | エン・ジャパン | 5009235 | 4550000 | 27.4 | 2.7 | 1094 | 2009/3/30 |
| 39 | 1661 | 鉱業 | 関東天然瓦斯開発 | 5008894 | 7996475 | 43.4 | 20.1 | 150 | 2009/3/30 |
| 40 | 2784 | 卸売業 | アルフレッサ ホールディングス | 5006337 | 7706366 | 46.5 | 12.5 | 44 | 2009/6/25 |
| 41 | 4291 | 情報・通信業 | JIEC | 5005977 | 6618000 | 37.0 | 9.6 | 811 | 2009/6/24 |
| 42 | 3116 | 輸送用機器 | トヨタ紡織 | 5004499 | 6129943 | 35.0 | 11.5 | 7579 | 2009/6/22 |
| 43 | 8092 | 情報・通信業 | 富士通ビジネスシステム | 5002363 | 7312292 | 40.0 | 17.6 | 3251 | 2009/6/23 |
| 44 | 3091 | 小売業 | ブロンコビリー | 5002000 | 5002000 | 30.0 | 5.7 | 617 | 2009/3/25 |
| 45 | 8359 | 銀行業 | 八十二銀行 | 4999248 | 7013000 | 38.7 | 14.3 | 4372 | 2009/6/25 |
| 46 | 9006 | 陸運業 | 京浜急行電鉄 | 4999129 | 7059149 | 38.9 | 18.3 | 1480 | 2009/6/26 |
| 47 | 6305 | 機械 | 日立建機 | 4999078 | 7196000 | 39.5 | 17.0 | 4655 | 2009/6/23 |
| 48 | 4666 | 不動産業 | パーク24 | 4998729 | 5717000 | 33.3 | 4.7 | 515 | 2009/1/29 |
| 49 | 8132 | 卸売業 | シナネン | 4998121 | 7294219 | 43.1 | 19.1 | 534 | 2009/6/23 |
| 50 | 5344 | ガラス・土石製品 | MARUWA | 4997416 | 6194000 | 35.3 | 10.7 | 496 | 2009/6/26 |
| 51 | 8130 | 卸売業 | サンゲツ | 4996359 | 5507000 | 32.4 | 11.8 | 1186 | 2009/6/25 |
| 52 | 2181 | サービス業 | テンプホールディングス | 4995050 | 6842875 | 38.0 | 8.1 | 56 | 2009/6/26 |
| 53 | 2737 | 卸売業 | トーメンデバイス | 4994319 | 6117473 | 35.0 | 5.2 | 137 | 2009/6/24 |
| 54 | 6349 | 機械 | 小森コーポレーション | 4991996 | 6814990 | 37.9 | 14.0 | 1470 | 2009/6/24 |
| 55 | 6724 | 電気機器 | セイコーエプソン | 4991346 | 7107193 | 41.9 | 18.6 | 13139 | 2009/6/25 |
| 56 | 2206 | 食品業 | 江崎グリコ | 4989651 | 7650341 | 41.7 | 18.9 | 1804 | 2009/6/29 |
| 57 | 4549 | 医薬品 | 栄研化学 | 4989199 | 7376325 | 43.8 | 18.6 | 836 | 2009/6/24 |
| 58 | 9640 | 情報・通信業 | セゾン情報システムズ | 4988372 | 6974519 | 38.6 | 12.0 | 685 | 2009/6/12 |
| 59 | 5902 | 金属製品 | ホッカンホールディングス | 4987087 | 7927000 | 43.2 | 11.3 | 27 | 2009/6/29 |
| 60 | 7617 | 小売業 | オオゼキ | 4985852 | 4870605 | 29.4 | 4.6 | 1505 | 2009/5/28 |
| 61 | 6819 | サービス業 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 4985606 | 4908168 | 29.6 | 4.9 | 18 | 2009/6/30 |
| 62 | 4793 | 情報・通信業 | 富士通ビー・エス・シー | 4984864 | 7061978 | 39.0 | 13.8 | 1877 | 2009/6/24 |
| 63 | 4777 | 情報・通信業 | ガーラ | 4983157 | 5675899 | 33.2 | 2.6 | 15 | 2009/6/29 |
| 64 | 4337 | サービス業 | ぴあ | 4983097 | 6873640 | 38.2 | 12.1 | 772 | 2009/6/22 |
| 65 | 2116 | 食品業 | 日新製糖 | 4982506 | 7326487 | 43.5 | 20.8 | 148 | 2009/6/25 |
| 66 | 1884 | 建設業 | 日本道路 | 4978807 | 7508480 | 45.0 | 21.5 | 2247 | 2009/6/26 |
| 67 | 3244 | 不動産業 | サムティ | 4978118 | 5670160 | 33.2 | 3.7 | 70 | 2009/2/27 |
| 68 | 7972 | その他製品 | イトーキ | 4976208 | 6909894 | 40.8 | 15.5 | 1950 | 2009/3/27 |
| 69 | 8838 | 不動産業 | 有楽土地 | 4976030 | 7649189 | 41.8 | 15.7 | 306 | 2009/6/24 |
| 70 | 8566 | その他金融業 | リコーリース | 4974688 | 6190000 | 35.4 | 8.9 | 849 | 2009/6/22 |
| 71 | 8591 | その他金融業 | オリックス | 4974322 | 6600168 | 37.1 | 8.2 | 3167 | 2009/6/26 |
| 72 | 1951 | 建設業 | 協和エクシオ | 4973329 | 6955000 | 41.1 | 16.0 | 3862 | 2009/6/23 |
| 73 | 5302 | ガラス・土石製品 | 日本カーボン | 4972497 | 7242773 | 43.0 | 20.2 | 312 | 2009/3/27 |
| 74 | 9913 | 卸売業 | 日邦産業 | 4972281 | 6090479 | 35.0 | 9.8 | 323 | 2009/6/30 |
| 75 | 7915 | その他製品 | 日本写真印刷 | 4971765 | 6740000 | 37.7 | 14.0 | 907 | 2009/6/25 |
| 76 | 2811 | 食品業 | カゴメ | 4971413 | 7133707 | 39.4 | 16.2 | 1886 | 2009/6/18 |
| 77 | 3891 | パルプ・紙 | ニッポン高度紙工業 | 4971256 | 6644000 | 37.3 | 14.5 | 372 | 2009/6/24 |
| 78 | 8070 | 卸売業 | 東京産業 | 4971039 | 7000000 | 41.4 | 15.8 | 263 | 2009/6/26 |
| 79 | 4559 | 医薬品 | ゼリア新薬工業 | 4970989 | 6902647 | 40.8 | 16.4 | 1065 | 2009/6/26 |
| 80 | 6773 | 電気機器 | パイオニア | 4970795 | 7266147 | 40.0 | 15.7 | 5278 | 2009/6/25 |
| 81 | 6807 | 電気機器 | 日本航空電子工業 | 4969083 | 6900000 | 40.8 | 18.4 | 1864 | 2009/6/24 |
| 82 | 4985 | 化学 | アース製薬 | 4968847 | 7413889 | 40.7 | 14.4 | 997 | 2009/3/26 |
| 83 | 8583 | 上場廃止 | 三菱UFJニコス | 4968133 | 6806000 | 38.0 | 14.0 | 4663 | 2009/6/25 |
| 84 | 8379 | 銀行業 | 広島銀行 | 4967840 | 6876000 | 38.3 | 15.3 | 4339 | 2009/6/29 |
| 85 | 9205 | 空運業 | 日本航空 | 4967040 | 8107000 | 44.5 | 18.0 | 12 | 2009/6/24 |
| 86 | 4202 | 化学 | ダイセル化学工業 | 4967001 | 6994314 | 41.4 | 17.7 | 2040 | 2009/6/29 |
| 87 | 8571 | その他金融業 | NISグループ | 4966731 | 5588000 | 32.9 | 7.3 | 156 | 2009/6/30 |
| 88 | 9737 | 情報・通信業 | CSKホールディングス | 4966629 | 6850924 | 38.2 | 10.5 | 186 | 2009/6/29 |
| 89 | 6118 | 機械 | アイダエンジニアリング | 4965633 | 6726000 | 39.8 | 14.5 | 829 | 2009/6/26 |
| 90 | 6792 | 上場廃止 | 日本ビクター | 4964474 | 7245114 | 43.1 | 21.5 | 3460 | 2009/6/24 |
| 91 | 6430 | 機械 | ダイコク電機 | 4963746 | 7321000 | 40.3 | 13.6 | 456 | 2009/6/29 |
| 92 | 2611 | 食品業 | 攝津製油 | 4962601 | 6891000 | 40.8 | 10.8 | 136 | 2009/6/24 |
| 93 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 安田倉庫 | 4959532 | 7183620 | 39.7 | 15.0 | 391 | 2009/6/26 |
| 94 | 2177 | サービス業 | ベンチャーリパブリック | 4958560 | 5741000 | 33.6 | 2.4 | 67 | 2009/3/31 |
| 95 | 4401 | 化学 | ADEKA | 4956241 | 6742592 | 37.8 | 15.2 | 1541 | 2009/6/22 |
| 96 | 4115 | 化学 | 本州化学工業 | 4956187 | 7395000 | 40.7 | 16.0 | 342 | 2009/6/25 |
| 97 | 5232 | ガラス・土石製品 | 住友大阪セメント | 4955682 | 6677780 | 39.6 | 17.3 | 1328 | 2009/6/26 |
| 98 | 1961 | 建設業 | 三機工業 | 4955327 | 7160540 | 42.6 | 18.9 | 1947 | 2009/6/25 |
| 99 | 7960 | その他製品 | パラマウントベッド | 4955070 | 6382523 | 36.3 | 13.9 | 785 | 2009/6/26 |
| 100 | 8425 | その他金融業 | 興銀リース | 4954523 | 6740255 | 37.8 | 12.1 | 610 | 2009/6/24 |
| 101 | 8922 | 不動産業 | アイディーユー | 4952185 | 6831000 | 38.2 | 2.9 | 84 | 2009/6/30 |
| 102 | 4776 | 情報・通信業 | サイボウズ | 4948410 | 5171457 | 31.1 | 2.8 | 238 | 2009/4/23 |
| 103 | 8818 | 不動産業 | 京阪神不動産 | 4947569 | 7634000 | 46.7 | 10.2 | 27 | 2009/6/26 |
| 104 | 5901 | 金属製品 | 東洋製罐 | 4947282 | 7177720 | 42.8 | 21.9 | 5470 | 2009/6/26 |
| 105 | 3087 | 小売業 | ドトール・日レスホールディングス | 4947111 | 7402000 | 44.5 | 0.5 | 2 | 2009/5/28 |
| 106 | 9922 | 金属製品 | 日立機材 | 4947101 | 6596000 | 39.2 | 14.1 | 385 | 2009/6/23 |
| 107 | 8328 | 銀行業 | 札幌北洋ホールディングス | 4944637 | 8299000 | 46.2 | 15.6 | 19 | 2009/6/26 |
| 108 | 7979 | 精密機器 | 松風 | 4942453 | 7156385 | 42.7 | 19.0 | 498 | 2009/6/25 |
| 109 | 8903 | 不動産業 | サンウッド | 4942197 | 6317871 | 36.1 | 4.2 | 59 | 2009/6/26 |
| 110 | 2572 | 食品業 | 三国コカ・コーラボトリング | 4941646 | 7021073 | 41.8 | 20.5 | 1045 | 2009/3/26 |
| 111 | 2651 | 小売業 | ローソン | 4941298 | 6556351 | 37.1 | 10.4 | 6806 | 2009/5/27 |
| 112 | 8522 | 銀行業 | 名古屋銀行 | 4940911 | 7045000 | 39.2 | 16.6 | 2372 | 2009/6/29 |
| 113 | 9540 | 電気・ガス業 | 中部ガス | 4940364 | 6777000 | 40.3 | 17.9 | 454 | 2009/3/27 |
| 114 | 8842 | 不動産業 | 東京楽天地 | 4939756 | 7108807 | 42.4 | 19.4 | 145 | 2009/4/30 |
| 115 | 6957 | 電気機器 | 芝浦電子 | 4938520 | 7019000 | 39.1 | 12.9 | 145 | 2009/6/30 |
| 116 | 8586 | その他金融業 | 日立キャピタル | 4938376 | 7552000 | 41.6 | 17.7 | 2128 | 2009/6/25 |
| 117 | 7862 | その他製品 | トッパン・フォームズ | 4938056 | 6740000 | 40.1 | 17.1 | 2626 | 2009/6/26 |
| 118 | 1820 | 建設業 | 西松建設 | 4937639 | 7192000 | 43.0 | 18.0 | 3426 | 2009/6/29 |
| 119 | 4634 | 化学 | 東洋インキ製造 | 4937040 | 7449303 | 41.1 | 17.4 | 2123 | 2009/6/26 |
| 120 | 9113 | 海運業 | 乾汽船 | 4936951 | 6871724 | 40.9 | 4.9 | 37 | 2009/6/29 |
| 121 | 1942 | 建設業 | 関電工 | 4936051 | 7301528 | 40.4 | 18.7 | 6323 | 2009/6/26 |
| 122 | 6741 | 電気機器 | 日本信号 | 4935116 | 7719162 | 42.5 | 19.0 | 1320 | 2009/6/24 |
| 123 | 7995 | 化学 | 日本バルカー工業 | 4935103 | 6885395 | 41.0 | 13.4 | 500 | 2009/6/18 |
| 124 | 7614 | 小売業 | オーエムツーネットワーク | 4935027 | 7027000 | 41.9 | 8.7 | 13 | 2009/4/30 |
| 125 | 9744 | サービス業 | メイテック | 4934960 | 5997000 | 34.8 | 10.0 | 6300 | 2009/6/24 |
| 126 | 6282 | 機械 | オイレス工業 | 4934767 | 7624463 | 42.0 | 13.6 | 1112 | 2009/6/26 |
| 127 | 5186 | ゴム製品 | ニッタ | 4934103 | 6884000 | 41.0 | 16.7 | 575 | 2009/6/25 |
| 128 | 2780 | 小売業 | コメ兵 | 4933845 | 5114606 | 30.9 | 6.0 | 395 | 2009/6/24 |
| 129 | 3755 | 情報・通信業 | ゴンゾ | 4932743 | 6545000 | 37.1 | 3.5 | 26 | 2009/6/29 |
| 130 | 9708 | サービス業 | 帝国ホテル | 4932001 | 7068000 | 42.2 | 20.1 | 2459 | 2009/6/26 |
| 131 | 1881 | 建設業 | NIPPO | 4930933 | 8276000 | 46.2 | 18.8 | 4697 | 2009/6/23 |
| 132 | 6858 | 電気機器 | 小野測器 | 4930472 | 7377509 | 40.8 | 16.5 | 444 | 2009/3/24 |
| 133 | 1980 | 建設業 | ダイダン | 4930291 | 7693106 | 42.4 | 18.7 | 1684 | 2009/6/26 |
| 134 | 5481 | 鉄鋼 | 山陽特殊製鋼 | 4930101 | 6916000 | 38.7 | 18.3 | 1492 | 2009/6/26 |
| 135 | 6344 | 機械 | キヤノンマシナリー | 4929974 | 6228591 | 37.3 | 14.6 | 917 | 2009/3/26 |
| 136 | 1834 | 建設業 | 大和小田急建設 | 4929789 | 7123637 | 42.6 | 18.5 | 800 | 2009/6/26 |
| 137 | 7935 | その他製品 | コンビ | 4929485 | 6778839 | 40.4 | 12.7 | 228 | 2009/6/26 |
| 138 | 5480 | 鉄鋼 | 日本冶金工業 | 4929150 | 7764403 | 42.8 | 17.2 | 171 | 2009/6/25 |
| 139 | 6665 | 電気機器 | エルピーダメモリ | 4928272 | 5823000 | 34.1 | 4.6 | 3089 | 2009/6/30 |
| 140 | 4620 | 化学 | 藤倉化成 | 4927070 | 6655860 | 37.6 | 13.6 | 366 | 2009/6/26 |
| 141 | 6581 | 機械 | 日立工機 | 4926685 | 7075246 | 42.3 | 20.9 | 1762 | 2009/6/25 |
| 142 | 8071 | 卸売業 | 東海物産 | 4925351 | 6567000 | 39.2 | 14.3 | 161 | 2009/6/29 |
| 143 | 2875 | 食品業 | 東洋水産 | 4925322 | 6739534 | 40.2 | 15.2 | 1684 | 2009/6/26 |
| 144 | 1924 | 建設業 | パナホーム | 4925226 | 6549189 | 39.1 | 15.2 | 4273 | 2009/6/23 |
| 145 | 7609 | 卸売業 | ダイトエレクトロン | 4925040 | 6511000 | 37.0 | 13.6 | 535 | 2009/3/30 |
| 146 | 4725 | 情報・通信業 | シーエーシー | 4924862 | 6531000 | 39.0 | 12.2 | 1281 | 2009/3/27 |
| 147 | 2444 | サービス業 | セレブリックス | 4923232 | 5208376 | 31.4 | 2.3 | 163 | 2009/6/25 |
| 148 | 3758 | 情報・通信業 | アエリア | 4921213 | 4940690 | 30.1 | 1.8 | 35 | 2009/3/30 |
| 149 | 6140 | 機械 | 旭ダイヤモンド工業 | 4921202 | 6866000 | 41.0 | 19.2 | 1093 | 2009/6/29 |
| 150 | 6768 | 電気機器 | タムラ製作所 | 4921092 | 6526000 | 39.0 | 12.9 | 689 | 2009/6/26 |






