企業情報・平均年収
1の企業群 | 2の企業群 | 3の企業群 | 4の企業群 | 5の企業群 | 6の企業群 | 7の企業群 | 8の企業群 | 9の企業群 |
関連企業情報
7の企業群のランキング: 1-150のランキング 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1050
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5907 | 金属製品 | JFEコンテイナー | 4517464 | 6901000 | 45.9 | 19.5 | 259 | 2009/6/26 |
| 2 | 2359 | 情報・通信業 | コア | 4515507 | 5397000 | 35.5 | 11.2 | 1161 | 2009/6/25 |
| 3 | 4088 | 化学 | エア・ウォーター | 4515413 | 6577000 | 43.0 | 16.7 | 1106 | 2009/6/26 |
| 4 | 3831 | 情報・通信業 | パイプドビッツ | 4514932 | 4175072 | 27.3 | 1.9 | 121 | 2009/5/28 |
| 5 | 5911 | 金属製品 | 横河ブリッジホールディングス | 4514777 | 6849205 | 45.4 | 20.0 | 64 | 2009/6/26 |
| 6 | 7774 | 精密機器 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 4514133 | 5156952 | 34.1 | 2.9 | 95 | 2009/6/24 |
| 7 | 6363 | 機械 | 酉島製作所 | 4513996 | 6207475 | 40.4 | 16.7 | 694 | 2009/6/26 |
| 8 | 4998 | 化学 | フマキラー | 4513312 | 6144690 | 40.0 | 15.8 | 362 | 2009/6/29 |
| 9 | 7620 | 卸売業 | ヤマトマテリアル | 4513133 | 6281814 | 40.9 | 12.0 | 71 | 2009/6/30 |
| 10 | 2669 | 小売業 | カネ美食品 | 4511377 | 4810200 | 32.0 | 8.0 | 6590 | 2009/6/22 |
| 11 | 2613 | 食品業 | J-オイルミルズ | 4511195 | 6423504 | 41.9 | 14.9 | 1038 | 2009/6/26 |
| 12 | 4464 | 化学 | ソフト99コーポレーション | 4511093 | 6078697 | 39.6 | 13.7 | 259 | 2009/6/26 |
| 13 | 9793 | サービス業 | ダイセキ | 4511054 | 5833946 | 38.1 | 8.0 | 499 | 2009/5/29 |
| 14 | 9888 | 卸売業 | UEX | 4510621 | 6187496 | 40.3 | 13.8 | 324 | 2009/6/25 |
| 15 | 7990 | その他製品 | ダイワ精工 | 4509443 | 6350000 | 41.4 | 17.8 | 830 | 2009/6/26 |
| 16 | 6362 | 機械 | 石井鐵工所 | 4507738 | 5896000 | 38.5 | 15.4 | 123 | 2009/6/26 |
| 17 | 6392 | 機械 | ヤマダコーポレーション | 4506635 | 5266895 | 34.8 | 12.3 | 224 | 2009/6/26 |
| 18 | 6809 | 電気機器 | TOA | 4506082 | 6227000 | 40.6 | 16.5 | 739 | 2009/6/26 |
| 19 | 1990 | 建設業 | 東邦建 | 4505461 | 6134000 | 40.0 | 18.2 | 160 | 2009/6/24 |
| 20 | 2487 | サービス業 | CDG | 4503697 | 4739705 | 31.6 | 5.8 | 147 | 2009/6/29 |
| 21 | 6125 | 機械 | 岡本工作機械製作所 | 4503473 | 6100000 | 39.8 | 15.3 | 322 | 2009/6/26 |
| 22 | 7210 | 上場廃止 | 日産ディーゼル工業 | 4502064 | 6702561 | 44.2 | 22.6 | 4063 | 2009/3/31 |
| 23 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | ケイヒン | 4501849 | 6206000 | 40.5 | 16.9 | 470 | 2009/6/29 |
| 24 | 6345 | 機械 | アイチコーポレーション | 4501289 | 6190000 | 40.4 | 13.3 | 1045 | 2009/6/29 |
| 25 | 8889 | 不動産業 | アパマンショップホールディングス | 4500178 | 4926039 | 32.8 | 2.3 | 241 | 2009/1/5 |
| 26 | 6794 | 電気機器 | フォスター電機 | 4499846 | 6365115 | 41.6 | 16.1 | 512 | 2009/6/26 |
| 27 | 4621 | 化学 | ロックペイント | 4499761 | 5497848 | 36.2 | 13.1 | 467 | 2009/6/29 |
| 28 | 7739 | 電気機器 | キヤノン電子 | 4499698 | 6015535 | 39.3 | 17.3 | 2511 | 2009/3/26 |
| 29 | 2418 | サービス業 | ベストブライダル | 4499551 | 4458000 | 29.7 | 2.7 | 503 | 2009/3/27 |
| 30 | 3845 | 情報・通信業 | アイフリーク | 4499149 | 4629000 | 30.9 | 2.2 | 95 | 2009/6/25 |
| 31 | 7224 | 輸送用機器 | 新明和工業 | 4498774 | 6419694 | 42.0 | 16.4 | 2010 | 2009/6/25 |
| 32 | 3633 | 情報・通信 | paperboy&co. | 4497682 | 4598000 | 30.7 | 2.5 | 119 | 2009/3/26 |
| 33 | 9906 | 卸売業 | 藤井産業 | 4497062 | 6028000 | 39.4 | 15.4 | 532 | 2009/6/29 |
| 34 | 2394 | サービス業 | ジェイ・エー・エー | 4496511 | 6090570 | 39.8 | 12.1 | 150 | 2009/6/29 |
| 35 | 2753 | 小売業 | あみやき亭 | 4496325 | 5020000 | 33.4 | 3.0 | 1770 | 2009/6/29 |
| 36 | 6462 | 機械 | リケン | 4495979 | 6136605 | 40.1 | 18.3 | 2169 | 2009/6/25 |
| 37 | 6803 | 電気機器 | ティアック | 4495457 | 6726224 | 44.5 | 17.9 | 461 | 2009/6/25 |
| 38 | 5949 | 輸送用機器 | ユニプレス | 4494285 | 6343000 | 41.5 | 18.3 | 2193 | 2009/6/25 |
| 39 | 6482 | 機械 | ユーシン精機 | 4493695 | 5251772 | 34.8 | 9.0 | 410 | 2009/6/30 |
| 40 | 5603 | 鉄鋼 | 虹技 | 4492080 | 5369000 | 35.5 | 13.7 | 134 | 2009/6/26 |
| 41 | 5448 | 鉄鋼 | 東京鋼鐵 | 4491683 | 6310564 | 41.3 | 13.4 | 127 | 2009/6/29 |
| 42 | 4462 | 化学 | 石原薬品 | 4491308 | 5825000 | 38.2 | 12.6 | 205 | 2009/6/29 |
| 43 | 7314 | 輸送用機器 | 小田原機器 | 4490631 | 5520788 | 36.4 | 10.0 | 75 | 2009/3/30 |
| 44 | 6379 | 建設業 | 新興プランテック | 4490492 | 6841220 | 45.7 | 18.8 | 953 | 2009/6/26 |
| 45 | 3317 | 小売業 | フライングガーデン | 4489936 | 4561000 | 30.5 | 5.5 | 1037 | 2009/6/26 |
| 46 | 7217 | 輸送用機器 | テイン | 4489403 | 4850000 | 32.4 | 6.0 | 248 | 2009/6/17 |
| 47 | 4718 | サービス業 | 早稲田アカデミー | 4489196 | 4833871 | 32.3 | 4.8 | 3531 | 2009/6/26 |
| 48 | 8030 | 卸売業 | 中央魚類 | 4488919 | 6563664 | 43.2 | 19.5 | 269 | 2009/6/26 |
| 49 | 9628 | サービス業 | 燦ホールディングス | 4487086 | 6598000 | 43.5 | 5.1 | 50 | 2009/6/29 |
| 50 | 7891 | 化学 | 日本ユピカ | 4486852 | 6260000 | 41.0 | 15.0 | 108 | 2009/6/24 |
| 51 | 3822 | 情報・通信業 | JSC | 4486638 | 4943666 | 33.0 | 8.6 | 455 | 2009/6/30 |
| 52 | 5491 | 鉄鋼 | 日本金属 | 4484740 | 6399668 | 42.0 | 20.5 | 625 | 2009/6/26 |
| 53 | 4061 | 化学 | 電気化学工業 | 4484581 | 6197288 | 40.6 | 18.4 | 3451 | 2009/6/23 |
| 54 | 6104 | 機械 | 東芝機械 | 4483708 | 6425556 | 42.2 | 19.5 | 1589 | 2009/6/26 |
| 55 | 3763 | 情報・通信業 | プロシップ | 4482127 | 4810443 | 32.2 | 5.6 | 173 | 2009/6/24 |
| 56 | 2284 | 食品業 | 伊藤ハム | 4481926 | 6476467 | 42.6 | 16.6 | 3588 | 2009/6/26 |
| 57 | 7453 | 小売業 | 良品計画 | 4481181 | 4905244 | 32.8 | 5.6 | 4357 | 2009/5/28 |
| 58 | 4362 | 化学 | 日本精化 | 4480672 | 6221800 | 40.8 | 17.1 | 263 | 2009/6/24 |
| 59 | 6023 | 輸送用機器 | ダイハツディーゼル | 4479939 | 6692000 | 44.4 | 20.0 | 1013 | 2009/6/26 |
| 60 | 5011 | 石油・石炭製品 | ニチレキ | 4479892 | 6351000 | 41.7 | 16.8 | 399 | 2009/6/30 |
| 61 | 7241 | 輸送用機器 | フタバ産業 | 4479439 | 5541000 | 36.6 | 14.1 | 2951 | 2009/6/29 |
| 62 | 2052 | 食品業 | 協同飼料 | 4479307 | 6190000 | 40.6 | 16.0 | 288 | 2009/6/26 |
| 63 | 8836 | 不動産業 | RISE | 4479076 | 6957000 | 47.3 | 3.6 | 12 | 2009/6/26 |
| 64 | 9043 | 上場廃止 | 阪神電気鉄道 | 4478971 | 6292704 | 41.3 | 20.0 | 1618 | 2009/6/18 |
| 65 | 4564 | 医薬品 | オンコセラピー・サイエンス | 4478066 | 4918000 | 32.9 | 3.0 | 102 | 2009/6/26 |
| 66 | 8350 | 銀行業 | みちのく銀行 | 4477910 | 6173000 | 40.5 | 17.9 | 2025 | 2009/6/25 |
| 67 | 6465 | 機械 | ホシザキ電機 | 4475488 | 6287811 | 41.3 | 16.5 | 1416 | 2009/3/27 |
| 68 | 5659 | 鉄鋼 | 日本精線 | 4475183 | 6061681 | 39.8 | 18.1 | 763 | 2009/6/29 |
| 69 | 6258 | 機械 | 平田機工 | 4474459 | 5997702 | 39.4 | 16.8 | 1239 | 2009/6/25 |
| 70 | 2147 | サービス業 | フジスタッフホールディングス | 4474446 | 5786603 | 38.1 | 6.3 | 57 | 2009/6/25 |
| 71 | 3766 | 情報・通信業 | システムズ・デザイン | 4474345 | 5229157 | 34.8 | 6.9 | 738 | 2009/6/24 |
| 72 | 7602 | 卸売業 | カーチスホールディングス | 4473280 | 4754000 | 31.9 | 4.9 | 455 | 2009/6/30 |
| 73 | 9066 | 倉庫・運輸関連業 | 日新 | 4473102 | 6270000 | 41.2 | 15.4 | 1812 | 2009/6/25 |
| 74 | 4611 | 化学 | 大日本塗料 | 4472166 | 5865813 | 38.6 | 16.3 | 777 | 2009/6/26 |
| 75 | 8769 | 保険業 | アドバンテッジリスクマネジメント | 4470102 | 5944000 | 39.1 | 3.6 | 139 | 2009/6/25 |
| 76 | 6798 | 電気機器 | SMK | 4469286 | 6335965 | 41.7 | 16.8 | 1185 | 2009/6/25 |
| 77 | 6374 | 機械 | TCM | 4466865 | 5891353 | 38.8 | 13.0 | 942 | 2009/6/24 |
| 78 | 7727 | 精密機器 | オーバル | 4466695 | 6202391 | 40.8 | 13.7 | 388 | 2009/6/26 |
| 79 | 6145 | 機械 | 日特エンジニアリング | 4466683 | 5874892 | 38.7 | 13.0 | 328 | 2009/6/29 |
| 80 | 8022 | その他製品 | ミズノ | 4466395 | 6260598 | 41.2 | 18.5 | 2366 | 2009/6/23 |
| 81 | 9629 | 情報・通信業 | ピー・シー・エー | 4465767 | 5135113 | 34.3 | 9.3 | 341 | 2009/6/26 |
| 82 | 9748 | 情報・通信業 | NJK | 4465255 | 6170581 | 40.6 | 16.1 | 683 | 2009/6/29 |
| 83 | 2467 | サービス業 | バルクホールディングス | 4465251 | 5269191 | 35.1 | 3.1 | 4 | 2009/6/26 |
| 84 | 7490 | 卸売業 | 日新商事 | 4464507 | 5353000 | 35.6 | 12.8 | 483 | 2009/6/29 |
| 85 | 9533 | 電気・ガス業 | 東邦ガス | 4463397 | 6436537 | 42.5 | 21.2 | 2845 | 2009/6/25 |
| 86 | 9610 | サービス業 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 4462368 | 5917674 | 39.0 | 6.8 | 191 | 2009/6/29 |
| 87 | 4749 | サービス業 | アドバックス | 4461908 | 5316000 | 35.4 | 2.1 | 7 | 2009/6/29 |
| 88 | 5476 | 鉄鋼 | 日本高周波鋼業 | 4461590 | 6296856 | 41.5 | 18.6 | 604 | 2009/6/25 |
| 89 | 5451 | 鉄鋼 | 淀川製鋼所 | 4461541 | 6058739 | 39.9 | 19.2 | 1324 | 2009/6/26 |
| 90 | 2475 | サービス業 | WDB | 4461485 | 4380000 | 29.4 | 3.3 | 503 | 2009/6/26 |
| 91 | 2266 | 食品業 | 六甲バター | 4461039 | 6777367 | 45.5 | 22.9 | 804 | 2009/3/30 |
| 92 | 3534 | 繊維製品 | NBC | 4460545 | 5801537 | 38.3 | 14.9 | 527 | 2009/6/26 |
| 93 | 3513 | 繊維製品 | イチカワ | 4459573 | 5930000 | 39.1 | 18.7 | 590 | 2009/6/26 |
| 94 | 8910 | 不動産業 | サンシティ | 4459214 | 4662495 | 31.4 | 3.5 | 192 | 2009/3/27 |
| 95 | 6303 | 機械 | ササクラ | 4458104 | 6468000 | 42.8 | 18.3 | 334 | 2009/6/26 |
| 96 | 3830 | 情報・通信業 | ギガプライズ | 4457963 | 5043000 | 33.8 | 3.1 | 96 | 2009/6/26 |
| 97 | 3104 | 繊維製品 | 富士紡ホールディングス | 4457635 | 6374640 | 42.1 | 19.2 | 77 | 2009/6/29 |
| 98 | 3783 | 情報・通信業 | ナノ・メディア | 4457190 | 4895073 | 32.9 | 2.7 | 113 | 2009/6/23 |
| 99 | 4229 | 化学 | 群栄化学工業 | 4456148 | 6143000 | 40.5 | 18.3 | 284 | 2009/6/26 |
| 100 | 4815 | サービス業 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 4455841 | 5941000 | 39.2 | 3.3 | 37 | 2009/6/30 |
| 101 | 8744 | 証券業 | ユニコムグループホールディングス | 4455395 | 5325154 | 35.5 | 8.9 | 369 | 2009/6/29 |
| 102 | 4911 | 化学 | 資生堂 | 4453595 | 6228172 | 41.1 | 17.7 | 5280 | 2009/6/24 |
| 103 | 1995 | 建設業 | AS-SZKi | 4453457 | 6355028 | 42.0 | 12.1 | 73 | 2009/6/26 |
| 104 | 2307 | 情報・通信業 | クロスキャット | 4453096 | 4988112 | 33.5 | 8.2 | 567 | 2009/6/24 |
| 105 | 1978 | 機械 | アタカ大機 | 4453095 | 6755628 | 45.4 | 16.2 | 542 | 2009/6/26 |
| 106 | 6455 | 輸送用機器 | モリタホールディングス | 4453042 | 6078000 | 40.1 | 12.2 | 73 | 2009/6/26 |
| 107 | 7472 | 卸売業 | 鳥羽洋行 | 4452637 | 5592000 | 37.1 | 13.0 | 200 | 2009/6/17 |
| 108 | 8875 | 不動産業 | 東栄住宅 | 4452531 | 5254180 | 35.1 | 6.2 | 489 | 2009/4/28 |
| 109 | 4724 | サービス業 | ウェアハウス | 4451037 | 4653945 | 31.4 | 8.1 | 651 | 2009/3/27 |
| 110 | 8423 | その他金融業 | フィデック | 4450427 | 4266648 | 28.6 | 2.9 | 180 | 2009/6/25 |
| 111 | 3023 | 卸売業 | ラサ商事 | 4448646 | 6361786 | 42.1 | 14.1 | 212 | 2009/6/26 |
| 112 | 2608 | 食品業 | ボーソー油脂 | 4448382 | 5850822 | 38.7 | 12.7 | 116 | 2009/6/29 |
| 113 | 2288 | 食品業 | 丸大食品 | 4447721 | 6528000 | 43.4 | 21.0 | 1868 | 2009/6/26 |
| 114 | 9039 | 陸運業 | サカイ引越センター | 4446947 | 4590000 | 31.0 | 4.2 | 7848 | 2009/6/22 |
| 115 | 6818 | 電気機器 | 島田理化工業 | 4446395 | 6372083 | 42.2 | 18.2 | 542 | 2009/6/26 |
| 116 | 7503 | 卸売業 | アイ・エム・アイ | 4445011 | 5846388 | 38.7 | 12.0 | 190 | 2009/3/27 |
| 117 | 3065 | 小売業 | ライフフーズ | 4444436 | 4738825 | 32.0 | 8.3 | 1638 | 2009/5/22 |
| 118 | 9753 | 情報・通信業 | アイエックス・ナレッジ | 4444196 | 5177152 | 34.7 | 11.7 | 1166 | 2009/6/25 |
| 119 | 8046 | 卸売業 | 丸藤シートパイル | 4443817 | 6570000 | 43.8 | 19.0 | 367 | 2009/6/26 |
| 120 | 3085 | 小売業 | アークランドサービス | 4443718 | 4707176 | 31.8 | 3.8 | 650 | 2009/3/30 |
| 121 | 8285 | 卸売業 | 三谷産業 | 4442704 | 5545994 | 36.9 | 9.5 | 481 | 2009/6/24 |
| 122 | 4234 | 化学 | サンエー化研 | 4440905 | 5526960 | 36.8 | 11.9 | 663 | 2009/6/25 |
| 123 | 3812 | 情報・通信業 | ゲームオン | 4439987 | 4597587 | 31.1 | 2.0 | 176 | 2009/3/25 |
| 124 | 8249 | 卸売業 | テクノアソシエ | 4437138 | 5721924 | 38.0 | 13.3 | 1182 | 2009/6/19 |
| 125 | 7917 | 化学 | 藤森工業 | 4433727 | 5383480 | 36.0 | 12.2 | 1090 | 2009/6/24 |
| 126 | 6485 | 機械 | 前澤給装工業 | 4433676 | 5450767 | 36.4 | 12.0 | 428 | 2009/6/25 |
| 127 | 5449 | 鉄鋼 | 大阪製鐵 | 4433628 | 6229000 | 41.3 | 17.4 | 420 | 2009/6/26 |
| 128 | 9423 | 情報・通信業 | フォーバル・リアルストレート | 4432721 | 4365000 | 29.5 | 5.0 | 11 | 2009/6/23 |
| 129 | 1813 | 建設業 | 不動テトラ | 4432155 | 6911670 | 47.7 | 22.5 | 793 | 2009/6/22 |
| 130 | 8908 | 不動産業 | 毎日コムネット | 4431202 | 4473000 | 30.3 | 4.4 | 153 | 2009/2/20 |
| 131 | 3627 | 情報・通信業 | プライムワークス | 4429692 | 5043962 | 34.0 | 1.8 | 138 | 2009/5/28 |
| 132 | 9065 | 陸運業 | 山九 | 4429072 | 6030000 | 40.0 | 14.7 | 9675 | 2009/6/26 |
| 133 | 3068 | 小売業 | WDI | 4428091 | 4943819 | 33.4 | 6.8 | 3098 | 2009/6/24 |
| 134 | 9997 | 小売業 | ベルーナ | 4427961 | 4660000 | 31.6 | 6.0 | 2069 | 2009/6/29 |
| 135 | 6737 | 電気機器 | ナナオ | 4427928 | 5325963 | 35.7 | 12.1 | 852 | 2009/6/26 |
| 136 | 2490 | サービス業 | アミタ | 4427421 | 5359000 | 35.9 | 3.7 | 229 | 2009/3/30 |
| 137 | 9048 | 陸運業 | 名古屋鉄道 | 4427172 | 6027414 | 40.0 | 19.8 | 5054 | 2009/6/26 |
| 138 | 8891 | 不動産業 | エムジーホーム | 4426899 | 5593000 | 37.3 | 6.5 | 39 | 2009/6/24 |
| 139 | 5352 | ガラス・土石製品 | 黒崎播磨 | 4425364 | 6145000 | 40.8 | 15.5 | 1325 | 2009/6/26 |
| 140 | 4628 | 化学 | エスケー化研 | 4424999 | 5836136 | 38.8 | 10.8 | 1021 | 2009/6/26 |
| 141 | 9650 | 上場廃止 | テクモ | 4424939 | 5071596 | 34.2 | 6.5 | 338 | 2009/6/24 |
| 142 | 6418 | 機械 | 日本金銭機械 | 4424914 | 6009000 | 39.9 | 11.4 | 365 | 2009/6/25 |
| 143 | 2898 | 食品業 | ソントン食品工業 | 4424790 | 5867840 | 39.0 | 16.3 | 424 | 2009/6/29 |
| 144 | 2489 | サービス業 | アドウェイズ | 4424017 | 4091000 | 27.3 | 2.0 | 172 | 2009/6/29 |
| 145 | 6621 | 電気機器 | 高岳製作所 | 4424008 | 6340000 | 42.2 | 19.3 | 1086 | 2009/6/26 |
| 146 | 4734 | 情報・通信業 | ビーイング | 4423291 | 5438000 | 36.4 | 6.7 | 236 | 2009/6/29 |
| 147 | 2471 | サービス業 | エスプール | 4423262 | 4369000 | 29.6 | 2.5 | 157 | 2009/2/23 |
| 148 | 7706 | 精密機器 | セントラルユニ | 4423111 | 6171070 | 41.0 | 14.0 | 188 | 2009/6/26 |
| 149 | 8043 | 卸売業 | スターゼン | 4423024 | 6112221 | 40.6 | 13.8 | 310 | 2009/6/26 |
| 150 | 8038 | 卸売業 | 東都水産 | 4422746 | 6573247 | 44.1 | 20.3 | 258 | 2009/6/26 |






