企業情報・平均年収
1の企業群 | 2の企業群 | 3の企業群 | 4の企業群 | 5の企業群 | 6の企業群 | 7の企業群 | 8の企業群 | 9の企業群 |
関連企業情報
8の企業群のランキング: 1-150のランキング 151-300 301-450 451-600 601-750
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5729 | 非鉄金属 | 日本精鉱 | 3949599 | 5537831 | 44.1 | 20.0 | 84 | 2009/6/29 |
| 2 | 3001 | 繊維製品 | 片倉工業 | 3948184 | 5218958 | 40.8 | 18.4 | 585 | 2009/3/27 |
| 3 | 3083 | 小売業 | シーズメン | 3947723 | 4327874 | 33.4 | 6.4 | 402 | 2009/5/21 |
| 4 | 2719 | 小売業 | キタムラ | 3947441 | 4759422 | 36.9 | 11.1 | 7117 | 2009/6/25 |
| 5 | 6654 | 電気機器 | 不二電機工業 | 3946533 | 4733557 | 36.7 | 10.9 | 262 | 2009/4/24 |
| 6 | 6400 | 機械 | 不二精機 | 3946075 | 5237678 | 41.0 | 15.2 | 147 | 2009/3/27 |
| 7 | 8087 | 卸売業 | フルサト工業 | 3945252 | 4915852 | 38.2 | 12.8 | 567 | 2009/6/29 |
| 8 | 5980 | 金属製品 | 田中亜鉛鍍金 | 3944220 | 5505229 | 43.8 | 17.6 | 212 | 2009/6/29 |
| 9 | 6298 | 機械 | ワイエイシイ | 3944052 | 5348334 | 42.1 | 10.4 | 197 | 2009/6/26 |
| 10 | 5817 | 非鉄金属 | 日本電線工業 | 3943698 | 5044375 | 39.3 | 12.2 | 148 | 2009/5/28 |
| 11 | 7516 | 小売業 | コーナン商事 | 3941743 | 4393883 | 34.0 | 7.8 | 2431 | 2009/5/29 |
| 12 | 4616 | 化学 | 川上塗料 | 3941712 | 5155607 | 40.3 | 16.5 | 173 | 2009/2/25 |
| 13 | 9081 | 陸運業 | 神奈川中央交通 | 3939390 | 5751155 | 47.6 | 14.3 | 2767 | 2009/6/30 |
| 14 | 2479 | サービス業 | ジェイテック | 3938829 | 4087000 | 31.4 | 4.4 | 400 | 2009/6/29 |
| 15 | 6944 | 電気機器 | アイレックス | 3937785 | 4119287 | 31.7 | 1.2 | 412 | 2009/6/26 |
| 16 | 1967 | 建設業 | ヤマト | 3937355 | 5236737 | 41.1 | 16.3 | 466 | 2009/6/17 |
| 17 | 8196 | 小売業 | カスミ | 3936395 | 5000000 | 39.0 | 14.9 | 8333 | 2009/5/27 |
| 18 | 1935 | 建設業 | TTK | 3936319 | 5414416 | 42.9 | 19.5 | 694 | 2009/6/26 |
| 19 | 2705 | 小売業 | 大戸屋 | 3935233 | 4411000 | 34.2 | 4.2 | 1757 | 2009/6/26 |
| 20 | 2416 | サービス業 | ローソンチケット | 3932488 | 4205000 | 32.5 | 4.0 | 229 | 2009/5/21 |
| 21 | 7502 | 卸売業 | プラザクリエイト | 3931799 | 5197300 | 40.8 | 4.9 | 245 | 2009/6/30 |
| 22 | 7621 | 小売業 | うかい | 3930018 | 4296518 | 33.3 | 5.6 | 946 | 2009/6/26 |
| 23 | 6894 | 電気機器 | パルステック工業 | 3929204 | 4883823 | 38.1 | 14.4 | 236 | 2009/6/26 |
| 24 | 5965 | 金属製品 | フジマック | 3928083 | 4954104 | 38.7 | 14.4 | 737 | 2009/6/26 |
| 25 | 6408 | 機械 | 小倉クラッチ | 3927006 | 4929000 | 38.5 | 15.1 | 1000 | 2009/6/29 |
| 26 | 7726 | 機械 | 黒田精工 | 3926920 | 5057452 | 39.6 | 16.0 | 612 | 2009/6/26 |
| 27 | 6352 | 機械 | トーヨーコーケン | 3926399 | 5353629 | 42.4 | 15.0 | 90 | 2009/6/24 |
| 28 | 4224 | 化学 | ロンシール工業 | 3924785 | 5144498 | 40.4 | 16.5 | 559 | 2009/6/26 |
| 29 | 4345 | サービス業 | シーティーエス | 3921055 | 4861657 | 38.0 | 7.3 | 144 | 2009/6/19 |
| 30 | 3049 | 小売業 | エノテカ | 3920785 | 3992887 | 30.7 | 2.9 | 304 | 2009/6/30 |
| 31 | 5386 | ガラス・土石製品 | 鶴弥 | 3920097 | 4763251 | 37.2 | 8.3 | 473 | 2009/6/26 |
| 32 | 2742 | 小売業 | ハローズ | 3919914 | 3992000 | 30.7 | 7.1 | 2290 | 2009/5/29 |
| 33 | 2733 | 卸売業 | あらた | 3918498 | 5046606 | 39.6 | 15.3 | 5356 | 2009/6/26 |
| 34 | 5395 | ガラス・土石製品 | 理研コランダム | 3917171 | 5459000 | 43.7 | 18.7 | 221 | 2009/3/25 |
| 35 | 4657 | サービス業 | 環境管理センター | 3915568 | 4708712 | 36.8 | 11.3 | 276 | 2009/6/26 |
| 36 | 9363 | 倉庫・運輸関連業 | 大運 | 3914071 | 4877000 | 38.2 | 10.1 | 188 | 2009/6/26 |
| 37 | 7771 | 精密機器 | 日本精密 | 3913754 | 5822000 | 52.8 | 14.4 | 43 | 2009/6/25 |
| 38 | 9850 | 小売業 | グルメ杵屋 | 3912767 | 4410146 | 34.4 | 9.3 | 4611 | 2009/6/19 |
| 39 | 6757 | 電気機器 | OSGコーポレーション | 3912583 | 4242000 | 33.0 | 6.9 | 237 | 2009/4/28 |
| 40 | 3796 | 情報・通信業 | いい生活 | 3910603 | 3941000 | 30.3 | 2.6 | 248 | 2009/6/23 |
| 41 | 7868 | その他製品 | 廣済堂 | 3910037 | 4860000 | 38.1 | 11.9 | 1494 | 2009/6/29 |
| 42 | 4615 | 化学 | 神東塗料 | 3909869 | 5262114 | 41.7 | 15.8 | 278 | 2009/6/26 |
| 43 | 1718 | 建設業 | 美樹工業 | 3909159 | 4822817 | 37.8 | 8.4 | 246 | 2009/3/30 |
| 44 | 5391 | ガラス・土石製品 | エーアンドエーマテリアル | 3908693 | 5300386 | 42.1 | 17.1 | 401 | 2009/6/29 |
| 45 | 8072 | 卸売業 | 日本出版貿易 | 3907934 | 5033000 | 39.6 | 11.5 | 113 | 2009/6/25 |
| 46 | 7438 | 卸売業 | コンドーテック | 3907621 | 5122000 | 40.4 | 12.0 | 638 | 2009/6/29 |
| 47 | 4642 | サービス業 | オリジナル設計 | 3907511 | 5548330 | 45.0 | 13.8 | 361 | 2009/3/31 |
| 48 | 7603 | 小売業 | マックハウス | 3907499 | 4514401 | 35.3 | 9.4 | 3159 | 2009/5/21 |
| 49 | 9853 | 小売業 | 銀座ルノアール | 3907096 | 4319162 | 33.7 | 7.6 | 1386 | 2009/6/30 |
| 50 | 2426 | サービス業 | ピーアンドピー | 3906089 | 4562000 | 35.7 | 4.1 | 255 | 2009/6/25 |
| 51 | 5351 | ガラス・土石製品 | 品川白煉瓦 | 3905802 | 5459968 | 43.9 | 18.5 | 977 | 2009/6/26 |
| 52 | 7260 | 輸送用機器 | 富士機工 | 3904723 | 5017465 | 39.5 | 14.2 | 1755 | 2009/6/25 |
| 53 | 6334 | 機械 | 明治機械 | 3904585 | 4889000 | 38.4 | 13.7 | 91 | 2009/6/26 |
| 54 | 1846 | 建設業 | 鈴縫工業 | 3903998 | 5647489 | 46.6 | 19.4 | 181 | 2009/6/30 |
| 55 | 6297 | 機械 | 鉱研工業 | 3903643 | 5669000 | 47.0 | 19.1 | 183 | 2009/6/23 |
| 56 | 2403 | サービス業 | リンク・ワン | 3903262 | 3863845 | 29.6 | 2.3 | 139 | 2009/5/29 |
| 57 | 7541 | 小売業 | メガネトップ | 3903082 | 4326717 | 33.8 | 6.2 | 2903 | 2009/6/25 |
| 58 | 9639 | サービス業 | 三協フロンテア | 3902455 | 4850576 | 38.1 | 9.5 | 579 | 2009/6/24 |
| 59 | 6381 | 機械 | アネスト岩田 | 3902053 | 5589235 | 45.7 | 18.2 | 673 | 2009/6/25 |
| 60 | 8013 | 繊維製品 | ナイガイ | 3901756 | 5376000 | 43.0 | 18.0 | 354 | 2009/4/24 |
| 61 | 7906 | その他製品 | ヨネックス | 3901551 | 4765041 | 37.4 | 14.1 | 1110 | 2009/6/26 |
| 62 | 8123 | 卸売業 | 川辺 | 3900905 | 5279991 | 42.0 | 18.1 | 490 | 2009/6/29 |
| 63 | 2286 | 食品業 | 林兼産業 | 3900139 | 5515578 | 44.7 | 22.6 | 453 | 2009/6/29 |
| 64 | 2151 | サービス業 | タケエイ | 3900030 | 5000000 | 39.4 | 5.0 | 563 | 2009/6/26 |
| 65 | 9942 | 小売業 | ジョイフル | 3897765 | 4001184 | 31.0 | 4.5 | 8688 | 2009/3/27 |
| 66 | 9927 | 小売業 | ワットマン | 3897308 | 4539458 | 35.6 | 9.5 | 463 | 2009/6/25 |
| 67 | 7638 | 小売業 | シーマ | 3896716 | 3800661 | 29.0 | 3.1 | 519 | 2009/6/29 |
| 68 | 3147 | 小売業 | リックコーポレーション | 3895889 | 4379000 | 34.3 | 8.6 | 1101 | 2009/5/26 |
| 69 | 9760 | サービス業 | 進学会 | 3894661 | 4548653 | 35.7 | 11.5 | 1608 | 2009/6/29 |
| 70 | 5208 | 化学 | 有沢製作所 | 3893607 | 4991766 | 39.4 | 16.2 | 694 | 2009/6/29 |
| 71 | 7427 | 卸売業 | エコートレーディング | 3893528 | 4957144 | 39.1 | 10.0 | 602 | 2009/5/28 |
| 72 | 9878 | 小売業 | セキド | 3891527 | 4908000 | 38.7 | 13.1 | 521 | 2009/5/19 |
| 73 | 8426 | その他金融業 | ニッシン債権回収 | 3891385 | 5023000 | 39.7 | 3.8 | 47 | 2009/6/29 |
| 74 | 9060 | 陸運業 | 日本ロジテム | 3891347 | 5165037 | 41.0 | 14.4 | 1220 | 2009/6/30 |
| 75 | 8254 | 小売業 | さいか屋 | 3890271 | 4952998 | 39.1 | 17.0 | 1315 | 2009/5/29 |
| 76 | 5953 | 金属製品 | 昭和鉄工 | 3889897 | 5194428 | 41.3 | 17.4 | 388 | 2009/6/26 |
| 77 | 3944 | パルプ・紙 | 古林紙工 | 3889259 | 5087000 | 40.3 | 17.1 | 394 | 2009/6/26 |
| 78 | 4695 | サービス業 | マイスターエンジニアリング | 3889053 | 4113026 | 32.1 | 6.2 | 870 | 2009/6/30 |
| 79 | 6276 | 機械 | ナビタス | 3888864 | 5031000 | 39.8 | 10.6 | 89 | 2009/6/26 |
| 80 | 6962 | 電気機器 | 大真空 | 3882522 | 5121488 | 40.7 | 17.8 | 794 | 2009/6/29 |
| 81 | 9827 | 卸売業 | リリカラ | 3881792 | 4619277 | 36.4 | 11.8 | 505 | 2009/3/30 |
| 82 | 2687 | 小売業 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3881459 | 4185000 | 32.8 | 4.3 | 920 | 2009/5/27 |
| 83 | 8178 | 小売業 | マルエツ | 3880636 | 5119000 | 40.7 | 17.2 | 13545 | 2009/5/29 |
| 84 | 8700 | 証券業 | 丸八証券 | 3880222 | 5202000 | 41.5 | 11.4 | 218 | 2009/6/22 |
| 85 | 7568 | 小売業 | クレックス | 3880051 | 4666000 | 36.8 | 9.3 | 74 | 2009/6/29 |
| 86 | 7980 | その他製品 | 重松製作所 | 3879634 | 4893000 | 38.7 | 13.9 | 358 | 2009/6/30 |
| 87 | 8508 | その他金融業 | Jトラスト | 3879484 | 5159768 | 41.1 | 8.4 | 75 | 2009/6/29 |
| 88 | 7640 | 小売業 | トップカルチャー | 3878102 | 3981000 | 31.0 | 5.6 | 877 | 2009/1/28 |
| 89 | 4064 | 化学 | 日本カーバイド工業 | 3877408 | 5136000 | 40.9 | 18.6 | 413 | 2009/6/26 |
| 90 | 6293 | 機械 | 日精樹脂工業 | 3874824 | 5024000 | 39.9 | 17.8 | 535 | 2009/6/26 |
| 91 | 5269 | ガラス・土石製品 | 日本コンクリート工業 | 3873568 | 5478000 | 44.7 | 13.6 | 265 | 2009/6/30 |
| 92 | 2445 | サービス業 | エスアールジータカミヤ | 3873205 | 4257987 | 33.5 | 7.4 | 342 | 2009/6/26 |
| 93 | 2818 | 食品業 | ピエトロ | 3869960 | 4290000 | 33.8 | 7.0 | 559 | 2009/6/24 |
| 94 | 5358 | ガラス・土石製品 | イソライト工業 | 3869813 | 5237907 | 42.0 | 15.0 | 253 | 2009/6/25 |
| 95 | 8702 | 証券業 | スターホールディングス | 3869335 | 3972000 | 31.0 | 4.7 | 4 | 2009/6/26 |
| 96 | 9898 | 卸売業 | サハダイヤモンド | 3867756 | 4181792 | 32.9 | 2.6 | 43 | 2009/6/26 |
| 97 | 9937 | 小売業 | セシール | 3867558 | 5122953 | 40.9 | 15.1 | 570 | 2009/3/25 |
| 98 | 8120 | 卸売業 | 大木 | 3866322 | 5057000 | 40.3 | 12.6 | 1035 | 2009/6/19 |
| 99 | 4216 | 化学 | 旭有機材工業 | 3864353 | 4920000 | 39.1 | 16.0 | 761 | 2009/6/29 |
| 100 | 1491 | 非鉄金属 | 中外鉱業 | 3863336 | 4074644 | 32.0 | 7.0 | 81 | 2009/6/26 |
| 101 | 7501 | 卸売業 | ティムコ | 3862338 | 4681000 | 37.1 | 10.8 | 137 | 2009/2/26 |
| 102 | 6855 | 電気機器 | 日本電子材料 | 3861964 | 4547000 | 36.0 | 9.6 | 494 | 2009/6/25 |
| 103 | 8148 | 卸売業 | 上原成商事 | 3861934 | 5029382 | 40.1 | 15.9 | 339 | 2009/6/26 |
| 104 | 3063 | 小売業 | ジェイプロジェクト | 3861631 | 3748347 | 28.8 | 3.2 | 933 | 2009/5/29 |
| 105 | 8185 | 小売業 | チヨダ | 3861572 | 4893420 | 38.9 | 15.9 | 5277 | 2009/5/22 |
| 106 | 4349 | 情報・通信業 | テスク | 3859415 | 4471000 | 35.4 | 12.6 | 91 | 2009/6/25 |
| 107 | 2660 | 小売業 | キリン堂 | 3859247 | 4242642 | 33.5 | 5.6 | 2745 | 2009/5/14 |
| 108 | 7993 | その他製品 | サンウエーブ工業 | 3858430 | 4640000 | 36.8 | 12.5 | 2064 | 2009/6/26 |
| 109 | 6655 | 電気機器 | 東洋電機 | 3858340 | 5142000 | 41.2 | 17.3 | 237 | 2009/6/24 |
| 110 | 5996 | 機械 | 新立川航空機 | 3856472 | 5517365 | 45.6 | 16.9 | 71 | 2009/6/24 |
| 111 | 2305 | サービス業 | スタジオアリス | 3856229 | 3626000 | 27.4 | 3.6 | 3017 | 2009/3/27 |
| 112 | 1711 | 建設業 | 省電舎 | 3853433 | 5442000 | 44.6 | 6.2 | 22 | 2009/6/30 |
| 113 | 2162 | サービス業 | 日本マニュファクチャリングサービス | 3851587 | 4846000 | 38.6 | 3.9 | 202 | 2009/6/24 |
| 114 | 4221 | 化学 | 大倉工業 | 3850932 | 4798328 | 38.2 | 16.4 | 1197 | 2009/3/27 |
| 115 | 3333 | 小売業 | あさひ | 3850135 | 3910617 | 30.6 | 4.9 | 884 | 2009/5/18 |
| 116 | 2211 | 食品業 | 不二家 | 3850096 | 5211220 | 42.0 | 20.0 | 2784 | 2009/6/26 |
| 117 | 8278 | 小売業 | フジ | 3849552 | 4387000 | 34.8 | 13.1 | 9868 | 2009/5/22 |
| 118 | 6826 | 電気機器 | 本多通信工業 | 3849354 | 5013000 | 40.1 | 16.5 | 257 | 2009/6/29 |
| 119 | 7953 | その他製品 | 菊水化学工業 | 3849183 | 4725000 | 37.6 | 12.9 | 451 | 2009/6/26 |
| 120 | 7605 | 小売業 | フジ・コーポレーション | 3848328 | 3709000 | 28.5 | 4.4 | 228 | 2009/1/29 |
| 121 | 7122 | 輸送用機器 | 近畿車輛 | 3847804 | 5000000 | 40.0 | 19.2 | 801 | 2009/6/26 |
| 122 | 7719 | 精密機器 | テークスグループ | 3847658 | 5086077 | 40.8 | 12.3 | 103 | 2009/5/28 |
| 123 | 6262 | 機械 | ペガサスミシン製造 | 3847548 | 5524000 | 45.9 | 21.2 | 304 | 2009/6/23 |
| 124 | 5458 | 鉄鋼 | 高砂鐵工 | 3846979 | 4793403 | 38.2 | 16.1 | 364 | 2009/6/25 |
| 125 | 9663 | サービス業 | ナガワ | 3844543 | 4719305 | 37.6 | 6.8 | 440 | 2009/6/23 |
| 126 | 8217 | 小売業 | オークワ | 3843130 | 5230630 | 42.3 | 15.1 | 8616 | 2009/5/14 |
| 127 | 6325 | 機械 | タカキタ | 3841320 | 5045834 | 40.5 | 16.8 | 231 | 2009/6/29 |
| 128 | 6964 | 電気機器 | サンコー | 3840801 | 4594669 | 36.6 | 14.8 | 503 | 2009/6/30 |
| 129 | 3239 | 不動産業 | 総和地所 | 3839220 | 4922039 | 39.4 | 5.5 | 29 | 2009/6/30 |
| 130 | 9471 | 情報・通信業 | 文溪堂 | 3838696 | 4977157 | 39.9 | 15.1 | 287 | 2009/6/26 |
| 131 | 2777 | 卸売業 | カッシーナ・イクスシー | 3838647 | 4196626 | 33.3 | 5.8 | 311 | 2009/3/30 |
| 132 | 7486 | 卸売業 | サンリン | 3837687 | 5051734 | 40.6 | 14.6 | 524 | 2009/6/24 |
| 133 | 8263 | 小売業 | ダイエー | 3837304 | 5232149 | 42.4 | 20.1 | 26234 | 2009/5/27 |
| 134 | 6899 | 電気機器 | ASTI | 3836240 | 4625347 | 36.9 | 11.5 | 845 | 2009/6/25 |
| 135 | 7987 | その他製品 | ナカバヤシ | 3835492 | 4950853 | 39.7 | 15.3 | 834 | 2009/6/26 |
| 136 | 6942 | 電気機器 | ソフィアホールディングス | 3834602 | 4169000 | 33.1 | 1.5 | 10 | 2009/6/29 |
| 137 | 2903 | 食品業 | シノブフーズ | 3834300 | 4659000 | 37.2 | 7.8 | 1202 | 2009/6/29 |
| 138 | 4242 | 化学 | タカギセイコー | 3833729 | 4915000 | 39.4 | 15.3 | 1405 | 2009/6/26 |
| 139 | 4625 | 化学 | アトミクス | 3833714 | 5273283 | 42.9 | 17.7 | 222 | 2009/6/26 |
| 140 | 7922 | その他製品 | 三光産業 | 3832038 | 4727672 | 37.8 | 12.1 | 335 | 2009/6/29 |
| 141 | 4955 | 化学 | アグロ カネショウ | 3831914 | 5117000 | 41.3 | 13.9 | 231 | 2009/3/25 |
| 142 | 9876 | 小売業 | コックス | 3831255 | 4535000 | 36.2 | 13.2 | 1329 | 2009/5/20 |
| 143 | 9734 | サービス業 | 精養軒 | 3830788 | 5032000 | 40.5 | 20.4 | 333 | 2009/4/24 |
| 144 | 2659 | 小売業 | サンエー | 3830669 | 4234674 | 33.7 | 10.4 | 5853 | 2009/5/28 |
| 145 | 3073 | 小売業 | ダイヤモンドダイニング | 3830029 | 3890195 | 30.6 | 1.9 | 1272 | 2009/5/28 |
| 146 | 9982 | 卸売業 | タキヒヨー | 3829555 | 4920876 | 39.5 | 14.2 | 790 | 2009/5/27 |
| 147 | 5936 | 金属製品 | 東洋シヤッター | 3825823 | 5149000 | 41.7 | 17.6 | 748 | 2009/6/19 |
| 148 | 8214 | 小売業 | AOKIホールディングス | 3825771 | 5139000 | 41.6 | 10.7 | 213 | 2009/6/23 |
| 149 | 5922 | 金属製品 | 那須電機鉄工 | 3824905 | 5056000 | 40.8 | 17.7 | 425 | 2009/6/26 |
| 150 | 2589 | 食品業 | ゴールドパック | 3822609 | 4878193 | 39.2 | 12.7 | 461 | 2009/4/30 |






