企業情報・平均年収
1の企業群 | 2の企業群 | 3の企業群 | 4の企業群 | 5の企業群 | 6の企業群 | 7の企業群 | 8の企業群 | 9の企業群 |
関連企業情報
9の企業群のランキング: 1-150のランキング
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7887 | その他製品 | 南海プライウッド | 2868260 | 3463670 | 38.7 | 11.7 | 350 | 2009/6/25 |
| 2 | 9063 | 陸運業 | 岡山県貨物運送 | 2863962 | 3596336 | 40.8 | 13.2 | 3065 | 2009/6/26 |
| 3 | 2140 | サービス業 | テラネッツ | 2862804 | 2840000 | 29.6 | 2.6 | 45 | 2009/3/27 |
| 4 | 7265 | 輸送用機器 | エイケン工業 | 2844214 | 3393367 | 38.1 | 10.2 | 177 | 2009/1/29 |
| 5 | 8105 | 卸売業 | 堀田丸正 | 2837612 | 3569388 | 40.9 | 16.8 | 268 | 2009/6/29 |
| 6 | 2300 | サービス業 | きょくとう | 2828376 | 3468919 | 39.5 | 7.2 | 1020 | 2009/5/29 |
| 7 | 3409 | 繊維製品 | 北日本紡績 | 2818809 | 3889082 | 50.3 | 11.7 | 6 | 2009/6/29 |
| 8 | 4240 | 化学 | クラスターテクノロジー | 2810738 | 3312000 | 37.5 | 6.0 | 69 | 2009/6/29 |
| 9 | 3114 | 繊維製品 | プロジェ・ホールディングス | 2801866 | 3336000 | 38.0 | 0.6 | 9 | 2009/5/27 |
| 10 | 3594 | 繊維製品 | モリシタ | 2797407 | 3758884 | 45.8 | 12.1 | 334 | 2009/5/18 |
| 11 | 9656 | サービス業 | グリーンランドリゾート | 2772161 | 3399973 | 39.5 | 5.0 | 174 | 2009/3/27 |
| 12 | 2134 | サービス業 | 燦キャピタルマネージメント | 2760276 | 3448000 | 40.5 | 2.5 | 41 | 2009/6/19 |
| 13 | 7934 | その他製品 | メルクス | 2758923 | 3677000 | 45.0 | 18.0 | 161 | 2009/6/26 |
| 14 | 7426 | 卸売業 | 山大 | 2758135 | 3077549 | 35.0 | 10.8 | 82 | 2009/6/29 |
| 15 | 7430 | 小売業 | サンワドー | 2700123 | 3354815 | 40.2 | 12.3 | 916 | 2009/5/18 |
| 16 | 2144 | サービス業 | やまねメディカル | 2688646 | 3370335 | 40.7 | 2.2 | 928 | 2009/6/19 |
| 17 | 9616 | サービス業 | 共立メンテナンス | 2687281 | 3686723 | 48.7 | 5.4 | 4384 | 2009/6/26 |
| 18 | 2912 | 食品業 | 鐘崎 | 2636581 | 3008032 | 36.0 | 10.2 | 345 | 2009/5/22 |
| 19 | 3781 | 情報・通信業 | DPGホールディングス | 2631739 | 3299000 | 40.7 | 2.4 | 3 | 2009/3/27 |
| 20 | 2919 | 食品業 | マルタイ | 2618705 | 3408804 | 43.1 | 14.1 | 153 | 2009/4/23 |
| 21 | 8247 | 小売業 | 大和 | 2615233 | 3255200 | 40.3 | 11.0 | 1382 | 2009/5/28 |
| 22 | 2429 | サービス業 | ワールドインテック | 2603072 | 2783000 | 33.1 | 2.2 | 8290 | 2009/3/23 |
| 23 | 9969 | 小売業 | ショクブン | 2599004 | 3235000 | 40.3 | 5.7 | 981 | 2009/6/29 |
| 24 | 9864 | 小売業 | ナカイ | 2555641 | 3378898 | 44.3 | 15.8 | 103 | 2009/6/30 |
| 25 | 8774 | 上場廃止 | ジェーピーエヌ債権回収 | 2539078 | 3415000 | 45.9 | 6.8 | 965 | 2009/4/17 |
| 26 | 4711 | サービス業 | 東急コミュニティー | 2525332 | 3477951 | 54.2 | 4.6 | 6352 | 2009/6/23 |
| 27 | 8919 | 不動産業 | やすらぎ | 2522890 | 3302000 | 43.5 | 3.2 | 586 | 2009/4/20 |
| 28 | 9051 | 陸運業 | センコン物流 | 2489309 | 3168000 | 41.6 | 11.3 | 437 | 2009/6/26 |
| 29 | 9728 | サービス業 | 日本管財 | 2478137 | 3419818 | 50.4 | 5.6 | 5090 | 2009/6/30 |
| 30 | 9792 | サービス業 | ニチイ学館 | 2470475 | 3133791 | 41.4 | 7.4 | 84628 | 2009/6/29 |
| 31 | 2905 | 食品業 | オーケー食品工業 | 2450522 | 3236000 | 44.2 | 11.8 | 544 | 2009/6/29 |
| 32 | 7872 | その他製品 | エステール | 2410938 | 3147000 | 43.3 | 5.4 | 1360 | 2009/6/30 |
| 33 | 2137 | サービス業 | 光ハイツ・ヴェラス | 2359314 | 3140972 | 44.9 | 3.9 | 337 | 2009/6/29 |
| 34 | 9791 | サービス業 | ビケンテクノ | 2354703 | 3243404 | 49.7 | 6.5 | 4606 | 2009/6/26 |
| 35 | 5335 | 上場廃止 | 深川製磁 | 2328437 | 3168000 | 47.3 | 24.0 | 254 | 2009/6/29 |
| 36 | 9780 | サービス業 | ハリマビステム | 2306490 | 3187719 | 51.6 | 7.1 | 2798 | 2009/6/26 |
| 37 | 9704 | サービス業 | 東海観光 | 2292488 | 3145000 | 55.3 | 5.0 | 49 | 2009/3/27 |
| 38 | 8835 | 卸売業 | 太平洋興発 | 2276280 | 3107000 | 56.4 | 7.4 | 282 | 2009/6/26 |
| 39 | 9794 | サービス業 | カラカミ観光 | 1816461 | 2612613 | 40.1 | 7.7 | 805 | 2009/6/26 |
| 40 | 2205 | 上場廃止 | 駿河屋 | 1794584 | 2860000 | 44.4 | 21.5 | 255 | 2009/6/26 |






