企業情報・平均年収
関連企業情報
従業員数のランキング: 1-150のランキング 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1050
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 5702366 | 8112000 | 37.8 | 15.1 | 85208 | 2009/6/24 |
| 2 | 9792 | サービス業 | ニチイ学館 | 2470475 | 3133791 | 41.4 | 7.4 | 84628 | 2009/6/29 |
| 3 | 9020 | 陸運業 | 東日本旅客鉄道 | 4817838 | 6889749 | 42.1 | 16.3 | 52484 | 2009/6/23 |
| 4 | 9062 | 陸運業 | 日本通運 | 4377516 | 6019792 | 40.4 | 16.9 | 50240 | 2009/6/26 |
| 5 | 6752 | 電気機器 | パナソニック | 5074148 | 8202207 | 44.0 | 22.4 | 46145 | 2009/6/26 |
| 6 | 6902 | 輸送用機器 | デンソー | 5466206 | 8038280 | 40.2 | 20.2 | 44735 | 2009/6/24 |
| 7 | 6501 | 電気機器 | 日立製作所 | 5153398 | 7555733 | 40.1 | 18.2 | 37283 | 2009/6/23 |
| 8 | 9501 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 5135427 | 7596450 | 40.4 | 20.6 | 35926 | 2009/6/26 |
| 9 | 6502 | 電気機器 | 東芝 | 5315578 | 7908598 | 40.6 | 17.4 | 33520 | 2009/6/24 |
| 10 | 6503 | 電気機器 | 三菱電機 | 5113903 | 7921064 | 42.1 | 19.8 | 33386 | 2009/6/26 |
| 11 | 9614 | 上場廃止 | ベルシステム24 | 4744046 | 5765000 | 34.8 | 5.5 | 31401 | 2009/5/27 |
| 12 | 7201 | 輸送用機器 | 日産自動車 | 4761018 | 7280776 | 41.6 | 19.9 | 30718 | 2009/6/24 |
| 13 | 4315 | サービス業 | 日清医療食品 | 3056995 | 3480000 | 35.9 | 6.7 | 30565 | 2009/6/25 |
| 14 | 8267 | 小売業 | イオン | 5539181 | 8971705 | 44.1 | 15.4 | 30308 | 2009/5/15 |
| 15 | 8270 | 小売業 | ユニー | 4394326 | 6027966 | 40.3 | 16.7 | 29618 | 2009/5/19 |
| 16 | 8263 | 小売業 | ダイエー | 3837304 | 5232149 | 42.4 | 20.1 | 26234 | 2009/5/27 |
| 17 | 6702 | 電気機器 | 富士通 | 5587238 | 8430362 | 41.1 | 18.1 | 25899 | 2009/6/22 |
| 18 | 7751 | 電気機器 | キヤノン | 5596657 | 8116960 | 38.3 | 13.9 | 25412 | 2009/3/27 |
| 19 | 2212 | 食品業 | 山崎製パン | 4379529 | 5712257 | 38.4 | 16.7 | 25109 | 2009/3/27 |
| 20 | 6701 | 電気機器 | NEC | 5260336 | 7642784 | 39.8 | 15.6 | 23446 | 2009/6/22 |
| 21 | 6753 | 電気機器 | シャープ | 4848884 | 7376000 | 41.4 | 19.9 | 22825 | 2009/6/23 |
| 22 | 8755 | 保険業 | 損保ジャパン | 5039133 | 7138861 | 39.0 | 10.3 | 22346 | 2009/6/25 |
| 23 | 9715 | サービス業 | トランスコスモス | 4066293 | 4207895 | 31.3 | 5.3 | 22164 | 2009/6/25 |
| 24 | 9652 | サービス業 | 日本医療事務センター | 4049689 | 4870000 | 36.8 | 8.8 | 21825 | 2009/6/26 |
| 25 | 8318 | 上場廃止 | 三井住友銀行 | 6259754 | 8258000 | 35.5 | 12.4 | 21816 | 2009/6/29 |
| 26 | 7261 | 輸送用機器 | マツダ | 4908048 | 6648000 | 39.8 | 16.1 | 21195 | 2009/6/26 |
| 27 | 2712 | 小売業 | スターバックス コーヒー ジャパン | 4663830 | 4940338 | 31.8 | 5.6 | 20662 | 2009/6/29 |
| 28 | 9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 5453423 | 8090326 | 40.5 | 20.4 | 20177 | 2009/6/26 |
| 29 | 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 5993398 | 9049623 | 39.4 | 14.7 | 19204 | 2009/6/19 |
| 30 | 6758 | 電気機器 | ソニー | 6298649 | 9805624 | 40.3 | 15.8 | 18054 | 2009/6/19 |
| 31 | 5108 | ゴム製品 | ブリヂストン | 4702060 | 6482000 | 40.5 | 17.0 | 17892 | 2009/3/26 |
| 32 | 5401 | 鉄鋼 | 新日本製鐵 | 4818133 | 6875416 | 42.0 | 22.1 | 17755 | 2009/6/24 |
| 33 | 9831 | 小売業 | ヤマダ電機 | 4067457 | 4046763 | 29.8 | 4.8 | 17498 | 2009/6/26 |
| 34 | 8194 | 小売業 | ライフコーポレーション | 4088830 | 4993769 | 37.4 | 11.9 | 16817 | 2009/5/29 |
| 35 | 6991 | 電気機器 | パナソニック電工 | 4842967 | 7367000 | 41.4 | 19.8 | 16374 | 2009/6/22 |
| 36 | 1925 | 建設業 | 大和ハウス工業 | 5298259 | 7131918 | 37.5 | 12.9 | 15480 | 2009/6/26 |
| 37 | 7269 | 輸送用機器 | スズキ | 4681662 | 5984815 | 36.1 | 13.5 | 15457 | 2009/6/29 |
| 38 | 6201 | 輸送用機器 | 豊田自動織機 | 5372280 | 7095021 | 36.0 | 13.9 | 15387 | 2009/6/19 |
| 39 | 4661 | サービス業 | オリエンタルランド | 5074407 | 7780292 | 41.7 | 17.3 | 15301 | 2009/6/26 |
| 40 | 7259 | 輸送用機器 | アイシン精機 | 5102318 | 6770000 | 37.1 | 15.3 | 15260 | 2009/6/22 |
| 41 | 9502 | 電気・ガス業 | 中部電力 | 5345494 | 8402790 | 40.6 | 21.1 | 15234 | 2009/6/25 |
| 42 | 7221 | 輸送用機器 | トヨタ車体 | 5396701 | 7186621 | 37.2 | 14.1 | 15229 | 2009/6/25 |
| 43 | 8752 | 上場廃止 | 三井住友海上火災保険 | 5339865 | 7390920 | 38.3 | 11.4 | 15105 | 2009/6/25 |
| 44 | 7270 | 輸送用機器 | 富士重工業 | 4773113 | 6277930 | 38.7 | 18.0 | 15012 | 2009/6/25 |
| 45 | 7262 | 輸送用機器 | ダイハツ工業 | 5121058 | 6149036 | 34.5 | 13.4 | 14986 | 2009/6/26 |
| 46 | 1928 | 建設業 | 積水ハウス | 5168149 | 7006228 | 37.7 | 13.9 | 14953 | 2009/4/24 |
| 47 | 5403 | 上場廃止 | 川崎製鐵 | 5325976 | 8370000 | 42.7 | 22.1 | 14588 | 2009/6/25 |
| 48 | 9075 | 陸運業 | 福山通運 | 3481336 | 4341000 | 40.4 | 12.1 | 14344 | 2009/6/29 |
| 49 | 9735 | サービス業 | セコム | 4384193 | 5782317 | 38.8 | 12.1 | 14092 | 2009/6/25 |
| 50 | 6971 | 電気機器 | 京セラ | 4622350 | 6129830 | 39.0 | 15.1 | 13973 | 2009/6/29 |
| 51 | 8178 | 小売業 | マルエツ | 3880636 | 5119000 | 40.7 | 17.2 | 13545 | 2009/5/29 |
| 52 | 6724 | 電気機器 | セイコーエプソン | 4991346 | 7107193 | 41.9 | 18.6 | 13139 | 2009/6/25 |
| 53 | 8233 | 小売業 | 高島屋 | 4536172 | 6776000 | 44.4 | 23.1 | 12926 | 2009/5/21 |
| 54 | 4708 | サービス業 | もしもしホットライン | 5166608 | 6453921 | 35.5 | 7.4 | 12819 | 2009/6/24 |
| 55 | 7911 | その他製品 | 凸版印刷 | 4708396 | 6561080 | 38.5 | 14.7 | 12818 | 2009/6/30 |
| 56 | 2331 | サービス業 | 綜合警備保障 | 4263214 | 5030778 | 35.1 | 11.9 | 12600 | 2009/6/25 |
| 57 | 2653 | 小売業 | イオン九州 | 3500864 | 4693415 | 41.5 | 12.8 | 11708 | 2009/5/11 |
| 58 | 9506 | 電気・ガス業 | 東北電力 | 5356224 | 8419657 | 40.6 | 20.6 | 11634 | 2009/6/26 |
| 59 | 9508 | 電気・ガス業 | 九州電力 | 5311108 | 8268238 | 40.3 | 20.8 | 11564 | 2009/6/26 |
| 60 | 9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ | 5608428 | 8072000 | 38.1 | 16.0 | 11463 | 2009/6/23 |
| 61 | 5406 | 鉄鋼 | 神戸製鋼所 | 4564554 | 6277000 | 40.4 | 18.8 | 11411 | 2009/6/24 |
| 62 | 1803 | 建設業 | 清水建設 | 5460684 | 9054000 | 45.4 | 20.2 | 11158 | 2009/6/26 |
| 63 | 6301 | 機械 | コマツ | 5496800 | 7685380 | 38.6 | 15.9 | 11152 | 2009/6/25 |
| 64 | 8761 | 保険業 | あいおい損害保険 | 4655598 | 7174944 | 41.9 | 13.5 | 10993 | 2009/6/26 |
| 65 | 7012 | 輸送用機器 | 川崎重工業 | 4791428 | 6881002 | 42.3 | 18.7 | 10901 | 2009/6/25 |
| 66 | 7550 | 小売業 | ゼンショー | 4725784 | 5629000 | 34.3 | 3.5 | 10821 | 2009/6/25 |
| 67 | 7205 | 輸送用機器 | 日野自動車 | 4786704 | 5884781 | 36.4 | 14.0 | 10594 | 2009/6/24 |
| 68 | 1878 | 建設業 | 大東建託 | 5632816 | 8910570 | 40.8 | 5.5 | 10325 | 2009/6/25 |
| 69 | 1812 | 建設業 | 鹿島 | 5408281 | 9359168 | 44.2 | 19.2 | 10237 | 2009/6/29 |
| 70 | 6473 | 機械 | ジェイテクト | 4910224 | 7199199 | 40.1 | 17.4 | 10091 | 2009/6/26 |
| 71 | 8227 | 小売業 | しまむら | 4179995 | 5513000 | 38.8 | 10.7 | 10075 | 2009/5/18 |
| 72 | 2914 | 食品業 | JT | 5575920 | 8742219 | 42.6 | 21.6 | 10072 | 2009/6/23 |
| 73 | 6326 | 機械 | クボタ | 5044847 | 7674095 | 41.4 | 19.3 | 9911 | 2009/6/19 |
| 74 | 8182 | 小売業 | いなげや | 4168615 | 5816000 | 41.0 | 15.4 | 9875 | 2009/6/25 |
| 75 | 8278 | 小売業 | フジ | 3849552 | 4387000 | 34.8 | 13.1 | 9868 | 2009/5/22 |
| 76 | 7912 | その他製品 | 大日本印刷 | 5157850 | 6818780 | 37.0 | 14.0 | 9852 | 2009/6/26 |
| 77 | 8276 | 小売業 | 平和堂 | 4185866 | 5475000 | 38.5 | 15.9 | 9798 | 2009/5/15 |
| 78 | 8848 | 不動産業 | レオパレス21 | 5220980 | 6069512 | 33.7 | 4.1 | 9783 | 2009/6/30 |
| 79 | 9065 | 陸運業 | 山九 | 4429072 | 6030000 | 40.0 | 14.7 | 9675 | 2009/6/26 |
| 80 | 6764 | 電気機器 | 三洋電機 | 4595456 | 6514832 | 41.7 | 19.7 | 9611 | 2009/6/29 |
| 81 | 9789 | サービス業 | 栄光 | 4384576 | 4675000 | 32.0 | 6.5 | 9597 | 2009/6/29 |
| 82 | 9613 | 情報・通信業 | NTTデータ | 6085629 | 7933000 | 35.7 | 11.9 | 9398 | 2009/6/24 |
| 83 | 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 4821523 | 7254957 | 41.0 | 17.8 | 9396 | 2009/3/26 |
| 84 | 1802 | 建設業 | 大林組 | 5395114 | 8805684 | 44.5 | 20.5 | 9294 | 2009/6/26 |
| 85 | 7202 | 輸送用機器 | いすゞ自動車 | 4718674 | 6792368 | 39.5 | 17.4 | 9252 | 2009/6/26 |
| 86 | 9504 | 電気・ガス業 | 中国電力 | 5193873 | 7879609 | 41.3 | 21.7 | 9028 | 2009/6/26 |
| 87 | 7421 | 小売業 | カッパ・クリエイト | 4618083 | 4676361 | 30.4 | 5.8 | 8797 | 2009/5/27 |
| 88 | 9942 | 小売業 | ジョイフル | 3897765 | 4001184 | 31.0 | 4.5 | 8688 | 2009/3/27 |
| 89 | 8217 | 小売業 | オークワ | 3843130 | 5230630 | 42.3 | 15.1 | 8616 | 2009/5/14 |
| 90 | 8754 | 保険業 | 日本興亜損害保険 | 4821255 | 7274600 | 41.1 | 12.6 | 8608 | 2009/6/26 |
| 91 | 8287 | 小売業 | マックスバリュ西日本 | 4325182 | 5644951 | 40.2 | 14.5 | 8608 | 2009/5/14 |
| 92 | 1801 | 建設業 | 大成建設 | 5481180 | 9201645 | 42.9 | 19.7 | 8446 | 2009/6/29 |
| 93 | 8196 | 小売業 | カスミ | 3936395 | 5000000 | 39.0 | 14.9 | 8333 | 2009/5/27 |
| 94 | 9041 | 陸運業 | 近畿日本鉄道 | 4279633 | 6158823 | 42.4 | 16.7 | 8316 | 2009/6/29 |
| 95 | 2429 | サービス業 | ワールドインテック | 2603072 | 2783000 | 33.1 | 2.2 | 8290 | 2009/3/23 |
| 96 | 2322 | サービス業 | NECフィールディング | 4779682 | 7172000 | 40.9 | 19.5 | 8146 | 2009/6/25 |
| 97 | 6273 | 機械 | SMC | 4735825 | 5732295 | 35.9 | 13.9 | 8090 | 2009/6/26 |
| 98 | 8266 | 小売業 | イズミヤ | 4549577 | 5730882 | 37.2 | 14.6 | 8078 | 2009/5/21 |
| 99 | 6995 | 輸送用機器 | 東海理化 | 4688962 | 5817937 | 36.7 | 14.3 | 7859 | 2009/6/18 |
| 100 | 9039 | 陸運業 | サカイ引越センター | 4446947 | 4590000 | 31.0 | 4.2 | 7848 | 2009/6/22 |
| 101 | 8615 | 上場廃止 | 三菱UFJ証券 | 5436804 | 8033940 | 38.8 | 11.8 | 7730 | 2009/6/26 |
| 102 | 4768 | 情報・通信業 | 大塚商会 | 5873212 | 7823561 | 36.2 | 12.3 | 7677 | 2009/3/27 |
| 103 | 7013 | 機械 | IHI | 4866856 | 6790178 | 41.0 | 18.5 | 7670 | 2009/6/26 |
| 104 | 5332 | ガラス・土石製品 | TOTO | 4252255 | 6067915 | 42.0 | 17.0 | 7642 | 2009/6/30 |
| 105 | 3116 | 輸送用機器 | トヨタ紡織 | 5004499 | 6129943 | 35.0 | 11.5 | 7579 | 2009/6/22 |
| 106 | 9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス | 4783752 | 7307789 | 45.9 | 22.5 | 7579 | 2009/6/26 |
| 107 | 7512 | 小売業 | イオン北海道 | 3588610 | 4394000 | 37.5 | 12.5 | 7440 | 2009/5/29 |
| 108 | 7223 | 輸送用機器 | 関東自動車工業 | 4823613 | 7051000 | 40.0 | 17.8 | 7406 | 2009/6/26 |
| 109 | 2790 | 小売業 | ナフコ | 4339524 | 5219629 | 35.7 | 13.4 | 7398 | 2009/6/29 |
| 110 | 8403 | 銀行業 | 住友信託銀行 | 5141059 | 7188000 | 38.6 | 10.9 | 7383 | 2009/6/29 |
| 111 | 3402 | 繊維製品 | 東レ | 5174916 | 6414000 | 35.3 | 13.0 | 7348 | 2009/6/24 |
| 112 | 8273 | 小売業 | イズミ | 4613653 | 5339808 | 34.5 | 12.1 | 7337 | 2009/5/29 |
| 113 | 4745 | サービス業 | 東京個別指導学院 | 4642900 | 4934264 | 31.9 | 4.3 | 7257 | 2009/5/28 |
| 114 | 2719 | 小売業 | キタムラ | 3947441 | 4759422 | 36.9 | 11.1 | 7117 | 2009/6/25 |
| 115 | 3738 | 情報・通信業 | ティーガイア | 4876456 | 5976614 | 36.3 | 8.7 | 7092 | 2009/6/25 |
| 116 | 8011 | 繊維製品 | 三陽商会 | 4910677 | 6915000 | 41.4 | 15.7 | 7087 | 2009/3/27 |
| 117 | 5405 | 鉄鋼 | 住友金属工業 | 4677868 | 7281524 | 42.3 | 20.7 | 7084 | 2009/6/19 |
| 118 | 2131 | サービス業 | アコーディア・ゴルフ | 3445719 | 4516552 | 40.4 | 3.2 | 6898 | 2009/6/29 |
| 119 | 9434 | 上場廃止 | ボーダフォン | 5852487 | 6806792 | 33.2 | 5.1 | 6892 | 2009/6/26 |
| 120 | 9945 | 小売業 | プレナス | 4686710 | 5442000 | 34.6 | 6.3 | 6879 | 2009/5/28 |
| 121 | 8763 | 保険業 | 富士火災海上保険 | 4521449 | 6155768 | 40.0 | 12.5 | 6825 | 2009/6/26 |
| 122 | 2651 | 小売業 | ローソン | 4941298 | 6556351 | 37.1 | 10.4 | 6806 | 2009/5/27 |
| 123 | 6367 | 機械 | ダイキン工業 | 4834575 | 7088285 | 40.1 | 16.7 | 6789 | 2009/6/26 |
| 124 | 1944 | 建設業 | きんでん | 5376347 | 7739065 | 39.5 | 19.3 | 6715 | 2009/6/26 |
| 125 | 6981 | 電気機器 | 村田製作所 | 5052775 | 6582000 | 36.6 | 10.3 | 6695 | 2009/6/26 |
| 126 | 7282 | 輸送用機器 | 豊田合成 | 4621488 | 6211152 | 39.5 | 15.6 | 6631 | 2009/6/25 |
| 127 | 4307 | 情報・通信業 | 野村総合研究所 | 7654463 | 11107000 | 37.2 | 11.2 | 6603 | 2009/6/24 |
| 128 | 2669 | 小売業 | カネ美食品 | 4511377 | 4810200 | 32.0 | 8.0 | 6590 | 2009/6/22 |
| 129 | 5711 | 非鉄金属 | 三菱マテリアル | 5127420 | 7672203 | 40.8 | 18.2 | 6559 | 2009/6/26 |
| 130 | 4324 | サービス業 | 電通 | 8160035 | 12782768 | 39.0 | 13.7 | 6532 | 2009/6/26 |
| 131 | 5486 | 鉄鋼 | 日立金属 | 4775850 | 6929000 | 42.8 | 21.9 | 6492 | 2009/6/18 |
| 132 | 7513 | 小売業 | コジマ | 3749561 | 4054000 | 32.9 | 7.9 | 6492 | 2009/6/26 |
| 133 | 6845 | 電気機器 | 山武 | 4840438 | 7534579 | 42.3 | 18.4 | 6452 | 2009/6/25 |
| 134 | 4739 | 情報・通信業 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5487662 | 7434968 | 36.6 | 9.8 | 6405 | 2009/6/19 |
| 135 | 9201 | 上場廃止 | 日本航空 | 4535681 | 6764000 | 44.3 | 20.0 | 6392 | 2009/6/24 |
| 136 | 9843 | 小売業 | ニトリ | 5213680 | 5361243 | 30.7 | 4.7 | 6380 | 2009/5/20 |
| 137 | 4711 | サービス業 | 東急コミュニティー | 2525332 | 3477951 | 54.2 | 4.6 | 6352 | 2009/6/23 |
| 138 | 1942 | 建設業 | 関電工 | 4936051 | 7301528 | 40.4 | 18.7 | 6323 | 2009/6/26 |
| 139 | 9744 | サービス業 | メイテック | 4934960 | 5997000 | 34.8 | 10.0 | 6300 | 2009/6/24 |
| 140 | 8218 | 小売業 | コメリ | 4226244 | 4292634 | 30.6 | 6.3 | 6295 | 2009/6/29 |
| 141 | 2261 | 上場廃止 | 明治乳業 | 5063836 | 6498000 | 36.2 | 12.7 | 6267 | 2009/6/26 |
| 142 | 8060 | 卸売業 | キヤノンマーケティングジャパン | 5448313 | 8353581 | 41.7 | 18.0 | 6235 | 2009/3/26 |
| 143 | 4005 | 化学 | 住友化学 | 5429738 | 7754456 | 37.9 | 13.2 | 6231 | 2009/6/23 |
| 144 | 6723 | 電気機器 | NECエレクトロニクス | 5015436 | 7768545 | 42.1 | 5.3 | 6226 | 2009/6/25 |
| 145 | 9887 | 小売業 | 松屋フーズ | 4713722 | 5059002 | 32.2 | 6.1 | 6214 | 2009/6/25 |
| 146 | 5101 | ゴム製品 | 横浜ゴム | 4605468 | 6124000 | 39.1 | 16.6 | 6210 | 2009/6/26 |
| 147 | 9787 | サービス業 | イオンディライト | 3441320 | 4632805 | 46.0 | 8.3 | 6167 | 2009/5/21 |
| 148 | 8031 | 卸売業 | 三井物産 | 8365218 | 14435000 | 41.7 | 18.6 | 6153 | 2009/6/23 |
| 149 | 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6294323 | 9504000 | 39.4 | 16.1 | 6124 | 2009/6/25 |
| 150 | 5201 | ガラス・土石製品 | 旭硝子 | 5389846 | 8087562 | 40.9 | 17.7 | 6110 | 2009/3/27 |






