企業情報・平均年収
関連企業情報
平均勤続のランキング: 1-150のランキング 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1050
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4098 | 化学 | チタン工業 | 3508435 | 5122000 | 47.6 | 27.1 | 177 | 2009/6/29 |
| 2 | 3205 | 繊維製品 | ダイドーリミテッド | 4213259 | 6238000 | 49.9 | 27.0 | 32 | 2009/6/29 |
| 3 | 3086 | 小売業 | J.フロント リテイリング | 4909116 | 8383691 | 47.6 | 25.8 | 500 | 2009/5/28 |
| 4 | 5974 | 金属製品 | 中国工業 | 3247844 | 4384133 | 46.3 | 25.3 | 334 | 2009/6/30 |
| 5 | 7973 | その他製品 | ホウトク | 3488571 | 5093000 | 47.6 | 25.2 | 225 | 2009/2/27 |
| 6 | 6208 | 機械 | 石川製作所 | 2963540 | 4043000 | 47.7 | 25.1 | 248 | 2009/6/29 |
| 7 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 丸八倉庫 | 4714565 | 8120480 | 48.5 | 24.8 | 46 | 2009/2/26 |
| 8 | 5981 | 金属製品 | 東京製綱 | 4144256 | 5969939 | 46.2 | 24.7 | 1161 | 2009/6/26 |
| 9 | 1941 | 建設業 | 中電工 | 4275217 | 6012000 | 44.3 | 24.2 | 3957 | 2009/6/30 |
| 10 | 5012 | 石油・石炭製品 | 東燃ゼネラル石油 | 5795592 | 10232012 | 45.2 | 24.1 | 1673 | 2009/3/26 |
| 11 | 5335 | 上場廃止 | 深川製磁 | 2328437 | 3168000 | 47.3 | 24.0 | 254 | 2009/6/29 |
| 12 | 9012 | 陸運業 | 秩父鉄道 | 3768632 | 5260149 | 43.8 | 23.8 | 329 | 2009/6/26 |
| 13 | 6203 | 機械 | 豊和工業 | 3570238 | 5035000 | 44.5 | 23.7 | 1309 | 2009/6/25 |
| 14 | 5019 | 石油・石炭製品 | 出光興産 | 5204516 | 8396043 | 43.9 | 23.5 | 5624 | 2009/6/26 |
| 15 | 7952 | その他製品 | 河合楽器製作所 | 3807066 | 5465880 | 45.9 | 23.5 | 2145 | 2009/6/29 |
| 16 | 6346 | 機械 | 菊川鉄工所 | 3348485 | 4666475 | 43.7 | 23.2 | 231 | 2009/6/29 |
| 17 | 8233 | 小売業 | 高島屋 | 4536172 | 6776000 | 44.4 | 23.1 | 12926 | 2009/5/21 |
| 18 | 8415 | 銀行業 | 紀陽ホールディングス | 5916603 | 10592000 | 46.0 | 23.1 | 57 | 2009/6/30 |
| 19 | 3107 | 繊維製品 | ダイワボウホールディングス | 4749471 | 8136000 | 47.9 | 23.0 | 11 | 2009/6/26 |
| 20 | 5957 | 金属製品 | 日東精工 | 4222321 | 6208679 | 43.5 | 23.0 | 719 | 2009/3/30 |
| 21 | 2266 | 食品業 | 六甲バター | 4461039 | 6777367 | 45.5 | 22.9 | 804 | 2009/3/30 |
| 22 | 4041 | 化学 | 日本曹達 | 4606494 | 7446258 | 44.0 | 22.8 | 1264 | 2009/6/26 |
| 23 | 3591 | 繊維製品 | ワコールホールディングス | 4670015 | 7815435 | 46.0 | 22.8 | 77 | 2009/6/26 |
| 24 | 6373 | 機械 | 大同工業 | 3747826 | 5223000 | 43.7 | 22.8 | 898 | 2009/6/30 |
| 25 | 1940 | 建設業 | つうけん | 4125344 | 6037000 | 47.9 | 22.7 | 481 | 2009/6/22 |
| 26 | 7102 | 輸送用機器 | 日本車輌製造 | 4291469 | 6356000 | 43.9 | 22.7 | 1646 | 2009/6/26 |
| 27 | 1946 | 建設業 | トーエネック | 4699680 | 6910608 | 43.5 | 22.6 | 4852 | 2009/6/29 |
| 28 | 2286 | 食品業 | 林兼産業 | 3900139 | 5515578 | 44.7 | 22.6 | 453 | 2009/6/29 |
| 29 | 7210 | 上場廃止 | 日産ディーゼル工業 | 4502064 | 6702561 | 44.2 | 22.6 | 4063 | 2009/3/31 |
| 30 | 9046 | 陸運業 | 神戸電鉄 | 3315 | 5017 | 42.0 | 22.6 | 645 | 2009/6/17 |
| 31 | 9509 | 電気・ガス業 | 北海道電力 | 5353495 | 8333198 | 42.3 | 22.6 | 4737 | 2009/6/29 |
| 32 | 1813 | 建設業 | 不動テトラ | 4432155 | 6911670 | 47.7 | 22.5 | 793 | 2009/6/22 |
| 33 | 2573 | 食品業 | 北海道コカ・コーラボトリング | 4228412 | 5806211 | 42.8 | 22.5 | 560 | 2009/3/30 |
| 34 | 6306 | 機械 | 日工 | 4242688 | 6398347 | 45.0 | 22.5 | 594 | 2009/6/26 |
| 35 | 8725 | 保険業 | 三井住友海上グループホールディングス | 7361750 | 14165052 | 46.1 | 22.5 | 48 | 2009/6/25 |
| 36 | 9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス | 4783752 | 7307789 | 45.9 | 22.5 | 7579 | 2009/6/26 |
| 37 | 1959 | 建設業 | 九電工 | 4547394 | 6503000 | 42.1 | 22.4 | 5218 | 2009/6/29 |
| 38 | 6752 | 電気機器 | パナソニック | 5074148 | 8202207 | 44.0 | 22.4 | 46145 | 2009/6/26 |
| 39 | 3099 | 小売業 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5658186 | 10177543 | 46.3 | 22.3 | 143 | 2009/6/29 |
| 40 | 9009 | 陸運業 | 京成電鉄 | 4840374 | 7588991 | 42.6 | 22.3 | 1905 | 2009/6/26 |
| 41 | 1921 | 建設業 | 巴コーポレーション | 3584582 | 5146455 | 45.9 | 22.2 | 355 | 2009/6/26 |
| 42 | 1939 | 建設業 | 四電工 | 4412478 | 6350000 | 42.4 | 22.2 | 2089 | 2009/6/26 |
| 43 | 7951 | その他製品 | ヤマハ | 4702854 | 7661396 | 44.4 | 22.2 | 5201 | 2009/6/26 |
| 44 | 3861 | パルプ・紙 | 王子製紙 | 4760486 | 6850819 | 42.4 | 22.1 | 4289 | 2009/6/26 |
| 45 | 5142 | 化学 | アキレス | 4123099 | 5700000 | 43.2 | 22.1 | 1576 | 2009/6/26 |
| 46 | 6848 | 電気機器 | 東亜ディーケーケー | 4178044 | 6373913 | 45.8 | 22.1 | 398 | 2009/6/26 |
| 47 | 5401 | 鉄鋼 | 新日本製鐵 | 4818133 | 6875416 | 42.0 | 22.1 | 17755 | 2009/6/24 |
| 48 | 5403 | 上場廃止 | 川崎製鐵 | 5325976 | 8370000 | 42.7 | 22.1 | 14588 | 2009/6/25 |
| 49 | 6347 | 機械 | プラコー | 3216640 | 4399000 | 48.1 | 22.1 | 84 | 2009/6/30 |
| 50 | 6437 | 機械 | 三條機械製作所 | 3747622 | 5063000 | 41.9 | 22.1 | 563 | 2009/6/30 |
| 51 | 1826 | 建設業 | 佐田建設 | 3749346 | 5257051 | 44.1 | 22.0 | 414 | 2009/6/29 |
| 52 | 6771 | 電気機器 | 池上通信機 | 4184530 | 6348199 | 45.4 | 22.0 | 1043 | 2009/6/26 |
| 53 | 9045 | 陸運業 | 京阪電気鉄道 | 4863872 | 6925682 | 41.9 | 22.0 | 1914 | 2009/6/24 |
| 54 | 2108 | 食品業 | 日本甜菜製糖 | 4564458 | 6772152 | 44.0 | 21.9 | 580 | 2009/6/26 |
| 55 | 5486 | 鉄鋼 | 日立金属 | 4775850 | 6929000 | 42.8 | 21.9 | 6492 | 2009/6/18 |
| 56 | 5901 | 金属製品 | 東洋製罐 | 4947282 | 7177720 | 42.8 | 21.9 | 5470 | 2009/6/26 |
| 57 | 1811 | 建設業 | 錢高組 | 4136396 | 6335491 | 46.1 | 21.8 | 1607 | 2009/6/26 |
| 58 | 3117 | 繊維製品 | 興和紡績 | 4793165 | 7668483 | 43.5 | 21.8 | 198 | 2009/6/29 |
| 59 | 5214 | ガラス・土石製品 | 日本電気硝子 | 5025348 | 7725000 | 41.8 | 21.8 | 1918 | 2009/6/29 |
| 60 | 7263 | 輸送用機器 | 愛知機械工業 | 4762614 | 7016000 | 43.6 | 21.8 | 2387 | 2009/6/26 |
| 61 | 9001 | 陸運業 | 東武鉄道 | 4728415 | 6860179 | 42.8 | 21.8 | 4710 | 2009/6/26 |
| 62 | 1807 | 建設業 | 佐藤渡辺 | 3817922 | 5384301 | 44.5 | 21.7 | 755 | 2009/6/26 |
| 63 | 4995 | 化学 | サンケイ化学 | 3429017 | 4628691 | 46.3 | 21.7 | 149 | 2009/2/27 |
| 64 | 5918 | 金属製品 | 瀧上工業 | 3385183 | 4848880 | 45.7 | 21.7 | 242 | 2009/6/29 |
| 65 | 6217 | 機械 | 津田駒工業 | 4096660 | 5718000 | 43.8 | 21.7 | 966 | 2009/2/27 |
| 66 | 1930 | 建設業 | 北陸電気工事 | 3793970 | 5295514 | 43.8 | 21.7 | 987 | 2009/6/26 |
| 67 | 5002 | 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 5549167 | 9778661 | 45.1 | 21.7 | 979 | 2009/3/27 |
| 68 | 8246 | 小売業 | 岩田屋 | 3347586 | 4721000 | 44.5 | 21.7 | 1818 | 2009/6/22 |
| 69 | 9504 | 電気・ガス業 | 中国電力 | 5193873 | 7879609 | 41.3 | 21.7 | 9028 | 2009/6/26 |
| 70 | 4989 | 化学 | イハラケミカル工業 | 4260994 | 6132000 | 42.4 | 21.6 | 206 | 2009/1/28 |
| 71 | 5016 | 石油・石炭製品 | 新日鉱ホールディングス | 5926274 | 10482000 | 45.3 | 21.6 | 67 | 2009/6/25 |
| 72 | 2914 | 食品業 | JT | 5575920 | 8742219 | 42.6 | 21.6 | 10072 | 2009/6/23 |
| 73 | 6637 | 電気機器 | 寺崎電気産業 | 3747411 | 5172023 | 43.1 | 21.6 | 911 | 2009/6/29 |
| 74 | 1884 | 建設業 | 日本道路 | 4978807 | 7508480 | 45.0 | 21.5 | 2247 | 2009/6/26 |
| 75 | 6792 | 上場廃止 | 日本ビクター | 4964474 | 7245114 | 43.1 | 21.5 | 3460 | 2009/6/24 |
| 76 | 2205 | 上場廃止 | 駿河屋 | 1794584 | 2860000 | 44.4 | 21.5 | 255 | 2009/6/26 |
| 77 | 7975 | その他製品 | リヒトラブ | 4048942 | 5702000 | 44.4 | 21.5 | 288 | 2009/5/29 |
| 78 | 9017 | 陸運業 | 新潟交通 | 2911277 | 3943039 | 46.7 | 21.5 | 851 | 2009/6/30 |
| 79 | 9507 | 電気・ガス業 | 四国電力 | 5226452 | 7971517 | 41.5 | 21.5 | 4474 | 2009/6/29 |
| 80 | 6250 | 機械 | やまびこ | 5866913 | 11027222 | 52.0 | 21.4 | 7 | 2009/6/29 |
| 81 | 6643 | 電気機器 | 戸上電機製作所 | 4008095 | 5414896 | 41.9 | 21.4 | 417 | 2009/6/26 |
| 82 | 6759 | 電気機器 | NECトーキン | 4325638 | 5980000 | 43.2 | 21.4 | 2289 | 2009/6/26 |
| 83 | 7538 | 卸売業 | 大水 | 4005263 | 5750435 | 45.9 | 21.4 | 457 | 2009/6/30 |
| 84 | 3232 | 不動産業 | 三重交通グループHD | 4761795 | 7113029 | 44.4 | 21.3 | 34 | 2009/6/26 |
| 85 | 4183 | 化学 | 三井化学 | 5485540 | 8699952 | 43.1 | 21.3 | 5049 | 2009/6/24 |
| 86 | 4188 | 化学 | 三菱ケミカルホールディングス | 7459023 | 14546189 | 46.9 | 21.3 | 39 | 2009/6/24 |
| 87 | 6369 | 機械 | トーヨーカネツ | 4810407 | 7358245 | 46.0 | 21.3 | 232 | 2009/6/29 |
| 88 | 7305 | 鉄鋼 | 新家工業 | 4014688 | 5434000 | 42.0 | 21.3 | 334 | 2009/6/29 |
| 89 | 7938 | その他製品 | リーガルコーポレーション | 4402613 | 6598000 | 44.6 | 21.3 | 346 | 2009/6/24 |
| 90 | 8242 | 小売業 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 5539460 | 8805000 | 43.2 | 21.3 | 63 | 2009/6/24 |
| 91 | 9013 | 上場廃止 | 伊豆箱根鉄道 | 3361512 | 4488842 | 41.3 | 21.3 | 468 | 2009/6/23 |
| 92 | 6262 | 機械 | ペガサスミシン製造 | 3847548 | 5524000 | 45.9 | 21.2 | 304 | 2009/6/23 |
| 93 | 4361 | 化学 | 川口化学工業 | 4286074 | 6381000 | 44.2 | 21.2 | 157 | 2009/2/26 |
| 94 | 9533 | 電気・ガス業 | 東邦ガス | 4463397 | 6436537 | 42.5 | 21.2 | 2845 | 2009/6/25 |
| 95 | 2281 | 食品業 | プリマハム | 4315588 | 6369000 | 43.7 | 21.1 | 2364 | 2009/6/29 |
| 96 | 3864 | パルプ・紙 | 三菱製紙 | 4716996 | 6731094 | 42.0 | 21.1 | 1403 | 2009/6/26 |
| 97 | 4042 | 化学 | 東ソー | 4711062 | 7521000 | 43.4 | 21.1 | 2543 | 2009/6/26 |
| 98 | 4045 | 化学 | 東亞合成 | 4542249 | 6576912 | 42.7 | 21.1 | 886 | 2009/3/30 |
| 99 | 3110 | ガラス・土石製品 | 日東紡 | 4213534 | 6012660 | 42.0 | 21.1 | 1574 | 2009/6/26 |
| 100 | 9502 | 電気・ガス業 | 中部電力 | 5345494 | 8402790 | 40.6 | 21.1 | 15234 | 2009/6/25 |
| 101 | 2288 | 食品業 | 丸大食品 | 4447721 | 6528000 | 43.4 | 21.0 | 1868 | 2009/6/26 |
| 102 | 4404 | 食品業 | ミヨシ油脂 | 4317636 | 6264204 | 42.8 | 21.0 | 547 | 2009/3/27 |
| 103 | 5184 | ゴム製品 | ニチリン | 4211389 | 5802626 | 43.0 | 21.0 | 439 | 2009/3/30 |
| 104 | 8245 | 小売業 | 丸栄 | 3516430 | 4590000 | 43.3 | 21.0 | 532 | 2009/5/28 |
| 105 | 9532 | 電気・ガス業 | 大阪ガス | 4858180 | 7020161 | 42.6 | 21.0 | 5477 | 2009/6/29 |
| 106 | 1720 | 建設業 | 東急建設 | 4726600 | 7138940 | 45.1 | 20.9 | 2674 | 2009/6/25 |
| 107 | 1805 | 建設業 | 飛島建設 | 4293370 | 6444588 | 44.7 | 20.9 | 1585 | 2009/6/29 |
| 108 | 1821 | 建設業 | 三井住友建設 | 4164497 | 6200000 | 44.2 | 20.9 | 3433 | 2009/6/26 |
| 109 | 1852 | 建設業 | 淺沼組 | 4366054 | 6443478 | 43.7 | 20.9 | 1643 | 2009/6/29 |
| 110 | 6581 | 機械 | 日立工機 | 4926685 | 7075246 | 42.3 | 20.9 | 1762 | 2009/6/25 |
| 111 | 3315 | 卸売業 | 日本コークス工業 | 4191079 | 6330102 | 45.1 | 20.9 | 734 | 2009/6/26 |
| 112 | 4116 | 化学 | 大日精化工業 | 4727348 | 7595058 | 43.7 | 20.9 | 1430 | 2009/6/26 |
| 113 | 6749 | 電気機器 | マスプロ電工 | 4547612 | 6687000 | 43.5 | 20.9 | 936 | 2009/6/26 |
| 114 | 9070 | 陸運業 | トナミホールディングス | 3302492 | 4457900 | 46.3 | 20.9 | 61 | 2009/6/26 |
| 115 | 9536 | 電気・ガス業 | 西部ガス | 4257475 | 6164576 | 42.7 | 20.9 | 1763 | 2009/6/26 |
| 116 | 9916 | 上場廃止 | バイタルネット | 4026299 | 5509426 | 42.6 | 20.9 | 1858 | 2009/6/26 |
| 117 | 1867 | 建設業 | 植木組 | 4183063 | 5947353 | 45.1 | 20.8 | 576 | 2009/6/26 |
| 118 | 2116 | 食品業 | 日新製糖 | 4982506 | 7326487 | 43.5 | 20.8 | 148 | 2009/6/25 |
| 119 | 5390 | ガラス・土石製品 | 宇部マテリアルズ | 4145088 | 6270000 | 45.2 | 20.8 | 652 | 2009/6/24 |
| 120 | 3512 | 繊維製品 | 日本フエルト | 4187889 | 5950138 | 41.8 | 20.8 | 481 | 2009/6/26 |
| 121 | 4004 | 化学 | 昭和電工 | 4614941 | 7235545 | 42.6 | 20.8 | 4907 | 2009/3/27 |
| 122 | 4902 | 電気機器 | コニカミノルタホールディングス | 5625912 | 9583788 | 43.5 | 20.8 | 181 | 2009/6/24 |
| 123 | 5007 | 石油・石炭製品 | コスモ石油 | 5538566 | 8491961 | 41.7 | 20.8 | 2064 | 2009/6/23 |
| 124 | 6343 | 機械 | フリージア・マクロス | 3684199 | 5477000 | 53.4 | 20.8 | 42 | 2009/6/29 |
| 125 | 6591 | 電気機器 | 西芝電機 | 4278518 | 6267893 | 43.3 | 20.8 | 642 | 2009/6/26 |
| 126 | 6822 | 電気機器 | 大井電気 | 4195811 | 6135084 | 43.2 | 20.8 | 433 | 2009/6/29 |
| 127 | 6945 | 電気機器 | 富士通フロンテック | 4763313 | 7396349 | 42.2 | 20.8 | 2100 | 2009/6/25 |
| 128 | 6998 | 電気機器 | 日本タングステン | 4299770 | 5753149 | 41.4 | 20.8 | 466 | 2009/6/26 |
| 129 | 7003 | 輸送用機器 | 三井造船 | 4880155 | 7008423 | 42.3 | 20.8 | 4573 | 2009/6/26 |
| 130 | 9176 | 海運業 | 佐渡汽船 | 4216194 | 5929000 | 44.3 | 20.8 | 355 | 2009/3/27 |
| 131 | 9508 | 電気・ガス業 | 九州電力 | 5311108 | 8268238 | 40.3 | 20.8 | 11564 | 2009/6/26 |
| 132 | 1775 | 建設業 | 富士電機E&C | 4789676 | 7029893 | 43.4 | 20.7 | 426 | 2009/6/23 |
| 133 | 5464 | 鉄鋼 | モリ工業 | 4290648 | 6161829 | 42.3 | 20.7 | 482 | 2009/6/29 |
| 134 | 1839 | 上場廃止 | 真柄建設 | 3819763 | 5289340 | 43.3 | 20.7 | 328 | 2009/6/29 |
| 135 | 5331 | ガラス・土石製品 | ノリタケカンパニーリミテド | 4887941 | 6990000 | 42.1 | 20.7 | 213 | 2009/6/26 |
| 136 | 5405 | 鉄鋼 | 住友金属工業 | 4677868 | 7281524 | 42.3 | 20.7 | 7084 | 2009/6/19 |
| 137 | 9408 | 情報・通信業 | 新潟放送 | 5540166 | 9437719 | 43.5 | 20.7 | 163 | 2009/6/26 |
| 138 | 5739 | 非鉄金属 | 日本製箔 | 4295210 | 6194000 | 42.5 | 20.6 | 261 | 2009/6/19 |
| 139 | 1782 | 建設業 | 常磐開発 | 3410482 | 4867402 | 45.4 | 20.6 | 277 | 2009/6/26 |
| 140 | 9044 | 陸運業 | 南海電気鉄道 | 4157207 | 5702696 | 40.3 | 20.6 | 2741 | 2009/6/26 |
| 141 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 東洋埠頭 | 4702709 | 7001276 | 44.2 | 20.6 | 303 | 2009/6/25 |
| 142 | 9501 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 5135427 | 7596450 | 40.4 | 20.6 | 35926 | 2009/6/26 |
| 143 | 9505 | 電気・ガス業 | 北陸電力 | 5215500 | 7692311 | 40.3 | 20.6 | 4401 | 2009/6/29 |
| 144 | 9506 | 電気・ガス業 | 東北電力 | 5356224 | 8419657 | 40.6 | 20.6 | 11634 | 2009/6/26 |
| 145 | 1802 | 建設業 | 大林組 | 5395114 | 8805684 | 44.5 | 20.5 | 9294 | 2009/6/26 |
| 146 | 2572 | 食品業 | 三国コカ・コーラボトリング | 4941646 | 7021073 | 41.8 | 20.5 | 1045 | 2009/3/26 |
| 147 | 5017 | 石油・石炭製品 | AOCホールディングス | 4885258 | 8400000 | 48.3 | 20.5 | 41 | 2009/6/25 |
| 148 | 5491 | 鉄鋼 | 日本金属 | 4484740 | 6399668 | 42.0 | 20.5 | 625 | 2009/6/26 |
| 149 | 5541 | 鉄鋼 | 大平洋金属 | 4900365 | 7719061 | 42.8 | 20.5 | 365 | 2009/6/26 |
| 150 | 6492 | 機械 | 岡野バルブ製造 | 4286815 | 6008879 | 41.2 | 20.5 | 412 | 2009/2/27 |






