2ch就職まとめ
大学別 | 信用格付け | 研究所 | 特職 | 転勤ブラック | 潰れない | 業界未来 | 東京勤務地 | 大阪勤務地 | 資格 | IT資格 | なりたい職業 | 求人推移 | 退職金 | TV年収 | 大卒10年目 | 年収1000万 | 億万長者 | 日本TOP100 | 世界TOP200 |
大卒10年目の年収ランキング
2000-1500 JAL/ANA(パイロット)
1300 キーエンス 民放キー局・準キー局 電通
1200 博報堂 大手出版(講談・小学・集英)
1100 三井不 三菱商事 三井物産 新聞大手(読売・朝日・日経)
1050 アドバンテスト 野村證 住友商事
1000 三菱地所 マリン ニッセイ 東京建物 野村不 野村総研 伊藤忠 丸紅 新日石 リクルート 武田薬品 エーザイ
~950 トヨタ 東急不 住友不 MS海上 第一生
~900 損ジャ 住生 明安生 NHK ソニー JR東海・東・西 新聞中堅(毎日・産経)
~850 森トラスト ファナック 日本HP 上位私鉄 昭和シェル 旭硝子 ドコモ ADK
~800 新日鉄 JFE デンソー JR北海道・四国・九州 日本IBM ホンダ キヤノン ヤフー 大正製薬 SS製薬 出光 三菱UFJ銀行 KDDI ソフトバンク コマツ 三井化学
~750 NTTデータ キリン 三菱重工 日産 サントリー 日立 ANA JAL 光通信 富士ゼロ 富士フイルム 王子製紙 SMBC みずほFG(OP)
~700 NEC 東芝 松下電器 シャープ JT 東電 東ガス 富士通 森ビル 大日本印刷 東レ リコー
~650 NTT東西 三菱電機 三洋 伊勢丹 関電工 凸版 帝人 ★財閥倉庫
~600 楽天 りそな銀 富士ソフト 資生堂 JTB イオン 花王 帝国ホテル
~550 ダイエー ホテルオークラ
~500 ミツカン
500~ 小売業 外食産業
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が10社以上の場合)。
| 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推測) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2433 | サービス業 | 博報堂DYホールディングス | 7178413 | 12854000 | 44.2 | 18.9 | 82 | 2008-06-30 |
| 8058 | 卸売業 | 三菱商事 | 8171743 | 14233583 | 42.8 | 19.5 | 5965 | 2007-06-26 |
| 3951 | パルプ・紙 | 朝日印刷 | 4174740 | 4653606 | 34.3 | 11.8 | 837 | 2008-06-27 |
| 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 8054503 | 14029374 | 42.0 | 17.8 | 4795 | 2008-06-20 |
| 6271 | 機械 | ニッセイ | 4088710 | 5427000 | 41.9 | 17.3 | 732 | 2008-06-20 |
| 8815 | 不動産業 | 東急不動産 | 6775739 | 11155028 | 41.6 | 17.4 | 581 | 2008-06-26 |
| 8755 | 保険業 | 損保ジャパン | 5114675 | 7245879 | 39.1 | 10.5 | 21246 | 2008-06-25 |
| 6954 | 電気機器 | ファナック | 6294060 | 10015111 | 40.3 | 17.0 | 3143 | 2008-06-30 |
| 9003 | 陸運業 | 相模鉄道 | 4856854 | 7685581 | 43.1 | 20.5 | 1605 | 2008-06-27 |
| 5002 | 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 5770680 | 10149725 | 45.3 | 21.3 | 1014 | 2008-03-28 |
| 9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ | 6252120 | 8257000 | 36.2 | 13.4 | 5886 | 2008-06-23 |
| 9747 | サービス業 | アサツー ディ・ケイ | 5362706 | 8266000 | 40.7 | 12.9 | 2017 | 2008-03-28 |
| 3332 | 卸売業 | JFE商事ホールディングス | 5480064 | 8982399 | 42.6 | 19.1 | 15 | 2008-06-27 |
| 6902 | 輸送用機器 | デンソー | 5522848 | 8512840 | 40.2 | 20.3 | 44314 | 2008-06-25 |
| 6301 | 機械 | コマツ | 5423461 | 8072932 | 39.9 | 17.7 | 9721 | 2008-06-25 |
| 9613 | 情報・通信業 | NTTデータ | 6260684 | 8065000 | 35.8 | 12.3 | 8680 | 2008-06-23 |
| 7011 | 機械 | 三菱重工業 | 4972877 | 7482699 | 41.4 | 20.0 | 32552 | 2007-06-27 |
| 7201 | 輸送用機器 | 日産自動車 | 4744256 | 7138692 | 41.4 | 19.9 | 31453 | 2008-06-26 |
| 9201 | 上場廃止 | 日本航空 | 4798235 | 7119000 | 44.1 | 19.9 | 6594 | 2008-06-26 |
| 3861 | パルプ・紙 | 王子製紙 | 4657878 | 7196655 | 42.2 | 21.9 | 4452 | 2008-06-27 |
| 8316 | 銀行業 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8210619 | 13366000 | 40.8 | 17.2 | 136 | 2008-06-30 |
| 6701 | 電気機器 | NEC | 5270943 | 7467262 | 39.8 | 15.8 | 23059 | 2008-06-23 |
| 6753 | 電気機器 | シャープ | 5075423 | 7637000 | 41.4 | 20.0 | 22674 | 2008-06-24 |
| 2914 | 食品業 | JT | 5484085 | 8473186 | 42.1 | 21.0 | 10208 | 2008-06-24 |
| 6702 | 電気機器 | 富士通 | 5540746 | 8099282 | 40.7 | 17.9 | 27310 | 2008-06-23 |
| 7912 | その他製品 | 大日本印刷 | 5253677 | 6945465 | 37.2 | 14.3 | 9396 | 2008-06-27 |
| 6503 | 電気機器 | 三菱電機 | 5063618 | 7823544 | 42.3 | 20.2 | 32333 | 2008-06-27 |
| 6861 | 電気機器 | キーエンス | 12386235 | 13976308 | 32.0 | 8.5 | 1764 | 2008-06-20 |
| 4324 | サービス業 | 電通 | 8661427 | 13568203 | 39.0 | 13.8 | 6331 | 2008-06-27 |
| 8031 | 卸売業 | 三井物産 | 8141657 | 13731000 | 41.6 | 18.7 | 6130 | 2008-06-24 |
| 6857 | 電気機器 | アドバンテスト | 6998679 | 10731985 | 39.1 | 13.9 | 1791 | 2007-06-28 |
| 8802 | 不動産業 | 三菱地所 | 6917347 | 11006886 | 40.3 | 16.4 | 968 | 2008-06-27 |
| 8804 | 不動産業 | 東京建物 | 7173397 | 10570708 | 38.3 | 10.6 | 407 | 2008-03-28 |
| 8001 | 卸売業 | 伊藤忠商事 | 8084248 | 13634179 | 41.3 | 16.8 | 4107 | 2008-06-25 |
| 5001 | 石油・石炭製品 | 新日本石油 | 6509898 | 11055400 | 42.5 | 18.3 | 2398 | 2008-06-24 |
| 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6241200 | 9931000 | 40.3 | 17.2 | 5798 | 2008-06-26 |
| 4523 | 医薬品 | エーザイ | 6620180 | 10898929 | 41.7 | 18.2 | 4137 | 2008-06-20 |
| 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 6021547 | 8295000 | 37.1 | 14.2 | 87129 | 2008-06-25 |
| 8830 | 不動産業 | 住友不動産 | 4785578 | 6515368 | 40.5 | 5.4 | 3538 | 2008-06-27 |
| 8870 | 不動産業 | 住友不動産販売 | 5878291 | 7097002 | 34.5 | 7.8 | 2827 | 2008-06-26 |
| 8752 | 保険業 | 三井住友海上火災保険 | 5544910 | 7596144 | 38.4 | 11.6 | 14421 | 2008-06-26 |
| 6758 | 電気機器 | ソニー | 6212997 | 9576626 | 40.0 | 15.6 | 17555 | 2008-06-20 |
| 9045 | 陸運業 | 京阪電気鉄道 | 4744561 | 7139151 | 41.9 | 22.2 | 1928 | 2008-06-24 |
| 9002 | 上場廃止 | 西武鉄道 | 4793499 | 7212788 | 41.4 | 20.4 | 3732 | 2006-06-28 |
| 5201 | ガラス・土石製品 | 旭硝子 | 5338321 | 8032584 | 41.8 | 18.3 | 5840 | 2008-03-28 |
| 5411 | 鉄鋼 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 7390572 | 12551000 | 42.8 | 20.6 | 51 | 2008-06-26 |
| 7751 | 電気機器 | キヤノン | 5794123 | 8624670 | 39.4 | 16.2 | 20886 | 2008-03-28 |
| 4689 | 情報・通信業 | ヤフー | 5440505 | 5978168 | 32.5 | 2.8 | 2860 | 2008-06-24 |
| 4535 | 医薬品 | 大正製薬 | 5210325 | 7616284 | 40.3 | 15.3 | 3731 | 2008-06-27 |
| 5019 | 石油・石炭製品 | 出光興産 | 5316599 | 9160579 | 44.3 | 24.0 | 5633 | 2008-06-26 |
| 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 6208134 | 8900669 | 38.8 | 14.0 | 15636 | 2008-06-20 |
| 9984 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 7388434 | 9517765 | 35.7 | 3.9 | 139 | 2008-06-25 |
| 4183 | 化学 | 三井化学 | 5574122 | 8820600 | 43.3 | 21.5 | 5026 | 2008-06-25 |
| 2503 | 食品業 | キリンホールディングス | 6391180 | 9800429 | 39.9 | 15.2 | 256 | 2008-03-26 |
| 2660 | 小売業 | キリン堂 | 3906194 | 4235073 | 33.0 | 5.8 | 2548 | 2008-05-14 |
| 6501 | 電気機器 | 日立製作所 | 5116123 | 7478582 | 40.0 | 18.3 | 37143 | 2008-06-20 |
| 9435 | 情報・通信業 | 光通信 | 6369118 | 6057646 | 29.9 | 3.2 | 423 | 2008-06-24 |
| 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 6045886 | 10417151 | 44.5 | 20.9 | 122 | 2008-06-30 |
| 6502 | 電気機器 | 東芝 | 5497883 | 8036626 | 40.4 | 17.4 | 33260 | 2008-06-25 |
| 9501 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 5318943 | 7775058 | 40.1 | 20.4 | 36123 | 2008-06-27 |
| 9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス | 4834725 | 7291191 | 45.6 | 22.8 | 7714 | 2008-06-27 |
| 3402 | 繊維製品 | 東レ | 5402950 | 6618000 | 35.4 | 13.1 | 7234 | 2008-06-26 |
| 7752 | 電気機器 | リコー | 5426277 | 8164931 | 41.3 | 18.3 | 11303 | 2007-06-28 |
| 8238 | 小売業 | 伊勢丹 | 4792663 | 7211530 | 41.6 | 20.6 | 7547 | 2008-06-20 |
| 7911 | その他製品 | 凸版印刷 | 4890519 | 6699674 | 38.4 | 15.0 | 11181 | 2008-06-30 |
| 4911 | 化学 | 資生堂 | 4463678 | 6227668 | 41.0 | 17.8 | 5113 | 2008-06-25 |
| 8267 | 小売業 | イオン | 4336522 | 5635061 | 40.1 | 13.3 | 77146 | 2008-05-16 |
| 9708 | サービス業 | 帝国ホテル | 4618620 | 7136000 | 42.3 | 20.4 | 2399 | 2008-06-27 |
| 8263 | 小売業 | ダイエー | 3946128 | 5237749 | 41.2 | 19.0 | 27029 | 2008-05-22 |
| 6764 | 電気機器 | 三洋電機 | 4834445 | 6744958 | 41.7 | 19.8 | 10823 | 2008-06-30 |
| 1942 | 建設業 | 関電工 | 4966381 | 7259694 | 40.2 | 18.6 | 6165 | 2008-06-30 |
| 3401 | 繊維製品 | 帝人 | 5079447 | 7848000 | 42.4 | 17.4 | 409 | 2008-06-20 |
| 9749 | 情報・通信業 | 富士ソフト | 5156717 | 5591087 | 32.6 | 6.5 | 5680 | 2008-06-25 |
| 4452 | 化学 | 花王 | 5142875 | 7946000 | 42.2 | 20.2 | 5742 | 2008-06-27 |






