2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 文系総合C | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 隠れ優良 | 過労死 | まったり |
ブラック企業偏差値・ランキング
殿堂【祝】NOVA ダイナシティ SFCG[商工ファンド] エスグラントコーポレーション 【倒産】
75 モンテローザ IEグループ(光通信・ファーストチャージ・ニュートン・セプテーニ等) ラディア
74 オンテックス 先物取引[外貨証拠金取引]業界 浄水器販売会社(OSGコーポレーション等) 佐川急便 サニックス
73 SEL&MST SMG 大創産業 中央出版系列(大成社等) 丸八真綿 ロプロ[日栄]
ファイブフォックス[コムサ] 人財開発[東京コンサルティンググループ] ジャステック
72 インテリジェンス アビバ 大塚商会 パチンコ業界(大手メーカー除く) ウィルプラウド株式会社 ベンチャーセーフネット[VSN] フォーラムエンジニアリング
消費者金融 セブンイレブン TV番組制作会社 MIT 零細出版社 編集プロダクション アドービジネス 東京コンピューターサービス[TCS]
71 楽天 トステム 再春館製薬所 外食産業(モンテ別格) 綜合警備保障[ALSOK] ソフトバンクBB(販売職) アルプス技研
富士火災 フルキャスト 毎日コミュニケーションズ 富士ソフト[FSI] 大王製紙
70 証券リテール営業 アールビバン ジェムケリー 家電小売業界(ヤマダ等) 引越業界(サカイ等) セントラル警備保障[CSP] MKタクシー 船井電機
69 JTB 生保営業 大正製薬 丸井 レオパレス 大和冷機工業 着物販売会社 トランスコスモス
人材派遣・業務請負業界(ラディア・フルキャ別格) 日本電産 セコム[SECOM]
68 宝飾業界(ジェムケリー別格) アパレル販売(外資除外) 小売[流通]業界(大創産業・セブン・家電小売業界・丸井別格)
ソフトウエア興業 オービックBC 早稲田アカデミ- コア 陸運業界(ヤマト・日通等/佐川別格)
67 メイテック[MEITEC] 自動車販売会社(ネッツトヨタ等) OA系販売会社 HIS 富士薬品 伯東 ニチコン
66 ローム マンションデベロッパー(不動産販売系) 人材業界
65 旅行代理店(HIS別格) 日本食研 USEN サイバーエージェント 伊藤園 メノガイア
64 ベンディング会社 テレウエイブ TOKAI(ザ・トーカイ) エンジャパン
63 印刷業界(最大手含む)SE(下流・下請・独立) FIT産業 東京青果
62 京セラ OTC-MR 受験産業(塾・予備校・通信教育等/中央出版系列・早稲アカ別格) MR(中堅以下)
61 住宅販売会社(積水ハウス、大和ハウス工業等) 交通バス業界
60 ノエビア ホテル業界 下位リース業界 ソフトバンク
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が8社以上の場合)。
同関連企業の売上・純利益等をチェック:ブラック企業偏差値・ランキングの業績データ
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9435 | 情報・通信業 | 光通信 | 5481804 | 5771760 | 31.1 | 3.4 | 505 | 2009/6/24 |
| 2 | 4651 | サービス業 | サニックス | 3668692 | 4649000 | 38.9 | 9.1 | 1498 | 2009/6/26 |
| 3 | 9717 | 情報・通信業 | ジャステック | 5345405 | 5655000 | 31.4 | 8.5 | 937 | 2009/2/27 |
| 4 | 4768 | 情報・通信業 | 大塚商会 | 5873212 | 7823561 | 36.2 | 12.3 | 7677 | 2009/3/27 |
| 5 | 2135 | サービス業 | VSN | 4165619 | 3987000 | 28.2 | 2.8 | 2605 | 2009/6/26 |
| 6 | 8568 | 上場廃止 | シンキ | 4284733 | 5031248 | 35.9 | 10.7 | 366 | 2009/6/25 |
| 7 | 4755 | サービス業 | 楽天 | 5303713 | 5542775 | 31.1 | 2.3 | 2081 | 2009/3/27 |
| 8 | 2331 | サービス業 | 綜合警備保障 | 4263214 | 5030778 | 35.1 | 11.9 | 12600 | 2009/6/25 |
| 9 | 4641 | サービス業 | アルプス技研 | 4340530 | 4480160 | 31.0 | 5.4 | 2901 | 2009/3/27 |
| 10 | 8763 | 保険業 | 富士火災海上保険 | 4521449 | 6155768 | 40.0 | 12.5 | 6825 | 2009/6/26 |
| 11 | 9749 | 情報・通信業 | 富士ソフト | 4805969 | 5632667 | 33.9 | 6.9 | 6058 | 2009/6/24 |
| 12 | 7523 | 小売業 | アールビバン | 3766724 | 3961894 | 31.9 | 6.5 | 85 | 2009/6/26 |
| 13 | 9740 | サービス業 | CSP | 3644786 | 4394512 | 36.9 | 7.8 | 3661 | 2009/5/22 |
| 14 | 4535 | 医薬品 | 大正製薬 | 5218953 | 7742483 | 40.5 | 15.5 | 3754 | 2009/6/26 |
| 15 | 6459 | 機械 | 大和冷機工業 | 3661829 | 4048027 | 33.7 | 7.2 | 1763 | 2009/3/30 |
| 16 | 9715 | サービス業 | トランスコスモス | 4066293 | 4207895 | 31.3 | 5.3 | 22164 | 2009/6/25 |
| 17 | 6594 | 電気機器 | 日本電産 | 4878742 | 5849673 | 35.6 | 8.9 | 1835 | 2009/6/24 |
| 18 | 9735 | サービス業 | セコム | 4384193 | 5782317 | 38.8 | 12.1 | 14092 | 2009/6/25 |
| 19 | 8410 | 銀行業 | セブン銀行 | 5073207 | 8046000 | 43.1 | 3.3 | 505 | 2009/6/18 |
| 20 | 2359 | 情報・通信業 | コア | 4515507 | 5397000 | 35.5 | 11.2 | 1161 | 2009/6/25 |
| 21 | 1967 | 建設業 | ヤマト | 3937355 | 5236737 | 41.1 | 16.3 | 466 | 2009/6/17 |
| 22 | 9744 | サービス業 | メイテック | 4934960 | 5997000 | 34.8 | 10.0 | 6300 | 2009/6/24 |
| 23 | 6839 | 電気機器 | 船井電機 | 4888632 | 6462868 | 37.0 | 11.1 | 1241 | 2009/6/19 |
| 24 | 7433 | 卸売業 | 伯東 | 4749121 | 6465734 | 40.0 | 12.7 | 649 | 2009/6/25 |
| 25 | 6996 | 電気機器 | ニチコン | 4390128 | 5180542 | 35.1 | 11.5 | 904 | 2009/6/26 |
| 26 | 3880 | パルプ・紙 | 大王製紙 | 4552017 | 5699642 | 37.0 | 13.9 | 3379 | 2009/6/29 |
| 27 | 6963 | 電気機器 | ローム | 5516471 | 7474000 | 36.6 | 11.5 | 3144 | 2009/6/29 |
| 28 | 6273 | 機械 | SMC | 4735825 | 5732295 | 35.9 | 13.9 | 8090 | 2009/6/26 |
| 29 | 8134 | 卸売業 | TOKAI | 4365627 | 5564684 | 37.6 | 12.0 | 2576 | 2009/6/29 |
| 30 | 9729 | サービス業 | トーカイ | 3960339 | 4824504 | 37.3 | 10.1 | 2393 | 2009/6/29 |
| 31 | 6971 | 電気機器 | 京セラ | 4622350 | 6129830 | 39.0 | 15.1 | 13973 | 2009/6/29 |
| 32 | 2282 | 食品業 | 日本ハム | 5109780 | 7752032 | 41.3 | 18.9 | 4300 | 2009/6/26 |
| 33 | 1928 | 建設業 | 積水ハウス | 5168149 | 7006228 | 37.7 | 13.9 | 14953 | 2009/4/24 |
| 34 | 8035 | 電気機器 | 東京エレクトロン | 6003101 | 8870754 | 38.8 | 12.8 | 1012 | 2009/6/19 |
| 35 | 9984 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 6973877 | 9633554 | 36.5 | 4.0 | 163 | 2009/6/24 |






