2ch就職まとめ
電機 | 精密 | 自動車 | 自動車部品 | 重工造船 | 宇宙航空 | 半導体 | 素材 | 鉄鋼 | 非鉄金属 | プラント | 印刷 |
自動車部品業界偏差値・ランキング
S デンソー
AAA 豊田自動織機
A アイシン精機 日本ガイシ ブリヂストン
BBB トヨタ車体
BB トヨタ紡織 アイシンAW 日本精工 住友ゴム 日立製作所オートモティブ 日本特殊陶業 NTN カルソニックカンセイ ボッシュ 豊田合成
ジェイテクト
B 東海ゴム 富士通テン 東海理化 アイシンAI 小糸製作所 ユタカ技研 スタンレー電気 横浜ゴム 関東自動車 ショーワ ケーヒン ジャトコ
日産車体 日信工業 デフテック カヤバ工業 矢崎総業 アルパイン 三菱ふそう 日産ディーゼル NOK
CCC 住友電装 トピー工業 タカタ 愛知製鋼 シマノ アスモ ニッパツ フジオーゼックス 東洋ゴム 市光工業 オーテックジャパン 八千代工業
NISMO エフ・シー・シー サンデン テイ・エステック 豊生ブレーキ 中央発條 三五 豊田鉄工
CC アイシン高岳 シロキ工業 愛三工業 曙ブレーキ 山田製作所 光岡自動車 愛知機械 タチエス TRD 日鍛バルブ TGK 日産工機
大豊工業 鬼怒川ゴム ブリヂストンサイクル ボルグワーナ・モールステック・ジャパン TRWオートモーティブ 武蔵精密 プレス工業 太平洋工業
大同メタル工業
C 日本デルファイオート 村上開明堂 共和レザー フジユニバンス 河西工業 富士機工 エフテック
DDD 山下ゴム エンケイ アイエス精機 豊和繊維工業 飯田ネーム製作所 フタバ産業 大野ゴム
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が10社以上の場合)。
| 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推測) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | 輸送用機器 | デンソー | 5522848 | 8512840 | 40.2 | 20.3 | 44314 | 2008-06-25 |
| 7259 | 輸送用機器 | アイシン精機 | 5305518 | 7014000 | 37.5 | 15.8 | 15901 | 2008-06-23 |
| 7221 | 輸送用機器 | トヨタ車体 | 5399959 | 7438730 | 37.2 | 14.9 | 15769 | 2008-06-26 |
| 3116 | 輸送用機器 | トヨタ紡織 | 5203434 | 6373616 | 35.6 | 12.3 | 7128 | 2008-06-23 |
| 6472 | 機械 | NTN | 4905613 | 7579418 | 42.1 | 20.6 | 5400 | 2008-06-30 |
| 6041 | 輸送用機器 | ボッシュ | 4831034 | 6893826 | 42.3 | 18.3 | 5945 | 2008-03-27 |
| 7282 | 輸送用機器 | 豊田合成 | 4773808 | 6499344 | 40.5 | 16.7 | 6185 | 2008-06-26 |
| 6923 | 電気機器 | スタンレー電気 | 4819095 | 6561000 | 40.8 | 17.4 | 3347 | 2008-06-24 |
| 5101 | ゴム製品 | 横浜ゴム | 4742376 | 6289000 | 39.7 | 17.5 | 6027 | 2008-06-27 |
| 6201 | 輸送用機器 | 豊田自動織機 | 5688756 | 7512981 | 36.5 | 14.1 | 15933 | 2008-06-20 |
| 5333 | ガラス・土石製品 | 日本ガイシ | 5500029 | 7791805 | 39.5 | 17.4 | 4105 | 2008-06-27 |
| 5108 | ゴム製品 | ブリヂストン | 4603682 | 6423000 | 41.6 | 18.6 | 17120 | 2008-03-27 |
| 6471 | 機械 | 日本精工 | 5247032 | 7433387 | 39.7 | 17.4 | 4888 | 2008-06-25 |
| 5334 | ガラス・土石製品 | 日本特殊陶業 | 4912300 | 6494157 | 37.8 | 15.6 | 5882 | 2008-06-27 |
| 7248 | 輸送用機器 | カルソニックカンセイ | 4509030 | 6290943 | 41.6 | 17.6 | 4186 | 2008-06-26 |
| 6473 | 機械 | ジェイテクト | 5018421 | 7335764 | 40.4 | 17.9 | 10023 | 2008-06-27 |
| 6995 | 輸送用機器 | 東海理化 | 4823146 | 6142214 | 36.9 | 14.7 | 7881 | 2008-06-19 |
| 7276 | 電気機器 | 小糸製作所 | 4535146 | 6174416 | 40.7 | 20.0 | 4648 | 2008-06-30 |
| 7229 | 輸送用機器 | ユタカ技研 | 4845133 | 7082458 | 40.8 | 17.5 | 1536 | 2008-06-20 |
| 7251 | 輸送用機器 | ケーヒン | 4488404 | 5952201 | 39.9 | 17.2 | 4369 | 2008-06-20 |
| 7222 | 輸送用機器 | 日産車体 | 4724096 | 6591000 | 41.0 | 20.6 | 4525 | 2008-06-27 |
| 7230 | 輸送用機器 | 日信工業 | 4545585 | 5691589 | 37.1 | 12.5 | 2888 | 2008-06-16 |
| 7240 | 輸送用機器 | NOK | 4848467 | 7087331 | 40.2 | 19.2 | 3602 | 2008-06-27 |
| 6948 | 上場廃止 | 住友電装 | 4689794 | 6200000 | 37.7 | 13.4 | 5092 | 2007-06-27 |
| 7231 | 輸送用機器 | トピー工業 | 4858867 | 6443482 | 39.3 | 16.6 | 2272 | 2008-06-27 |
| 5991 | 金属製品 | ニッパツ | 5023456 | 6881789 | 38.6 | 15.8 | 4073 | 2008-06-30 |
| 6444 | 機械 | サンデン | 4606886 | 6573969 | 42.5 | 18.2 | 2791 | 2008-06-24 |
| 5992 | 金属製品 | 中央発條 | 4607716 | 5769384 | 37.2 | 13.8 | 1874 | 2008-06-26 |
| 6470 | 機械 | 大豊工業 | 5243520 | 6677555 | 36.0 | 13.5 | 1495 | 2008-06-30 |
| 3553 | 化学 | 共和レザー | 4299536 | 5587000 | 40.5 | 16.7 | 788 | 2008-06-30 |
| 7260 | 輸送用機器 | 富士機工 | 4219522 | 5483026 | 40.6 | 15.0 | 1800 | 2008-06-26 |
| 7295 | 上場廃止 | アイエス精機 | 4245115 | 5392135 | 39.0 | 15.0 | 550 | 2005-06-29 |
| 7274 | 輸送用機器 | ショーワ | 4891579 | 6486862 | 39.7 | 15.6 | 4708 | 2008-06-20 |
| 6816 | 電気機器 | アルパイン | 4879077 | 6684000 | 38.6 | 14.3 | 1264 | 2008-06-25 |
| 7312 | 輸送用機器 | タカタ | 4764953 | 6527657 | 38.3 | 13.1 | 1071 | 2008-06-27 |
| 5482 | 鉄鋼 | 愛知製鋼 | 5051937 | 7157000 | 39.3 | 19.8 | 2328 | 2008-06-23 |
| 7309 | 輸送用機器 | シマノ | 5359515 | 8064474 | 41.6 | 19.1 | 1216 | 2008-03-28 |
| 7299 | 輸送用機器 | フジオーゼックス | 4956323 | 6915000 | 41.6 | 19.5 | 553 | 2008-06-26 |
| 7298 | 輸送用機器 | 八千代工業 | 4742477 | 6718592 | 39.3 | 15.9 | 2896 | 2008-06-23 |
| 7243 | 輸送用機器 | シロキ工業 | 4592824 | 6090675 | 39.4 | 17.8 | 2965 | 2008-06-25 |
| 7283 | 輸送用機器 | 愛三工業 | 4843921 | 6635838 | 38.7 | 17.5 | 3668 | 2008-06-19 |
| 7239 | 輸送用機器 | タチエス | 4433304 | 5551000 | 37.2 | 13.0 | 1384 | 2008-06-27 |
| 6493 | 機械 | 日鍛バルブ | 4779837 | 6548048 | 38.1 | 15.0 | 943 | 2008-06-20 |
| 7498 | 上場廃止 | ジャパン | 3751683 | 4299000 | 35.1 | 5.0 | 1799 | 2007-05-23 |
| 7246 | 輸送用機器 | プレス工業 | 4489890 | 6112802 | 40.1 | 16.9 | 2123 | 2008-06-27 |
| 7250 | 輸送用機器 | 太平洋工業 | 4402301 | 5677000 | 38.5 | 14.6 | 2148 | 2008-06-23 |
| 7245 | 輸送用機器 | 大同メタル工業 | 4876375 | 6210000 | 36.9 | 15.2 | 1587 | 2008-06-27 |
| 7292 | 輸送用機器 | 村上開明堂 | 4353705 | 5773572 | 39.2 | 15.3 | 1280 | 2008-06-27 |
| 7256 | 輸送用機器 | 河西工業 | 4574971 | 6067000 | 39.8 | 14.2 | 1170 | 2008-06-26 |
| 7212 | 輸送用機器 | エフテック | 4786095 | 5449788 | 34.1 | 10.4 | 1562 | 2008-06-27 |
| 7241 | 輸送用機器 | フタバ産業 | 4800206 | 6113000 | 36.9 | 14.4 | 2872 | 2008-06-30 |






