2ch就職まとめ
ゼネコン偏差値・ランキング
70 鹿島建設
69 大林組 大成建設 竹中工務店
68 清水建設
67 戸田建設 西松建設 前田建設工業
66 奥村組
65 五洋建設
64 安藤建設 長谷工コーポレーション
63 大本組 北野建設 三井住友建設 東急建設
62 フジタ ハザマ 鴻池組 熊谷組 銭高組
61 松井建設 鉄建建設 浅沼組 飛鳥建設
60 新井組 矢作建設工業 植木組
59 大豊建設
58 福田組 真柄建設
57 東洋建設
56 佐伯建設工業 森組
40 その他、中堅ゼネコン
_____________________【ゼネコンの壁】___________________
10 中小建設会社54万社
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が10社以上の場合)。
| 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推測) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 建設業 | 大林組 | 5527430 | 8934924 | 44.4 | 20.5 | 9280 | 2008-06-27 |
| 1803 | 建設業 | 清水建設 | 5535192 | 9116000 | 45.4 | 20.3 | 11055 | 2008-06-27 |
| 1820 | 建設業 | 西松建設 | 4860746 | 7080000 | 43.0 | 17.8 | 3641 | 2008-06-30 |
| 1833 | 建設業 | 奥村組 | 4882835 | 8171596 | 46.5 | 23.1 | 2798 | 2008-06-30 |
| 1893 | 建設業 | 五洋建設 | 4670141 | 7390123 | 43.8 | 20.3 | 2778 | 2008-06-27 |
| 1821 | 建設業 | 三井住友建設 | 4436294 | 6582000 | 44.9 | 21.5 | 3685 | 2008-06-27 |
| 1810 | 建設業 | 松井建設 | 4478075 | 6390157 | 42.5 | 16.0 | 795 | 2008-06-30 |
| 1867 | 建設業 | 植木組 | 4178860 | 5850529 | 44.4 | 19.3 | 577 | 2008-06-27 |
| 1822 | 建設業 | 大豊建設 | 4335884 | 6070368 | 44.3 | 19.3 | 1131 | 2008-06-27 |
| 1899 | 建設業 | 福田組 | 4264612 | 5970585 | 44.2 | 18.9 | 1099 | 2008-03-28 |
| 1890 | 建設業 | 東洋建設 | 4360311 | 6222109 | 42.9 | 18.1 | 1375 | 2008-06-27 |
| 1801 | 建設業 | 大成建設 | 5515158 | 9281964 | 43.1 | 20.0 | 8787 | 2008-06-26 |
| 1860 | 建設業 | 戸田建設 | 4916901 | 7521143 | 46.0 | 20.1 | 4103 | 2008-06-27 |
| 1824 | 建設業 | 前田建設工業 | 4812871 | 7436128 | 42.9 | 18.3 | 3762 | 2008-06-27 |
| 1816 | 建設業 | 安藤建設 | 4862973 | 6939402 | 42.8 | 17.8 | 1751 | 2008-06-27 |
| 1808 | 建設業 | 長谷工コーポレーション | 5345699 | 8043685 | 41.5 | 17.6 | 2339 | 2008-06-27 |
| 1793 | 建設業 | 大本組 | 4567051 | 6776000 | 44.6 | 20.3 | 1024 | 2008-06-30 |
| 1866 | 建設業 | 北野建設 | 4728038 | 6886701 | 43.6 | 19.7 | 558 | 2008-06-30 |
| 1855 | 上場廃止 | 東急建設 | 4328240 | 6421683 | 44.9 | 20.6 | 23 | 2006-06-28 |
| 1725 | 建設業 | フジタ | 4834243 | 7172424 | 44.7 | 20.8 | 2753 | 2008-06-27 |
| 1719 | 建設業 | ハザマ | 4415656 | 6659198 | 45.2 | 21.0 | 2010 | 2008-06-30 |
| 1861 | 建設業 | 熊谷組 | 4495263 | 6547650 | 43.4 | 19.9 | 2542 | 2008-06-27 |
| 1854 | 建設業 | 新井組 | 4373725 | 6370621 | 43.5 | 15.8 | 522 | 2008-03-31 |
| 1870 | 建設業 | 矢作建設工業 | 4851237 | 6604761 | 40.0 | 16.7 | 794 | 2008-06-27 |
| 1839 | 建設業 | 真柄建設 | 4191579 | 5868336 | 44.3 | 21.1 | 588 | 2008-06-30 |
| 1889 | 建設業 | 佐伯建設工業 | 4021583 | 5443332 | 42.6 | 17.1 | 378 | 2008-06-27 |






