2ch就職まとめ
電機 | 精密 | 自動車 | 自動車部品 | 重工造船 | 宇宙航空 | 半導体 | 素材 | 鉄鋼 | 非鉄金属 | プラント | 印刷 |
印刷業界偏差値・ランキング
■最新四季報。
社名 平均年収 平均年齢
DNP 711万 36.7歳
————人並みの生活の壁—————
凸版 675万 38.4歳
T・F 672万 39.5歳
プロネクサス 667万 36.3歳
日写 660万 38.6歳
—————生活苦の壁———————
三浦 592万 39.4歳
共同 591万 39.8歳
図書 587万 37.1歳
宝 575万 35.3歳
竹田 556万 38.5歳
—————人生真っ暗の壁—————
■四季報2005。
社名 従業員数 平均年齢 平均年収
DNP 9,044名 36.5歳 719万円
凸版 11,088名 38.4歳 695万円
プロネクサス 508名 36.2歳 681万円
T・F 2,223名 39.5歳 668万円
日写 881名 38.5歳 655万円
三浦 507名 39.4歳 613万円
共同 2,339名 39.7歳 592万円
図書 1,265名 37.0歳 591万円
宝 575名 35.3歳 575万円
竹田 567名 38.4歳 556万円
廣済堂 1,356名 36.9歳 500万円
福島 382名 36.6歳 499万円
光村 1,022名 37.7歳 484万円
野崎 559名 43.9歳 472万円
朝日 582名 34.2歳 472万円
共立 424名 33.3歳 458万円
■2006年度版
ttp://job.nikkei.co.jp/2008/contents/business/bonus/jouho.html
社 名 支給額(円) 2005年冬比増減率(%) 現行基準内賃金(円) 平均年齢(歳) 2005年冬の前年比(%)
◎大日本印刷 676,320 ▲2.76 304,430 m35 ▲1.09
◎凸版印刷 700,194 — 259,017 m35 —
◎共同印刷 501,040 ▲1.95 260,227 36 6.23
◎図書印刷 540,507 ▲1.41 243,527 34 1.61
◎日本写真印刷 738,100 4.23 259,294 35 3.10
◎三浦印刷 407,636 ▲13.25 265,513 36 ▲8.72
■2005年度(リンク切れ)
ttp://job.nikkei.co.jp/2007/contents/corp/bonus/20051213jouho.html
社 名 支給額(円) 2004年冬比伸び率(%) 現行基準内賃金(円) 平均年齢(歳) 2004年冬の前年比(%)
◎大日本印刷 695,520 ▲1.09 304,650 m35 12.13
◎凸版印刷 763,040 — 266,456 m35 —
◎共同印刷 511,040 6.23 260,111 36 6.65
◎図書印刷 548,274 1.61 242,870 34 1.77
◎日本写真印刷 ◆708,100 3.10 258,828 35 1.44
◆=表示の支給額以外にプラスアルファのある企業、
▲=減、
m=モデルによる算定(この場合の平均年齢欄はモデル年齢、基準内賃金は原則として該当モデルのもの)
— 労使とも数字を未集計か公表しない場合。1企業で2組合以上ある場合は、組合員数の多い組合を対象とした。
- 支給額は税込み。支給額、基準内賃金、年齢などの数字は原則として組合員平均。
- 現行基準内賃金は賃上げ後の月額を原則とし、家族手当など諸手当を含むが、
一部には本給、基本給、ボーナス算定基礎額などの場合もある。(年)は年間支給額。伸び率は小数点第3位以下切り捨て。
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が10社以上の場合)。
| 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推測) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7920 | その他製品 | 三浦印刷 | 4348475 | 5607588 | 38.6 | 15.2 | 443 | 2008-06-27 |
| 7914 | その他製品 | 共同印刷 | 4502580 | 5971000 | 39.6 | 17.1 | 2775 | 2008-06-27 |
| 7875 | その他製品 | 竹田印刷 | 4251086 | 5482000 | 38.7 | 11.7 | 571 | 2008-06-30 |
| 7919 | その他製品 | 野崎印刷紙業 | 3391872 | 4591000 | 42.5 | 18.4 | 658 | 2008-06-30 |
| 3951 | パルプ・紙 | 朝日印刷 | 4174740 | 4653606 | 34.3 | 11.8 | 837 | 2008-06-27 |
| 6313 | 機械 | 共立 | 4701874 | 6559997 | 41.2 | 18.0 | 817 | 2008-02-29 |
| 7915 | その他製品 | 日本写真印刷 | 4972513 | 6812000 | 38.4 | 15.2 | 863 | 2008-06-27 |
| 7913 | その他製品 | 図書印刷 | 4808669 | 6021000 | 37.4 | 14.9 | 1435 | 2008-06-27 |
| 7912 | その他製品 | 大日本印刷 | 5253677 | 6945465 | 37.2 | 14.3 | 9396 | 2008-06-27 |
| 7911 | その他製品 | 凸版印刷 | 4890519 | 6699674 | 38.4 | 15.0 | 11181 | 2008-06-30 |
| 7893 | その他製品 | プロネクサス | 5242880 | 6676740 | 36.3 | 9.0 | 708 | 2008-06-25 |
| 7868 | その他製品 | 廣済堂 | 4007202 | 4718000 | 36.7 | 10.5 | 1684 | 2008-06-30 |
| 7870 | その他製品 | 福島印刷 | 3961538 | 4788831 | 37.2 | 12.0 | 384 | 2007-11-19 |
| 7916 | その他製品 | 光村印刷 | 3709877 | 4712277 | 39.0 | 17.0 | 953 | 2008-06-27 |
| 7838 | その他製品 | 共立印刷 | 4263996 | 4623000 | 33.3 | 6.6 | 529 | 2008-06-27 |






