2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 文系総合C | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 隠れ優良 | 過労死 | まったり |
まったり偏差値・ランキング
66 市役所
-- 定時退社可 ------------------------------------------------------------
64 JR各社(非現業)、電力各社
62 NTT東西、NTTコム
60 私鉄(非現業)、新日本石油
-- 残業月20時間 ----------------------------------------------------------
59 日本製紙、王子製紙
58 郵便局、ニコン、出光、昭和シェル
56 中堅化学メーカー、セイコーエプソン、富士写真フィルム、ソニー
54 旭硝子、三井化学、住友化学、新日鉄、JFE、P&G、花王、資生堂、三菱倉庫
-- 残業月40時間 ----------------------------------------------------------
52 大手電機メーカー、松下電器、シャープ、東芝、三菱電機、コマツ、オリンパス、オリエンタルランド、TDK
50 政府系金融、森永乳業、住友電工、キヤノン、リコー、デンソー、ブリヂストン、村田製作所
49 上位地銀、上場専門商社、三井トラスト、日清製粉、鹿島、トヨタ、ホンダ、日産
-- 残業月60時間 ----------------------------------------------------------
48 帝国通信工業、商船三井、★日本郵船★、三菱地所、三井不動産、三菱UFJ信託
47 日立製作所、住友信託、国Ⅱ、東京エレクトロン、東京海上日動、インテリジェンス、リクルート
46 京セラ、NTT研究所、NTTドコモ、国Ⅰ(財務/経産除)、ローム、キーエンス、MS海上、損保ジャパン
--残業月80時間 -----------------------------------------------------------
44 東京三菱UFJ、みずほ銀行、MR、オリックス
--残業月100時間 ----------------------------------------------------------
42 三菱商事、三井物産、住友商事、阪和興業、川崎汽船、日本生命、明治安田
41 JTB、日本旅行
--残業月150時間 ----------------------------------------------------------
40 野村證券、大和証券、アクセンチュア、テレビ局、ADK、講談社、日本電産
38 マッキンゼー、GS、メリル、電通、国Ⅰ(財務/経産)、朝日新聞社、日本経済新聞社
--不眠不休 ----------------------------------------------------------
激務度
│ 商社 外資金融
│ 国家Ⅰ種 キー局
│ 外資コンサル
│ 建設 出版新聞
│ 証券
| メガバン
│外食
│ 信金 警消衛 MR 保険
│小売 国家Ⅱ種 海運
│ 物流 不動産 不デベ
| 電子部品
│ SIer 機電
│ ディーラー
|
│ 地銀 ガラス屋 自動車鉄鋼
│ 製紙 石油
| 食品 政府系金融 ガス 製薬R&D
| 電力
│ 化学鉄道
│ 非鉄
│ 準公
│一般職 地方公務員
| 上位私大
│ 国立大
└—————————————————————————────────→ 給与
30代前半の ↑ ↑ ↑ ↑
平均年収 400 600 800 1000
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が8社以上の場合)。
同関連企業の売上・純利益等をチェック:まったり偏差値・ランキングの業績データ
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5001 | 石油・石炭製品 | 新日本石油 | 6202040 | 10540271 | 43.4 | 19.4 | 2507 | 2009/6/23 |
| 2 | 3893 | パルプ・紙 | 日本製紙グループ本社 | 5335707 | 8499767 | 43.3 | 20.2 | 102 | 2009/6/26 |
| 3 | 3861 | パルプ・紙 | 王子製紙 | 4760486 | 6850819 | 42.4 | 22.1 | 4289 | 2009/6/26 |
| 4 | 7731 | 精密機器 | ニコン | 5425993 | 8404468 | 42.1 | 17.7 | 5143 | 2009/6/26 |
| 5 | 5002 | 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 5549167 | 9778661 | 45.1 | 21.7 | 979 | 2009/3/27 |
| 6 | 6724 | 電気機器 | セイコーエプソン | 4991346 | 7107193 | 41.9 | 18.6 | 13139 | 2009/6/25 |
| 7 | 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 6439635 | 11334964 | 43.3 | 20.2 | 135 | 2009/6/29 |
| 8 | 6758 | 電気機器 | ソニー | 6298649 | 9805624 | 40.3 | 15.8 | 18054 | 2009/6/19 |
| 9 | 5201 | ガラス・土石製品 | 旭硝子 | 5389846 | 8087562 | 40.9 | 17.7 | 6110 | 2009/3/27 |
| 10 | 4183 | 化学 | 三井化学 | 5485540 | 8699952 | 43.1 | 21.3 | 5049 | 2009/6/24 |
| 11 | 4005 | 化学 | 住友化学 | 5429738 | 7754456 | 37.9 | 13.2 | 6231 | 2009/6/23 |
| 12 | 4452 | 化学 | 花王 | 5155499 | 8025000 | 42.3 | 20.1 | 5854 | 2009/6/26 |
| 13 | 4911 | 化学 | 資生堂 | 4453595 | 6228172 | 41.1 | 17.7 | 5280 | 2009/6/24 |
| 14 | 6753 | 電気機器 | シャープ | 4848884 | 7376000 | 41.4 | 19.9 | 22825 | 2009/6/23 |
| 15 | 6502 | 電気機器 | 東芝 | 5315578 | 7908598 | 40.6 | 17.4 | 33520 | 2009/6/24 |
| 16 | 6503 | 電気機器 | 三菱電機 | 5113903 | 7921064 | 42.1 | 19.8 | 33386 | 2009/6/26 |
| 17 | 6301 | 機械 | コマツ | 5496800 | 7685380 | 38.6 | 15.9 | 11152 | 2009/6/25 |
| 18 | 7733 | 精密機器 | オリンパス | 5159616 | 7473431 | 39.7 | 14.3 | 3308 | 2009/6/26 |
| 19 | 4661 | サービス業 | オリエンタルランド | 5074407 | 7780292 | 41.7 | 17.3 | 15301 | 2009/6/26 |
| 20 | 6762 | 電気機器 | TDK | 4746093 | 7081524 | 40.7 | 19.6 | 5478 | 2009/6/26 |
| 21 | 2264 | 食品業 | 森永乳業 | 4907942 | 6345672 | 36.4 | 14.2 | 3463 | 2009/6/29 |
| 22 | 5802 | 非鉄金属 | 住友電気工業 | 5187504 | 7560000 | 39.9 | 16.3 | 3964 | 2009/6/25 |
| 23 | 7751 | 電気機器 | キヤノン | 5596657 | 8116960 | 38.3 | 13.9 | 25412 | 2009/3/27 |
| 24 | 6902 | 輸送用機器 | デンソー | 5466206 | 8038280 | 40.2 | 20.2 | 44735 | 2009/6/24 |
| 25 | 5108 | ゴム製品 | ブリヂストン | 4702060 | 6482000 | 40.5 | 17.0 | 17892 | 2009/3/26 |
| 26 | 6981 | 電気機器 | 村田製作所 | 5052775 | 6582000 | 36.6 | 10.3 | 6695 | 2009/6/26 |
| 27 | 8334 | 銀行業 | 群馬銀行 | 5314014 | 7405000 | 38.5 | 15.8 | 3752 | 2009/6/25 |
| 28 | 2002 | 食品業 | 日清製粉グループ本社 | 5503442 | 9095286 | 42.3 | 17.9 | 268 | 2009/6/25 |
| 29 | 1812 | 建設業 | 鹿島 | 5408281 | 9359168 | 44.2 | 19.2 | 10237 | 2009/6/29 |
| 30 | 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 5702366 | 8112000 | 37.8 | 15.1 | 85208 | 2009/6/24 |
| 31 | 7201 | 輸送用機器 | 日産自動車 | 4761018 | 7280776 | 41.6 | 19.9 | 30718 | 2009/6/24 |
| 32 | 6763 | 電気機器 | 帝国通信工業 | 4279142 | 5705406 | 39.2 | 15.8 | 478 | 2009/6/26 |
| 33 | 8802 | 不動産業 | 三菱地所 | 7059753 | 11391600 | 40.4 | 16.6 | 976 | 2009/6/26 |
| 34 | 8801 | 不動産業 | 三井不動産 | 6598867 | 10969000 | 41.3 | 11.9 | 1154 | 2009/6/26 |
| 35 | 6501 | 電気機器 | 日立製作所 | 5153398 | 7555733 | 40.1 | 18.2 | 37283 | 2009/6/23 |
| 36 | 8403 | 銀行業 | 住友信託銀行 | 5141059 | 7188000 | 38.6 | 10.9 | 7383 | 2009/6/29 |
| 37 | 8035 | 電気機器 | 東京エレクトロン | 6003101 | 8870754 | 38.8 | 12.8 | 1012 | 2009/6/19 |
| 38 | 6971 | 電気機器 | 京セラ | 4622350 | 6129830 | 39.0 | 15.1 | 13973 | 2009/6/29 |
| 39 | 9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ | 5608428 | 8072000 | 38.1 | 16.0 | 11463 | 2009/6/23 |
| 40 | 6963 | 電気機器 | ローム | 5516471 | 7474000 | 36.6 | 11.5 | 3144 | 2009/6/29 |
| 41 | 6861 | 電気機器 | キーエンス | 10004851 | 11357052 | 32.1 | 8.6 | 1895 | 2009/6/19 |
| 42 | 8755 | 保険業 | 損保ジャパン | 5039133 | 7138861 | 39.0 | 10.3 | 22346 | 2009/6/25 |
| 43 | 8591 | その他金融業 | オリックス | 4974322 | 6600168 | 37.1 | 8.2 | 3167 | 2009/6/26 |
| 44 | 8031 | 卸売業 | 三井物産 | 8365218 | 14435000 | 41.7 | 18.6 | 6153 | 2009/6/23 |
| 45 | 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 7835490 | 13731060 | 42.2 | 17.8 | 4968 | 2009/6/19 |
| 46 | 8078 | 卸売業 | 阪和興業 | 6062701 | 8386000 | 37.1 | 13.4 | 1225 | 2009/6/29 |
| 47 | 9107 | 海運業 | 川崎汽船 | 6564603 | 10482627 | 40.1 | 16.5 | 659 | 2009/6/25 |
| 48 | 8601 | 証券業 | 大和証券グループ本社 | 5325958 | 7066736 | 37.1 | 10.7 | 300 | 2009/6/22 |
| 49 | 6594 | 電気機器 | 日本電産 | 4878742 | 5849673 | 35.6 | 8.9 | 1835 | 2009/6/24 |
| 50 | 4324 | サービス業 | 電通 | 8160035 | 12782768 | 39.0 | 13.7 | 6532 | 2009/6/26 |
| 51 | 9411 | 情報・通信業 | テレビ東京 | 7712141 | 11886866 | 38.6 | 13.6 | 908 | 2009/6/25 |






