2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 文系総合C | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 隠れ優良 | 過労死 | まったり |
企業別高学歴率
70 新日本石油
-------------------------------70%の壁-------------------------------
65 旭硝子
60 東京ガス
-------------------------------60%の壁-------------------------------
55 JR西日本
50 日揮 キリンビール 三菱化学 ソニー 大阪ガス 新日本製鉄
-------------------------------50%の壁-------------------------------
45 サントリー 富士フィルム 住友化学 P&G 三井化学 花王 九州電力
野村総合研究所 アステラス製薬 住友電気工業
40 味の素 トヨタ自動車 NTTデータ 東京電力 関西電力 王子製紙 住友金属工業
-------------------------------40%の壁-------------------------------
35 ブリジストン パナソニック 富士通 日立製作所 日本IBM 三菱重工業 日産自動車
キヤノン KDDI NTTコミュ JFE
30 東芝 キーエンス 任天堂 日本航空 中外製薬 神戸製鉄所
-------------------------------30%の壁-------------------------------
25 竹中工務店 鹿島 JT 旭化成 資生堂 三菱電機 三菱電機 IHI 富士ゼロックス
NTT東日本 東北電力 大正製薬 武田薬品工業 日本製紙 出光興産 古河電気工業
20 大林組 大成建設 アサヒビール 帝人 デンソー シャープ 日本HP 川崎重工業
ヤマハ発動機 ホンダ ニコン JR東海 ANA NTTドコモ NTT西日本
-------------------------------20%の壁-------------------------------
15 清水建設 東レ リコー 大塚製薬
10 日本ガイシ マツダ オリンパス 凸版印刷 中部電力 第一三共
-------------------------------10%の壁-------------------------------
5 JR九州 JR東日本
【建設】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0086 | 05 | 08 | 04 | 06 | -- | 01 | 01 | 06 | 09 | 06 | 15.1 | 53.5 |日揮
| 0182 | 05 | 13 | 04 | 04 | 01 | 05 | 03 | 06 | 11 | 01 | 09.9 | 29.1 |竹中工務店
| 0208 | 11 | 06 | 01 | 06 | -- | 04 | 04 | 07 | 18 | 02 | 08.2 | 28.4 |鹿島
| 0233 | 07 | 12 | 09 | 05 | -- | 03 | 05 | 05 | 06 | 02 | 08.2 | 23.2 |大林組
| 0214 | 03 | 08 | 05 | 03 | 01 | 03 | 09 | 02 | 10 | 03 | 05.1 | 22.0 |大成建設
| 0240 | 07 | 06 | 04 | 03 | -- | 01 | 01 | 04 | 11 | 01 | 05.4 | 15.8 |清水建設
【食品】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0103 | 03 | 12 | 03 | 03 | 01 | 05 | 05 | 03 | 13 | 07 | 14.6 | 53.4 |キリンビール
| 0151 | 02 | 09 | 02 | 06 | 03 | 15 | 02 | 01 | 15 | 15 | 07.3 | 46.3 |サントリー
| 0128 | 08 | 07 | 04 | 05 | 01 | 06 | 05 | 03 | 10 | 05 | 11.7 | 42.2 |味の素
| 0172 | 04 | 06 | 08 | -- | 02 | 06 | 02 | 04 | 07 | 07 | 05.8 | 26.7 |JT
| 0066 | 01 | 02 | 04 | 02 | -- | -- | 01 | -- | 04 | 01 | 04.5 | 22.7 |アサヒビール
【繊維】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0345 | 13 | 09 | 08 | 12 | 03 | 10 | 13 | -- | 09 | 14 | 06.4 | 26.4 |旭化成
| 0109 | 03 | 02 | 06 | 02 | -- | 06 | 01 | 02 | 04 | 01 | 04.6 | 24.8 |帝人
| 0490 | 07 | 18 | 06 | 07 | -- | 18 | 02 | 09 | 09 | 08 | 05.1 | 17.1 |東レ
【化学】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0130 | 10 | 09 | 06 | 07 | -- | 10 | 03 | 14 | 03 | 09 | 14.6 | 54.6 |三菱化学
| 0184 | 18 | 11 | 06 | 09 | -- | 05 | 05 | 19 | 18 | -- | 15.8 | 49.5 |富士フィルム
| 0139 | 11 | 11 | 03 | 03 | 01 | 15 | 08 | 07 | 03 | 05 | 15.8 | 48.2 |住友化学
| 0049 | 03 | 08 | 01 | -- | -- | 01 | -- | 03 | 02 | 05 | 22.4 | 46.9 |P&G
| 0101 | 04 | 07 | 02 | 07 | 01 | 10 | 03 | 05 | 05 | 03 | 10.9 | 46.5 |三井化学
| 0140 | 08 | 16 | 04 | 01 | -- | 05 | 04 | 05 | 12 | 09 | 17.1 | 45.7 |花王
| 0115 | 02 | 04 | -- | -- | 01 | 01 | -- | 03 | 08 | 11 | 05.2 | 26.1 |資生堂
【医薬品】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0172 | -- | 02 | 08 | 02 | 02 | 07 | 04 | 01 | 05 | 01 | 01.2 | 18.6 |大塚製薬
| 0096 | 02 | 03 | 01 | -- | -- | 03 | 01 | 02 | 02 | -- | 05.2 | 14.6 |第一三共
| 0410 | 21 | 26 | 03 | 09 | 03 | 16 | 03 | 01 | 18 | 12 | 11.5 | 27.3 |武田薬品工業
| 0121 | 09 | 07 | 03 | 06 | -- | 06 | 01 | 02 | 03 | 03 | 22.4 | 46.9 |アステラス製薬
| 0122 | 11 | 02 | 02 | 03 | -- | 03 | 01 | 05 | 02 | 02 | 13.2 | 33.1 |中外製薬
| 0093 | 01 | 07 | 02 | 02 | -- | 05 | 03 | -- | 06 | 01 | 08.6 | 29.0 |大正製薬
【ゴム・ガラス】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0130 | 16 | 09 | 03 | 18 | -- | 06 | 05 | 12 | 10 | 09 | 19.2 | 67.7 |旭硝子
| 0228 | 08 | 09 | 07 | 10 | -- | 07 | 07 | 11 | 16 | 11 | 07.5 | 37.7 |ブリジストン
| 0106 | 01 | 03 | 02 | 02 | -- | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03.8 | 14.2 |日本ガイシ
【電機器・電子】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0500 | 48 | 11 | 04 | 18 | -- | 14 | 06 | 62 | 52 | 53 | 11.8 | 53.6 |ソニー
| 0400 | 12 | 24 | 07 | 16 | 01 | 39 | 12 | 11 | 23 | 14 | 09.0 | 39.8 |パナソニック
| 0585 | 36 | 06 | 11 | 24 | 06 | 23 | 18 | 15 | 56 | 28 | 07.2 | 38.1 |富士通
| 0850 | 51 | 19 | 26 | 36 | 05 | 35 | 22 | 24 | 70 | 27 | 08.2 | 37.1 |日立製作所
| 0409 | 23 | 09 | 04 | 04 | 02 | 08 | 03 | 11 | 35 | 50 | 07.8 | 36.4 |日本IBM
| 0750 | 30 | 19 | 17 | 33 | 05 | 28 | 33 | 37 | 39 | 20 | 06.5 | 34.8 |東芝
| 0200 | 08 | 06 | -- | -- | -- | 06 | -- | 03 | 16 | 26 | 07.0 | 32.5 |キーエンス
| 0800 | 20 | 22 | 22 | 16 | 03 | 51 | 14 | 16 | 55 | 17 | 05.3 | 29.5 |三菱電機
| 0840 | 26 | 11 | 09 | 20 | 03 | 12 | 15 | 31 | 65 | 34 | 04.4 | 26.9 |NEC
| 0572 | 08 | 07 | 05 | 12 | 11 | 24 | 25 | 10 | 24 | 07 | 02.6 | 23.3 |デンソー
| 0666 | 07 | 20 | 07 | 14 | 03 | 39 | 10 | 12 | 20 | 17 | 04.1 | 22.4 |シャープ
| 0150 | 02 | 04 | 01 | -- | -- | 01 | 03 | 03 | 10 | 07 | 04.0 | 20.7 |日本HP
【造船】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0672 | 26 | 21 | 13 | 15 | 03 | 35 | 56 | 28 | 21 | 29 | 07.0 | 36.8 |三菱重工業
| 0236 | 10 | 06 | 01 | 06 | -- | -- | 06 | 19 | 14 | 07 | 06.8 | 29.2 |IHI
| 0225 | 04 | 08 | 02 | 04 | 02 | 13 | 10 | 03 | 05 | 03 | 05.3 | 24.0 |川崎重工業
【自動車】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0830 | 33 | 30 | 20 | 25 | 13 | 41 | 46 | 34 | 52 | 47 | 07.6 | 41.1 |トヨタ自動車
| 0255 | 10 | 09 | 01 | 06 | -- | 05 | 10 | 16 | 19 | 16 | 07.5 | 36.1 |日産自動車
| 0172 | 02 | 01 | 02 | 06 | 03 | 05 | 02 | 03 | 10 | 03 | 01.7 | 21.5 |ヤマハ発動機
| 0775 | 10 | 13 | 07 | 14 | 03 | 15 | 15 | 19 | 43 | 16 | 03.0 | 20.0 |ホンダ
| 0367 | 01 | 06 | 01 | 03 | 01 | 12 | 17 | 02 | 06 | 04 | 01.9 | 14.4 |マツダ
【精密機器】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0737 | 33 | 07 | 07 | 22 | -- | 23 | 13 | 46 | 62 | 56 | 05.4 | 36.5 |キヤノン
| 0220 | 04 | 06 | 02 | -- | 01 | 09 | 05 | 08 | 11 | 14 | 04.5 | 27.3 |富士ゼロックス
| 0139 | 06 | 01 | 02 | 04 | -- | 04 | 03 | 06 | 05 | 02 | 05.0 | 23.7 |ニコン
| 0430 | 09 | 03 | 03 | 08 | 01 | 04 | 04 | 21 | 16 | 12 | 02.8 | 18.8 |リコー
| 0289 | 04 | 01 | 02 | 05 | -- | 11 | 04 | 04 | 07 | 05 | 01.7 | 14.9 |オリンパス
【その他製造】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0087 | 07 | 03 | 02 | -- | -- | 04 | -- | 01 | 09 | 03 | 11.5 | 33.3 |任天堂
| 0400 | 06 | 02 | 03 | 05 | 02 | 04 | 03 | 08 | 13 | 09 | 02.0 | 13.8 |凸版印刷
【鉄道】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0090 | 06 | 11 | 01 | 02 | 02 | 11 | 04 | 02 | 04 | 07 | 18.9 | 55.6 |JR西日本
| 0326 | 11 | 14 | 03 | 03 | 05 | 06 | 01 | 05 | 08 | 16 | 07.7 | 22.1 |JR東海
| 0245 | 01 | -- | -- | 01 | -- | 01 | 11 | 02 | 02 | 02 | 00.4 | 08.2 |JR九州
| 1864 | 13 | 05 | 09 | 10 | 01 | 02 | 01 | 07 | 29 | 17 | 01.0 | 05.0 |JR東日本
【航空】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0298 | 04 | 02 | 06 | 07 | 01 | 18 | 12 | 02 | 19 | 26 | 02.0 | 32.6 |日本航空
| 0548 | 10 | 04 | 05 | 02 | 04 | 15 | 13 | 05 | 30 | 29 | 02.6 | 21.4 |ANA
【通信】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0665 | 39 | 09 | 19 | 15 | 03 | 21 | 14 | 28 | 82 | 54 | 07.2 | 42.7 |NTTデータ
| 0222 | 06 | 08 | 06 | 05 | -- | 05 | -- | 07 | 25 | 20 | 06.3 | 36.9 |KDDI
| 0200 | 06 | 09 | 03 | 05 | -- | 06 | 03 | 02 | 22 | 15 | 07.5 | 35.5 |NTTコミュ
| 0210 | 05 | 01 | 04 | 02 | -- | -- | -- | 06 | 27 | 15 | 02.9 | 28.6 |NTT東日本
| 0230 | 11 | 06 | 05 | 04 | 01 | 08 | 02 | 04 | 07 | 08 | 07.4 | 24.3 |NTTドコモ
| 0245 | 06 | 13 | 01 | 01 | 11 | 10 | -- | 01 | 07 | 04 | 07.8 | 22.0 |NTT西日本
【電力】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0120 | 05 | 04 | 01 | -- | -- | 01 | 31 | 03 | 08 | 03 | 07.5 | 46.6 |九州電力
| 0269 | 19 | 13 | 08 | 15 | 01 | 05 | 05 | 16 | 24 | 14 | 11.9 | 44.6 |東京電力
| 0163 | 09 | 24 | 02 | 02 | -- | 15 | 03 | 02 | 09 | 06 | 20.2 | 44.2 |関西電力
| 0245 | -- | 01 | 07 | 37 | -- | -- | -- | 01 | 14 | 03 | 00.4 | 25.7 |東北電力
| 0508 | 05 | 06 | 05 | 03 | 09 | 04 | 02 | 03 | 11 | 05 | 02.2 | 10.4 |中部電力
【ガス】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0060 | 05 | 03 | 01 | -- | -- | 01 | -- | 06 | 14 | 07 | 13.3 | 61.7 |東京ガス
| 0049 | 01 | 10 | 01 | -- | -- | 10 | -- | -- | 02 | 01 | 22.4 | 51.0 |大阪ガス
【紙・バルブ】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0046 | 01 | 03 | 02 | -- | -- | -- | 03 | 01 | 07 | 02 | 08.7 | 41.3 |王子製紙
| 0051 | 02 | 01 | 04 | 01 | -- | -- | 01 | 03 | 03 | -- | 05.9 | 29.4 |日本製紙
【石油】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0072 | 07 | 03 | 02 | 08 | -- | 03 | 01 | 07 | 14 | 07 | 13.9 | 72.2 |新日本石油
| 0118 | 03 | 03 | 04 | 02 | 01 | 04 | 03 | 06 | 03 | 04 | 05.1 | 28.0 |出光興産
【鉄鋼・金属】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0180 | 12 | 16 | 04 | 07 | 02 | 11 | 11 | 08 | 13 | 10 | 15.5 | 52.2 |新日本製鉄
| 0153 | 05 | 19 | 02 | 05 | 01 | 16 | 05 | 05 | 07 | 04 | 15.7 | 45.1 |住友電気工業
| 0091 | 04 | 09 | 05 | -- | -- | 06 | 06 | -- | 05 | 02 | 14.3 | 40.7 |住友金属工業
| 0241 | 12 | 14 | 12 | 11 | 01 | 14 | 17 | 01 | 07 | 06 | 10.8 | 39.4 |JFE
| 0180 | 01 | 12 | 05 | 04 | 01 | 18 | 09 | 04 | 04 | 01 | 07.2 | 32.8 |神戸製鉄所
| 0085 | 06 | 02 | 02 | -- | 01 | 01 | -- | 08 | 03 | -- | 09.4 | 27.1 |古河電気工業
【サービス】
| all | 東 | 京 | 北 | トン | 名 | 阪 | 九 | 工 | 早 | 慶 | 東+京(%) |高学歴(%) |企業名
| 0332 | 36 | 12 | 05 | 06 | 01 | 14 | 03 | 15 | 35 | 36 | 14.5 | 49.1 |野村総合研究所
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が8社以上の場合)。
同関連企業の売上・純利益等をチェック:企業別高学歴率の業績データ
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5001 | 石油・石炭製品 | 新日本石油 | 6202040 | 10540271 | 43.4 | 19.4 | 2507 | 2009/6/23 |
| 2 | 5201 | ガラス・土石製品 | 旭硝子 | 5389846 | 8087562 | 40.9 | 17.7 | 6110 | 2009/3/27 |
| 3 | 9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス | 4783752 | 7307789 | 45.9 | 22.5 | 7579 | 2009/6/26 |
| 4 | 1963 | 建設業 | 日揮 | 5738672 | 9584813 | 42.7 | 15.0 | 3145 | 2009/6/26 |
| 5 | 4010 | 上場廃止 | 三菱化学 | 5021802 | 7021260 | 38.6 | 15.7 | 5945 | 2009/6/24 |
| 6 | 6758 | 電気機器 | ソニー | 6298649 | 9805624 | 40.3 | 15.8 | 18054 | 2009/6/19 |
| 7 | 9532 | 電気・ガス業 | 大阪ガス | 4858180 | 7020161 | 42.6 | 21.0 | 5477 | 2009/6/29 |
| 8 | 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 6439635 | 11334964 | 43.3 | 20.2 | 135 | 2009/6/29 |
| 9 | 4005 | 化学 | 住友化学 | 5429738 | 7754456 | 37.9 | 13.2 | 6231 | 2009/6/23 |
| 10 | 4183 | 化学 | 三井化学 | 5485540 | 8699952 | 43.1 | 21.3 | 5049 | 2009/6/24 |
| 11 | 4452 | 化学 | 花王 | 5155499 | 8025000 | 42.3 | 20.1 | 5854 | 2009/6/26 |
| 12 | 9508 | 電気・ガス業 | 九州電力 | 5311108 | 8268238 | 40.3 | 20.8 | 11564 | 2009/6/26 |
| 13 | 4307 | 情報・通信業 | 野村総合研究所 | 7654463 | 11107000 | 37.2 | 11.2 | 6603 | 2009/6/24 |
| 14 | 4503 | 医薬品 | アステラス製薬 | 6348260 | 10208257 | 40.3 | 15.4 | 5470 | 2009/6/23 |
| 15 | 5802 | 非鉄金属 | 住友電気工業 | 5187504 | 7560000 | 39.9 | 16.3 | 3964 | 2009/6/25 |
| 16 | 2802 | 食品業 | 味の素 | 5711370 | 8654050 | 39.5 | 16.3 | 3998 | 2009/6/26 |
| 17 | 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 5702366 | 8112000 | 37.8 | 15.1 | 85208 | 2009/6/24 |
| 18 | 9613 | 情報・通信業 | NTTデータ | 6085629 | 7933000 | 35.7 | 11.9 | 9398 | 2009/6/24 |
| 19 | 9501 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 5135427 | 7596450 | 40.4 | 20.6 | 35926 | 2009/6/26 |
| 20 | 9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 5453423 | 8090326 | 40.5 | 20.4 | 20177 | 2009/6/26 |
| 21 | 3861 | パルプ・紙 | 王子製紙 | 4760486 | 6850819 | 42.4 | 22.1 | 4289 | 2009/6/26 |
| 22 | 5405 | 鉄鋼 | 住友金属工業 | 4677868 | 7281524 | 42.3 | 20.7 | 7084 | 2009/6/19 |
| 23 | 6752 | 電気機器 | パナソニック | 5074148 | 8202207 | 44.0 | 22.4 | 46145 | 2009/6/26 |
| 24 | 6702 | 電気機器 | 富士通 | 5587238 | 8430362 | 41.1 | 18.1 | 25899 | 2009/6/22 |
| 25 | 6501 | 電気機器 | 日立製作所 | 5153398 | 7555733 | 40.1 | 18.2 | 37283 | 2009/6/23 |
| 26 | 7201 | 輸送用機器 | 日産自動車 | 4761018 | 7280776 | 41.6 | 19.9 | 30718 | 2009/6/24 |
| 27 | 7751 | 電気機器 | キヤノン | 5596657 | 8116960 | 38.3 | 13.9 | 25412 | 2009/3/27 |
| 28 | 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 5993398 | 9049623 | 39.4 | 14.7 | 19204 | 2009/6/19 |
| 29 | 6502 | 電気機器 | 東芝 | 5315578 | 7908598 | 40.6 | 17.4 | 33520 | 2009/6/24 |
| 30 | 6861 | 電気機器 | キーエンス | 10004851 | 11357052 | 32.1 | 8.6 | 1895 | 2009/6/19 |
| 31 | 7974 | その他製品 | 任天堂 | 6946122 | 9508951 | 36.3 | 12.7 | 1954 | 2009/6/29 |
| 32 | 9201 | 上場廃止 | 日本航空 | 4535681 | 6764000 | 44.3 | 20.0 | 6392 | 2009/6/24 |
| 33 | 9205 | 空運業 | 日本航空 | 4967040 | 8107000 | 44.5 | 18.0 | 12 | 2009/6/24 |
| 34 | 4519 | 医薬品 | 中外製薬 | 5714693 | 8598385 | 39.3 | 14.7 | 4671 | 2009/3/25 |
| 35 | 1812 | 建設業 | 鹿島 | 5408281 | 9359168 | 44.2 | 19.2 | 10237 | 2009/6/29 |
| 36 | 2914 | 食品業 | JT | 5575920 | 8742219 | 42.6 | 21.6 | 10072 | 2009/6/23 |
| 37 | 3407 | 化学 | 旭化成 | 5405176 | 9051029 | 42.8 | 18.1 | 823 | 2009/6/26 |
| 38 | 4911 | 化学 | 資生堂 | 4453595 | 6228172 | 41.1 | 17.7 | 5280 | 2009/6/24 |
| 39 | 6503 | 電気機器 | 三菱電機 | 5113903 | 7921064 | 42.1 | 19.8 | 33386 | 2009/6/26 |
| 40 | 7013 | 機械 | IHI | 4866856 | 6790178 | 41.0 | 18.5 | 7670 | 2009/6/26 |
| 41 | 9506 | 電気・ガス業 | 東北電力 | 5356224 | 8419657 | 40.6 | 20.6 | 11634 | 2009/6/26 |
| 42 | 4535 | 医薬品 | 大正製薬 | 5218953 | 7742483 | 40.5 | 15.5 | 3754 | 2009/6/26 |
| 43 | 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6294323 | 9504000 | 39.4 | 16.1 | 6124 | 2009/6/25 |
| 44 | 3893 | パルプ・紙 | 日本製紙グループ本社 | 5335707 | 8499767 | 43.3 | 20.2 | 102 | 2009/6/26 |
| 45 | 5019 | 石油・石炭製品 | 出光興産 | 5204516 | 8396043 | 43.9 | 23.5 | 5624 | 2009/6/26 |
| 46 | 5801 | 非鉄金属 | 古河電気工業 | 4733699 | 7181480 | 41.3 | 18.7 | 4199 | 2009/6/25 |
| 47 | 1802 | 建設業 | 大林組 | 5395114 | 8805684 | 44.5 | 20.5 | 9294 | 2009/6/26 |
| 48 | 1801 | 建設業 | 大成建設 | 5481180 | 9201645 | 42.9 | 19.7 | 8446 | 2009/6/29 |
| 49 | 2502 | 食品業 | アサヒビール | 5641152 | 8923756 | 40.8 | 14.4 | 3713 | 2009/3/27 |
| 50 | 3401 | 繊維製品 | 帝人 | 5038425 | 7705000 | 41.6 | 16.1 | 425 | 2009/6/24 |
| 51 | 6902 | 輸送用機器 | デンソー | 5466206 | 8038280 | 40.2 | 20.2 | 44735 | 2009/6/24 |
| 52 | 6753 | 電気機器 | シャープ | 4848884 | 7376000 | 41.4 | 19.9 | 22825 | 2009/6/23 |
| 53 | 7012 | 輸送用機器 | 川崎重工業 | 4791428 | 6881002 | 42.3 | 18.7 | 10901 | 2009/6/25 |
| 54 | 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 4821523 | 7254957 | 41.0 | 17.8 | 9396 | 2009/3/26 |
| 55 | 7731 | 精密機器 | ニコン | 5425993 | 8404468 | 42.1 | 17.7 | 5143 | 2009/6/26 |
| 56 | 9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ | 5608428 | 8072000 | 38.1 | 16.0 | 11463 | 2009/6/23 |
| 57 | 1803 | 建設業 | 清水建設 | 5460684 | 9054000 | 45.4 | 20.2 | 11158 | 2009/6/26 |
| 58 | 3402 | 繊維製品 | 東レ | 5174916 | 6414000 | 35.3 | 13.0 | 7348 | 2009/6/24 |
| 59 | 5333 | ガラス・土石製品 | 日本ガイシ | 5508197 | 7571938 | 38.1 | 15.6 | 4241 | 2009/6/26 |
| 60 | 7261 | 輸送用機器 | マツダ | 4908048 | 6648000 | 39.8 | 16.1 | 21195 | 2009/6/26 |
| 61 | 7733 | 精密機器 | オリンパス | 5159616 | 7473431 | 39.7 | 14.3 | 3308 | 2009/6/26 |
| 62 | 7911 | その他製品 | 凸版印刷 | 4708396 | 6561080 | 38.5 | 14.7 | 12818 | 2009/6/30 |
| 63 | 9502 | 電気・ガス業 | 中部電力 | 5345494 | 8402790 | 40.6 | 21.1 | 15234 | 2009/6/25 |
| 64 | 4568 | 医薬品 | 第一三共 | 6462921 | 9910438 | 39.0 | 14.8 | 5960 | 2009/6/26 |
| 65 | 6701 | 電気機器 | NEC | 5260336 | 7642784 | 39.8 | 15.6 | 23446 | 2009/6/22 |






