2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 文系総合C | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 隠れ優良 | 過労死 | まったり |
隠れ優良企業偏差値・ランキング
62 経団連
61 全銀協 経済同友会 BASF
60 JAXA 大阪証取 JA全中 産総研 電中研 鉄道総研 日本証券金融
================== 文系Bスレとのオーバーラップ部 =====================
59 東燃ゼネラル GCAサヴィアン
58 上位私大職員 JA全農 ジャフコ
57 メタルワン レコフ 日本M&A アクセル ファナック アクセル 住友金属鉱山
56 伊藤忠丸紅鉄鋼 成田国際空港 中位私大職員 三井石油開発 NTT都市
55 大証金 日本商工会議所 三井石油開発 宇部興産 新和海運 飯野海運
54 東京商工会議所 オラクルジャパン トーア再保険 東京短資 サンシャイン 平和不動産
53 東邦ガス 京葉ガス SUMCO トクヤマ ダイセル化学 日本信号 安田不動産 DOWA
52 日立ハイテク 新日鉄都市開発 アルバック NTTファ 近鉄エクス 郵船航空サービス 住友ベークライト
51 テルモ GE GSユアサ 東洋エンジ 安川電気 乃村工藝社 アラビア石油 東京製鐵 フジクラ 三井金属 NTTコムウェア
================== 文系Bスレ50に相当 ============================
50 日本ユニシス 三井石油 ソニー銀行 富士石油 栗田工業
49 パルコ チッソ オンワード樫山 丸善石油化学 極東石油化学
48 ワークス MORESCO 三菱鉛筆 荏原
47 高砂熱学工業 下位私大職員 オルガノ 日本エアーリキード
==========================================================
46 日本上下水道 パイロット 三井製糖 フィリップス コカコーラウエスト アフラック マブチモーター
45 明電舎 マンダム 小森コーポ コクヨ セブン銀行 マースジャパン 日本製粉 千代グラ
44 三愛石油 渋沢倉庫 東亜石油 能美防災 サーモス グローリー 酉島製作所 井関農機 タキイ種苗 吉野石膏
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が8社以上の場合)。
同関連企業の売上・純利益等をチェック:隠れ優良企業偏差値・ランキングの業績データ
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2052 | 食品業 | 協同飼料 | 4479307 | 6190000 | 40.6 | 16.0 | 288 | 2009/6/26 |
| 2 | 2051 | 食品業 | 日本農産工業 | 4322960 | 6321000 | 43.2 | 17.4 | 455 | 2009/6/23 |
| 3 | 2108 | 食品業 | 日本甜菜製糖 | 4564458 | 6772152 | 44.0 | 21.9 | 580 | 2009/6/26 |
| 4 | 4404 | 食品業 | ミヨシ油脂 | 4317636 | 6264204 | 42.8 | 21.0 | 547 | 2009/3/27 |
| 5 | 2892 | 食品業 | 日本食品化工 | 4709829 | 6607000 | 38.7 | 16.0 | 452 | 2009/6/26 |
| 6 | 2056 | 食品業 | 日本配合飼料 | 4671649 | 5902220 | 37.3 | 15.3 | 264 | 2009/6/26 |
| 7 | 2216 | 食品業 | カンロ | 4691043 | 5997000 | 37.7 | 14.7 | 486 | 2009/3/30 |
| 8 | 2536 | 食品業 | メルシャン | 4693596 | 6533000 | 40.9 | 17.1 | 1053 | 2009/3/25 |
| 9 | 2804 | 食品業 | ブルドックソース | 4348265 | 6178000 | 41.8 | 16.5 | 273 | 2009/6/25 |
| 10 | 5008 | 石油・石炭製品 | 東亜石油 | 5144292 | 8282000 | 43.8 | 17.2 | 481 | 2009/3/30 |
| 11 | 5210 | ガラス・土石製品 | 日本山村硝子 | 4538125 | 6066907 | 39.3 | 17.1 | 1098 | 2009/6/26 |
| 12 | 5301 | ガラス・土石製品 | 東海カーボン | 4759088 | 6379228 | 39.4 | 14.1 | 1156 | 2009/3/27 |
| 13 | 3436 | 金属製品 | SUMCO | 4799290 | 6799079 | 39.0 | 14.5 | 5552 | 2009/4/28 |
| 14 | 5988 | 金属製品 | パイオラックス | 4254863 | 5836657 | 40.3 | 16.5 | 830 | 2009/6/29 |
| 15 | 6309 | 機械 | 巴工業 | 5365103 | 8226000 | 41.7 | 15.4 | 432 | 2009/1/30 |
| 16 | 6282 | 機械 | オイレス工業 | 4934767 | 7624463 | 42.0 | 13.6 | 1112 | 2009/6/26 |
| 17 | 6368 | 機械 | オルガノ | 4666574 | 6943000 | 40.6 | 15.4 | 674 | 2009/6/26 |
| 18 | 6335 | 機械 | 東京機械製作所 | 4802687 | 7246584 | 41.1 | 19.0 | 579 | 2009/6/30 |
| 19 | 6470 | 機械 | 大豊工業 | 4737072 | 5715804 | 35.8 | 13.0 | 1524 | 2009/6/19 |
| 20 | 6013 | 機械 | タクマ | 4878495 | 7091946 | 42.9 | 16.1 | 702 | 2009/6/29 |
| 21 | 6586 | 機械 | マキタ | 4657932 | 6529078 | 41.2 | 19.5 | 2896 | 2009/6/26 |
| 22 | 7838 | その他製品 | 共立印刷 | 4055780 | 4521000 | 34.0 | 7.6 | 469 | 2009/6/26 |
| 23 | 6480 | 機械 | 日本トムソン | 4844030 | 6611663 | 40.1 | 18.4 | 858 | 2009/6/26 |
| 24 | 6845 | 電気機器 | 山武 | 4840438 | 7534579 | 42.3 | 18.4 | 6452 | 2009/6/25 |
| 25 | 6382 | 機械 | トリニティ工業 | 4360220 | 5377000 | 36.5 | 11.0 | 821 | 2009/6/26 |
| 26 | 6374 | 機械 | TCM | 4466865 | 5891353 | 38.8 | 13.0 | 942 | 2009/6/24 |
| 27 | 6418 | 機械 | 日本金銭機械 | 4424914 | 6009000 | 39.9 | 11.4 | 365 | 2009/6/25 |
| 28 | 6454 | 機械 | マックス | 4796967 | 7137000 | 40.6 | 16.1 | 1356 | 2009/6/26 |
| 29 | 6326 | 機械 | クボタ | 5044847 | 7674095 | 41.4 | 19.3 | 9911 | 2009/6/19 |
| 30 | 6118 | 機械 | アイダエンジニアリング | 4965633 | 6726000 | 39.8 | 14.5 | 829 | 2009/6/26 |
| 31 | 6149 | 機械 | 小田原エンジニアリング | 4844755 | 7014923 | 42.7 | 17.6 | 98 | 2009/3/27 |
| 32 | 6445 | 機械 | 蛇の目ミシン工業 | 3980413 | 5581036 | 44.1 | 20.2 | 1207 | 2009/6/26 |
| 33 | 6310 | 機械 | 井関農機 | 3992028 | 5554595 | 43.6 | 19.3 | 726 | 2009/6/29 |
| 34 | 6644 | 電気機器 | 大崎電気工業 | 4614418 | 6483000 | 41.3 | 16.7 | 457 | 2009/6/29 |
| 35 | 6986 | 電気機器 | 双葉電子工業 | 4261932 | 6120590 | 42.3 | 20.5 | 1638 | 2009/6/26 |
| 36 | 6742 | 電気機器 | 京三製作所 | 5187043 | 7056581 | 37.8 | 15.0 | 1190 | 2009/6/26 |
| 37 | 6951 | 電気機器 | 日本電子 | 5101239 | 7320000 | 39.4 | 15.5 | 1315 | 2009/6/26 |
| 38 | 6814 | 電気機器 | 古野電気 | 4615001 | 6528004 | 41.6 | 14.0 | 1594 | 2009/5/29 |
| 39 | 6652 | 電気機器 | IDEC | 4642889 | 6523000 | 41.3 | 16.5 | 1045 | 2009/6/15 |
| 40 | 6704 | 電気機器 | 岩崎通信機 | 4543013 | 6496735 | 42.1 | 17.5 | 381 | 2009/6/26 |
| 41 | 6268 | 機械 | ナブテスコ | 4715639 | 7512000 | 43.3 | 18.8 | 2249 | 2009/6/25 |
| 42 | 6858 | 電気機器 | 小野測器 | 4930472 | 7377509 | 40.8 | 16.5 | 444 | 2009/3/24 |
| 43 | 6857 | 電気機器 | アドバンテスト | 5734154 | 8597030 | 39.2 | 13.7 | 1781 | 2009/6/26 |
| 44 | 6806 | 電気機器 | ヒロセ電機 | 5370283 | 6817000 | 35.1 | 10.5 | 810 | 2009/6/26 |
| 45 | 6745 | 電気機器 | ホーチキ | 5444917 | 8124220 | 40.7 | 17.6 | 1094 | 2009/6/26 |
| 46 | 6744 | 電気機器 | 能美防災 | 5355270 | 7884323 | 38.7 | 15.2 | 1375 | 2009/6/25 |
| 47 | 6859 | 電気機器 | エスペック | 4672071 | 6393000 | 40.2 | 15.3 | 729 | 2009/6/25 |
| 48 | 6866 | 電気機器 | HIOKI | 4909740 | 6718212 | 40.2 | 16.9 | 521 | 2009/3/2 |
| 49 | 6706 | 電気機器 | 電気興業 | 4792742 | 6671000 | 40.9 | 14.6 | 734 | 2009/6/26 |
| 50 | 6823 | 電気機器 | リオン | 4647313 | 7269000 | 42.5 | 20.0 | 509 | 2009/6/26 |
| 51 | 6462 | 機械 | リケン | 4495979 | 6136605 | 40.1 | 18.3 | 2169 | 2009/6/25 |
| 52 | 7241 | 輸送用機器 | フタバ産業 | 4479439 | 5541000 | 36.6 | 14.1 | 2951 | 2009/6/29 |
| 53 | 7240 | 輸送用機器 | NOK | 4660165 | 6770791 | 39.8 | 18.5 | 3837 | 2009/6/25 |
| 54 | 7248 | 輸送用機器 | カルソニックカンセイ | 4694739 | 6699334 | 42.0 | 17.8 | 4099 | 2009/6/25 |
| 55 | 7231 | 輸送用機器 | トピー工業 | 4656368 | 6056230 | 38.3 | 15.9 | 2049 | 2009/6/26 |
| 56 | 7732 | 精密機器 | トプコン | 5284748 | 7929861 | 40.9 | 16.2 | 1187 | 2009/6/26 |
| 57 | 6853 | 電気機器 | 共和電業 | 4580243 | 6283000 | 40.3 | 16.7 | 470 | 2009/3/27 |
| 58 | 4719 | 情報・通信業 | アルファシステムズ | 5069362 | 5384916 | 31.5 | 8.2 | 2523 | 2009/6/29 |
| 59 | 1833 | 建設業 | 奥村組 | 4785730 | 7112727 | 44.1 | 20.4 | 2225 | 2009/6/29 |
| 60 | 6330 | 建設業 | 東洋エンジニアリング | 5410373 | 9551916 | 45.2 | 19.0 | 1556 | 2009/6/23 |
| 61 | 1969 | 建設業 | 高砂熱学工業 | 5545282 | 8755040 | 42.9 | 20.1 | 1678 | 2009/6/26 |
| 62 | 1723 | 建設業 | 日本電技 | 5267159 | 7388828 | 38.7 | 14.1 | 685 | 2009/6/29 |
| 63 | 9123 | 海運業 | 太平洋海運 | 5325458 | 8555994 | 43.7 | 16.8 | 60 | 2009/6/26 |
| 64 | 9130 | 海運業 | 共栄タンカー | 5737704 | 9727821 | 43.3 | 18.4 | 56 | 2009/6/29 |
| 65 | 9179 | 海運業 | 川崎近海汽船 | 5312201 | 7880819 | 40.5 | 15.9 | 227 | 2009/6/26 |
| 66 | 9132 | 海運業 | 第一中央汽船 | 6727040 | 10355000 | 39.1 | 15.6 | 163 | 2009/6/29 |
| 67 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 東洋埠頭 | 4702709 | 7001276 | 44.2 | 20.6 | 303 | 2009/6/25 |
| 68 | 6935 | 電気機器 | 日本デジタル研究所 | 4859507 | 6121285 | 37.2 | 12.7 | 1064 | 2009/6/29 |
| 69 | 4326 | 情報・通信業 | インテージ | 5471815 | 7845000 | 38.0 | 12.8 | 873 | 2009/6/24 |
| 70 | 8096 | 情報・通信業 | 兼松エレクトロニクス | 5399195 | 7523698 | 38.5 | 12.3 | 631 | 2009/6/24 |
| 71 | 8066 | 卸売業 | 三谷商事 | 5020864 | 7159000 | 39.2 | 15.4 | 519 | 2009/6/30 |
| 72 | 8150 | 卸売業 | 三信電気 | 4887155 | 6516073 | 39.2 | 14.9 | 675 | 2009/6/22 |
| 73 | 8081 | 卸売業 | カナデン | 4723799 | 6735430 | 39.2 | 15.4 | 628 | 2009/6/26 |
| 74 | 7433 | 卸売業 | 伯東 | 4749121 | 6465734 | 40.0 | 12.7 | 649 | 2009/6/25 |
| 75 | 8097 | 卸売業 | 三愛石油 | 4658644 | 7545516 | 44.1 | 19.2 | 435 | 2009/6/29 |
| 76 | 8803 | 不動産業 | 平和不動産 | 6047315 | 9195000 | 39.6 | 13.9 | 93 | 2009/6/26 |
| 77 | 8838 | 不動産業 | 有楽土地 | 4976030 | 7649189 | 41.8 | 15.7 | 306 | 2009/6/24 |
| 78 | 9743 | サービス業 | 丹青社 | 4775699 | 6874454 | 39.5 | 12.6 | 950 | 2009/4/23 |
| 79 | 9633 | サービス業 | 東京テアトル | 4183245 | 6195712 | 43.9 | 11.5 | 310 | 2009/6/25 |
| 80 | 9637 | サービス業 | オーエス | 4850618 | 6201000 | 37.7 | 16.8 | 89 | 2009/4/24 |
| 81 | 4410 | 化学 | ハリマ化成 | 4574467 | 6099165 | 39.2 | 16.1 | 411 | 2009/6/29 |
| 82 | 9672 | サービス業 | 東京都競馬 | 4802026 | 7355000 | 46.1 | 18.1 | 134 | 2009/3/27 |
| 83 | 9681 | サービス業 | 東京ドーム | 4704373 | 6548000 | 40.9 | 17.2 | 1495 | 2009/4/30 |
| 84 | 6770 | 電気機器 | アルプス電気 | 4340368 | 5761028 | 41.0 | 19.3 | 5805 | 2009/6/25 |
| 85 | 6763 | 電気機器 | 帝国通信工業 | 4279142 | 5705406 | 39.2 | 15.8 | 478 | 2009/6/26 |
| 86 | 6513 | 電気機器 | オリジン電気 | 4310878 | 6017000 | 43.8 | 18.1 | 851 | 2009/6/26 |
| 87 | 4633 | 化学 | サカタインクス | 4683939 | 6527000 | 38.5 | 15.3 | 941 | 2009/6/26 |
| 88 | 5943 | 金属製品 | ノーリツ | 4563546 | 6244500 | 40.2 | 16.7 | 2657 | 2009/3/30 |
| 89 | 6287 | 機械 | サトー | 4892145 | 6326794 | 38.1 | 11.7 | 1351 | 2009/6/22 |
| 90 | 6767 | 電気機器 | ミツミ電機 | 4714949 | 6609000 | 41.2 | 15.1 | 2921 | 2009/6/29 |
| 91 | 7979 | 精密機器 | 松風 | 4942453 | 7156385 | 42.7 | 19.0 | 498 | 2009/6/25 |
| 92 | 1822 | 建設業 | 大豊建設 | 4260151 | 5829420 | 42.6 | 18.2 | 948 | 2009/6/26 |
| 93 | 6815 | 電気機器 | ユニデン | 5026688 | 7028091 | 38.6 | 10.2 | 294 | 2009/6/30 |
| 94 | 4369 | 化学 | トリケミカル研究所 | 5753324 | 6850000 | 33.7 | 7.0 | 112 | 2009/4/27 |
| 95 | 4182 | 化学 | 三菱ガス化学 | 5128004 | 7737442 | 41.1 | 18.9 | 2258 | 2009/6/25 |
| 96 | 5334 | ガラス・土石製品 | 日本特殊陶業 | 4913332 | 6372344 | 38.2 | 16.0 | 6050 | 2009/6/26 |
| 97 | 4321 | サービス業 | ケネディクス | 5663732 | 7770000 | 36.9 | 2.5 | 92 | 2009/3/31 |
| 98 | 7735 | 電気機器 | 大日本スクリーン製造 | 5313638 | 8331000 | 42.6 | 18.4 | 2328 | 2009/6/26 |
| 99 | 6302 | 機械 | 住友重機械工業 | 5189168 | 8155000 | 42.7 | 17.6 | 3032 | 2009/6/26 |
| 100 | 6655 | 電気機器 | 東洋電機 | 3858340 | 5142000 | 41.2 | 17.3 | 237 | 2009/6/24 |
| 101 | 7485 | 卸売業 | 岡谷鋼機 | 5459338 | 8499000 | 40.3 | 14.9 | 643 | 2009/5/29 |
| 102 | 6771 | 電気機器 | 池上通信機 | 4184530 | 6348199 | 45.4 | 22.0 | 1043 | 2009/6/26 |
| 103 | 5302 | ガラス・土石製品 | 日本カーボン | 4972497 | 7242773 | 43.0 | 20.2 | 312 | 2009/3/27 |
| 104 | 7963 | その他製品 | 興研 | 4845516 | 6568850 | 37.7 | 12.9 | 342 | 2009/3/26 |
| 105 | 5393 | ガラス・土石製品 | ニチアス | 4223262 | 6000395 | 41.8 | 16.3 | 2286 | 2009/6/26 |
| 106 | 5410 | 鉄鋼 | 合同製鐵 | 4194086 | 5592000 | 39.2 | 17.9 | 660 | 2009/6/26 |
| 107 | 5915 | 金属製品 | 駒井鉄工 | 4283367 | 5850814 | 42.5 | 14.4 | 288 | 2009/6/29 |
| 108 | 9621 | サービス業 | 建設技術研究所 | 5286735 | 7932842 | 40.9 | 12.3 | 1674 | 2009/3/27 |
| 109 | 9541 | 電気・ガス業 | 大多喜ガス | 4571975 | 6495846 | 41.8 | 16.5 | 248 | 2009/3/27 |
| 110 | 6997 | 電気機器 | 日本ケミコン | 4597594 | 6097000 | 39.0 | 15.7 | 986 | 2009/6/26 |
| 111 | 6749 | 電気機器 | マスプロ電工 | 4547612 | 6687000 | 43.5 | 20.9 | 936 | 2009/6/26 |
| 112 | 6151 | 機械 | 日東工器 | 4785108 | 7160000 | 40.8 | 14.4 | 433 | 2009/6/24 |
| 113 | 8052 | 卸売業 | 椿本興業 | 5144689 | 7047870 | 38.0 | 13.0 | 388 | 2009/6/26 |
| 114 | 8098 | 卸売業 | 稲畑産業 | 5800676 | 8971000 | 40.1 | 13.6 | 435 | 2009/6/26 |
| 115 | 7983 | その他製品 | ミロク | 4127140 | 6165000 | 44.4 | 1.0 | 5 | 2009/1/30 |
| 116 | 5482 | 鉄鋼 | 愛知製鋼 | 4605236 | 6173000 | 39.4 | 19.8 | 2331 | 2009/6/22 |
| 117 | 8905 | 不動産業 | イオンモール | 5223863 | 7279375 | 38.5 | 6.7 | 853 | 2009/5/14 |
| 118 | 6444 | 機械 | サンデン | 4532047 | 6424939 | 41.7 | 18.3 | 2853 | 2009/6/24 |
| 119 | 9938 | 卸売業 | 住金物産 | 5288909 | 8546000 | 41.5 | 16.1 | 667 | 2009/6/25 |
| 120 | 6804 | 電気機器 | ホシデン | 4625452 | 7234807 | 42.5 | 18.7 | 860 | 2009/6/26 |
| 121 | 7744 | 精密機器 | ノーリツ鋼機 | 4723123 | 6430338 | 40.0 | 16.6 | 1239 | 2009/6/29 |
| 122 | 4208 | 化学 | 宇部興産 | 4755344 | 6711444 | 41.5 | 17.0 | 3672 | 2009/6/26 |
| 123 | 8023 | 卸売業 | 大興電子通信 | 4724837 | 7263053 | 41.8 | 16.9 | 872 | 2009/6/26 |
| 124 | 4635 | 化学 | 東京インキ | 4907420 | 6926076 | 41.5 | 19.6 | 834 | 2009/6/29 |
| 125 | 4619 | 化学 | 日本特殊塗料 | 4682164 | 6532497 | 41.0 | 19.0 | 676 | 2009/6/24 |
| 126 | 4366 | 化学 | ダイトーケミックス | 4703635 | 6500000 | 40.6 | 16.2 | 245 | 2009/6/26 |
| 127 | 4343 | サービス業 | イオンファンタジー | 4554120 | 5989896 | 38.7 | 7.4 | 147 | 2009/5/13 |
| 128 | 8093 | 卸売業 | 極東貿易 | 5245445 | 8592960 | 44.7 | 19.6 | 271 | 2009/6/24 |
| 129 | 4096 | 化学 | 昭和炭酸 | 4772736 | 6690000 | 41.2 | 16.6 | 238 | 2009/6/26 |
| 130 | 4008 | 化学 | 住友精化 | 4850195 | 6501351 | 39.4 | 17.9 | 822 | 2009/6/29 |
| 131 | 5715 | 非鉄金属 | 古河機械金属 | 4706063 | 7480311 | 43.2 | 16.0 | 196 | 2009/6/26 |
| 132 | 1895 | 建設業 | 大成ロテック | 4678938 | 6989259 | 44.4 | 20.2 | 1468 | 2009/6/25 |
| 133 | 6645 | 電気機器 | オムロン | 5330914 | 7816000 | 40.1 | 14.0 | 5016 | 2009/6/24 |
| 134 | 4348 | 情報・通信業 | インフォコム | 5179192 | 6872000 | 37.1 | 10.5 | 671 | 2009/6/22 |
| 135 | 4621 | 化学 | ロックペイント | 4499761 | 5497848 | 36.2 | 13.1 | 467 | 2009/6/29 |
| 136 | 8147 | 卸売業 | トミタ | 5020177 | 7795201 | 42.2 | 15.0 | 126 | 2009/6/26 |






