2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 文系総合C | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 隠れ優良 | 過労死 | まったり |
文系就職偏差値・ランキングS
75 財務省(1) 経済産業省(1)
74 警察(1)外務(1) 総務自治(1)
73 GS(IBD) Mck BCG Google(技) GS(trader)
72 GS(F) 日銀
71 JAXA(任無) 豊田中研 ANA/JAL(P)
70 中堅各省庁 電中研 IBM基礎研
----------------------------------------------------------------------------------------------------
69 野村證券(IB/FE/リサーチ) DBJ MRI 電通 集英社 新日石 フジテレビ 日本テレビ
68 三菱商事 Monex SPARX JBIC 野村AM みずほ(GCF) 三菱東京(IE除FT) TBS テレ朝 朝日新聞 小学館 講談社
67 三井物産 博報堂 NHK 準キー 共同通信 日経/読売新聞 P&G(ファイナンス) GE(FMP) 全銀協 テレ東 東電 JR東海 三菱地所 日本郵船
66 住商 みずほ(IB) 三菱東京(IB) 東証 関電 JRA 毎日新聞 新日鉄 JR東 任天堂 商船三井 三井不動産
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が8社以上の場合)。
同関連企業の売上・純利益等をチェック:文系就職偏差値・ランキングSの業績データ
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 5702366 | 8112000 | 37.8 | 15.1 | 85208 | 2009/6/24 |
| 2 | 4324 | サービス業 | 電通 | 8160035 | 12782768 | 39.0 | 13.7 | 6532 | 2009/6/26 |
| 3 | 5001 | 石油・石炭製品 | 新日本石油 | 6202040 | 10540271 | 43.4 | 19.4 | 2507 | 2009/6/23 |
| 4 | 4676 | 情報・通信業 | フジ・メディア・ホールディングス | 8222219 | 15763000 | 45.9 | 9.9 | 29 | 2009/6/26 |
| 5 | 9404 | 情報・通信業 | 日本テレビ放送網 | 8028876 | 13213882 | 40.3 | 15.4 | 3450 | 2009/6/29 |
| 6 | 9401 | 情報・通信業 | 東京放送ホールディングス | 7304264 | 14715000 | 49.7 | 20.1 | 246 | 2009/6/26 |
| 7 | 8031 | 卸売業 | 三井物産 | 8365218 | 14435000 | 41.7 | 18.6 | 6153 | 2009/6/23 |
| 8 | 2433 | サービス業 | 博報堂DYホールディングス | 6381504 | 10489000 | 42.1 | 16.0 | 166 | 2009/6/30 |
| 9 | 9405 | 情報・通信業 | 朝日放送 | 8620608 | 15168000 | 40.9 | 18.1 | 645 | 2009/6/25 |
| 10 | 9411 | 情報・通信業 | テレビ東京 | 7712141 | 11886866 | 38.6 | 13.6 | 908 | 2009/6/25 |
| 11 | 9501 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 5135427 | 7596450 | 40.4 | 20.6 | 35926 | 2009/6/26 |
| 12 | 8802 | 不動産業 | 三菱地所 | 7059753 | 11391600 | 40.4 | 16.6 | 976 | 2009/6/26 |
| 13 | 9101 | 海運業 | 日本郵船 | 6868811 | 10246396 | 38.3 | 14.5 | 992 | 2009/6/23 |
| 14 | 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 7835490 | 13731060 | 42.2 | 17.8 | 4968 | 2009/6/19 |
| 15 | 9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 5453423 | 8090326 | 40.5 | 20.4 | 20177 | 2009/6/26 |
| 16 | 7974 | その他製品 | 任天堂 | 6946122 | 9508951 | 36.3 | 12.7 | 1954 | 2009/6/29 |
| 17 | 8801 | 不動産業 | 三井不動産 | 6598867 | 10969000 | 41.3 | 11.9 | 1154 | 2009/6/26 |






