2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 文系総合C | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 隠れ優良 | 過労死 | まったり |
文系就職偏差値・ランキングA
70 日本銀行
69 野村(IB) 政策投資銀 三菱総研
68 国際協力銀 東証 日本郵船 三井不動産 フジテレビ 集英社 小学館 講談社 P&G(mkt)
67 みずほ(GCF) 商船三井 三菱商事 任天堂 テレ朝 TBS 日テレ 読売 電通 朝日 三菱地所 野村総研(con)
===========================================================================================
66 NHK みずほ(IB) 三井物産 郵政(HD) 準キー テレ東 博報堂 新日鐵 新日石 JR東海 日経
65 JRA JR東 三菱東京(IB) 東電 P&G(Fin) 農林中金 国際石油帝石 住友商事
64 DI AC機戦 川崎汽船 トヨタ ソニー その他電力 昭和シェル 共同通信 伊藤忠
===========================================================================================
63 東京海上 三菱UFJ信託 東ガス JFE 東京建物 東急不 J&J ユニリバ 出光 JR西 毎日 丸紅
62 大ガス 首都圏上位私鉄 住友信託 森トラスト 三菱化学 三菱重工 ドコモ 住友金属 アクセンチュア(IT) 信越化学
野村総研(SE) 時事通信 産経 パナソニック ホンダ 日清製粉 キリン 味の素 富士フイルム 住友電工 旭硝子
61 関西圏上位私鉄 住友化学 花王 KDDI NTTデータ コスモ アサヒ サントリー キヤノン
===============================================Bスレとのオーバーラップ部分 =====================
60 電源開発 政策金融公庫(中・農) デンソー 住友不 資生堂 双日 JT ADK
■文系採用人数(ランキングは古いもの)
70 日本銀行(40)
69 野村IB(20) MRI(30) DBJ(40)
68 JBIC(20) 東証(20) 三菱商事(150) 日本郵船(25) 三井不(24) フジ(30) 講談社(18) 小学館(6) 集英社(15) P&G-mkt(5-10)
67 みずほGCF(30) 三井物産(130) 商船三井(15) 任天堂(30) テレ朝(25) TBS(?)
日テレ(14) 日経(65) 読売新聞(?) 電通(160) 朝日新聞(90)三菱地所(30) JR東海(100) NRI-con(30)
===========================================================================================
66 みずほIB(30) JR東(70) 東電(90) 郵政HD(10) 準キー(各10×5) 共同通信(若干名)
テレ東(19) NHK(150) 博報堂DY(105) 新日鐵(45) 新日石(20)
65 三菱東京IB(30) 住友商事(150) 関電(60) JFE(30) P&G-Fin(5-10) ソニー(100) 毎日新聞(70) JRA(25)
64 大和SMBC(50) DI(3) AC機戦(10) 中電(65) 九電(50) 東北電(40) 伊藤忠(120)
丸紅(80) 川崎汽船(20) 昭和シェル(12) 産経新聞(?) 時事通信(50)
===========================================================================================
63 東京海上(120) 農中(70) 三菱UFJ信託(120) 東ガス(30) トヨタ(100) 東京建物(15) 東急不(20)
J&J(?) ユニリーバ(10) AC-IT【90】 出光(10) docomo(120) JR西(35)
62 大ガス(?) 関東上位私鉄(各10) 東急(40) 住友信託(120) 電源開発(20) 森トラ(10) 三菱化学(25) 住友金属(20)
キヤノン(40) パナソニック(100) ホンダ(80) 日清製粉(10) キリン(60) 味の素(40) 富士フィルム(40) 住友電工(45) 三菱重工(150)
61 郵政4社(50 70 180 150) 関西上位私鉄(10 10 15) 住友化学(25) 花王(40) KDDI(90)
コスモ(30) 双日(40) アサヒ(60) サントリー(100)
===============================================Bスレとのオーバーラップ部分 =====================
60 JFC中農(80) デンソー(60) 中央三井(100) みずほ信託(50) 豊田通商(100) 住友不(30)
資生堂(70) 旭化成(20) 川崎重工(35) 三井住友海上(180)
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が8社以上の場合)。
同関連企業の売上・純利益等をチェック:文系就職偏差値・ランキングAの業績データ
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4324 | サービス業 | 電通 | 8160035 | 12782768 | 39.0 | 13.7 | 6532 | 2009/6/26 |
| 2 | 5001 | 石油・石炭製品 | 新日本石油 | 6202040 | 10540271 | 43.4 | 19.4 | 2507 | 2009/6/23 |
| 3 | 4676 | 情報・通信業 | フジ・メディア・ホールディングス | 8222219 | 15763000 | 45.9 | 9.9 | 29 | 2009/6/26 |
| 4 | 9404 | 情報・通信業 | 日本テレビ放送網 | 8028876 | 13213882 | 40.3 | 15.4 | 3450 | 2009/6/29 |
| 5 | 9401 | 情報・通信業 | 東京放送ホールディングス | 7304264 | 14715000 | 49.7 | 20.1 | 246 | 2009/6/26 |
| 6 | 8031 | 卸売業 | 三井物産 | 8365218 | 14435000 | 41.7 | 18.6 | 6153 | 2009/6/23 |
| 7 | 2433 | サービス業 | 博報堂DYホールディングス | 6381504 | 10489000 | 42.1 | 16.0 | 166 | 2009/6/30 |
| 8 | 9405 | 情報・通信業 | 朝日放送 | 8620608 | 15168000 | 40.9 | 18.1 | 645 | 2009/6/25 |
| 9 | 9411 | 情報・通信業 | テレビ東京 | 7712141 | 11886866 | 38.6 | 13.6 | 908 | 2009/6/25 |
| 10 | 9501 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 5135427 | 7596450 | 40.4 | 20.6 | 35926 | 2009/6/26 |
| 11 | 8802 | 不動産業 | 三菱地所 | 7059753 | 11391600 | 40.4 | 16.6 | 976 | 2009/6/26 |
| 12 | 9101 | 海運業 | 日本郵船 | 6868811 | 10246396 | 38.3 | 14.5 | 992 | 2009/6/23 |
| 13 | 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 7835490 | 13731060 | 42.2 | 17.8 | 4968 | 2009/6/19 |
| 14 | 9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 5453423 | 8090326 | 40.5 | 20.4 | 20177 | 2009/6/26 |
| 15 | 7974 | その他製品 | 任天堂 | 6946122 | 9508951 | 36.3 | 12.7 | 1954 | 2009/6/29 |
| 16 | 8801 | 不動産業 | 三井不動産 | 6598867 | 10969000 | 41.3 | 11.9 | 1154 | 2009/6/26 |
| 17 | 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 5702366 | 8112000 | 37.8 | 15.1 | 85208 | 2009/6/24 |
| 18 | 6758 | 電気機器 | ソニー | 6298649 | 9805624 | 40.3 | 15.8 | 18054 | 2009/6/19 |
| 19 | 9502 | 電気・ガス業 | 中部電力 | 5345494 | 8402790 | 40.6 | 21.1 | 15234 | 2009/6/25 |
| 20 | 8001 | 卸売業 | 伊藤忠商事 | 7688787 | 13010962 | 41.1 | 16.4 | 4175 | 2009/6/24 |
| 21 | 8303 | 銀行業 | 新生銀行 | 6335607 | 9451000 | 38.3 | 10.1 | 2038 | 2009/6/23 |
| 22 | 5802 | 非鉄金属 | 住友電気工業 | 5187504 | 7560000 | 39.9 | 16.3 | 3964 | 2009/6/25 |
| 23 | 5405 | 鉄鋼 | 住友金属工業 | 4677868 | 7281524 | 42.3 | 20.7 | 7084 | 2009/6/19 |
| 24 | 4063 | 化学 | 信越化学工業 | 5451445 | 8380000 | 41.8 | 20.1 | 2609 | 2009/6/29 |
| 25 | 4010 | 上場廃止 | 三菱化学 | 5021802 | 7021260 | 38.6 | 15.7 | 5945 | 2009/6/24 |
| 26 | 5002 | 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 5549167 | 9778661 | 45.1 | 21.7 | 979 | 2009/3/27 |
| 27 | 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 6439635 | 11334964 | 43.3 | 20.2 | 135 | 2009/6/29 |
| 28 | 9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス | 4783752 | 7307789 | 45.9 | 22.5 | 7579 | 2009/6/26 |
| 29 | 8815 | 不動産業 | 東急不動産 | 6407554 | 10913619 | 42.1 | 17.3 | 587 | 2009/6/25 |
| 30 | 8870 | 不動産業 | 住友不動産販売 | 5450481 | 6570841 | 34.6 | 7.9 | 2975 | 2009/6/26 |
| 31 | 8002 | 卸売業 | 丸紅 | 7078244 | 11984954 | 41.9 | 17.5 | 3856 | 2009/6/19 |
| 32 | 8752 | 上場廃止 | 三井住友海上火災保険 | 5339865 | 7390920 | 38.3 | 11.4 | 15105 | 2009/6/25 |
| 33 | 6752 | 電気機器 | パナソニック | 5074148 | 8202207 | 44.0 | 22.4 | 46145 | 2009/6/26 |
| 34 | 2660 | 小売業 | キリン堂 | 3859247 | 4242642 | 33.5 | 5.6 | 2745 | 2009/5/14 |
| 35 | 9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ | 5608428 | 8072000 | 38.1 | 16.0 | 11463 | 2009/6/23 |
| 36 | 1878 | 建設業 | 大東建託 | 5632816 | 8910570 | 40.8 | 5.5 | 10325 | 2009/6/25 |
| 37 | 9107 | 海運業 | 川崎汽船 | 6564603 | 10482627 | 40.1 | 16.5 | 659 | 2009/6/25 |
| 38 | 9532 | 電気・ガス業 | 大阪ガス | 4858180 | 7020161 | 42.6 | 21.0 | 5477 | 2009/6/29 |
| 39 | 8015 | 卸売業 | 豊田通商 | 6235441 | 10430101 | 41.5 | 16.5 | 2530 | 2009/6/24 |
| 40 | 8403 | 銀行業 | 住友信託銀行 | 5141059 | 7188000 | 38.6 | 10.9 | 7383 | 2009/6/29 |
| 41 | 7201 | 輸送用機器 | 日産自動車 | 4761018 | 7280776 | 41.6 | 19.9 | 30718 | 2009/6/24 |
| 42 | 2502 | 食品業 | アサヒビール | 5641152 | 8923756 | 40.8 | 14.4 | 3713 | 2009/3/27 |
| 43 | 2002 | 食品業 | 日清製粉グループ本社 | 5503442 | 9095286 | 42.3 | 17.9 | 268 | 2009/6/25 |
| 44 | 3407 | 化学 | 旭化成 | 5405176 | 9051029 | 42.8 | 18.1 | 823 | 2009/6/26 |
| 45 | 5406 | 鉄鋼 | 神戸製鋼所 | 4564554 | 6277000 | 40.4 | 18.8 | 11411 | 2009/6/24 |
| 46 | 2802 | 食品業 | 味の素 | 5711370 | 8654050 | 39.5 | 16.3 | 3998 | 2009/6/26 |
| 47 | 2768 | 卸売業 | 双日 | 7129327 | 11737146 | 41.0 | 13.9 | 2256 | 2009/6/23 |
| 48 | 7751 | 電気機器 | キヤノン | 5596657 | 8116960 | 38.3 | 13.9 | 25412 | 2009/3/27 |
| 49 | 5711 | 非鉄金属 | 三菱マテリアル | 5127420 | 7672203 | 40.8 | 18.2 | 6559 | 2009/6/26 |
| 50 | 1812 | 建設業 | 鹿島 | 5408281 | 9359168 | 44.2 | 19.2 | 10237 | 2009/6/29 |
| 51 | 9613 | 情報・通信業 | NTTデータ | 6085629 | 7933000 | 35.7 | 11.9 | 9398 | 2009/6/24 |
| 52 | 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 5993398 | 9049623 | 39.4 | 14.7 | 19204 | 2009/6/19 |
| 53 | 2914 | 食品業 | JT | 5575920 | 8742219 | 42.6 | 21.6 | 10072 | 2009/6/23 |
| 54 | 3861 | パルプ・紙 | 王子製紙 | 4760486 | 6850819 | 42.4 | 22.1 | 4289 | 2009/6/26 |
| 55 | 6753 | 電気機器 | シャープ | 4848884 | 7376000 | 41.4 | 19.9 | 22825 | 2009/6/23 |
| 56 | 6991 | 電気機器 | パナソニック電工 | 4842967 | 7367000 | 41.4 | 19.8 | 16374 | 2009/6/22 |
| 57 | 7012 | 輸送用機器 | 川崎重工業 | 4791428 | 6881002 | 42.3 | 18.7 | 10901 | 2009/6/25 |
| 58 | 4911 | 化学 | 資生堂 | 4453595 | 6228172 | 41.1 | 17.7 | 5280 | 2009/6/24 |
| 59 | 8604 | 証券業 | 野村ホールディングス | 7309841 | 11359158 | 38.8 | 1.1 | 52 | 2009/6/30 |
| 60 | 5401 | 鉄鋼 | 新日本製鐵 | 4818133 | 6875416 | 42.0 | 22.1 | 17755 | 2009/6/24 |
| 61 | 5201 | ガラス・土石製品 | 旭硝子 | 5389846 | 8087562 | 40.9 | 17.7 | 6110 | 2009/3/27 |
| 62 | 8804 | 不動産業 | 東京建物 | 6731026 | 10439858 | 39.3 | 9.8 | 477 | 2009/3/27 |
| 63 | 4005 | 化学 | 住友化学 | 5429738 | 7754456 | 37.9 | 13.2 | 6231 | 2009/6/23 |
| 64 | 4183 | 化学 | 三井化学 | 5485540 | 8699952 | 43.1 | 21.3 | 5049 | 2009/6/24 |
| 65 | 4452 | 化学 | 花王 | 5155499 | 8025000 | 42.3 | 20.1 | 5854 | 2009/6/26 |
| 66 | 5007 | 石油・石炭製品 | コスモ石油 | 5538566 | 8491961 | 41.7 | 20.8 | 2064 | 2009/6/23 |
| 67 | 3402 | 繊維製品 | 東レ | 5174916 | 6414000 | 35.3 | 13.0 | 7348 | 2009/6/24 |






