2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 文系総合C | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 隠れ優良 | 過労死 | まったり |
文系就職偏差値・ランキングB
【59】 NTTコム キーエンス 日本hp ANA 野村不 リクルート 大手私鉄下位 武田 ADK JT 三井化学
【58】 日本生命 神戸製鋼 NEXCO コマツ 積水化学 サッポロ リコー 住友3M 明治製菓 JR九/北/四 三菱電機 シャープ パナ電工 日揮 昭和電工 帝人 NTT東 アドテスト 富士ゼロ
【57】 エーザイ アステラス 日鉱金属 大林 日本製紙 森ビル 日立 ニコン JA共済(本部) JAL 三菱東京 鹿島 大和総研(SE) 古河電工 JSR
【56】 野村(OP) 清水建設 オムロン 島津 村田 東芝 クボタ 三菱倉庫 日東電工 ヤマハ発動機 マツダ DIC カネカ 三菱ガス化 日本総研(SE) みずほ情報総研(SE) 中外製薬
【55】 三井住友 カゴメ キッコーマン 竹中 TOTO 大成 ダイハツ ベネッセ エプソン カシオ オリンパス 富士通 NEC オリエンタルランド NTT西 第一生命 横河電気 三井造船 三井不レジ 富士重工 住友重機械
【54】 みずほ(OP) アイシン 信金中金 大和証券 損保ジャパン 明治乳業 大陽日酸 森永製菓 帝国データ 川崎造船 日新製鋼 ハウス食品 HOYA ヤンマー ダイキン ブリヂストン YKK 東ソー 三菱レイヨン 鐘紡
【53】 住友生命 最上位地銀 労働金庫 コーセー 第一三共 太平洋セメント 日本ゼオン レンゴー 住友倉庫 スクエニ 日本ガイシ
【52】 AIU 明治安田 りそな 宝酒造 森永乳業 ユニチャーム 日本ペイント 東京エレクトロン 三井倉庫 安田倉庫 ルネサス
【51】 日本精工 NTN Jテクト いすゞ 日野自動車 ミツカン SMC IHIMU
【50】 エアウォーター きんでん セントラル 東洋インキ 長瀬 阪和 安川電機 山武 森精機
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が8社以上の場合)。
同関連企業の売上・純利益等をチェック:文系就職偏差値・ランキングBの業績データ
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861 | 電気機器 | キーエンス | 10004851 | 11357052 | 32.1 | 8.6 | 1895 | 2009/6/19 |
| 2 | 5007 | 石油・石炭製品 | コスモ石油 | 5538566 | 8491961 | 41.7 | 20.8 | 2064 | 2009/6/23 |
| 3 | 5713 | 非鉄金属 | 住友金属鉱山 | 5186813 | 7650000 | 40.3 | 18.2 | 2328 | 2009/6/25 |
| 4 | 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6294323 | 9504000 | 39.4 | 16.1 | 6124 | 2009/6/25 |
| 5 | 6503 | 電気機器 | 三菱電機 | 5113903 | 7921064 | 42.1 | 19.8 | 33386 | 2009/6/26 |
| 6 | 7741 | 精密機器 | HOYA | 4406670 | 6367720 | 42.6 | 16.5 | 4821 | 2009/6/22 |
| 7 | 4185 | 化学 | JSR | 5399143 | 7624000 | 38.9 | 15.2 | 2470 | 2009/6/16 |
| 8 | 6701 | 電気機器 | NEC | 5260336 | 7642784 | 39.8 | 15.6 | 23446 | 2009/6/22 |
| 9 | 4661 | サービス業 | オリエンタルランド | 5074407 | 7780292 | 41.7 | 17.3 | 15301 | 2009/6/26 |
| 10 | 6301 | 機械 | コマツ | 5496800 | 7685380 | 38.6 | 15.9 | 11152 | 2009/6/25 |
| 11 | 2501 | 食品業 | サッポロホールディングス | 5291534 | 8604000 | 44.3 | 20.3 | 55 | 2009/3/30 |
| 12 | 7261 | 輸送用機器 | マツダ | 4908048 | 6648000 | 39.8 | 16.1 | 21195 | 2009/6/26 |
| 13 | 4204 | 化学 | 積水化学工業 | 5367494 | 8797885 | 42.0 | 18.3 | 2292 | 2009/6/26 |
| 14 | 6988 | 化学 | 日東電工 | 5464005 | 7537000 | 38.2 | 13.0 | 5442 | 2009/6/19 |
| 15 | 4182 | 化学 | 三菱ガス化学 | 5128004 | 7737442 | 41.1 | 18.9 | 2258 | 2009/6/25 |
| 16 | 2202 | 上場廃止 | 明治製菓 | 5366107 | 7844000 | 40.0 | 16.6 | 5271 | 2009/6/29 |
| 17 | 6502 | 電気機器 | 東芝 | 5315578 | 7908598 | 40.6 | 17.4 | 33520 | 2009/6/24 |
| 18 | 6702 | 電気機器 | 富士通 | 5587238 | 8430362 | 41.1 | 18.1 | 25899 | 2009/6/22 |
| 19 | 6501 | 電気機器 | 日立製作所 | 5153398 | 7555733 | 40.1 | 18.2 | 37283 | 2009/6/23 |
| 20 | 4631 | 化学 | DIC | 5122395 | 7953922 | 42.2 | 18.8 | 4186 | 2009/6/25 |
| 21 | 7259 | 輸送用機器 | アイシン精機 | 5102318 | 6770000 | 37.1 | 15.3 | 15260 | 2009/6/22 |
| 22 | 4523 | 医薬品 | エーザイ | 6441465 | 10774720 | 41.5 | 17.9 | 4308 | 2009/6/19 |
| 23 | 1802 | 建設業 | 大林組 | 5395114 | 8805684 | 44.5 | 20.5 | 9294 | 2009/6/26 |
| 24 | 8016 | 繊維製品 | オンワードホールディングス | 5278691 | 9450000 | 46.0 | 20.5 | 44 | 2009/5/29 |
| 25 | 7735 | 電気機器 | 大日本スクリーン製造 | 5313638 | 8331000 | 42.6 | 18.4 | 2328 | 2009/6/26 |
| 26 | 3893 | パルプ・紙 | 日本製紙グループ本社 | 5335707 | 8499767 | 43.3 | 20.2 | 102 | 2009/6/26 |
| 27 | 6762 | 電気機器 | TDK | 4746093 | 7081524 | 40.7 | 19.6 | 5478 | 2009/6/26 |
| 28 | 5332 | ガラス・土石製品 | TOTO | 4252255 | 6067915 | 42.0 | 17.0 | 7642 | 2009/6/30 |
| 29 | 6724 | 電気機器 | セイコーエプソン | 4991346 | 7107193 | 41.9 | 18.6 | 13139 | 2009/6/25 |
| 30 | 6645 | 電気機器 | オムロン | 5330914 | 7816000 | 40.1 | 14.0 | 5016 | 2009/6/24 |
| 31 | 6952 | 電気機器 | カシオ計算機 | 4789987 | 7647000 | 43.4 | 17.8 | 3131 | 2009/6/26 |
| 32 | 3405 | 化学 | クラレ | 4818678 | 6738726 | 41.1 | 19.6 | 2978 | 2009/6/19 |
| 33 | 7701 | 精密機器 | 島津製作所 | 5051267 | 7938283 | 42.7 | 18.8 | 3166 | 2009/6/29 |
| 34 | 4004 | 化学 | 昭和電工 | 4614941 | 7235545 | 42.6 | 20.8 | 4907 | 2009/3/27 |
| 35 | 6302 | 機械 | 住友重機械工業 | 5189168 | 8155000 | 42.7 | 17.6 | 3032 | 2009/6/26 |
| 36 | 4091 | 化学 | 大陽日酸 | 5583031 | 8470000 | 41.3 | 16.5 | 1647 | 2009/6/29 |
| 37 | 4042 | 化学 | 東ソー | 4711062 | 7521000 | 43.4 | 21.1 | 2543 | 2009/6/26 |
| 38 | 8303 | 銀行業 | 新生銀行 | 6335607 | 9451000 | 38.3 | 10.1 | 2038 | 2009/6/23 |
| 39 | 7270 | 輸送用機器 | 富士重工業 | 4773113 | 6277930 | 38.7 | 18.0 | 15012 | 2009/6/25 |
| 40 | 5801 | 非鉄金属 | 古河電気工業 | 4733699 | 7181480 | 41.3 | 18.7 | 4199 | 2009/6/25 |
| 41 | 7003 | 輸送用機器 | 三井造船 | 4880155 | 7008423 | 42.3 | 20.8 | 4573 | 2009/6/26 |
| 42 | 3404 | 繊維製品 | 三菱レイヨン | 4753909 | 6632595 | 41.0 | 19.2 | 2838 | 2009/6/29 |
| 43 | 6981 | 電気機器 | 村田製作所 | 5052775 | 6582000 | 36.6 | 10.3 | 6695 | 2009/6/26 |
| 44 | 6841 | 電気機器 | 横河電機 | 5298358 | 8494685 | 43.6 | 19.8 | 4848 | 2009/6/29 |
| 45 | 4503 | 医薬品 | アステラス製薬 | 6348260 | 10208257 | 40.3 | 15.4 | 5470 | 2009/6/23 |
| 46 | 4208 | 化学 | 宇部興産 | 4755344 | 6711444 | 41.5 | 17.0 | 3672 | 2009/6/26 |
| 47 | 8591 | その他金融業 | オリックス | 4974322 | 6600168 | 37.1 | 8.2 | 3167 | 2009/6/26 |
| 48 | 2811 | 食品業 | カゴメ | 4971413 | 7133707 | 39.4 | 16.2 | 1886 | 2009/6/18 |
| 49 | 2801 | 食品業 | キッコーマン | 4917669 | 7559475 | 41.8 | 18.1 | 1955 | 2009/6/23 |
| 50 | 9984 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 6973877 | 9633554 | 36.5 | 4.0 | 163 | 2009/6/24 |
| 51 | 1963 | 建設業 | 日揮 | 5738672 | 9584813 | 42.7 | 15.0 | 3145 | 2009/6/26 |
| 52 | 5407 | 鉄鋼 | 日新製鋼 | 4828902 | 6386324 | 38.9 | 18.6 | 3673 | 2009/6/23 |
| 53 | 4114 | 化学 | 日本触媒 | 5377937 | 7829364 | 38.4 | 16.8 | 1862 | 2009/6/19 |
| 54 | 3861 | パルプ・紙 | 王子製紙 | 4760486 | 6850819 | 42.4 | 22.1 | 4289 | 2009/6/26 |
| 55 | 2810 | 食品業 | ハウス食品 | 4637831 | 6978554 | 41.0 | 19.8 | 2231 | 2009/6/25 |
| 56 | 8604 | 証券業 | 野村ホールディングス | 7309841 | 11359158 | 38.8 | 1.1 | 52 | 2009/6/30 |
| 57 | 8304 | 銀行業 | あおぞら銀行 | 5976677 | 9119000 | 39.7 | 14.7 | 1824 | 2009/6/29 |
| 58 | 5333 | ガラス・土石製品 | 日本ガイシ | 5508197 | 7571938 | 38.1 | 15.6 | 4241 | 2009/6/26 |
| 59 | 2267 | 食品業 | ヤクルト本社 | 5082370 | 7495958 | 40.3 | 17.1 | 2442 | 2009/6/25 |
| 60 | 5233 | ガラス・土石製品 | 太平洋セメント | 4776150 | 7265359 | 41.4 | 19.6 | 2173 | 2009/6/29 |
| 61 | 6326 | 機械 | クボタ | 5044847 | 7674095 | 41.4 | 19.3 | 9911 | 2009/6/19 |
| 62 | 6471 | 機械 | 日本精工 | 4849391 | 6980531 | 39.5 | 16.9 | 5274 | 2009/6/25 |
| 63 | 4205 | 化学 | 日本ゼオン | 4647641 | 6894924 | 40.5 | 18.6 | 1957 | 2009/6/26 |
| 64 | 2261 | 上場廃止 | 明治乳業 | 5063836 | 6498000 | 36.2 | 12.7 | 6267 | 2009/6/26 |
| 65 | 2201 | 食品業 | 森永製菓 | 4746408 | 6429058 | 39.8 | 17.5 | 2603 | 2009/6/26 |
| 66 | 8755 | 保険業 | 損保ジャパン | 5039133 | 7138861 | 39.0 | 10.3 | 22346 | 2009/6/25 |
| 67 | 8601 | 証券業 | 大和証券グループ本社 | 5325958 | 7066736 | 37.1 | 10.7 | 300 | 2009/6/22 |
| 68 | 6273 | 機械 | SMC | 4735825 | 5732295 | 35.9 | 13.9 | 8090 | 2009/6/26 |
| 69 | 2206 | 食品業 | 江崎グリコ | 4989651 | 7650341 | 41.7 | 18.9 | 1804 | 2009/6/29 |
| 70 | 6023 | 輸送用機器 | ダイハツディーゼル | 4479939 | 6692000 | 44.4 | 20.0 | 1013 | 2009/6/26 |
| 71 | 5471 | 鉄鋼 | 大同特殊鋼 | 5201293 | 7557000 | 39.8 | 18.8 | 3578 | 2009/6/26 |
| 72 | 5202 | ガラス・土石製品 | 日本板硝子 | 4867838 | 7384982 | 41.3 | 18.2 | 2651 | 2009/6/29 |
| 73 | 2264 | 食品業 | 森永乳業 | 4907942 | 6345672 | 36.4 | 14.2 | 3463 | 2009/6/29 |
| 74 | 8113 | 化学 | ユニ・チャーム | 5500401 | 8016000 | 39.9 | 15.0 | 1265 | 2009/6/25 |
| 75 | 8754 | 保険業 | 日本興亜損害保険 | 4821255 | 7274600 | 41.1 | 12.6 | 8608 | 2009/6/26 |
| 76 | 6472 | 機械 | NTN | 4726817 | 7228473 | 41.6 | 19.9 | 5485 | 2009/6/26 |
| 77 | 7202 | 輸送用機器 | いすゞ自動車 | 4718674 | 6792368 | 39.5 | 17.4 | 9252 | 2009/6/26 |
| 78 | 7013 | 機械 | IHI | 4866856 | 6790178 | 41.0 | 18.5 | 7670 | 2009/6/26 |
| 79 | 6448 | 電気機器 | ブラザー工業 | 5175869 | 7163933 | 38.3 | 14.4 | 3350 | 2009/6/24 |
| 80 | 8593 | その他金融業 | 三菱UFJリース | 5688723 | 7060000 | 34.6 | 11.8 | 1201 | 2009/6/26 |
| 81 | 7205 | 輸送用機器 | 日野自動車 | 4786704 | 5884781 | 36.4 | 14.0 | 10594 | 2009/6/24 |
| 82 | 1944 | 建設業 | きんでん | 5376347 | 7739065 | 39.5 | 19.3 | 6715 | 2009/6/26 |
| 83 | 4044 | 化学 | セントラル硝子 | 4627952 | 6332630 | 40.2 | 18.9 | 1847 | 2009/6/26 |
| 84 | 4634 | 化学 | 東洋インキ製造 | 4937040 | 7449303 | 41.1 | 17.4 | 2123 | 2009/6/26 |
| 85 | 8012 | 卸売業 | 長瀬産業 | 5774154 | 8657000 | 39.2 | 12.7 | 944 | 2009/6/26 |
| 86 | 8078 | 卸売業 | 阪和興業 | 6062701 | 8386000 | 37.1 | 13.4 | 1225 | 2009/6/29 |
| 87 | 6506 | 電気機器 | 安川電機 | 5252671 | 8032635 | 41.6 | 20.1 | 3083 | 2009/6/19 |
| 88 | 6845 | 電気機器 | 山武 | 4840438 | 7534579 | 42.3 | 18.4 | 6452 | 2009/6/25 |
| 89 | 8729 | 保険業 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 5321050 | 8648000 | 41.7 | 2.4 | 32 | 2009/6/24 |
| 90 | 8759 | 保険業 | ニッセイ同和損害保険 | 4651533 | 6412347 | 40.5 | 10.0 | 4385 | 2009/6/26 |
| 91 | 1881 | 建設業 | NIPPO | 4930933 | 8276000 | 46.2 | 18.8 | 4697 | 2009/6/23 |
| 92 | 1942 | 建設業 | 関電工 | 4936051 | 7301528 | 40.4 | 18.7 | 6323 | 2009/6/26 |
| 93 | 8035 | 電気機器 | 東京エレクトロン | 6003101 | 8870754 | 38.8 | 12.8 | 1012 | 2009/6/19 |
| 94 | 5480 | 鉄鋼 | 日本冶金工業 | 4929150 | 7764403 | 42.8 | 17.2 | 171 | 2009/6/25 |
| 95 | 8098 | 卸売業 | 稲畑産業 | 5800676 | 8971000 | 40.1 | 13.6 | 435 | 2009/6/26 |
| 96 | 8334 | 銀行業 | 群馬銀行 | 5314014 | 7405000 | 38.5 | 15.8 | 3752 | 2009/6/25 |
| 97 | 8615 | 上場廃止 | 三菱UFJ証券 | 5436804 | 8033940 | 38.8 | 11.8 | 7730 | 2009/6/26 |
| 98 | 6417 | 機械 | SANKYO | 5346544 | 7122000 | 36.2 | 10.5 | 906 | 2009/6/29 |
| 99 | 7485 | 卸売業 | 岡谷鋼機 | 5459338 | 8499000 | 40.3 | 14.9 | 643 | 2009/5/29 |
| 100 | 6271 | 機械 | ニッセイ | 3701447 | 4972000 | 41.6 | 15.5 | 740 | 2009/6/18 |
| 101 | 6773 | 電気機器 | パイオニア | 4970795 | 7266147 | 40.0 | 15.7 | 5278 | 2009/6/25 |
| 102 | 9783 | サービス業 | ベネッセコーポレーション | 5637255 | 7028000 | 34.7 | 8.1 | 2860 | 2009/6/29 |
| 103 | 8308 | 銀行業 | りそなホールディングス | 5811283 | 9578000 | 42.2 | 18.4 | 540 | 2009/6/26 |
| 104 | 8606 | 証券業 | みずほ証券 | 4890816 | 6560000 | 37.4 | 14.2 | 4986 | 2009/6/29 |
| 105 | 7731 | 精密機器 | ニコン | 5425993 | 8404468 | 42.1 | 17.7 | 5143 | 2009/6/26 |
| 106 | 1812 | 建設業 | 鹿島 | 5408281 | 9359168 | 44.2 | 19.2 | 10237 | 2009/6/29 |
| 107 | 1803 | 建設業 | 清水建設 | 5460684 | 9054000 | 45.4 | 20.2 | 11158 | 2009/6/26 |
| 108 | 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 4821523 | 7254957 | 41.0 | 17.8 | 9396 | 2009/3/26 |
| 109 | 4519 | 医薬品 | 中外製薬 | 5714693 | 8598385 | 39.3 | 14.7 | 4671 | 2009/3/25 |
| 110 | 4649 | サービス業 | 大成 | 3070796 | 4040020 | 43.9 | 7.6 | 3262 | 2009/6/26 |
| 111 | 7733 | 精密機器 | オリンパス | 5159616 | 7473431 | 39.7 | 14.3 | 3308 | 2009/6/26 |
| 112 | 6367 | 機械 | ダイキン工業 | 4834575 | 7088285 | 40.1 | 16.7 | 6789 | 2009/6/26 |
| 113 | 5108 | ゴム製品 | ブリヂストン | 4702060 | 6482000 | 40.5 | 17.0 | 17892 | 2009/3/26 |
| 114 | 4922 | 化学 | コーセー | 4169540 | 5382042 | 39.7 | 15.0 | 5184 | 2009/6/26 |
| 115 | 4568 | 医薬品 | 第一三共 | 6462921 | 9910438 | 39.0 | 14.8 | 5960 | 2009/6/26 |
| 116 | 3941 | パルプ・紙 | レンゴー | 4859619 | 7450971 | 41.7 | 19.2 | 2592 | 2009/6/29 |
| 117 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 住友倉庫 | 5467757 | 7408000 | 36.6 | 13.6 | 712 | 2009/6/25 |
| 118 | 4612 | 化学 | 日本ペイント | 5022825 | 7620112 | 41.3 | 20.2 | 2028 | 2009/6/29 |
| 119 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 三井倉庫 | 4895192 | 7134000 | 39.9 | 16.1 | 727 | 2009/6/26 |
| 120 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 安田倉庫 | 4959532 | 7183620 | 39.7 | 15.0 | 391 | 2009/6/26 |
| 121 | 4088 | 化学 | エア・ウォーター | 4515413 | 6577000 | 43.0 | 16.7 | 1106 | 2009/6/26 |
| 122 | 2914 | 食品業 | JT | 5575920 | 8742219 | 42.6 | 21.6 | 10072 | 2009/6/23 |
| 123 | 4183 | 化学 | 三井化学 | 5485540 | 8699952 | 43.1 | 21.3 | 5049 | 2009/6/24 |
| 124 | 5406 | 鉄鋼 | 神戸製鋼所 | 4564554 | 6277000 | 40.4 | 18.8 | 11411 | 2009/6/24 |
| 125 | 6753 | 電気機器 | シャープ | 4848884 | 7376000 | 41.4 | 19.9 | 22825 | 2009/6/23 |
| 126 | 3401 | 繊維製品 | 帝人 | 5038425 | 7705000 | 41.6 | 16.1 | 425 | 2009/6/24 |






