2ch就職まとめ
製薬R&D | 製薬MR | 医療機器 | 化学 | 化粧品 | ゲーム | エロゲ | パチンコ | 食品 | 菓子 |
製薬R&D就職偏差値・ランキング
75 武田薬品工業
72 アステラス
71 第一三共
70 エーザイ
-----大手-----
63 大日本住友製薬・小野薬品工業・塩野義製薬・田辺三菱製薬
62 大鵬薬品工業・協和発酵・中外製薬・大塚製薬・大正製薬
-----準大手-----
61 万有メルク・杏林製薬・参天製薬
60 キリン医薬・第一アスビオ・JT医薬
59 キッセイ薬品工業・日本新薬・富山化学・旭化成ファーマ
58 科研製薬・興和創薬・テルモ・帝人ファーマ
57 生化学工業 ・久光製薬・ツムラ・ニプロ・持田製薬
56 佐藤製薬・日本化薬 ・森下仁丹 ・エスエス製薬
55 ゼリア新薬
54 栄研化学・ロート製薬
53 マルホ・沢井製薬
51 日本ケミファ・わかもと製薬
50 あすか製薬
49 味の素ファルマ
48 日本臓器製薬
47 トーアエイヨー ・大洋薬品工業・龍角散・全薬工業
46 日医工・東亜薬品 ・扶桑薬品工業
45 カイゲン・ピップ東京 ・太田胃酸・大幸薬品
44 日新製薬・天藤製薬・藤本製薬・三和科研・高田製薬
43 近江兄弟社・小林薬工・日本製薬・コウカンドウ・ホシエヌ・第一薬品工業 ・アルプス薬品工業
42 五州薬品・日新山形・アダプトゲン製薬 ・前田薬品工業・佐藤薬品工業・滋賀県製薬
41 田村薬品工業・大正薬品・増田製薬
37 大正薬化工業
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が10社以上の場合)。
| 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推測) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6241200 | 9931000 | 40.3 | 17.2 | 5798 | 2008-06-26 |
| 4568 | 医薬品 | 第一三共 | 6765631 | 9969825 | 38.3 | 14.0 | 6556 | 2008-06-27 |
| 4523 | 医薬品 | エーザイ | 6620180 | 10898929 | 41.7 | 18.2 | 4137 | 2008-06-20 |
| 4507 | 医薬品 | 塩野義製薬 | 5451402 | 8202736 | 41.3 | 18.4 | 4233 | 2008-06-30 |
| 4535 | 医薬品 | 大正製薬 | 5210325 | 7616284 | 40.3 | 15.3 | 3731 | 2008-06-27 |
| 4560 | 上場廃止 | 杏林製薬 | 5283104 | 7722670 | 40.8 | 18.4 | 1619 | 2005-06-24 |
| 4516 | 医薬品 | 日本新薬 | 5160490 | 7765000 | 41.1 | 19.0 | 1627 | 2008-06-30 |
| 4521 | 医薬品 | 科研製薬 | 4970468 | 7679623 | 42.4 | 19.3 | 1695 | 2008-06-27 |
| 4543 | 精密機器 | テルモ | 4951103 | 7014150 | 39.6 | 17.0 | 4352 | 2008-06-30 |
| 4548 | 医薬品 | 生化学工業 | 5539259 | 8245299 | 39.5 | 12.8 | 476 | 2008-06-20 |
| 4530 | 医薬品 | 久光製薬 | 5310481 | 6504736 | 35.6 | 12.8 | 1424 | 2008-05-23 |
| 4540 | 医薬品 | ツムラ | 5084727 | 7651000 | 41.0 | 17.6 | 2454 | 2008-06-27 |
| 4534 | 医薬品 | 持田製薬 | 5537266 | 8331937 | 41.5 | 17.4 | 1391 | 2008-06-27 |
| 4524 | 医薬品 | 森下仁丹 | 4282606 | 5565000 | 40.6 | 13.5 | 226 | 2008-06-27 |
| 4527 | 医薬品 | ロート製薬 | 5394637 | 6870000 | 36.4 | 9.7 | 1125 | 2008-06-26 |
| 4555 | 医薬品 | 沢井製薬 | 5331993 | 7049000 | 37.4 | 9.9 | 938 | 2008-06-24 |
| 4539 | 医薬品 | 日本ケミファ | 4771635 | 7372416 | 42.8 | 18.1 | 613 | 2008-06-30 |
| 4514 | 医薬品 | あすか製薬 | 4941564 | 7634965 | 42.3 | 18.7 | 1025 | 2008-06-27 |
| 4541 | 医薬品 | 日医工 | 4349836 | 6335825 | 43.4 | 16.2 | 621 | 2008-02-28 |
| 4538 | 医薬品 | 扶桑薬品工業 | 4187377 | 5553000 | 39.4 | 17.9 | 1313 | 2007-06-29 |
| 4503 | 医薬品 | アステラス製薬 | 6228333 | 9550714 | 39.5 | 15.1 | 5419 | 2008-06-25 |
| 4506 | 医薬品 | 大日本住友製薬 | 5638608 | 8393183 | 39.9 | 15.4 | 4646 | 2008-06-27 |
| 4528 | 医薬品 | 小野薬品工業 | 5687720 | 8466287 | 39.0 | 15.3 | 2415 | 2008-06-30 |
| 4508 | 医薬品 | 田辺三菱製薬 | 5460217 | 8216000 | 41.7 | 17.4 | 6266 | 2008-06-24 |
| 4151 | 医薬品 | 協和発酵工業 | 5264294 | 7695173 | 40.5 | 17.7 | 3617 | 2008-06-24 |
| 4519 | 医薬品 | 中外製薬 | 5852873 | 8391327 | 38.2 | 13.3 | 4611 | 2008-03-27 |
| 4536 | 医薬品 | 参天製薬 | 4862288 | 6661000 | 38.8 | 13.2 | 1847 | 2008-06-25 |
| 4547 | 医薬品 | キッセイ薬品工業 | 5141904 | 6797698 | 37.3 | 12.6 | 1656 | 2008-06-26 |
| 8086 | 精密機器 | ニプロ | 3794707 | 4705000 | 38.4 | 14.2 | 2285 | 2008-06-26 |
| 4272 | 化学 | 日本化薬 | 4834117 | 7649601 | 43.0 | 19.7 | 2102 | 2008-08-28 |
| 4537 | 医薬品 | エスエス製薬 | 4295351 | 6129413 | 42.1 | 18.5 | 1048 | 2008-03-28 |
| 4549 | 医薬品 | 栄研化学 | 4971697 | 7241607 | 43.5 | 18.3 | 819 | 2008-06-23 |
| 4512 | 医薬品 | わかもと製薬 | 4221597 | 5714058 | 42.0 | 17.2 | 517 | 2008-06-27 |
| 8000 | 卸売業 | カイゲン | 4797860 | 6693915 | 41.6 | 15.4 | 205 | 2008-06-27 |






