2ch就職まとめ
マスコミ | 広告 | 地方新聞 | 出版 | アニメ | 物流 | 鉄道 |
鉄道就職偏差値・ランキング
企業イメージ 給料 出世度 転勤(A良〜C悪) 平均収入
小田急 A A B A 優 798万
京王 B A B A 優 773万
京急 B B B A 良+ 728万
京成 B B A A 優 775万
西武 D B B B 可- 713万
相鉄 C A B A 良+ 793万
東急 A B C B 良 761万
東武 B C A B 良 658万
JR東日本 A B C C 可- 681万
JR西日本 A B B C 可 712万
JR東海 A B B B 良+ 719万
JR北海道 C C B C 可-
JR四国 C C B B 可-
JR九州 B C C B 可-
阪神 A C B A 可+ 661万
阪急 B C B B 可 799万
京阪 C C B A 可 723万
近鉄 B C B C 可- 586万
南海 C B B B 可- 569万
西鉄 C C B B 可- 571万
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が10社以上の場合)。
| 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推測) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9045 | 陸運業 | 京阪電気鉄道 | 4744561 | 7139151 | 41.9 | 22.2 | 1928 | 2008-06-24 |
| 9044 | 陸運業 | 南海電気鉄道 | 4269195 | 5812334 | 40.8 | 21.4 | 2701 | 2008-06-27 |
| 9031 | 陸運業 | 西日本鉄道 | 3787571 | 5027294 | 41.6 | 14.1 | 4490 | 2008-06-27 |
| 9002 | 上場廃止 | 西武鉄道 | 4793499 | 7212788 | 41.4 | 20.4 | 3732 | 2006-06-28 |
| 9003 | 陸運業 | 相模鉄道 | 4856854 | 7685581 | 43.1 | 20.5 | 1605 | 2008-06-27 |
| 9043 | 上場廃止 | 阪神電気鉄道 | 4536236 | 6328900 | 41.4 | 19.7 | 1784 | 2008-06-26 |
| 9041 | 陸運業 | 近畿日本鉄道 | 4329549 | 6178213 | 42.2 | 16.1 | 8293 | 2008-06-30 |






