2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 文系総合C | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 隠れ優良 | 過労死 | まったり |
理系の学校推薦
■ 絶対受かる(100)
アッテムト鉱山 富士山麓樹海電機 NNT
--------------------------------------
■ あまり落ちない(80〜)
IHI JFEスチール 伊藤忠テクノソリューションズ 川崎重工 京セラ 三洋
新日鐵 ダイハツ トヨタ車体 ファナック 富士電機 三菱自工
--------------------------------------
■ 微妙に落ちる(65〜80)
NTTデータ アイシン精機 シャープ 織機 スズキ
東芝(※) 日立建機 富士重工 松下電工 マツダ 三菱電 リコー
--------------------------------------
■ 半分は落ちる(40〜65)
NEC(※) アイシンAW カシオ 関西電力 神戸製鋼 セイコーエプソン 大日本印刷 トヨタ デンソー
東京電力 東レ 凸版印刷 ニコン 富士通(※) ホンダ 三菱重(※) ヤマハ ヤマ発 財閥化学
--------------------------------------
■ 大抵落ちる(20〜40)
NTT東 NTT持株 旭硝子(※) オムロン オリンパス キヤノン コニカミノルタ 日立(※) ブリヂストン 村田製作所
--------------------------------------
■ 誰でも落ちる 推薦状=受験票 (〜20)
NS-SOL パナソニック(※) 信越化学 富士フイルム 富士ゼロックス ルネサス
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が8社以上の場合)。
同関連企業の売上・純利益等をチェック:理系の学校推薦の業績データ
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7221 | 輸送用機器 | トヨタ車体 | 5396701 | 7186621 | 37.2 | 14.1 | 15229 | 2009/6/25 |
| 2 | 6504 | 電気機器 | 富士電機ホールディングス | 5587901 | 9309234 | 45.7 | 17.4 | 161 | 2009/6/24 |
| 3 | 6764 | 電気機器 | 三洋電機 | 4595456 | 6514832 | 41.7 | 19.7 | 9611 | 2009/6/29 |
| 4 | 6023 | 輸送用機器 | ダイハツディーゼル | 4479939 | 6692000 | 44.4 | 20.0 | 1013 | 2009/6/26 |
| 5 | 6773 | 電気機器 | パイオニア | 4970795 | 7266147 | 40.0 | 15.7 | 5278 | 2009/6/25 |
| 6 | 6971 | 電気機器 | 京セラ | 4622350 | 6129830 | 39.0 | 15.1 | 13973 | 2009/6/29 |
| 7 | 7013 | 機械 | IHI | 4866856 | 6790178 | 41.0 | 18.5 | 7670 | 2009/6/26 |
| 8 | 7012 | 輸送用機器 | 川崎重工業 | 4791428 | 6881002 | 42.3 | 18.7 | 10901 | 2009/6/25 |
| 9 | 4739 | 情報・通信業 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5487662 | 7434968 | 36.6 | 9.8 | 6405 | 2009/6/19 |
| 10 | 6954 | 電気機器 | ファナック | 6293429 | 9861263 | 40.5 | 16.9 | 2978 | 2009/6/29 |
| 11 | 7261 | 輸送用機器 | マツダ | 4908048 | 6648000 | 39.8 | 16.1 | 21195 | 2009/6/26 |
| 12 | 6753 | 電気機器 | シャープ | 4848884 | 7376000 | 41.4 | 19.9 | 22825 | 2009/6/23 |
| 13 | 6991 | 電気機器 | パナソニック電工 | 4842967 | 7367000 | 41.4 | 19.8 | 16374 | 2009/6/22 |
| 14 | 5804 | 非鉄金属 | 三菱電線工業 | 4143244 | 5586880 | 41.8 | 18.9 | 1294 | 2009/6/26 |
| 15 | 6702 | 電気機器 | 富士通 | 5587238 | 8430362 | 41.1 | 18.1 | 25899 | 2009/6/22 |
| 16 | 6501 | 電気機器 | 日立製作所 | 5153398 | 7555733 | 40.1 | 18.2 | 37283 | 2009/6/23 |
| 17 | 6305 | 機械 | 日立建機 | 4999078 | 7196000 | 39.5 | 17.0 | 4655 | 2009/6/23 |
| 18 | 6502 | 電気機器 | 東芝 | 5315578 | 7908598 | 40.6 | 17.4 | 33520 | 2009/6/24 |
| 19 | 6792 | 上場廃止 | 日本ビクター | 4964474 | 7245114 | 43.1 | 21.5 | 3460 | 2009/6/24 |
| 20 | 6201 | 輸送用機器 | 豊田自動織機 | 5372280 | 7095021 | 36.0 | 13.9 | 15387 | 2009/6/19 |
| 21 | 7270 | 輸送用機器 | 富士重工業 | 4773113 | 6277930 | 38.7 | 18.0 | 15012 | 2009/6/25 |
| 22 | 7735 | 電気機器 | 大日本スクリーン製造 | 5313638 | 8331000 | 42.6 | 18.4 | 2328 | 2009/6/26 |
| 23 | 7259 | 輸送用機器 | アイシン精機 | 5102318 | 6770000 | 37.1 | 15.3 | 15260 | 2009/6/22 |
| 24 | 7269 | 輸送用機器 | スズキ | 4681662 | 5984815 | 36.1 | 13.5 | 15457 | 2009/6/29 |
| 25 | 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 5702366 | 8112000 | 37.8 | 15.1 | 85208 | 2009/6/24 |
| 26 | 6752 | 電気機器 | パナソニック | 5074148 | 8202207 | 44.0 | 22.4 | 46145 | 2009/6/26 |
| 27 | 6902 | 輸送用機器 | デンソー | 5466206 | 8038280 | 40.2 | 20.2 | 44735 | 2009/6/24 |
| 28 | 6952 | 電気機器 | カシオ計算機 | 4789987 | 7647000 | 43.4 | 17.8 | 3131 | 2009/6/26 |
| 29 | 3402 | 繊維製品 | 東レ | 5174916 | 6414000 | 35.3 | 13.0 | 7348 | 2009/6/24 |
| 30 | 9501 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 5135427 | 7596450 | 40.4 | 20.6 | 35926 | 2009/6/26 |
| 31 | 6701 | 電気機器 | NEC | 5260336 | 7642784 | 39.8 | 15.6 | 23446 | 2009/6/22 |
| 32 | 7951 | その他製品 | ヤマハ | 4702854 | 7661396 | 44.4 | 22.2 | 5201 | 2009/6/26 |
| 33 | 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 4821523 | 7254957 | 41.0 | 17.8 | 9396 | 2009/3/26 |
| 34 | 7731 | 精密機器 | ニコン | 5425993 | 8404468 | 42.1 | 17.7 | 5143 | 2009/6/26 |
| 35 | 9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 5453423 | 8090326 | 40.5 | 20.4 | 20177 | 2009/6/26 |
| 36 | 7911 | その他製品 | 凸版印刷 | 4708396 | 6561080 | 38.5 | 14.7 | 12818 | 2009/6/30 |
| 37 | 7912 | その他製品 | 大日本印刷 | 5157850 | 6818780 | 37.0 | 14.0 | 9852 | 2009/6/26 |
| 38 | 6724 | 電気機器 | セイコーエプソン | 4991346 | 7107193 | 41.9 | 18.6 | 13139 | 2009/6/25 |
| 39 | 5406 | 鉄鋼 | 神戸製鋼所 | 4564554 | 6277000 | 40.4 | 18.8 | 11411 | 2009/6/24 |
| 40 | 9613 | 情報・通信業 | NTTデータ | 6085629 | 7933000 | 35.7 | 11.9 | 9398 | 2009/6/24 |
| 41 | 7751 | 電気機器 | キヤノン | 5596657 | 8116960 | 38.3 | 13.9 | 25412 | 2009/3/27 |
| 42 | 7733 | 精密機器 | オリンパス | 5159616 | 7473431 | 39.7 | 14.3 | 3308 | 2009/6/26 |
| 43 | 5108 | ゴム製品 | ブリヂストン | 4702060 | 6482000 | 40.5 | 17.0 | 17892 | 2009/3/26 |
| 44 | 4902 | 電気機器 | コニカミノルタホールディングス | 5625912 | 9583788 | 43.5 | 20.8 | 181 | 2009/6/24 |
| 45 | 5201 | ガラス・土石製品 | 旭硝子 | 5389846 | 8087562 | 40.9 | 17.7 | 6110 | 2009/3/27 |
| 46 | 6981 | 電気機器 | 村田製作所 | 5052775 | 6582000 | 36.6 | 10.3 | 6695 | 2009/6/26 |
| 47 | 6645 | 電気機器 | オムロン | 5330914 | 7816000 | 40.1 | 14.0 | 5016 | 2009/6/24 |
| 48 | 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 6439635 | 11334964 | 43.3 | 20.2 | 135 | 2009/6/29 |
| 49 | 4010 | 上場廃止 | 三菱化学 | 5021802 | 7021260 | 38.6 | 15.7 | 5945 | 2009/6/24 |






