2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 過労死 | まったり |
理系の学校推薦
絶対受かる(100)
富士山麓樹海電機 アッテムト鉱山
--------------------------------------
あまり落ちない(80〜)
トヨタ車体 富士電機 三洋 ダイハツ 三菱自工 パイオニア 京セラ
IHI 川崎重工 伊藤忠テクノサイエンス JFEスチール ファナック
--------------------------------------
微妙に落ちる(65〜80)
マツダ シャープ 松下電工 新日鉄 三菱電 富士通 日立(※) 日立建機 東芝(※)
リコー ビクター 織機 富士重工 大日本スクリーン製造 アイシン精機 スズキ ジャトコ
--------------------------------------
半分は落ちる(40〜65)
トヨタ 松下電器産業(※) デンソー カシオ 東レ 東京電力 NTT持株 NEC(※) 三菱重(※) ヤマハ ヤマ発
ニコン 関西電力 凸版印刷 大日本印刷 セイコーエプソン ホンダ 神戸製鋼 アイシンAW NTTデータ
--------------------------------------
大抵落ちる(20〜40)
キヤノン オリンパス NTT東 ブリヂストン
コニカミノルタ 旭硝子 村田製作所 オムロン
--------------------------------------
誰でも落ちる 推薦状=受験票 (〜20)
富士写真フィルム 富士ゼロックス 財閥化学 信越化学 ルネサス NS-SOL
※ジョブマッチング方式
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が10社以上の場合)。
| 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推測) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6764 | 電気機器 | 三洋電機 | 4834445 | 6744958 | 41.7 | 19.8 | 10823 | 2008-06-30 |
| 6023 | 輸送用機器 | ダイハツディーゼル | 4424836 | 6565000 | 44.2 | 20.0 | 968 | 2008-06-27 |
| 6773 | 電気機器 | パイオニア | 5186895 | 7348192 | 39.8 | 15.0 | 5152 | 2008-06-26 |
| 6991 | 電気機器 | 松下電工 | 5253531 | 7905000 | 41.4 | 19.8 | 15533 | 2008-06-23 |
| 6702 | 電気機器 | 富士通 | 5540746 | 8099282 | 40.7 | 17.9 | 27310 | 2008-06-23 |
| 7735 | 電気機器 | 大日本スクリーン製造 | 5599398 | 9178000 | 42.5 | 18.4 | 2268 | 2008-06-27 |
| 9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 5532873 | 8087773 | 40.1 | 20.1 | 20184 | 2008-06-27 |
| 7911 | その他製品 | 凸版印刷 | 4890519 | 6699674 | 38.4 | 15.0 | 11181 | 2008-06-30 |
| 9613 | 情報・通信業 | NTTデータ | 6260684 | 8065000 | 35.8 | 12.3 | 8680 | 2008-06-23 |
| 4902 | 電気機器 | コニカミノルタホールディングス | 5678381 | 9556667 | 43.3 | 20.8 | 160 | 2008-06-20 |
| 5201 | ガラス・土石製品 | 旭硝子 | 5338321 | 8032584 | 41.8 | 18.3 | 5840 | 2008-03-28 |
| 6645 | 電気機器 | オムロン | 5417825 | 8064542 | 39.4 | 13.9 | 4953 | 2008-06-25 |
| 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 6045886 | 10417151 | 44.5 | 20.9 | 122 | 2008-06-30 |
| 4010 | 上場廃止 | 三菱化学 | 5055800 | 7162472 | 39.3 | 17.5 | 5073 | 2008-06-26 |
| 4005 | 化学 | 住友化学 | 5612845 | 8047196 | 38.3 | 14.8 | 6039 | 2008-06-20 |
| 7221 | 輸送用機器 | トヨタ車体 | 5399959 | 7438730 | 37.2 | 14.9 | 15769 | 2008-06-26 |
| 6504 | 電気機器 | 富士電機ホールディングス | 5430188 | 8943067 | 45.3 | 16.4 | 153 | 2008-06-24 |
| 7262 | 輸送用機器 | ダイハツ工業 | 5369103 | 6318238 | 34.9 | 14.0 | 14718 | 2008-06-27 |
| 6971 | 電気機器 | 京セラ | 4658623 | 6381992 | 38.5 | 15.6 | 13128 | 2008-06-27 |
| 7013 | 機械 | IHI | 4830574 | 7268575 | 41.0 | 19.2 | 7171 | 2008-06-27 |
| 7012 | 輸送用機器 | 川崎重工業 | 4981282 | 7108228 | 42.9 | 20.1 | 10263 | 2008-06-25 |
| 4739 | 情報・通信業 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5983257 | 7561114 | 35.8 | 9.5 | 6163 | 2008-06-20 |
| 6954 | 電気機器 | ファナック | 6294060 | 10015111 | 40.3 | 17.0 | 3143 | 2008-06-30 |
| 7261 | 輸送用機器 | マツダ | 5044173 | 7146000 | 39.7 | 16.7 | 20729 | 2008-06-27 |
| 6753 | 電気機器 | シャープ | 5075423 | 7637000 | 41.4 | 20.0 | 22674 | 2008-06-24 |
| 5804 | 非鉄金属 | 三菱電線工業 | 4030865 | 5455896 | 42.0 | 19.3 | 1256 | 2008-06-27 |
| 6501 | 電気機器 | 日立製作所 | 5116123 | 7478582 | 40.0 | 18.3 | 37143 | 2008-06-20 |
| 6305 | 機械 | 日立建機 | 4999427 | 7308000 | 40.2 | 18.1 | 4198 | 2008-06-24 |
| 6502 | 電気機器 | 東芝 | 5497883 | 8036626 | 40.4 | 17.4 | 33260 | 2008-06-25 |
| 7752 | 電気機器 | リコー | 5426277 | 8164931 | 41.3 | 18.3 | 11303 | 2007-06-28 |
| 6792 | 電気機器 | 日本ビクター | 4930280 | 7181281 | 43.0 | 20.7 | 4423 | 2008-06-27 |
| 6201 | 輸送用機器 | 豊田自動織機 | 5688756 | 7512981 | 36.5 | 14.1 | 15933 | 2008-06-20 |
| 7270 | 輸送用機器 | 富士重工業 | 4919226 | 6343602 | 38.6 | 18.1 | 14390 | 2008-06-26 |
| 7259 | 輸送用機器 | アイシン精機 | 5305518 | 7014000 | 37.5 | 15.8 | 15901 | 2008-06-23 |
| 7269 | 輸送用機器 | スズキ | 4845913 | 6406393 | 37.0 | 14.8 | 15169 | 2008-06-27 |
| 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 6021547 | 8295000 | 37.1 | 14.2 | 87129 | 2008-06-25 |
| 6752 | 電気機器 | 松下電器産業 | 5346594 | 8460555 | 43.6 | 22.0 | 42728 | 2008-06-27 |
| 6902 | 輸送用機器 | デンソー | 5522848 | 8512840 | 40.2 | 20.3 | 44314 | 2008-06-25 |
| 6952 | 電気機器 | カシオ計算機 | 4890612 | 7739000 | 43.3 | 17.6 | 3162 | 2008-06-30 |
| 3402 | 繊維製品 | 東レ | 5402950 | 6618000 | 35.4 | 13.1 | 7234 | 2008-06-26 |
| 9501 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 5318943 | 7775058 | 40.1 | 20.4 | 36123 | 2008-06-27 |
| 6701 | 電気機器 | NEC | 5270943 | 7467262 | 39.8 | 15.8 | 23059 | 2008-06-23 |
| 7951 | その他製品 | ヤマハ | 4697433 | 7736281 | 45.0 | 23.1 | 5230 | 2008-06-26 |
| 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 4828090 | 7264838 | 41.0 | 18.0 | 9019 | 2008-03-28 |
| 7731 | 精密機器 | ニコン | 5282556 | 8658663 | 42.2 | 18.2 | 4861 | 2008-06-27 |
| 7912 | その他製品 | 大日本印刷 | 5253677 | 6945465 | 37.2 | 14.3 | 9396 | 2008-06-27 |
| 6724 | 電気機器 | セイコーエプソン | 4704678 | 7079140 | 41.7 | 18.3 | 13000 | 2008-06-26 |
| 5406 | 鉄鋼 | 神戸製鋼所 | 4847740 | 6600000 | 40.6 | 19.1 | 9467 | 2008-06-25 |
| 7751 | 電気機器 | キヤノン | 5794123 | 8624670 | 39.4 | 16.2 | 20886 | 2008-03-28 |
| 7733 | 精密機器 | オリンパス | 5369122 | 7992047 | 39.9 | 14.8 | 3132 | 2008-06-27 |
| 5108 | ゴム製品 | ブリヂストン | 4603682 | 6423000 | 41.6 | 18.6 | 17120 | 2008-03-27 |
| 6981 | 電気機器 | 村田製作所 | 5540819 | 7002000 | 35.7 | 9.5 | 6429 | 2008-06-27 |
| 4183 | 化学 | 三井化学 | 5574122 | 8820600 | 43.3 | 21.5 | 5026 | 2008-06-25 |
| 2327 | 情報・通信業 | 新日鉄ソリューションズ | 5887251 | 8110000 | 37.0 | 11.0 | 2243 | 2008-06-23 |






