2ch就職まとめ
文系総合S | 文系総合A | 文系総合B | 文系総合C | 理系総合 | 学校推薦 | 高学歴率 | 利益 | 公務員 | ブラック企業 | 隠れ優良 | 過労死 | まったり |
理系就職偏差値・ランキング
72 Google
71 NTT研 豊田中研 研究所(電中研/JAXA/産総研) MRI アクチュアリー(日生/マリン)
70 上位製薬R&D(武田/アステラス/三共/エーザイ) IBM(基礎研) NHK基礎研 アクチュアリー(生損保信託)
69 中位製薬R&D(田辺/中外/大日本/協和/塩野義/小野)
-----------------------------------------------------------------------------------------
68 マイクロソフト 新日石(JOMO) JR東海(総合) キーエンス(技術) キー局技術 (日テレ/TBS/フジ/テレ朝/テレ東)
67 NHK JR東(総合) 任天堂 ANA(技術) 準キー局技術(関テレ/朝日放送/毎日放送/テレビ大阪) 新日鐵
66 JAL(技術) 東電 ソニー P&G 大手私鉄 トヨタ
65 パナソニック 東ガス 関電 JR西(総合) ホンダ JFE
-----------------------------------------------------------------------------------------
64 日揮 中電 キヤノン 三菱重工 出光興産 大ガス 旭硝子 キリン
63 三菱化学 住友金属 味の素 信越化学 花王 NTTドコモ 昭和シェル
62 旭化成 JT アサヒ 富士フィルム 地方電力 サントリー 住友電工 住友化学 KDDI NTTデータ
61 三菱マテ 神戸製鋼 ファナック 資生堂 日産 デンソー NTT東 三井化学 東レ 東邦ガス 川崎重工
-----------------------------------------------------------------------------------------
60 三菱電機 シャープ ソニエリ ブリヂストン 王子製紙 日鉱金属 住友鉱山 鹿島 NTT西 ニコン 積水化学
59 豊田自動織機 マツダ ヤマハ 帝人 日本製紙 大成建設 日本IBM 日立 リコー
58 富士通 パナ電工 日本ガイシ 清水建設 大林組 竹中工務店 日東電工 三井金属 DIC クボタ コマツ NEC 富士ゼロックス
57 クラレ エプソン ヤマハ発動機 JSR 宇部興産 DOWA 村田製作所
-----------------------------------------------------------------------------------------
56 三菱自 アドバンテスト 三洋電機 東芝 オリンパス NECエレ 横河電機
55 大日本スクリーン ユニシス コニカミノルタ カシオ HOYA スズキ 古河電工 ダイハツ
54 エルピーダ 京セラ パイオニア オムロン TDK TOTO INAX
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が8社以上の場合)。
同関連企業の売上・純利益等をチェック:理系就職偏差値・ランキングの業績データ
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 平均勤続▼ | 従業員数▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 5702366 | 8112000 | 37.8 | 15.1 | 85208 | 2009/6/24 |
| 2 | 9411 | 情報・通信業 | テレビ東京 | 7712141 | 11886866 | 38.6 | 13.6 | 908 | 2009/6/25 |
| 3 | 7974 | その他製品 | 任天堂 | 6946122 | 9508951 | 36.3 | 12.7 | 1954 | 2009/6/29 |
| 4 | 6861 | 電気機器 | キーエンス | 10004851 | 11357052 | 32.1 | 8.6 | 1895 | 2009/6/19 |
| 5 | 6758 | 電気機器 | ソニー | 6298649 | 9805624 | 40.3 | 15.8 | 18054 | 2009/6/19 |
| 6 | 5401 | 鉄鋼 | 新日本製鐵 | 4818133 | 6875416 | 42.0 | 22.1 | 17755 | 2009/6/24 |
| 7 | 9045 | 陸運業 | 京阪電気鉄道 | 4863872 | 6925682 | 41.9 | 22.0 | 1914 | 2009/6/24 |
| 8 | 5001 | 石油・石炭製品 | 新日本石油 | 6202040 | 10540271 | 43.4 | 19.4 | 2507 | 2009/6/23 |
| 9 | 9501 | 電気・ガス業 | 東京電力 | 5135427 | 7596450 | 40.4 | 20.6 | 35926 | 2009/6/26 |
| 10 | 6752 | 電気機器 | パナソニック | 5074148 | 8202207 | 44.0 | 22.4 | 46145 | 2009/6/26 |
| 11 | 9503 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 5453423 | 8090326 | 40.5 | 20.4 | 20177 | 2009/6/26 |
| 12 | 5201 | ガラス・土石製品 | 旭硝子 | 5389846 | 8087562 | 40.9 | 17.7 | 6110 | 2009/3/27 |
| 13 | 2802 | 食品業 | 味の素 | 5711370 | 8654050 | 39.5 | 16.3 | 3998 | 2009/6/26 |
| 14 | 9437 | 情報・通信業 | NTTドコモ | 5608428 | 8072000 | 38.1 | 16.0 | 11463 | 2009/6/23 |
| 15 | 2914 | 食品業 | JT | 5575920 | 8742219 | 42.6 | 21.6 | 10072 | 2009/6/23 |
| 16 | 7751 | 電気機器 | キヤノン | 5596657 | 8116960 | 38.3 | 13.9 | 25412 | 2009/3/27 |
| 17 | 4452 | 化学 | 花王 | 5155499 | 8025000 | 42.3 | 20.1 | 5854 | 2009/6/26 |
| 18 | 4911 | 化学 | 資生堂 | 4453595 | 6228172 | 41.1 | 17.7 | 5280 | 2009/6/24 |
| 19 | 9531 | 電気・ガス業 | 東京ガス | 4783752 | 7307789 | 45.9 | 22.5 | 7579 | 2009/6/26 |
| 20 | 4901 | 化学 | 富士フイルムホールディングス | 6439635 | 11334964 | 43.3 | 20.2 | 135 | 2009/6/29 |
| 21 | 6902 | 輸送用機器 | デンソー | 5466206 | 8038280 | 40.2 | 20.2 | 44735 | 2009/6/24 |
| 22 | 5405 | 鉄鋼 | 住友金属工業 | 4677868 | 7281524 | 42.3 | 20.7 | 7084 | 2009/6/19 |
| 23 | 5802 | 非鉄金属 | 住友電気工業 | 5187504 | 7560000 | 39.9 | 16.3 | 3964 | 2009/6/25 |
| 24 | 9532 | 電気・ガス業 | 大阪ガス | 4858180 | 7020161 | 42.6 | 21.0 | 5477 | 2009/6/29 |
| 25 | 1963 | 建設業 | 日揮 | 5738672 | 9584813 | 42.7 | 15.0 | 3145 | 2009/6/26 |
| 26 | 5002 | 石油・石炭製品 | 昭和シェル石油 | 5549167 | 9778661 | 45.1 | 21.7 | 979 | 2009/3/27 |
| 27 | 2502 | 食品業 | アサヒビール | 5641152 | 8923756 | 40.8 | 14.4 | 3713 | 2009/3/27 |
| 28 | 2660 | 小売業 | キリン堂 | 3859247 | 4242642 | 33.5 | 5.6 | 2745 | 2009/5/14 |
| 29 | 7201 | 輸送用機器 | 日産自動車 | 4761018 | 7280776 | 41.6 | 19.9 | 30718 | 2009/6/24 |
| 30 | 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 5993398 | 9049623 | 39.4 | 14.7 | 19204 | 2009/6/19 |
| 31 | 5406 | 鉄鋼 | 神戸製鋼所 | 4564554 | 6277000 | 40.4 | 18.8 | 11411 | 2009/6/24 |
| 32 | 6301 | 機械 | コマツ | 5496800 | 7685380 | 38.6 | 15.9 | 11152 | 2009/6/25 |
| 33 | 4005 | 化学 | 住友化学 | 5429738 | 7754456 | 37.9 | 13.2 | 6231 | 2009/6/23 |
| 34 | 4010 | 上場廃止 | 三菱化学 | 5021802 | 7021260 | 38.6 | 15.7 | 5945 | 2009/6/24 |
| 35 | 9613 | 情報・通信業 | NTTデータ | 6085629 | 7933000 | 35.7 | 11.9 | 9398 | 2009/6/24 |
| 36 | 3407 | 化学 | 旭化成 | 5405176 | 9051029 | 42.8 | 18.1 | 823 | 2009/6/26 |
| 37 | 3402 | 繊維製品 | 東レ | 5174916 | 6414000 | 35.3 | 13.0 | 7348 | 2009/6/24 |
| 38 | 6330 | 建設業 | 東洋エンジニアリング | 5410373 | 9551916 | 45.2 | 19.0 | 1556 | 2009/6/23 |
| 39 | 4183 | 化学 | 三井化学 | 5485540 | 8699952 | 43.1 | 21.3 | 5049 | 2009/6/24 |
| 40 | 6501 | 電気機器 | 日立製作所 | 5153398 | 7555733 | 40.1 | 18.2 | 37283 | 2009/6/23 |
| 41 | 6701 | 電気機器 | NEC | 5260336 | 7642784 | 39.8 | 15.6 | 23446 | 2009/6/22 |
| 42 | 3893 | パルプ・紙 | 日本製紙グループ本社 | 5335707 | 8499767 | 43.3 | 20.2 | 102 | 2009/6/26 |
| 43 | 3861 | パルプ・紙 | 王子製紙 | 4760486 | 6850819 | 42.4 | 22.1 | 4289 | 2009/6/26 |
| 44 | 4204 | 化学 | 積水化学工業 | 5367494 | 8797885 | 42.0 | 18.3 | 2292 | 2009/6/26 |
| 45 | 5711 | 非鉄金属 | 三菱マテリアル | 5127420 | 7672203 | 40.8 | 18.2 | 6559 | 2009/6/26 |
| 46 | 6503 | 電気機器 | 三菱電機 | 5113903 | 7921064 | 42.1 | 19.8 | 33386 | 2009/6/26 |
| 47 | 5706 | 非鉄金属 | 三井金属 | 4678965 | 7098444 | 41.3 | 17.8 | 2921 | 2009/6/26 |
| 48 | 1812 | 建設業 | 鹿島 | 5408281 | 9359168 | 44.2 | 19.2 | 10237 | 2009/6/29 |
| 49 | 4649 | サービス業 | 大成 | 3070796 | 4040020 | 43.9 | 7.6 | 3262 | 2009/6/26 |
| 50 | 6753 | 電気機器 | シャープ | 4848884 | 7376000 | 41.4 | 19.9 | 22825 | 2009/6/23 |
| 51 | 6954 | 電気機器 | ファナック | 6293429 | 9861263 | 40.5 | 16.9 | 2978 | 2009/6/29 |
| 52 | 9504 | 電気・ガス業 | 中国電力 | 5193873 | 7879609 | 41.3 | 21.7 | 9028 | 2009/6/26 |
| 53 | 7731 | 精密機器 | ニコン | 5425993 | 8404468 | 42.1 | 17.7 | 5143 | 2009/6/26 |
| 54 | 6702 | 電気機器 | 富士通 | 5587238 | 8430362 | 41.1 | 18.1 | 25899 | 2009/6/22 |
| 55 | 6201 | 輸送用機器 | 豊田自動織機 | 5372280 | 7095021 | 36.0 | 13.9 | 15387 | 2009/6/19 |
| 56 | 7261 | 輸送用機器 | マツダ | 4908048 | 6648000 | 39.8 | 16.1 | 21195 | 2009/6/26 |
| 57 | 7951 | その他製品 | ヤマハ | 4702854 | 7661396 | 44.4 | 22.2 | 5201 | 2009/6/26 |
| 58 | 4902 | 電気機器 | コニカミノルタホールディングス | 5625912 | 9583788 | 43.5 | 20.8 | 181 | 2009/6/24 |
| 59 | 7733 | 精密機器 | オリンパス | 5159616 | 7473431 | 39.7 | 14.3 | 3308 | 2009/6/26 |
| 60 | 6991 | 電気機器 | パナソニック電工 | 4842967 | 7367000 | 41.4 | 19.8 | 16374 | 2009/6/22 |
| 61 | 5333 | ガラス・土石製品 | 日本ガイシ | 5508197 | 7571938 | 38.1 | 15.6 | 4241 | 2009/6/26 |
| 62 | 1803 | 建設業 | 清水建設 | 5460684 | 9054000 | 45.4 | 20.2 | 11158 | 2009/6/26 |
| 63 | 1802 | 建設業 | 大林組 | 5395114 | 8805684 | 44.5 | 20.5 | 9294 | 2009/6/26 |
| 64 | 6988 | 化学 | 日東電工 | 5464005 | 7537000 | 38.2 | 13.0 | 5442 | 2009/6/19 |
| 65 | 6952 | 電気機器 | カシオ計算機 | 4789987 | 7647000 | 43.4 | 17.8 | 3131 | 2009/6/26 |
| 66 | 6724 | 電気機器 | セイコーエプソン | 4991346 | 7107193 | 41.9 | 18.6 | 13139 | 2009/6/25 |
| 67 | 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 4821523 | 7254957 | 41.0 | 17.8 | 9396 | 2009/3/26 |
| 68 | 6502 | 電気機器 | 東芝 | 5315578 | 7908598 | 40.6 | 17.4 | 33520 | 2009/6/24 |
| 69 | 6971 | 電気機器 | 京セラ | 4622350 | 6129830 | 39.0 | 15.1 | 13973 | 2009/6/29 |
| 70 | 6857 | 電気機器 | アドバンテスト | 5734154 | 8597030 | 39.2 | 13.7 | 1781 | 2009/6/26 |
| 71 | 8056 | 情報・通信業 | 日本ユニシス | 5442850 | 8366787 | 41.8 | 14.1 | 4455 | 2009/6/29 |
| 72 | 6764 | 電気機器 | 三洋電機 | 4595456 | 6514832 | 41.7 | 19.7 | 9611 | 2009/6/29 |
| 73 | 7735 | 電気機器 | 大日本スクリーン製造 | 5313638 | 8331000 | 42.6 | 18.4 | 2328 | 2009/6/26 |
| 74 | 9502 | 電気・ガス業 | 中部電力 | 5345494 | 8402790 | 40.6 | 21.1 | 15234 | 2009/6/25 |
| 75 | 5019 | 石油・石炭製品 | 出光興産 | 5204516 | 8396043 | 43.9 | 23.5 | 5624 | 2009/6/26 |
| 76 | 9533 | 電気・ガス業 | 東邦ガス | 4463397 | 6436537 | 42.5 | 21.2 | 2845 | 2009/6/25 |
| 77 | 7012 | 輸送用機器 | 川崎重工業 | 4791428 | 6881002 | 42.3 | 18.7 | 10901 | 2009/6/25 |
| 78 | 5108 | ゴム製品 | ブリヂストン | 4702060 | 6482000 | 40.5 | 17.0 | 17892 | 2009/3/26 |
| 79 | 3401 | 繊維製品 | 帝人 | 5038425 | 7705000 | 41.6 | 16.1 | 425 | 2009/6/24 |
| 80 | 1801 | 建設業 | 大成建設 | 5481180 | 9201645 | 42.9 | 19.7 | 8446 | 2009/6/29 |
| 81 | 4631 | 化学 | DIC | 5122395 | 7953922 | 42.2 | 18.8 | 4186 | 2009/6/25 |
| 82 | 6326 | 機械 | クボタ | 5044847 | 7674095 | 41.4 | 19.3 | 9911 | 2009/6/19 |
| 83 | 3405 | 化学 | クラレ | 4818678 | 6738726 | 41.1 | 19.6 | 2978 | 2009/6/19 |
| 84 | 4185 | 化学 | JSR | 5399143 | 7624000 | 38.9 | 15.2 | 2470 | 2009/6/16 |
| 85 | 4208 | 化学 | 宇部興産 | 4755344 | 6711444 | 41.5 | 17.0 | 3672 | 2009/6/26 |
| 86 | 6981 | 電気機器 | 村田製作所 | 5052775 | 6582000 | 36.6 | 10.3 | 6695 | 2009/6/26 |
| 87 | 6841 | 電気機器 | 横河電機 | 5298358 | 8494685 | 43.6 | 19.8 | 4848 | 2009/6/29 |
| 88 | 7741 | 精密機器 | HOYA | 4406670 | 6367720 | 42.6 | 16.5 | 4821 | 2009/6/22 |
| 89 | 7269 | 輸送用機器 | スズキ | 4681662 | 5984815 | 36.1 | 13.5 | 15457 | 2009/6/29 |
| 90 | 5801 | 非鉄金属 | 古河電気工業 | 4733699 | 7181480 | 41.3 | 18.7 | 4199 | 2009/6/25 |
| 91 | 6023 | 輸送用機器 | ダイハツディーゼル | 4479939 | 6692000 | 44.4 | 20.0 | 1013 | 2009/6/26 |
| 92 | 6773 | 電気機器 | パイオニア | 4970795 | 7266147 | 40.0 | 15.7 | 5278 | 2009/6/25 |
| 93 | 6645 | 電気機器 | オムロン | 5330914 | 7816000 | 40.1 | 14.0 | 5016 | 2009/6/24 |
| 94 | 6762 | 電気機器 | TDK | 4746093 | 7081524 | 40.7 | 19.6 | 5478 | 2009/6/26 |
| 95 | 5332 | ガラス・土石製品 | TOTO | 4252255 | 6067915 | 42.0 | 17.0 | 7642 | 2009/6/30 |






