2ch就職まとめ
証券業界偏差値・ランキング
62 日興シティ
60 マネックス 松井
59 野村
58 大和SMBC
57
56 大和
55
54 新光(新みずほ)
53 三菱UFJ 日興コーディアル
52
51 岡三
50 みずほインベ 東海東京
49 SMBCフレンド
48 丸三 いちよし コスモ
47 東洋 水戸
46 極東
45 高木(東証2部)
44 藍澤 立花
43 ライブドア(総合証券)
42
41
40 リクナビ登録地場(赤木屋・エイチエス・永和・前田・今村・KOBE・岩井・アーク等)
39 その他地場
20 先物系証券(ひまわり証券・入や萬世証券・スターフューチャーズ証券)
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が10社以上の場合)。
| 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推測) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8626 | 上場廃止 | マネックス証券 | 6236063 | 8940710 | 38.0 | 2.4 | 50 | 2004-06-28 |
| 8628 | 証券業 | 松井証券 | 5594121 | 7388000 | 36.1 | 8.0 | 319 | 2008-06-23 |
| 8615 | 上場廃止 | 三菱UFJ証券 | 6387884 | 9413177 | 38.8 | 11.9 | 6860 | 2007-06-29 |
| 8306 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7283073 | 11409000 | 39.5 | 15.9 | 996 | 2008-06-27 |
| 8607 | 証券業 | みずほインベスターズ証券 | 5446871 | 6936520 | 36.8 | 12.2 | 2254 | 2008-06-30 |
| 8708 | 証券業 | 藍澤證券 | 4989746 | 7068895 | 39.8 | 13.3 | 566 | 2008-06-26 |
| 8603 | 証券業 | 日興コーディアルグループ | 7265885 | 12254000 | 41.6 | 12.4 | 191 | 2008-03-31 |
| 8604 | 証券業 | 野村ホールディングス | 8567918 | 13983210 | 39.7 | 1.3 | 52 | 2008-06-30 |
| 8601 | 証券業 | 大和証券グループ本社 | 7310918 | 10325484 | 37.7 | 11.2 | 287 | 2008-06-23 |
| 8606 | 証券業 | 新光証券 | 5592525 | 7704000 | 37.3 | 13.9 | 4818 | 2008-06-27 |
| 8609 | 証券業 | 岡三ホールディングス | 5878865 | 11049688 | 52.9 | 2.3 | 8 | 2008-06-30 |
| 8613 | 証券業 | 丸三証券 | 5173452 | 6088000 | 34.8 | 11.5 | 993 | 2008-06-27 |
| 5007 | 石油・石炭製品 | コスモ石油 | 5479066 | 8980763 | 42.4 | 21.8 | 1957 | 2008-06-24 |
| 8614 | 証券業 | 東洋証券 | 4979812 | 6822000 | 38.0 | 11.2 | 762 | 2008-06-27 |
| 8622 | 証券業 | 水戸証券 | 5008731 | 7095791 | 39.8 | 14.8 | 692 | 2008-06-27 |
| 8706 | 証券業 | 極東証券 | 5554145 | 8840815 | 41.2 | 14.8 | 259 | 2008-06-25 |
| 8159 | 卸売業 | 立花エレテック | 4673589 | 6621000 | 39.4 | 14.3 | 773 | 2008-06-30 |
| 4753 | 上場廃止 | ライブドア | 3457292 | 3944368 | 36.9 | 2.0 | 31 | 2008-06-26 |






