2ch就職まとめ
NTT | 日立 | 富士通 | NEC | N日富 | トヨタ | 三菱 | 住友 | 三井 | NHK | 電通 | IBM | 東急 |
東急グループ偏差値・ランキング
SS 東急不動産
S 東京急行電鉄・東急エージェンシー
AA 東急総合研究所・東急建設・東急コミュニティー・東急百貨店・五島育英会・亜細亜学園
A イッツ・コミュニケーションズ・東急モールズデベロップメント・東急バス・東急設計コンサルタント
BB 東急リゾート・東急車輛製造・東急軌道工業・ 東急レクリエーション
B 東急ハンズ・東急ホテルズ・東急リバブル・世紀東急工業
CC 東急ストア ・東急スポーツオアシス ・東急カード・伊豆急行
C 東急ホームズ・ゴールドパック ・東急ステーションリテールサービス
DD 東急ファシリティサービス・ 東急ライフィア・白馬観光開発・東急ジオックス
D 札幌東急ストア・東急ビッグウィークステーション ・東急トランセ・じょうてつ
E 上田交通・ニッポンレンタカー東急
F 東急セキュリティ・東急グルメフロント
関連企業情報
マッチングにより一致した企業の平均年収、勤続年数の一覧です。就職・転職時の参考にどうぞ。
項目をクリックすることでソートができます(対象が10社以上の場合)。
| 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推測) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8815 | 不動産業 | 東急不動産 | 6775739 | 11155028 | 41.6 | 17.4 | 581 | 2008-06-26 |
| 9005 | 陸運業 | 東京急行電鉄 | 5471190 | 7495153 | 38.2 | 17.2 | 4082 | 2008-06-30 |
| 4711 | サービス業 | 東急コミュニティー | 2869656 | 3954405 | 54.3 | 4.3 | 5449 | 2008-06-24 |
| 8879 | 不動産業 | 東急リバブル | 5738387 | 7251669 | 35.0 | 8.1 | 2384 | 2008-06-23 |
| 1898 | 建設業 | 世紀東急工業 | 4139901 | 5907587 | 42.1 | 17.2 | 1051 | 2008-06-27 |
| 8197 | 小売業 | 東急ストア | 4083151 | 5305820 | 40.6 | 19.2 | 2122 | 2008-05-23 |
| 9019 | 上場廃止 | 伊豆急行 | 3516123 | 4569000 | 40.5 | 19.4 | 367 | 2004-06-25 |
| 1855 | 上場廃止 | 東急建設 | 4328240 | 6421683 | 44.9 | 20.6 | 23 | 2006-06-28 |
| 8232 | 上場廃止 | 東急百貨店 | 3353541 | 3826000 | 36.9 | 11.7 | 3727 | 2005-04-27 |
| 9631 | サービス業 | 東急レクリエーション | 3538105 | 3943945 | 34.5 | 9.3 | 661 | 2008-03-28 |
| 2589 | 食品業 | ゴールドパック | 4094568 | 5200911 | 39.2 | 12.1 | 476 | 2008-04-24 |






