国家公務員情報・平均年収
俸給別年収情報
上記グラフの統計的なデータ
| 国家公務員 | 地方公務員 | 民間企業 | |
|---|---|---|---|
| 対象範囲 | 一般職 | 47都道府県一般行政職 | 上場企業3907社 |
| 対象人数 | 28万6617人 | 158万3147人 | 558万3160人(非連結) |
| 平均年収 | 636万2479円 | 744万0210円 | 628万3918円 |
| 平均年齢 | 41.40才 | 43.27才 | 38.68才 |
国家公務員、地方公務員、民間企業の年収比較の図です。青い点が国家公務員、赤い点が地方公務員、薄い点が民間企業です。
日本における国家公務員の総数は100万人程度ですが、このデータは一般職のみを対象としており、特別職である自衛隊、特定独立行政法人、国会議員等のデータは含んでおりません。
一般職の区分については人事院の資料を参照して下さい。
ソースは国家公務員給与の実態調査です。
以下は各俸給別の年収情報です。
年収は、(基本給+月毎の手当)*12+基本給*4.5により算出しています。
月毎の手当は、扶養、特別調整、地域、住居、その他の5項目からなります。
| No. | 俸給 | 30歳年収(推)▼ | 平均年収▼ | 平均年齢▼ | 勤続年数▼ | 手当込給与▼ | 基本給▼ | 住居手当▼ | 人員▼ | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全俸給表 | 4518304 | 6362478 | 41.4 | 20.2 | 401655 | 342804 | 3445 | 286617 | 2007 |
| 2 | 行政職俸給表(一) | 4380594 | 6068250 | 40.7 | 19.5 | 383541 | 325724 | 3652 | 166568 | 2007 |
| 3 | 行政職俸給表(二) | 3489562 | 5138091 | 48.8 | 28.3 | 320514 | 287094 | 2877 | 5193 | 2007 |
| 4 | 専門行政職俸給表 | 4749964 | 6733873 | 41.7 | 19.6 | 427493 | 356435 | 4857 | 8083 | 2007 |
| 5 | 税務職俸給表 | 4954174 | 7114723 | 42.3 | 21.8 | 448303 | 385575 | 2854 | 53157 | 2007 |
| 6 | 公安職俸給表(一) | 4241471 | 6052527 | 42.0 | 20.7 | 379710 | 332446 | 1939 | 20530 | 2007 |
| 7 | 公安職俸給表(二) | 4665958 | 6629376 | 41.8 | 20.4 | 417115 | 360888 | 3669 | 22293 | 2007 |
| 8 | 海事職俸給表(一) | 4997301 | 7654092 | 46.1 | 25.1 | 486302 | 404104 | 2908 | 211 | 2007 |
| 9 | 海事職俸給表(二) | 4239448 | 5870490 | 43.3 | 25.0 | 368843 | 320972 | 2771 | 386 | 2007 |
| 10 | 教育職俸給表(一) | 4675245 | 7889937 | 46.6 | 22.8 | 490535 | 445226 | 3408 | 119 | 2007 |
| 11 | 教育職俸給表(二) | 4683930 | 7243773 | 46.9 | 22.7 | 451508 | 405706 | 2838 | 117 | 2007 |
| 12 | 研究職俸給表 | 5180912 | 8456073 | 44.5 | 20.4 | 550400 | 411394 | 4963 | 1708 | 2007 |
| 13 | 医療職俸給表(一) | 5907519 | 10609540 | 46.2 | 20.1 | 705934 | 475185 | 5665 | 1348 | 2007 |
| 14 | 医療職俸給表(二) | 4295113 | 5856369 | 42.4 | 19.1 | 368066 | 319906 | 5367 | 972 | 2007 |
| 15 | 医療職俸給表(三) | 4215190 | 5134965 | 37.3 | 14.7 | 320534 | 286346 | 5871 | 4496 | 2007 |
| 16 | 福祉職俸給表 | 4339997 | 5968198 | 40.4 | 16.8 | 373259 | 330909 | 5065 | 271 | 2007 |
| 17 | 指定職俸給表 | 8049574 | 16334178 | 55.2 | 31.4 | 1023503 | 900476 | 0 | 844 | 2007 |
| 18 | 特定任期付職員俸給表 | 6158025 | 9649096 | 40.5 | 0.0 | 604372 | 532585 | 0 | 200 | 2007 |
| 19 | 第一号任期付研究員俸給表 | 5780911 | 8880654 | 39.9 | 0.0 | 553702 | 496940 | 0 | 67 | 2007 |
| 20 | 第二号任期付研究員俸給表 | 5008440 | 6353811 | 35.9 | 0.0 | 396783 | 353870 | 0 | 54 | 2007 |






