鹿島
鹿島
建設業
事業別の売上高の割合
連結従業員数の推移
売上高の推移(:百万円)
純利益の推移(:売上に対する%)
過去の業績
売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。就職や転職の参考にお使い下さい。
残高は現金及び現金同等物残高、営業フローは営業キャッシュフロー、投資フローは投資キャッシュフロー、財務フローは財務キャッシュフローを表します。
| 決算年月 | 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 自己資本比率 | 資本利益率 | 営業フロー | 投資フロー | 財務フロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/03 | 1621760 | 37749 | -4474 | 216509 | 11.6 | - | 50102 | -34650 | 6666 |
| 2005/03 | 1687379 | 47253 | 13219 | 219741 | 12.1 | 6.1 | 87489 | 16104 | -71359 |
| 2006/03 | 1775273 | 55354 | 22506 | 297921 | 15.6 | 8.7 | 53402 | -14844 | -35999 |
| 2007/03 | 1891465 | 58713 | 41439 | 352274 | 16.2 | 13.0 | -4132 | 22117 | -4845 |
| 2008/03 | 1894187 | 29610 | 42162 | 308581 | 15.6 | 13.1 | -52541 | 3020 | -7678 |
| 2009/03 | 1948540 | 15999 | -6296 | 239046 | 12.7 | -2.6 | 16126 | -30571 | 74645 |






