JT
JT
食品業
連結従業員数の推移
売上高の推移(:百万円)
純利益の推移(:売上に対する%)
過去の業績
売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。就職や転職の参考にお使い下さい。
残高は現金及び現金同等物残高、営業フローは営業キャッシュフロー、投資フローは投資キャッシュフロー、財務フローは財務キャッシュフローを表します。
| 決算年月 | 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 自己資本比率 | 資本利益率 | 営業フロー | 投資フロー | 財務フロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/03 | 4625151 | 213599 | -7602 | 1507937 | 49.8 | -0.5 | 334501 | -228619 | -109334 |
| 2005/03 | 4664513 | 270251 | 62583 | 1498203 | 50.2 | 4.2 | 250839 | 176914 | -202195 |
| 2006/03 | 4637657 | 297842 | 201542 | 1762511 | 58.0 | 12.4 | 150342 | -26357 | -48134 |
| 2007/03 | 4769387 | 312044 | 210772 | 2024615 | 58.3 | 11.3 | 435958 | -149692 | -32634 |
| 2008/03 | 6409726 | 362681 | 238702 | 2154629 | 40.8 | 11.8 | 145030 | -1668634 | 519000 |
| 2009/03 | 6832307 | 307586 | 123400 | 1624288 | 41.9 | 7.6 | 275271 | -65008 | -217470 |






