フジテレビジョン
フジテレビジョン
情報・通信業
事業別の売上高の割合
連結従業員数の推移
売上高の推移(:百万円)
純利益の推移(:売上に対する%)
年収情報
年収や従業員数の情報です。
| No. | 証券 | 業種 | 企業名 | 30歳年収(推) | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4676 | 情報・通信業 | フジテレビジョン | 9168424 | 15343000 | 39.6 | 14.9 | 1431 | 2008/6/27 |
| 2 | 4676 | 情報・通信業 | フジ・メディア・ホールディングス | 8222219 | 15763000 | 45.9 | 9.9 | 29 | 2009/6/26 |
事業別情報
事業別の売上情報などです。売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。
| セグメント | 売上 | グループ内取引 | 営業費用(一部経常) | 営業利益(一部経常) | セグメント別資産 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放送関連事業 | 54342 | 33936 | 51683 | 2659 | 29148 | 2008/6/27 |
| 映像音楽事業 | 68899 | 1788 | 67523 | 1375 | 68327 | 2008/6/27 |
| 計 | 651752 | 76267 | 627444 | 24307 | 687448 | 2008/6/27 |
| 通信販売事業 | 63254 | 471 | 65710 | -2455 | 18428 | 2008/6/27 |
| その他事業 | 59129 | 17080 | 59167 | -37 | 33395 | 2008/6/27 |
| 放送事業 | 406125 | 22990 | 383360 | 22765 | 538148 | 2008/6/27 |
過去の業績
売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。就職や転職の参考にお使い下さい。
残高は現金及び現金同等物残高、営業フローは営業キャッシュフロー、投資フローは投資キャッシュフロー、財務フローは財務キャッシュフローを表します。
| 決算年月 | 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 自己資本比率 | 資本利益率 | 営業フロー | 投資フロー | 財務フロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/03 | 455945 | 45564 | 24714 | 501870 | 80.2 | 5.7 | 45256 | -68067 | 92956 |
| 2005/03 | 476733 | 44478 | 22845 | 479088 | 70.3 | 4.7 | 44673 | -135516 | 76731 |
| 2006/03 | 593493 | 50340 | 11345 | 462903 | 66.9 | 2.4 | 45786 | -69748 | -28642 |
| 2007/03 | 582660 | 45995 | 24846 | 469586 | 63.3 | 5.4 | 60718 | -18206 | -9013 |
| 2008/03 | 575484 | 27056 | 15770 | 456077 | 66.7 | 3.4 | 25383 | -41488 | -9367 |
| 2009/03 | 563320 | 22365 | 16567 | 453395 | 66.3 | 3.7 | 84760 | -36728 | -9410 |






