住友電気工業
住友電気工業
非鉄金属
概略
- 1897年(明治30年)4月 - 住友本店が住友伸銅場を開設、電線などの製造を開始。
- 1911年(明治44年)8月 - 住友伸銅場の電線製造部門が独立し、住友電線製造所発足。
- 1920年(大正9年)12月 - 株式会社住友電線製造所に改組。
- 1939年(昭和14年)11月 - 住友電気工業株式会社に社名変更。
- 1941年(昭和16年)3月 - 伊丹製作所操業開始。
- 1949年(昭和24年)5月 - 東証・大証・名証に上場。
- 1961年(昭和36年)5月 - 横浜製作所操業開始。
この概略はGFDLライセンスに従って、wiki:住友電気工業から転載・改変したものであり、この概略にも同様のライセンスが適用されます。
事業別の売上高の割合
連結従業員数の推移
売上高の推移(:百万円)
純利益の推移(:売上に対する%)
事業別情報
事業別の売上情報などです。売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。
| セグメント | 売上 | グループ内取引 | 営業費用(一部経常) | 営業利益(一部経常) | セグメント別資産 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレクトロニクス関連事業 | 219985 | 11242 | 202831 | 17154 | 157835 | 2008/6/26 |
| 情報通信関連事業 | 275596 | 6908 | 267453 | 8143 | 231950 | 2008/6/26 |
| 産業素材関連事業他 | 301883 | 10668 | 271583 | 30300 | 445644 | 2008/6/26 |
| 自動車関連事業 | 1199352 | 3169 | 1124820 | 74532 | 829119 | 2008/6/26 |
| 計 | 2591573 | 50715 | 2442710 | 148863 | 2140314 | 2008/6/26 |
| 電線・機材・エネルギー関連事業 | 594757 | 18728 | 576023 | 18734 | 475766 | 2008/6/26 |
過去の業績
売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。就職や転職の参考にお使い下さい。
残高は現金及び現金同等物残高、営業フローは営業キャッシュフロー、投資フローは投資キャッシュフロー、財務フローは財務キャッシュフローを表します。
| 決算年月 | 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 自己資本比率 | 資本利益率 | 営業フロー | 投資フロー | 財務フロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/03 | 1542402 | 60688 | 25635 | 655553 | 38.5 | 4.0 | 85779 | - | 1413 |
| 2005/03 | 1740198 | 92498 | 36540 | 690872 | 39.8 | 5.4 | 108979 | - | - |
| 2006/03 | 2007134 | 113194 | 58346 | 811121 | 40.7 | 7.8 | 124973 | - | 21102 |
| 2007/03 | 2384395 | 145368 | 76029 | 1052989 | 41.8 | 8.9 | 130997 | - | - |
| 2008/03 | 2540858 | 169644 | 87804 | 1128235 | 44.1 | 9.5 | 204612 | - | - |
| 2009/03 | 2121978 | 37773 | 17237 | 1014082 | 54.3 | 1.7 | 168509 | -161050 | -11957 |






