タクマ
タクマ
機械
連結従業員数の推移
売上高の推移(:百万円)
純利益の推移(:売上に対する%)
過去の業績
売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。就職や転職の参考にお使い下さい。
残高は現金及び現金同等物残高、営業フローは営業キャッシュフロー、投資フローは投資キャッシュフロー、財務フローは財務キャッシュフローを表します。
| 決算年月 | 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 自己資本比率 | 資本利益率 | 営業フロー | 投資フロー | 財務フロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/03 | 95182 | 410 | -1031 | 72268 | 51.7 | -1.4 | -8293 | -2544 | -2253 |
| 2005/03 | 103720 | 1777 | 267 | 70942 | 53.3 | 0.4 | -6051 | -2479 | -6479 |
| 2006/03 | 94339 | -2801 | -1484 | 72704 | 51.7 | -2.1 | -14172 | -264 | -1433 |
| 2007/03 | 98748 | -5154 | -12712 | 62903 | 46.0 | -19.3 | -6580 | -53 | 3209 |
| 2008/03 | 105611 | -10782 | -12826 | 45980 | 37.4 | -25.3 | 1034 | -1479 | -186 |
| 2009/03 | 104930 | 1668 | -14550 | 25546 | 25.8 | -57.0 | -14804 | 2676 | 5333 |






