IHI
IHI
機械
概略
旧石川島重工業
- 1853年(嘉永6年) - 江戸幕府が水戸藩に命じ江戸隅田川河口の石川島(現在の東京都中央区佃二丁目)に造船所を創業。
- 1876年(明治9年) - 平野富二に払い下げられる。
- 1877年(明治10年) - 民間造船所として日本初の蒸気船「通運丸」を建造。
- 1889年(明治22年) - 有限責任石川島造船所設立。
- 1893年(明治26年) - 東京石川島造船所株式會社に改組・商号変更。
- 1896年(明治29年) - 国産1号火力発電設備(交流発電機)を製作、東京電灯(株)へ納入。翌年から浅草火力発電所で稼働開始。
- 1911年(明治44年) - 東京中央停車場(現・東京駅)の鉄骨を製作、組立。
この概略はGFDLライセンスに従って、wiki:IHIから転載・改変したものであり、この概略にも同様のライセンスが適用されます。
事業別の売上高の割合
連結従業員数の推移
売上高の推移(:百万円)
純利益の推移(:売上に対する%)
事業別情報
事業別の売上情報などです。売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。
| セグメント | 売上 | グループ内取引 | 営業費用(一部経常) | 営業利益(一部経常) | セグメント別資産 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流・鉄構事業 | 184306 | 14370 | 186286 | -1980 | 166385 | 2008/6/27 |
| 航空・宇宙事業 | 313406 | 5179 | 289744 | 23662 | 359939 | 2008/6/27 |
| 船舶・海洋事業 | 160829 | 1260 | 158418 | 2411 | 160954 | 2008/6/27 |
| 計 | 1455337 | 104770 | 1472165 | -16828 | 1446049 | 2008/6/27 |
| その他事業 | 167004 | 39762 | 161822 | 5182 | 186479 | 2008/6/27 |
| エネルギー・プラント事業 | 395649 | 24132 | 469728 | -74079 | 340619 | 2008/6/27 |
| 不動産事業 | 40753 | 310 | 28432 | 12321 | 71303 | 2008/6/27 |
| 機械事業 | 193390 | 19757 | 177735 | 15655 | 160370 | 2008/6/27 |
過去の業績
売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。就職や転職の参考にお使い下さい。
残高は現金及び現金同等物残高、営業フローは営業キャッシュフロー、投資フローは投資キャッシュフロー、財務フローは財務キャッシュフローを表します。
| 決算年月 | 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 自己資本比率 | 資本利益率 | 営業フロー | 投資フロー | 財務フロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/03 | 1047441 | -42466 | -38354 | 151550 | 11.0 | -23.8 | 36184 | 39427 | -36853 |
| 2005/03 | 1089047 | 4273 | 2180 | 153716 | 11.1 | 1.4 | -4408 | -4100 | 24654 |
| 2006/03 | 1127075 | 15908 | 5283 | 169237 | 11.6 | 3.3 | 3498 | 3386 | -12743 |
| 2007/03 | 1221016 | -8732 | -4593 | 227047 | 13.8 | -2.4 | 36086 | -57374 | 13030 |
| 2008/03 | 1350567 | -30812 | 25195 | 234406 | 14.3 | 11.7 | 3339 | 46789 | -48786 |
| 2009/03 | 1388042 | 13521 | -7407 | 205950 | 13.8 | -3.6 | -17638 | -41727 | 42812 |






