オリンパス
オリンパス
精密機器
概略
- 1919年(大正8年) - 高千穂製作所発足、顕微鏡や体温計などの理化学計器類の製造に乗り出す。
- 1920年(大正9年) - オリンパス体温計、顕微鏡「旭号」を発売。
- 1921年(大正10年) - 商標"Olympus"を登録
- 1923年(大正12年) - 体温計製造分野を赤線検温器(現テルモ)に譲渡。
- 1942年(昭和17年) - 高千穂光学工業株式会社に社名変更。
- 1949年(昭和24年) - オリンパス光学工業株式会社に社名変更。東京証券取引所上場。
- 1954年(昭和29年) - 大阪証券取引所上場。(2009年上場廃止)
この概略はGFDLライセンスに従って、wiki:オリンパスから転載・改変したものであり、この概略にも同様のライセンスが適用されます。
事業別の売上高の割合
連結従業員数の推移
売上高の推移(:百万円)
純利益の推移(:売上に対する%)
事業別情報
事業別の売上情報などです。売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。
| セグメント | 売上 | グループ内取引 | 営業費用(一部経常) | 営業利益(一部経常) | セグメント別資産 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 69833 | 574 | 68916 | 917 | 151641 | 2008/6/27 |
| ライフサイエンス | 131665 | 219 | 124675 | 6990 | 94916 | 2008/6/27 |
| 医療 | 353354 | 85 | 254934 | 98420 | 537921 | 2008/6/27 |
| 情報通信 | 254312 | 0 | 251311 | 3001 | 128949 | 2008/6/27 |
| 映像 | 320936 | 347 | 287850 | 33086 | 147293 | 2008/6/27 |
| 計 | 1130100 | 1225 | 987686 | 142414 | 1060720 | 2008/6/27 |
過去の業績
売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。就職や転職の参考にお使い下さい。
残高は現金及び現金同等物残高、営業フローは営業キャッシュフロー、投資フローは投資キャッシュフロー、財務フローは財務キャッシュフローを表します。
| 決算年月 | 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 自己資本比率 | 資本利益率 | 営業フロー | 投資フロー | 財務フロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/03 | 633622 | 55829 | 33564 | 252179 | 36.9 | 14.1 | 30537 | -55211 | 38408 |
| 2005/03 | 813538 | 10204 | -11827 | 240837 | 28.1 | -4.8 | 10025 | -27542 | 60015 |
| 2006/03 | 978127 | 41206 | 28564 | 290656 | 29.8 | 10.7 | 49034 | -81755 | 77200 |
| 2007/03 | 1061786 | 76226 | 47799 | 344871 | 30.6 | 15.3 | 108400 | -96481 | 2192 |
| 2008/03 | 1128875 | 93085 | 57969 | 367876 | 26.2 | 16.8 | 89006 | -304303 | 164401 |
| 2009/03 | 980803 | 18390 | -114810 | 168784 | 15.3 | -68.0 | 41628 | -20728 | -3751 |






