東京電力
東京電力
電気・ガス業
概略
- 1951年5月1日 - 松永安左エ門(電気事業再編成審議会委員長)のGHQへの説得による、国会決議より効力が強いGHQポツダム政令を元に、戦時統合によって発足した関東配電と日本発送電を再編して、東京電力創立
- 1951年8月24日 - 東証1部に上場
- 1965年12月10日 - 東京電力初の揚水発電所・矢木沢発電所2号機が運転開始。
- 1971年3月26日 - 東京電力初の福島第一原子力発電所1号機が運転開始。
- 1987年10月 - 設立時から使われていた「かみなり」マークを廃止し、新しいコーポレートシンボルマーク「TEPCO」を使用。
- 1997年7月2日 - 柏崎刈羽原子力発電所7号機が運転開始。全号機が完成。発電出力で世界最大の原子力発電所となる。
- 2000年3月 - 改正電気事業法が施行され、電力小売自由化スタート。
この概略はGFDLライセンスに従って、wiki:東京電力から転載・改変したものであり、この概略にも同様のライセンスが適用されます。
事業別の売上高の割合
連結従業員数の推移
売上高の推移(:百万円)
純利益の推移(:売上に対する%)
事業別情報
事業別の売上情報などです。売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。
| セグメント | 売上 | グループ内取引 | 営業費用(一部経常) | 営業利益(一部経常) | セグメント別資産 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・環境事業 | 373389 | 210636 | 355713 | 17676 | 578142 | 2008/6/27 |
| 住環境・生活関連事業 | 139482 | 79707 | 127028 | 12454 | 347292 | 2008/6/27 |
| 情報通信事業 | 127574 | 57510 | 121214 | 6359 | 102893 | 2008/6/27 |
| 海外事業 | 19222 | 960 | 14850 | 4372 | 222074 | 2008/6/27 |
| 計 | 5828790 | 349409 | 5693546 | 135243 | 13949731 | 2008/6/27 |
| 電気事業 | 5169121 | 593 | 5074739 | 94381 | 12699328 | 2008/6/27 |
過去の業績
売上等の単位は百万円、端数は切り捨てています。就職や転職の参考にお使い下さい。
残高は現金及び現金同等物残高、営業フローは営業キャッシュフロー、投資フローは投資キャッシュフロー、財務フローは財務キャッシュフローを表します。
| 決算年月 | 売上 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 自己資本比率 | 資本利益率 | 営業フロー | 投資フロー | 財務フロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/03 | 4853826 | 307749 | 149550 | 2360475 | 17.0 | 6.5 | 1147591 | -693871 | -451371 |
| 2005/03 | 5047210 | 408238 | 226177 | 2502157 | 18.2 | 9.3 | 1411470 | -577503 | -785600 |
| 2006/03 | 5255495 | 426983 | 310388 | 2779720 | 20.4 | 11.8 | 935622 | -615377 | -350193 |
| 2007/03 | 5283033 | 441294 | 298154 | 3073778 | 22.4 | 10.3 | 1073694 | -550138 | -514885 |
| 2008/03 | 5479380 | 33132 | -150108 | 2695455 | 19.4 | -5.3 | 509890 | -686284 | 188237 |
| 2009/03 | 5887576 | -34648 | -84518 | 2419477 | 17.8 | -3.5 | 599144 | -655375 | 194419 |






